2018年 | |||
批次 | 文史类 | 理工类 | |
重点本科 | 少数民族 | 375 | 327 |
汉族 | 460 | 445 | |
普通本科 | 少数民族 | 320 | 278 |
汉族 | 355 | 335 | |
专科(高职) | 少数民族 | 148 | 210 |
汉族 | 169 | 213 |
2017年 | |||
批次 | 文史类 | 理工类 | |
重点本科 | 少数民族 | 353 | 296 |
汉族 | 441 | 426 | |
普通本科 | 少数民族 | 302 | 247 |
汉族 | 356 | 316 | |
专科(高职) | 少数民族 | 192 | 193 |
汉族 | 249 | 240 | |
艺、体类 |
少数民族本科 | 211 | 173 |
汉族本科 | 249 | 221 | |
少数民族专科 | 134 | 135 | |
汉族专科 | 174 | 168 | |
部队生源 | 228 | 146 |
2016年 | |||
批次 | 文史类 | 理工类 | |
重点本科 | 少数民族 | 325 | 285 |
汉族 | 440 | 425 | |
普通本科 | 少数民族 | 285 | 235 |
汉族 | 355 | 315 | |
专科(高职) | 少数民族 | 242 | 180 |
汉族 | 312 | 270 | |
艺、体类 |
少数民族本科 | 200 | 165 |
汉族本科 | 249 | 221 | |
少数民族专科 | 169 | 126 | |
汉族专科 | 218 | 189 | |
部队生源 | 177 | 148 |
2015年 | |||
批次 | 文史类 | 理工类 | |
重点本科 | 少数民族 | 325 | 280 |
汉族 | 440 | 420 | |
普通本科 | 少数民族 | 285 | 235 |
汉族 | 355 | 315 | |
专科(高职) | 少数民族 | 245 | 190 |
汉族 | 315 | 280 | |
艺、体类 |
少数民族本科 | 200 | 165 |
汉族本科 | 249 | 221 | |
少数民族专科 | 172 | 133 | |
汉族专科 | 221 | 196 | |
部队生源 | -- | -- |
2014年 | |||
批次 | 文史类 | 理工类 | |
重点本科 | 少数民族 | 340 | 280 |
汉族 | 500 | 460 | |
普通本科 | 少数民族 | 285 | 230 |
汉族 | 355 | 310 | |
专科(高职) | 少数民族 | 251 | 196 |
汉族 | 323 | 288 | |
艺、体类 |
少数民族本科 | 200 | 161 |
汉族本科 | 249 | 217 | |
少数民族专科 | 176 | 137 | |
汉族专科 | 226 | 202 | |
部队生源 | -- | -- |
2013年 | |||
批次 | 文史类 | 理工类 | |
重点本科 | 少数民族 | 310 | 290 |
汉族 | 480 | 470 | |
普通本科 | 少数民族 | 265 | 235 |
汉族 | 335 | 315 | |
专科(高职) | 少数民族 | 230 | 200 |
汉族 | 310 | 290 | |
艺、体类 |
少数民族本科 | 186 | 165 |
汉族本科 | 235 | 221 | |
少数民族专科 | 165 | 140 | |
汉族专科 | 221 | 203 | |
部队生源 | -- | -- |