z
楚雄师范学院2017高考分数线
导读:高考信息网为大家提供关于2017年楚雄师范学院录取分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2017年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2017楚雄师范学院高考分数线多少?楚雄师范学院分数线预计7月中下旬左右在楚雄师范学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2017楚雄师范学院录取分数线情况,现整理历年楚雄师范学院分数线以供参考;
楚雄师范学院2016年录取分数线
楚雄师范学院2014年至2016年省外分专业录取分数一览表
省份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |||
福建 | 学前教育(文史) | 513 | 490 | 学前教育(文史) | 527 | 470 | 地理科学(文史) | 438 | 434 | ||
地理科学(文史) | 506 | 503 | 地理科学(文史) | 488 | 475 | 旅游管理与服务教育(文) | 427 | 434 | |||
汉语言文学(文史) | 507 | 487 | 英语(文史) | 478 | 476 | 学前教育(文史) | 423 | 421 | |||
英语(文史) | 495 | 489 | 思想政治教育(文史) | 503 | 463 | 汉语言文学(文史) | 452 | 439 | |||
思想政治教育(文史) | 507 | 484 | 汉语言文学(文史) | 471 | 466 | 英语(文史) | 426 | 424 | |||
数学与应用数学(理工) | 436 | 430 | 数学与应用数学(理工) | 447 | 439 | 思想政治教育(文史) | 432 | 425 | |||
物理学(理工) | 457 | 422 | 物理学(理工) | 520 | 480 | 化学(理工) | 451 | 399 | |||
化学(理工) | 454 | 422 | 化学(理工) | 448 | 441 | 小学教育(理工) | 388 | 364 | |||
计算机科学与技术(理工) | 448 | 426 | 小学教育(理工) | 450 | 437 | 应用心理学(理工) | 372 | 360 | |||
小学教育(理工) | 436 | 431 | 应用心理学(理工) | 451 | 441 | 数学与应用数学(理工) | 449 | 354 | |||
教育技术学(理工) | 430 | 413 | 计算机科学与技术(理工) | 433 | 424 | 物理学(理工) | 442 | 381 | |||
音乐学(艺术文) | 659 | 628 | 音乐学(艺术文) | 662 | 599 | 计算机科学与技术(理工) | 382 | 370 | |||
音乐表演(艺术文) | 600 | 581 | 音乐表演(艺术文) | 650 | 597 | 汉语国际教育(理工) | 363 | 355 | |||
音乐学(艺术理) | 577 | 514 | 音乐学(艺术理) | 451 | 451 | 体育教育(体育文) | 522 | 517 | |||
音乐表演(艺术理) | 492 | 492 | 音乐表演(艺术理) | 511 | 511 | 体育教育(体育理) | 497 | 493 | |||
体育教育(体育文) | 525 | 525 | 体育教育(体育文) | 528 | 528 | 社会体育指导与管理(体育文) | 513 | 513 | |||
体育教育(体育理) | 499 | 476 | 体育教育(体育理) | 482 | 479 | 社会体育指导与管理(体育理) | 491 | 491 | |||
社会体育指导与管理(体育文) | 508 | 508 | 社会体育指导与管理(体育文) | 527 | 527 | ||||||
社会体育指导与管理(体育理) | 476 | 476 | 社会体育指导与管理(体育理) | 483 | 483 | ||||||
河北 | 社会工作(文史) | 525 | 517 | 教育技术学(文史) | 503 | 502 | 自然地理与资源环境(文) | 493 | 480 | ||
汉语言文学(文史) | 515 | 514 | 汉语言文学(文史) | 505 | 503 | 教育技术学(文史) | 492 | 486 | |||
英语(理工) | 507 | 505 | 英语(文史) | 504 | 503 | 工商管理 | 482 | 473 | |||
财务管理(理工) | 531 | 507 | 汉语国际教育(文史) | 503 | 503 | 汉语国际教育(文史) | 473 | 468 | |||
生物技术(理工) | 506 | 504 | 公共事业管理(文史) | 503 | 502 | 公共事业管理(文史) | 497 | 468 | |||
电子技术科学(理工) | 506 | 505 | 生物技术(理工) | 488 | 484 | 生物技术(理工) | 482 | 463 | |||
网络工程(理工) | 504 | 503 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 485 | 484 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 494 | 462 | |||
葡萄与葡萄酒工程(理工) | 506 | 505 | 数学与应用数学(理工) | 485 | 484 | 小学教育(理工) | 476 | 465 | |||
音乐表演(声乐联考) | 550 | 531 | 统计学(理工) | 485 | 484 | 统计学(理工) | 467 | 459 | |||
音乐学(声乐联考) | 614 | 535 | 网络工程(理工) | 490 | 485 | 电气工程及其自动化(理) | 484 | 458 | |||
美术学(美术联考) | 642 | 638 | 音乐表演(声乐联考) | 522 | 492 | 汉语国际教育(理工) | 506 | 456 | |||
雕塑(美术联考) | 652 | 631 | 音乐学(声乐联考) | 550 | 524 | 音乐学 | 548.2 | 533.5 | |||
视觉传达设计(美术联考) | 661 | 658 | 美术学(美术联考) | 643 | 569 | 美术学 | 606 | 580 | |||
环境设计(美术联考) | 671 | 665 | 视觉传达设计(美术联考) | 592 | 562 | 视觉传达设计 | 633.7 | 618.7 | |||
环境设计(美术联考) | 624 | 575 | 环境设计 | 599 | 590.7 | ||||||
书法学 | 582.3 | 577 | |||||||||
辽宁 | 学前教育(文史) | 510 | 501 | 市场营销(文史) | 465 | 465 | 自然地理与资源环境(文史) | 469 | 465 | ||
贸易经济(理工) | 455 | 451 | 应用心理学(理工) | 421 | 420 | 思想政治教育(文史) | 470 | 464 | |||
化学(理工) | 472 | 456 | 市场营销(文史征集) | 479 | 479 | 化学(理工) | 420 | 418 | |||
统计学(理工) | 465 | 464 | 人文教育(文史征集) | 481 | 481 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 443 | 435 | |||
教育技术学(理工征集) | 433 | 429 | 应用统计学(理工) | 434 | 407 | ||||||
信息与计算科学(理工征集) | 426 | 426 | |||||||||
江苏 | 自然地理与资源环境(文史) | 305 | 304 | 自然地理与资源环境(文史) | 316 | 314 | 汉语言文学(文史) | 325 | 325 | ||
市场营销(文史) | 305 | 301 | 应用心理学(文史) | 314 | 314 | 生物技术(理工) | 316 | 316 | |||
贸易经济(文史) | 305 | 304 | 贸易经济(理工) | 311 | 311 | 工商管理(理工) | 316 | 315 | |||
信息与计算科学(理工) | 321 | 316 | 会计学(理工) | 314 | 310 | 统计学(理工) | 316 | 314 | |||
网络工程(理工) | 316 | 314 | 应用统计学(理工) | 320 | 310 | ||||||
安徽 | 思想政治教育(文史) | 498 | 496 | 学前教育(文史) | 561 | 556 | 地理科学(文史) | 481 | 481 | ||
学前教育(文史) | 497 | 497 | 市场营销(文史) | 557 | 557 | 小学教育(文史) | 481 | 479 | |||
教育技术学(理工) | 428 | 425 | 思想政治教育(文史) | 556 | 555 | 科学教育(理) | 470 | 465 | |||
应用统计学(理工) | 435 | 432 | 应用统计学(理工) | 529 | 509 | 市场营销(理) | 487 | 471 | |||
河南 | 音乐学(艺术文) | 563 | 485 | 人文地理与城乡规划(文史) | 485 | 480 | 学前教育(文史) | 460 | 459 | ||
音乐表演(艺术文) | 493 | 462 | 英语(师范文) | 506 | 456 | 人文地理与城乡规划(文史) | 459 | 459 | |||
美术学(艺术文) | 590 | 570 | 数学与应用数学(理工) | 472 | 458 | 生物技术(理工) | 452 | 451 | |||
视觉传达设计(艺术文) | 576 | 576 | 音乐学(艺术文) | 502 | 454 | 信息管理与信息系统(理工) | 451 | 450 | |||
雕塑(艺术文) | 557 | 557 | 美术学(艺术文) | 581 | 581 | 计算机科学与技术(理工) | 451 | 448 | |||
音乐学(艺术理) | 519 | 493 | 视觉传达设计(艺术文) | 598 | 598 | 英语(文史) | 460 | 460 | |||
音乐表演(艺术理) | 460 | 460 | 环境设计(艺术文) | 589 | 587 | 环境设计(艺术文) | 590 | 587 | |||
美术学(艺术理) | 608 | 608 | 音乐学(艺术理) | 470 | 443 | 环境设计(艺术理) | 554 | 554 | |||
视觉传达设计(艺术理) | 558 | 558 | 美术学(艺术理) | 546 | 546 | 美术学(艺术文) | 571 | 528 | |||
雕塑(艺术理) | 580 | 580 | 视觉传达设计(艺术理) | 514 | 514 | 美术学(艺术理) | 568 | 568 | |||
环境设计(艺术理) | 540 | 540 | 视觉传达设计(艺术文) | 535 | 535 | ||||||
视觉传达设计(艺术理) | 593 | 593 | |||||||||
书法学(文史) | 555 | 555 | |||||||||
书法学(理工) | 564 | 548 | |||||||||
湖北 | 汉语言文学(文史) | 489 | 485 | 社会工作(文史) | 478 | 478 | 贸易经济(文史 ) | 482 | 475 | ||
工商管理(文史) | 491 | 486 | 工商管理(文史) | 480 | 480 | 社会工作(文史) | 477 | 474 | |||
应用物理学(理工) | 474 | 473 | 旅游管理与服务教育(文史) | 481 | 477 | 旅游管理与服务教育(文史) | 473 | 472 | |||
自然地理与资源环境(理工) | 473 | 472 | 应用物理学(理工) | 464 | 448 | 数学与应用数学(理工) | 437 | 421 | |||
体育教育 | 486 | 479 | 自然地理与资源环境(理工) | 464 | 459 | 应用物理学(理工) | 453 | 421 | |||
社会体育指导与管理 | 479 | 479 | 体育教育 | 481 | 480 | 自然地理与资源环境(理工) | 449 | 423 | |||
美术学 | 535 | 525 | 社会体育指导与管理 | 479 | 479 | 体育教育 | 584 | 573 | |||
环境设计 | 540 | 524 | 美术学 | 541 | 538 | 社会体育指导与管理 | 471 | 471 | |||
视觉传达设计 | 524 | 524 | 环境设计 | 534 | 534 | 美术学 | 544 | 526 | |||
视觉传达设计 | 538 | 533 | 环境设计 | 546 | 523 | ||||||
视觉传达设计 | 538 | 518 | |||||||||
湖南 | 小学教育(文史) | 509 | 508 | 小学教育(师范文史) | 493 | 488 | 思想政治教育(文史) | 494 | 479 | ||
公共事业管理(文史) | 505 | 505 | 应用心理学(文史) | 488 | 487 | 小学教育(文史) | 480 | 480 | |||
英语(文史) | 515 | 506 | 英语(文史) | 489 | 489 | 汉语言文学(文史) | 488 | 482 | |||
物理学(理工) | 447 | 445 | 会计学(文史) | 498 | 495 | 英语(文史) | 487 | 481 | |||
统计学(理工) | 448 | 445 | 旅游管理与服务教育(文史) | 487 | 487 | 市场营销(文) | 479 | 478 | |||
音乐学(音乐文) | 643 | 613 | 信息管理与信息系统(文史) | 494 | 487 | 会计学(文史) | 492 | 480 | |||
音乐表演(音乐文) | 600 | 590 | 数学与应用数学(理工) | 464 | 463 | 财务管理(文史) | 480 | 478 | |||
音乐学(音乐理) | 528 | 520 | 物理学(理工) | 463 | 461 | 旅游管理与服务教育(文史) | 488 | 478 | |||
音乐表演(音乐理) | 553 | 516 | 电子信息科学与技术(理工) | 461 | 461 | 数学与应用数学(理工) | 450 | 444 | |||
美术学(美术文) | 641 | 641 | 音乐学(音乐文) | 682 | 617 | 物理学(理工) | 444 | 443 | |||
美术学(美术理) | 584 | 584 | 音乐表演(音乐文) | 610 | 610 | 电子信息科学与技术(理工) | 453 | 444 | |||
环境设计(美术文) | 657 | 646 | 音乐学(音乐理) | 605 | 598 | 音乐(文史) | 533 | 533 | |||
环境设计(美术理) | 596 | 590 | 音乐表演(音乐理) | 593 | 593 | 音乐(理工) | 598 | 519 | |||
雕塑(美术文) | 638 | 638 | 美术学(美术文) | 643 | 643 | 书法学(文史) | 693 | 676 | |||
雕塑(美术理) | 605 | 605 | 美术学(美术理) | 603 | 603 | 视觉传达设计(美术文) | 611 | 602 | |||
视觉传达设计(美术文) | 648 | 636 | 环境设计(美术文) | 640 | 640 | 视觉传达设计(美术理) | 549 | 549 | |||
视觉传达设计(美术理) | 597 | 590 | 环境设计(美术理) | 606 | 606 | 环境设计(美术文) | 601 | 601 | |||
体育教育 | 588 | 583 | 视觉传达设计(美术文) | 660 | 653 | 环境设计(美术理) | 545 | 545 | |||
社会体育指导与管理 | 584 | 584 | 视觉传达设计(美术理) | 596 | 596 | 美术学(美术文) | 605 | 605 | |||
体育教育(体育文) | 607 | 607 | 美术学(美术理) | 588 | 588 | ||||||
社会体育指导与管理(体育文) | 603 | 603 | |||||||||
体育教育(体育理) | 603 | 595 | |||||||||
社会体育指导与管理(体育理) | 590 | 590 | |||||||||
广西 | 科学教育(文理) | 430 | 413 | 科学教育(理工) | 389 | 388 | 科学教育(理工) | 398 | 394 | ||
数学与应用数学(文理) | 424 | 412 | 小学教育(理工) | 405 | 405 | 数学与应用数学(理工) | 411 | 410 | |||
物理学(文理) | 412 | 412 | 数学与应用数学(理工) | 396 | 386 | 电气工程及其自动化(理) | 362 | 361 | |||
网络工程(文理) | 422 | 420 | 地理科学(理工) | 387 | 378 | 网络工程(理) | 415 | 382 | |||
汉语言文学(文理) | 491 | 478 | 会计学(理工) | 418 | 416 | 市场营销(理) | 374 | 371 | |||
泰语(文理) | 478 | 475 | 社会工作(文史) | 480 | 454 | 财务管理(理) | 448 | 394 | |||
公共事业管理(文理) | 480 | 476 | 汉语言文学(文史) | 482 | 454 | 社会工作(文史) | 513 | 460 | |||
公共事业管理(文史) | 459 | 454 | 汉语言文学(文史) | 494 | 486 | ||||||
公共事业管理(文史) | 475 | 457 | |||||||||
青海 | 思想政治教育(文史) | 452 | 427 | 思想政治教育(文史) | 437 | 424 | 应用心理学(文史) | 432 | 425 | ||
小学教育(理工) | 367 | 367 | 信息管理与信息系统(理工) | 368 | 363 | 电气工程及其自动化(理) | 402 | 382 | |||
新疆 | 公共事业管理(文史) | 477 | 469 | 公共事业管理(文史) | 417 | 416 | 应用心理学(文史) | 437 | 437 | ||
旅游管理与服务教育(文史) | 468 | 448 | 人文地理与城乡规划(理工) | 416 | 412 | 公共事业管理(文史) | 432 | 432 | |||
汉语国际教育(理工) | 436 | 425 | 电气工程及其自动化(理工) | 411 | 383 | 地理科学(理工) | 422 | 417 | |||
人文地理与城乡规划(理工) | 421 | 421 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 411 | 388 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 420 | 413 | |||
葡萄酒与葡萄酒工程(理工) | 417 | 413 | |||||||||
山东 | 人文地理与城乡规划(文史) | 551 | 528 | 人文地理与城乡规划(文史) | 517 | 516 | 市场营销(文) | 492 | 488 | ||
信息管理与信息系统(文史) | 551 | 544 | 信息管理与信息系统(文史) | 524 | 515 | 会计学(文史) | 491 | 490 | |||
公共事业管理(文史) | 545 | 544 | 财务管理(文史) | 521 | 517 | 汉语言文学(文史) | 496 | 491 | |||
生物技术(理工) | 526 | 522 | 人文教育(文史) | 560 | 513 | 政治学与行政学(文史) | 495 | 489 | |||
应用统计学(理工) | 520 | 515 | 思想政治教育(文史) | 525 | 515 | 人文地理与城乡规划(理工) | 469 | 468 | |||
网络工程(理工) | 524 | 516 | 政治学与行政学(文史) | 516 | 515 | 教育技术学(理) | 472 | 471 | |||
葡萄酒与葡萄酒工程(理工) | 515 | 513 | 信息与计算科学(理工) | 492 | 492 | 信息与计算科学(理工) | 475 | 470 | |||
美术学(艺术文) | 594 | 587 | 应用物理学(理工) | 490 | 490 | 应用物理学(理工) | 472 | 472 | |||
美术学(艺术理) | 618 | 570 | 电气工程及其自动化(理工) | 493 | 491 | 电气工程及其自动化(理工) | 471 | 469 | |||
雕塑(艺术文) | 598 | 598 | 网络工程(理工) | 520 | 509 | 网络工程(理工) | 472 | 469 | |||
雕塑(艺术理) | 617 | 617 | 美术学(艺术文) | 608 | 568 | 视觉传达设计(艺术文) | 596.66 | 583 | |||
视觉传达设计(艺术文) | 673 | 573 | 视觉传达设计(艺术文) | 595 | 560 | 视觉传达设计(艺术理) | 545 | 545 | |||
视觉传达设计(艺术理) | 622 | 621 | 环境设计(艺术文) | 640 | 627 | 环境设计(艺术文) | 561.67 | 557 | |||
环境设计(艺术文) | 590 | 553 | 美术学(艺术理) | 504 | 504 | 环境设计(艺术理) | 554.67 | 554.67 | |||
环境设计(艺术理) | 598 | 562 | 环境设计(艺术理) | 592 | 592 | 美术学(艺术文) | 588.33 | 574.67 | |||
美术学(艺术理) | 630.33 | 630.33 | |||||||||
书法学(文史) | 570.33 | 554.34 | |||||||||
黑龙江 | 小学教育(文史) | 498 | 476 | 学前教育(师范类文史) | 420 | 416 | 学前教育(文史) | 418 | 417 | ||
自然地理与资源环境(文史) | 484 | 483 | 会计学(理工) | 407 | 397 | 小学教育(理工) | 413 | 408 | |||
物理学(理工) | 457 | 455 | 网络工程(理工) | 388 | 387 | 网络工程(理工) | 423 | 410 | |||
生物技术(理工) | 464 | 457 | 小学教育(理工) | 405 | 385 | ||||||
四川 | 旅游管理与服务教育(文史) | 509 | 508 | 汉语言文学(文史) | 509 | 508 | 政治与行政学(文) | 512 | 510 | ||
公共事业管理(文史) | 508 | 507 | 政治学与行政学(文史) | 507 | 506 | 应用物理学(理工) | 496 | 485 | |||
英语(理工) | 481 | 480 | 工商管理(理工) | 481 | 477 | 音乐学 | 662 | 624 | |||
自然地理与资源环境(理工) | 480 | 478 | 体育教育 | 82 | 73 | 视觉传达设计 | 631 | 620 | |||
统计学(理工) | 477 | 477 | 体育教育 | 74.86 | 73.2 | ||||||
电子信息科学与技术(理工) | 479 | 476 | 社会体育指导与管理 | 72.71 | 71.28 | ||||||
计算机科学与技术(理工) | 478 | 478 | |||||||||
陕西 | 应用心理学(文史) | 498 | 494 | 自然地理与资源环境(文史) | 470 | 469 | 自然地理与资源环境(文史) | 467 | 466 | ||
小学教育(理工) | 478 | 472 | 小学教育(文史) | 476 | 473 | 小学教育(文史) | 466 | 465 | |||
泰语(理工) | 470 | 466 | 工商管理(理工) | 452 | 444 | 贸易经济(理) | 437 | 427 | |||
教育技术学(理工) | 469 | 467 | 物理学(理工) | 448 | 447 | 物理学(理工) | 454 | 435 | |||
重庆 | 政治学与行政学(文史) | 520 | 510 | 旅游管理与服务教育(文史) | 537 | 535 | 旅游管理与服务教育(文史) | 492 | 481 | ||
汉语言文学(文史) | 527 | 513 | 公共事业管理(文史) | 535 | 535 | 财务管理(文史) | 491 | 481 | |||
地理科学(理工) | 466 | 462 | 市场营销(理工) | 563 | 530 | 公共事业管理(文史) | 480 | 479 | |||
工商管理(理工) | 474 | 469 | 统计学(理工) | 551 | 548 | 信息与计算科学(理工) | 444 | 442 | |||
数学与应用数学(理工) | 494 | 480 | 计算机科学与技术(理工) | 547 | 545 | 统计学(理工) | 438 | 432 | |||
电气工程及其自动化(理) | 483 | 464 | |||||||||
电子信息科学与技术(理工) | 469 | 458 | 计算机科学与技术(理工) | 437 | 426 | ||||||
浙江 | 政治学与行政学(文史) | 529 | 528 | 人文地理与城乡规划(文史) | 524 | 516 | 人文地理与城乡规划(文史) | 506 | 503 | ||
人文教育(文史) | 542 | 531 | 应用心理学(文史) | 525 | 520 | 应用心理学(文史) | 508 | 506 | |||
人文地理与城乡规划(文史) | 534 | 525 | 财务管理(文史) | 522 | 520 | 学前教育(文史) | 516 | 512 | |||
市场营销(文史) | 527 | 525 | 公共事业管理(文史) | 523 | 514 | 会计学(文史) | 515 | 510 | |||
财务管理(文史) | 528 | 526 | 生物技术(理工) | 472 | 470 | 思想政治教育(文史) | 511 | 505 | |||
应用心理学(文史) | 531 | 530 | 科学教育(理工) | 491 | 481 | 公共事业管理(文史) | 504 | 503 | |||
科学教育(理工) | 479 | 471 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 485 | 471 | 科学教育(理工) | 498 | 488 | |||
信息与计算科学(理工) | 469 | 467 | 教育技术学(理工) | 477 | 476 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 484 | 484 | |||
应用物理学(理工) | 474 | 470 | 应用统计学(理工) | 477 | 474 | 教育技术学(文) | 488 | 488 | |||
数字媒体技术(理工) | 465 | 464 | 数字媒体技术(理工) | 474 | 471 | 应用统计学(理工) | 488 | 488 | |||
音乐学(音乐文) | 452 | 449 | 音乐学(音乐文) | 449 | 415 | 数字媒体技术(理工) | 488 | 488 | |||
音乐学(音乐理) | 421 | 414 | 音乐学(音乐理) | 421 | 412 | ||||||
音乐表演(音乐文) | 448 | 445 | 音乐表演(音乐文) | 441 | 430 | ||||||
音乐表演(音乐理) | 388 | 388 | |||||||||
山西 | 电子信息科学与技术(理工) | 470 | 456 | 小学教育(文史) | 467 | 461 | 学前教育(文史) | 460 | 457 | ||
汉语言文学(文史) | 486 | 479 | 地理科学(文史) | 473 | 463 | 信息管理与信息系统(文史) | 467 | 462 | |||
工商管理(文史) | 492 | 488 | 科学教育(理工) | 446 | 439 | 应用统计学(理工) | 434 | 432 | |||
应用物理学(理工) | 450 | 447 | 信息管理与信息系统(理工) | 446 | 444 | 计算机科学与技术(理工) | 430 | 427 | |||
贵州 | 小学教育(文史) | 503 | 494 | 汉语言文学(文史) | 498 | 485 | 贸易经济(文史 ) | 516 | 506 | ||
地理科学(文史) | 497 | 494 | 工商管理(文史) | 488 | 486 | 汉语言文学(文史) | 510 | 507 | |||
科学教育(理工) | 421 | 401 | 应用物理学(理工) | 384 | 381 | 应用物理学(理工) | 411 | 397 | |||
应用心理学(理工) | 436 | 382 | 电子信息科学与技术(理工) | 389 | 373 | 电子信息科学与技术(理工) | 401 | 398 | |||
甘肃 | 人文教育(文史) | 490 | 489 | 学前教育(文史) | 480 | 469 | |||||
学前教育(文史) | 490 | 489 | 贸易经济(理工) | 441 | 433 | ||||||
贸易经济(理工) | 450 | 441 | 统计学(理工) | 428 | 426 | 贸易经济(文史 ) | 471 | 463 | |||
应用统计学(理工) | 443 | 439 | 计算机科学与技术(理工) | 424 | 422 | 英语(文史) | 471 | 467 | |||
信息管理与信息系统(理工) | 440 | 439 | 应用统计学(理工) | 435 | 435 | ||||||
江西 | 政治学与行政学(文史) | 476 | 476 | 公共事业管理(文史) | 486 | 482 | 汉语言文学(文史) | 479 | 472 | ||
财务管理(文史) | 484 | 477 | 政治学与行政学(文史) | 488 | 488 | 思想政治教育(文史) | 465 | 462 | |||
地理科学(理工) | 459 | 457 | 化学(理工) | 482 | 482 | 政治学与行政学(文史) | 462 | 460 | |||
市场营销(理工) | 463 | 458 | 财务管理(理工) | 491 | 483 | 化学(理工) | 472 | 467 | |||
化学(理工) | 460 | 458 | 会计学(理) | 472 | 468 | ||||||
电子信息科学与技术(理工) | 457 | 456 | 数学与应用数学(理工) | 470 | 467 | ||||||
海南 | 思想政治教育(文史) | 598 | 596 | 教育技术学(文史) | 621 | 612 | 学前教育(文史) | 604 | 599 | ||
汉语国际教育(文史) | 623 | 597 | 学前教育(文史) | 633 | 606 | 信息管理与信息系统(文史) | 612 | 607 | |||
泰语(文史) | 596 | 595 | 贸易经济(文史) | 619 | 605 | 工商管理(文) | 622 | 601 | |||
信息管理与信息系统(文史) | 599 | 596 | 汉语国际教育(文史) | 607 | 603 | 汉语言文学(文史) | 621 | 608 | |||
贸易经济(文史) | 610 | 597 | 思想政治教育(文史) | 615 | 604 | 汉语国际教育(文史) | 615 | 603 | |||
社会工作(文史) | 600 | 596 | 地理科学(理工) | 561 | 554 | 思想政治教育(文史) | 610 | 604 | |||
旅游管理与服务教育(理工) | 547 | 546 | 自然地理与资源环境(理工) | 562 | 558 | 地理科学(理工) | 557 | 554 | |||
计算机科学与技术(理工) | 549 | 543 | 生物技术(理工) | 557 | 556 | 自然地理与资源环境(理工) | 557 | 557 | |||
数字媒体技术(理工) | 546 | 542 | 财务管理(理工) | 562 | 561 | 化学(理工) | 562 | 559 | |||
英语(理工) | 576 | 571 | 生物技术(理工) | 584 | 552 | ||||||
电气工程及其自动化(理工) | 577 | 555 | 会计学(理) | 572 | 565 | ||||||
计算机科学与技术(理工) | 559 | 558 | 贸易经济(理) | 563 | 560 | ||||||
数字媒体技术(理工) | 557 | 557 | 英语(理工) | 579 | 564 | ||||||
天津 | 人文教育(文史) | 452 | 450 | 市场营销(文史) | 486 | 474 | 旅游管理与服务教育(文史) | 449 | 448 | ||
汉语国际教育(文史) | 452 | 452 | 人文教育(文史) | 477 | 472 | 信息管理与信息系统(文史) | 449 | 448 | |||
社会工作(文史) | 453 | 449 | 汉语国际教育(文史) | 472 | 471 | 汉语国际教育(文史) | 448 | 447 | |||
人文地理及城乡规划(理工) | 428 | 428 | 社会工作(文史) | 480 | 475 | 社会工作(文史) | 447 | 447 | |||
市场营销(理工) | 430 | 427 | 人文地理及城乡规划(理工) | 449 | 446 | 人文地理及城乡规划(理工) | 416 | 415 | |||
信息与计算科学(理工) | 434 | 431 | 化学(理工) | 460 | 446 | 化学(理工) | 421 | 418 | |||
物理学(理工) | 440 | 427 | 信息与计算科学(理工) | 453 | 447 | 信息与计算科学(理工) | 416 | 415 | |||
化学(理工) | 430 | 428 | 英语(理工) | 450 | 445 | 英语(理工) | 423 | 417 | |||
计算机科学与技术(理工) | 431 | 428 | 计算机科学与技术(理工) | 453 | 449 | 网络工程(理工) | 418 | 416 | |||
数字媒体技术(理工) | 431 | 427 | 数字媒体技术(理工) | 453 | 446 | 数字媒体技术(理工) | 421 | 416 | |||
内蒙古 | 教育技术学(文史) | 417 | 414 | ||||||||
公共事业管理(文史) | 417 | 415 | |||||||||
应用心理学(理工) | 391 | 382 | |||||||||
信息与计算科学(理工) | 394 | 378 | |||||||||
电子信息科学与技术(理工) | 396 | 391 |
楚雄师范学院2014年至2016年省内分专业录取分数一览表
序号 | 专业 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 汉语言文学 | 551 | 508 | 518 | 481 | 550 | 512 | ||||||
2 | 人文教育 | 517 | 502 | 489 | 476 | ||||||||
3 | 思想政治教育 | 539 | 505 | 501 | 477 | 535 | 508 | ||||||
4 | 公共事业管理 | 518 | 502 | 502 | 476 | 532 | 505 | ||||||
5 | 政治学与行政学 | 532 | 506 | 493 | 478 | 538 | 506 | ||||||
6 | 数学与应用数学 | 518 | 445 | 460 | 429 | 495 | 461 | ||||||
7 | 信息与计算科学 | 496 | 446 | 437 | 425 | 480 | 454 | ||||||
8 | 统计学 | 495 | 445 | 441 | 428 | 466 | 454 | ||||||
9 | 物理学 | 500 | 441 | 445 | 425 | 493 | 457 | ||||||
10 | 电子信息科学与技术 | 492 | 442 | 440 | 425 | 512 | 454 | ||||||
11 | 应用物理学 | 489 | 441 | 441 | 425 | 509 | 455 | ||||||
12 | 化学 | 493 | 445 | 454 | 427 | 504 | 460 | ||||||
13 | 生物技术 | 479 | 444 | 449 | 425 | 478 | 454 | ||||||
14 | 科学教育 | 486 | 441 | 433 | 425 | 484 | 455 | ||||||
15 | 计算机科学与技术 | 488 | 441 | 468 | 426 | 475 | 454 | ||||||
16 | 网络工程 | 521 | 441 | 444 | 425 | 509 | 454 | ||||||
17 | 英语 | 517 | 504 | 460 | 445 | 496 | 476 | 470 | 428 | 521 | 507 | 495 | 461 |
18 | 汉语国际教育 | 513 | 502 | 459 | 446 | 490 | 476 | 514 | 505 | ||||
19 | 泰语 | 511 | 502 | 478 | 443 | ||||||||
20 | 地理科学 | 537 | 508 | 478 | 442 | 499 | 483 | 480 | 427 | 541 | 513 | 484 | 460 |
21 | 旅游管理与服务教育 | 518 | 502 | 473 | 446 | 508 | 476 | 513 | 505 | ||||
22 | 自然地理与资源环境 | 531 | 504 | 519 | 445 | 501 | 477 | 444 | 427 | 514 | 506 | 461 | 454 |
23 | 人文地理与城乡规划 | 533 | 503 | 544 | 445 | 503 | 478 | 442 | 427 | 522 | 505 | 491 | 456 |
24 | 信息管理与信息系统 | 516 | 504 | 505 | 445 | 500 | 480 | 450 | 431 | 518 | 507 | 470 | 459 |
25 | 市场营销 | 523 | 507 | 462 | 445 | 496 | 480 | 465 | 437 | 515 | 506 | 468 | 463 |
26 | 财务管理 | 537 | 509 | 485 | 455 | 503 | 486 | 461 | 443 | 549 | 513 | 487 | 467 |
27 | 工商管理 | 529 | 511 | 463 | 451 | 509 | 483 | 450 | 438 | 533 | 510 | 472 | 466 |
28 | 贸易经济 | 522 | 505 | 460 | 445 | 489 | 479 | 442 | 433 | 520 | 507 | 466 | 462 |
29 | 学前教育 | 534 | 504 | 492 | 479 | 522 | 508 | ||||||
