2017云南高职专科补录二次征集志愿计划
z
2017高职专科补录二次征集志愿计划
2017云南高职专科补录二次征集志愿计划
高考信息网从云南省招生考试院获悉2017年云南省高职专科补录第二次征集志愿工作定于9月20日进行,考生填报开始时间为9月20日8时,考生填报和确认截止时间为9月20日20时。现将2017高职专科补录二次征集志愿计划整理如下:2017高职专科补录二次征集志愿计划
院校 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业方向 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 征集志愿招生计划 |
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1B)国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1H)文秘 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (14)建筑设计 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (12)茶树栽培与茶叶加工 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (18)计算机网络技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (11)作物生产技术 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (13)中草药栽培技术 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (15)园林工程技术 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (16)工程造价 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (19)会计 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1D)市场营销 | 3 | 5000 | 12 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1E)茶艺与茶叶营销 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1F)物流管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1G)酒店管理 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5309)昭通学院 | 高职专科批 | 文史 | (0B)旅游管理 | 3 | 4000 | 10 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (07)环境保护类(中外合作办学)(环境评价与咨询服务(中外合作.中澳)) | 3 | 12000 | 9 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0P)应用化工技术 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (04)煤炭深加工与利用 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0Q)工业分析技术 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)钻探技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)地球物理勘探技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)地质灾害调查与防治 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (08)环境地质工程 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0B)测绘地理信息技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0C)地籍测绘与土地管理 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0A)摄影测量与遥感技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0D)国土测绘与规划 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0F)环境评价与咨询服务 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0G)安全技术与管理 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0H)建筑材料生产与管理 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0I)地下与隧道工程技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0N)电气自动化技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Q)汽车电子技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Z)导游 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (10)酒店管理 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0U)数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)矿产地质与勘查 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)雕刻艺术设计 | 3 | 8000 | 2 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (13)首饰设计与工艺 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)工程地质勘查 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0W)统计与会计核算 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)水文与工程地质 | 3 | 5000 | 11 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0N)商务英语 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0B)空中乘务 | 请阅读我校2017年招生章程 | 3 | 5000 | 13 | |
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (07)公路机械化施工技术 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0F)经济信息管理 | 3 | 5000 | 10 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0J)汽车营销与服务 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0O)应用泰语 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (08)工程机械运用技术 | 3 | 5000 | 16 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0X)电子商务 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)园艺技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0J)农村能源与环境技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Y)环境艺术设计 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)中草药栽培技术 | 3 | 5000 | 10 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0K)园林工程技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0T)计算机应用技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)烟草栽培与加工 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0L)工程造价 | 3 | 5000 | 10 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0U)计算机网络技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)休闲农业 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0F)水产养殖技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0O)食品质量与安全 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0B)园林技术 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Q)药品生产技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0A)林业技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)农产品加工与质量检测 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0R)药品质量与安全 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Z)行政管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)作物生产技术 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)种子生产与经营 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0D)动物医学 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)农业经济管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0P)食品检测技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0I)环境工程技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0S)药品经营与管理 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0H)测绘地理信息技术 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0W)会计信息管理 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0V)财务管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0G)工程测量技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0N)水利工程 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0M)建设项目信息化管理 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)轻化工类(乐器制造与维护) | 3 | 5000 | 12 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)公共服务类(婚庆服务与管理) | 3 | 5000 | 15 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)航空运输类(空中乘务) | 3 | 5000 | 14 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)新闻采编与制作 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)园艺技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)经济信息管理 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)旅游管理 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)康复治疗技术 | 3 | 5000 | 17 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 11 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (28)法律事务 | 3 | 10000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (22)学前教育 | 3 | 10000 | 32 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1V)数字媒体艺术设计 | 3 | 13000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0N)建筑室内设计 | 3 | 11000 | 14 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1W)室内艺术设计 | 3 | 13000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0K)工程测量技术 | 3 | 11000 | 14 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (13)城市轨道交通运营管理 | 3 | 11000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0M)电力系统自动化技术 | 3 | 11000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (23)应用英语 | 3 | 10000 | 9 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (24)应用泰语 | 3 | 10000 | 5 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1Z)首饰设计与工艺 | 3 | 13000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (16)护理 | 3 | 12000 | 61 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (17)药学 | 3 | 12000 | 18 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (18)医学检验技术 | 3 | 12000 | 5 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1B)康复治疗技术 | 3 | 12000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1A)口腔医学技术 | 3 | 12000 | 21 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (19)医学美容技术 | 3 | 12000 | 8 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0O)建筑工程技术 | 3 | 11000 | 9 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0P)建设工程管理 | 3 | 11000 | 5 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1E)证券与期货 | 3 | 10000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1D)资产评估与管理 | 3 | 10000 | 2 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (11)民航运输 | 3 | 11000 | 2 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0V)汽车检测与维修技术 | 3 | 11000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1J)经济信息管理 | 3 | 10000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1I)国际经济与贸易 | 3 | 10000 | 8 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1M)市场营销 | 3 | 10000 | 8 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1O)电子商务 | 3 | 10000 | 6 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1P)移动商务 | 3 | 10000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (12)空中乘务 | 3 | 11000 | 8 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (14)计算机应用技术 | 3 | 13000 | 14 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1N)汽车营销与服务 | 3 | 11000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1R)旅游管理 | 3 | 10000 | 6 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1K)连锁经营管理 | 3 | 10000 | 2 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1Q)物流管理 | 3 | 10000 | 2 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (15)通信技术 | 3 | 13000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1L)中小企业创业与经营 | 3 | 10000 | 5 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1S)酒店管理 | 3 | 10000 | 6 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0Q)工程造价 | 3 | 11000 | 13 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (25)文秘 | 3 | 10000 | 12 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0T)水利水电工程管理 | 3 | 11000 | 7 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0U)水利水电建筑工程 | 3 | 11000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1F)投资与理财 | 3 | 10000 | 2 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1G)财务管理 | 3 | 10000 | 10 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1H)会计 | 3 | 10000 | 56 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (20)新闻采编与制作 | 3 | 13000 | 9 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (04)工程造价 | 3 | 8000 | 20 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0E)会计 | 3 | 8000 | 19 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (06)药品生产技术 | 3 | 8000 | 6 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (07)药品经营与管理 | 3 | 8000 | 9 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)宝玉石鉴定与加工 | 3 | 8000 | 11 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0F)市场营销 | 3 | 8000 | 11 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)建筑室内设计 | 3 | 8000 | 19 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)园林工程技术 | 3 | 8000 | 15 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0H)物流管理 | 3 | 8000 | 4 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (03)建设工程管理 | 3 | 8000 | 28 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0I)文秘 | 3 | 8000 | 7 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (08)电子信息工程技术 | 3 | 8000 | 9 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (09)计算机应用技术 | 3 | 8000 | 11 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0A)计算机网络技术 | 3 | 8000 | 7 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0B)软件技术 | 3 | 8000 | 6 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0C)通信技术 | 3 | 8000 | 7 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0D)财务管理 | 3 | 8000 | 14 | ||
(5332)云南科技信息职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (05)数控技术 | 3 | 8000 | 12 | ||
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)园林技术 | 学费待定 | 3 | 0 | 6 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)环境监测与控制技术 | 学费待定 | 3 | 0 | 3 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)食品质量与安全 | 学费待定 | 3 | 0 | 4 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)园艺技术 | 学费待定 | 3 | 0 | 4 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)林业技术 | 学费待定 | 3 | 0 | 2 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0L)行政管理 | 学费待定 | 3 | 0 | 4 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)会计 | 学费待定 | 3 | 0 | 2 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0B)市场营销 | 学费待定 | 3 | 0 | 2 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0C)物流管理 | 学费待定 | 3 | 0 | 1 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0D)旅游管理 | 学费待定 | 3 | 0 | 1 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)药品生产技术 | 学费待定 | 3 | 0 | 3 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0E)酒店管理 | 学费待定,只招身高男165CM以上女158CM以上的考生 | 3 | 0 | 4 | |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0J)应用外语(缅甸语方向) | 缅甸语方向 | 学费待定, | 3 | 0 | 3 |
(5333)西双版纳职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0K)应用外语(老挝语方向) | 老挝语方向 | 学费待定, | 3 | 0 | 7 |
(5334)昆明艺术职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)建筑室内设计 | 3 | 11600 | 4 | ||
(5334)昆明艺术职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (08)学前教育 | 3 | 10000 | 9 | ||
(5334)昆明艺术职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (06)摄影与摄像艺术 | 3 | 12000 | 2 | ||
(5334)昆明艺术职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (07)新闻采编与制作 | 3 | 12000 | 2 | ||
(5334)昆明艺术职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (04)市场营销 | 3 | 10000 | 1 | ||
(5334)昆明艺术职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)空中乘务 | 3 | 12000 | 2 | ||
(5334)昆明艺术职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)高速铁路客运乘务 | 3 | 12000 | 10 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)动物药学 | 3 | 4500 | 4 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0C)测绘工程技术 | 3 | 4500 | 2 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0U)审计 | 3 | 4500 | 3 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0E)供用电技术 | 3 | 4500 | 2 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0A)宠物养护与驯导 | 3 | 4500 | 5 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Z)文秘 | 3 | 4500 | 3 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Y)物流管理 | 3 | 4500 | 6 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0X)电子商务 | 3 | 4500 | 4 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0P)药品经营与管理 | 3 | 4500 | 7 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0N)药品生产技术 | 3 | 4500 | 3 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0K)食品加工技术 | 3 | 4500 | 4 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0V)商务管理 | 3 | 4500 | 8 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0L)食品营养与检测 | 3 | 4500 | 2 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0M)中药生产与加工 | 3 | 4500 | 4 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0J)汽车检测与维修技术 | 3 | 4500 | 6 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0R)计算机网络技术 | 伟创聚嬴校企合作项目班,学生自愿向校企合作单位缴纳实践费用7000元/年。 | 3 | 4500 | 6 | |
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)绿色食品生产与检验 | 3 | 4500 | 5 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0W)市场营销 | 3 | 4500 | 2 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)园林技术 | 3 | 4500 | 5 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0T)会计 | 3 | 4500 | 12 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0S)财务管理 | 3 | 4500 | 8 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0I)电气自动化技术 | 3 | 4500 | 1 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0H)工程造价 | 3 | 4500 | 6 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0F)建筑室内设计 | 3 | 4500 | 3 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0B)工程测量技术 | 3 | 4500 | 3 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)园艺技术 | 3 | 4500 | 4 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)畜牧兽医 | 3 | 4500 | 1 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (08)动物医学 | 3 | 4500 | 3 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0D)工程安全评价与监理 | 3 | 4500 | 5 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)种子生产与经营 | 3 | 4500 | 6 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)烟草栽培与加工 | 3 | 4500 | 4 | ||
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Q)计算机应用技术 | 伟创聚嬴校企合作项目班,学生自愿向校企合作单位缴纳实践费用7000元/年。 | 3 | 4500 | 5 | |
(5335)玉溪农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)农产品加工与质量检测 | 3 | 4500 | 6 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0K)机电一体化技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0V)工商企业管理 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0A)发电厂及电力系统 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0E)建筑电气工程技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0T)数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0R)计算机应用技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)人力资源管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0S)计算机网络技术 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0G)城市燃气工程技术 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)环境地质工程 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Q)物联网应用技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0L)电气自动化技术 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)社区管理与服务 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0H)水电站动力设备 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Y)广告设计与制作 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0W)市场营销 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0X)物流管理 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5336)云南能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0I)机械制造与自动化 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5345)云南国防工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)模具设计与制造 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5345)云南国防工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)工程造价 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5345)云南国防工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)食品生物技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5345)云南国防工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0F)智能监控技术应用 | 3 | 5000 | 2 | ||
