z
云南省2018年7月22日普高录取分数线日报
2018年7月22日普高录取日报批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 第一次征集志愿最低分 | 第二次征集志愿最低分 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 7 | 635 | 627 | 626 | 631 |
国家专项批 | 1 | 文史 | 5301 | 云南大学 | 103 | 643 | 613 | 610 | 596 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 1133 | 北京体育大学 | 10 | 593 | 546 | 572 | |
国家专项批 | 5 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 15 | 583 | 542 | 574 | 580 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3166 | 复旦大学医学院 | 8 | 671 | 665 | 654 | 646 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3207 | 中国矿业大学 | 31 | 603 | 570 | 594 | 594 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3305 | 温州医科大学 | 15 | 623 | 587 | 559 | 565 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 3505 | 福建农林大学 | 14 | 570 | 533 | 533 | 544 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4202 | 华中科技大学 | 35 | 666 | 645 | 635 | 637 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 4304 | 中南大学 | 39 | 634 | 614 | 601 | 629 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5001 | 重庆大学 | 35 | 646 | 627 | 609 | 611 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5101 | 四川大学 | 34 | 673 | 635 | 627 | 617 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5124 | 西南财经大学 | 11 | 663 | 631 | 611 | 617 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 6208 | 西北民族大学 | 7 | 560 | 534 | 538 | 536 |
地方专项批 | 1 | 文史 | 5301 | 云南大学 | 25 | 640 | 613 | 593 | |
地方专项批 | 1 | 文史 | 5316 | 云南民族大学 | 8 | 593 | 587 | 586 | |
地方专项批 | 5 | 理工 | 5302 | 昆明理工大学 | 60 | 592 | 564 | 558 | |
地方专项批 | 5 | 理工 | 5304 | 西南林业大学 | 26 | 559 | 523 | 534 | |
一本 | 1 | 文史 | 1133 | 北京体育大学 | 6 | 620 | 618 | 608 | |
一本 | 1 | 文史 | 1140 | 中央民族大学 | 37 | 651 | 635 | ||
一本 | 1 | 文史 | 1316 | 石家庄铁道大学 | 4 | 590 | 582 | 590 | |
一本 | 1 | 文史 | 1501 | 内蒙古大学 | 12 | 603 | 591 | 600 | |
一本 | 1 | 文史 | 3128 | 上海政法学院 | 48 | 622 | 608 | 619 | |
一本 | 1 | 文史 | 3213 | 江苏大学 | 33 | 621 | 608 | 612 | |
一本 | 1 | 文史 | 3217 | 南京财经大学 | 20 | 634 | 620 | 620 | |
一本 | 1 | 文史 | 3225 | 南京审计大学 | 30 | 650 | 623 | 623 | |
一本 | 1 | 文史 | 3314 | 中国计量大学 | 15 | 612 | 604 | 610 | |
一本 | 1 | 文史 | 3332 | 杭州师范大学 | 25 | 624 | 606 | 607 | |
一本 | 1 | 文史 | 3405 | 安徽农业大学 | 2 | 590 | 588 | 590 | |
一本 | 1 | 文史 | 3601 | 南昌大学 | 25 | 627 | 612 | 611 | |
一本 | 1 | 文史 | 3715 | 山东师范大学 | 65 | 620 | 599 | 603 | |
一本 | 1 | 文史 | 4309 | 湖南中医药大学 | 14 | 633 | 601 | 594 | |
一本 | 1 | 文史 | 4622 | 海南大学(中外合作办学专业) | 3 | 591 | 575 | 581 | |
一本 | 1 | 文史 | 5005 | 西南大学 | 72 | 645 | 627 | 624 | |
一本 | 1 | 文史 | 5105 | 成都理工大学 | 18 | 609 | 596 | 608 | |
一本 | 1 | 文史 | 5116 | 四川师范大学 | 28 | 617 | 605 | 601 | |
一本 | 1 | 文史 | 5127 | 西南民族大学 | 32 | 622 | 601 | 583 | |
一本 | 1 | 文史 | 5142 | 西南民族大学(少数民族计划) | 85 | 613 | 590 | 610 | |
一本 | 1 | 文史 | 5302 | 昆明理工大学 | 137 | 613 | 582 | 589 | |
一本 | 1 | 文史 | 5316 | 云南民族大学 | 258 | 597 | 578 | 578 | |
一本 | 1 | 文史 | 5317 | 玉溪师范学院 | 144 | 593 | 566 | 575 | |
一本 | 1 | 文史 | 5387 | 昆明学院 | 34 | 589 | 575 | 586 | |
一本 | 1 | 文史 | 6503 | 石河子大学 | 14 | 617 | 585 | 617 | |
一本 | 5 | 理工 | 1111 | 北京工商大学 | 23 | 590 | 544 | 578 | |
一本 | 5 | 理工 | 1135 | 北京交通大学(民族班) | 7 | 644 | 618 | 644 | |
一本 | 5 | 理工 | 1140 | 中央民族大学 | 54 | 637 | 620 | ||
一本 | 5 | 理工 | 1143 | 北京信息科技大学 | 35 | 613 | 570 | 613 | |
一本 | 5 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 34 | 633 | 577 | 574 | |
一本 | 5 | 理工 | 1213 | 天津商业大学 | 13 | 587 | 550 | 552 | |
一本 | 5 | 理工 | 1301 | 河北大学 | 43 | 587 | 557 | 587 | |
一本 | 5 | 理工 | 1316 | 石家庄铁道大学 | 39 | 604 | 551 | 540 | |
一本 | 5 | 理工 | 1317 | 燕山大学 | 60 | 605 | 561 | 605 | |
一本 | 5 | 理工 | 1501 | 内蒙古大学 | 48 | 560 | 535 | 536 | |
一本 | 5 | 理工 | 2104 | 沈阳航空航天大学 | 13 | 576 | 546 | 542 | |
一本 | 5 | 理工 | 2107 | 辽宁科技大学 | 19 | 548 | 531 | 535 | |
一本 | 5 | 理工 | 2112 | 大连海事大学 | 48 | 619 | 583 | 619 | |
一本 | 5 | 理工 | 2114 | 沈阳建筑大学 | 25 | 593 | 537 | 565 | |
一本 | 5 | 理工 | 2118 | 沈阳药科大学 | 36 | 614 | 560 | 565 | |
一本 | 5 | 理工 | 21A2 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 17 | 576 | 537 | 534 | |
一本 | 5 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 58 | 596 | 547 | 540 | |
一本 | 5 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 53 | 580 | 537 | 540 | |
一本 | 5 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 13 | 643 | 614 | 630 | |
一本 | 5 | 理工 | 2301 | 黑龙江大学 | 45 | 543 | 531 | 541 | |
一本 | 5 | 理工 | 2308 | 东北农业大学 | 31 | 566 | 536 | 543 | |
一本 | 5 | 理工 | 2309 | 东北林业大学 | 69 | 598 | 544 | 560 | |
一本 | 5 | 理工 | 2310 | 哈尔滨医科大学 | 45 | 659 | 606 | 554 | |
一本 | 5 | 理工 | 2337 | 哈尔滨理工大学 | 40 | 590 | 543 | 551 | |
一本 | 5 | 理工 | 3112 | 上海中医药大学 | 38 | 628 | 584 | 587 | |
一本 | 5 | 理工 | 3128 | 上海政法学院 | 41 | 607 | 574 | 572 | |
一本 | 5 | 理工 | 3162 | 上海师范大学 | 40 | 597 | 574 | 588 | |
一本 | 5 | 理工 | 3206 | 江苏科技大学 | 35 | 575 | 557 | 540 | |
一本 | 5 | 理工 | 3209 | 南京邮电大学 | 87 | 623 | 595 | 599 | |
一本 | 5 | 理工 | 3210 | 河海大学 | 87 | 632 | 608 | 613 | |
一本 | 5 | 理工 | 3213 | 江苏大学 | 177 | 612 | 570 | 575 | |
一本 | 5 | 理工 | 3224 | 扬州大学 | 58 | 589 | 566 | 566 | |
一本 | 5 | 理工 | 3302 | 杭州电子科技大学 | 61 | 620 | 601 | 607 | |
一本 | 5 | 理工 | 3303 | 浙江工业大学 | 60 | 602 | 581 | 585 | |
一本 | 5 | 理工 | 3305 | 温州医科大学 | 55 | 647 | 609 | 562 | |
一本 | 5 | 理工 | 3319 | 宁波大学 | 46 | 598 | 575 | 596 | |
一本 | 5 | 理工 | 3369 | 宁波大学(中外合作办学专业) | 1 | 530 | 530 | ||
一本 | 5 | 理工 | 3405 | 安徽农业大学 | 10 | 544 | 530 | 533 | |
一本 | 5 | 理工 | 3505 | 福建农林大学 | 19 | 558 | 535 | 533 | |
一本 | 5 | 理工 | 3507 | 福建师范大学 | 43 | 608 | 575 | 583 | |
一本 | 5 | 理工 | 3520 | 厦门大学(医学护理类) | 19 | 655 | 626 | 634 | |
一本 | 5 | 理工 | 3528 | 福建医科大学 | 8 | 606 | 586 | 574 | |
一本 | 5 | 理工 | 35A1 | 福州大学(地矿类专业) | 7 | 584 | 531 | 535 | |
一本 | 5 | 理工 | 3605 | 江西理工大学 | 17 | 546 | 534 | 535 | |
一本 | 5 | 理工 | 3610 | 江西师范大学 | 55 | 568 | 540 | 538 | |
一本 | 5 | 理工 | 3704 | 青岛科技大学 | 70 | 594 | 548 | 572 | |
一本 | 5 | 理工 | 3705 | 济南大学 | 33 | 586 | 543 | 571 | |
一本 | 5 | 理工 | 3714 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 2 | 582 | 572 | ||
一本 | 5 | 理工 | 3715 | 山东师范大学 | 45 | 595 | 559 | 575 | |
一本 | 5 | 理工 | 3726 | 青岛大学 | 69 | 598 | 571 | 547 | |
一本 | 5 | 理工 | 3727 | 烟台大学 | 60 | 589 | 543 | 533 | |
一本 | 5 | 理工 | 37A0 | 山东科技大学 | 94 | 570 | 541 | 541 | |
一本 | 5 | 理工 | 4111 | 河南大学 | 29 | 591 | 567 | 574 | |
一本 | 5 | 理工 | 4155 | 河南师范大学 | 15 | 581 | 531 | 538 | |
一本 | 5 | 理工 | 4231 | 三峡大学 | 72 | 592 | 538 | ||
一本 | 5 | 理工 | 4305 | 湖南科技大学 | 70 | 569 | 545 | 531 | |
一本 | 5 | 理工 | 4308 | 中南林业科技大学 | 70 | 565 | 538 | 534 | |
一本 | 5 | 理工 | 4501 | 广西大学 | 67 | 600 | 565 | 567 | |
一本 | 5 | 理工 | 4602 | 海南大学 | 147 | 609 | 564 | 603 | |
一本 | 5 | 理工 | 5003 | 重庆交通大学 | 84 | 600 | 566 | 585 | |
一本 | 5 | 理工 | 5036 | 重庆大学(民族班) | 17 | 628 | 613 | 617 | |
一本 | 5 | 理工 | 5049 | 西南大学(荣昌校区) | 52 | 609 | 538 | 545 | |
一本 | 5 | 理工 | 5102 | 西南交通大学 | 121 | 642 | 615 | 616 | |
一本 | 5 | 理工 | 5104 | 西南石油大学 | 35 | 579 | 540 | 562 | |
一本 | 5 | 理工 | 5113 | 西南医科大学 | 24 | 656 | 595 | 656 | |
一本 | 5 | 理工 | 5203 | 遵义医学院 | 29 | 637 | 572 | 581 | |
一本 | 5 | 理工 | 5310 | 曲靖师范学院 | 144 | 557 | 537 | 557 | |
一本 | 5 | 理工 | 5317 | 玉溪师范学院 | 166 | 571 | 530 | 544 | |
一本 | 5 | 理工 | 5366 | 大理大学(医学类) | 286 | 608 | 565 | 565 | |
一本 | 5 | 理工 | 5387 | 昆明学院 | 30 | 586 | 536 | 586 | |
一本 | 5 | 理工 | 53F2 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 10 | 561 | 529 | 533 | |
一本 | 5 | 理工 | 6104 | 西安理工大学 | 34 | 599 | 551 | 557 | |
一本 | 5 | 理工 | 6108 | 西安科技大学 | 52 | 593 | 548 | 542 | |
一本 | 5 | 理工 | 6401 | 宁夏大学 | 18 | 565 | 545 | 565 | |
一本 | 5 | 理工 | 6501 | 新疆大学 | 36 | 558 | 530 | 535 | |
一本 | 5 | 理工 | 6503 | 石河子大学 | 65 | 601 | 538 | 530 | |
一本 | 5 | 理工 | 9112 | 陆军军医大学 | 40 | 664 | 578 | 600 | |
一本 | 5 | 理工 | 9120 | 海军军医大学 | 21 | 665 | 603 |
616 |