云南2018年普高录取数据日报(8月5日)
云南2018年普高录取数据日报(8月5日)
云南省招考频道发布了2018年8月5日普高录取日报如下:
批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分 第一次征集志愿最低分
二本及预科 1 文史 1150 中国劳动关系学院 20 582 573 578
二本及预科 1 文史 1211 天津职业技术师范大学 16 571 557 559
二本及预科 1 文史 1231 天津商业大学宝德学院 31 529 489 491
二本及预科 1 文史 1233 南开大学滨海学院 27 555 526 529
二本及预科 1 文史 1250 天津理工大学中环信息学院 8 508 485 496
二本及预科 1 文史 1309 河北医科大学 5 578 560 570
二本及预科 1 文史 1313 廊坊师范学院 10 553 542 541
二本及预科 1 文史 1323 北华航天工业学院 10 568 529 539
二本及预科 1 文史 1335 河北外国语学院 13 520 493 520
二本及预科 1 文史 1337 华北理工大学轻工学院 7 523 490 511
二本及预科 1 文史 1365 河北环境工程学院 8 539 494 528
二本及预科 1 文史 1409 山西大同大学 18 573 551 546
二本及预科 1 文史 1507 内蒙古民族大学 12 568 535 568
二本及预科 1 文史 2105 沈阳理工大学 3 583 550 583
二本及预科 1 文史 2119 沈阳师范大学 7 565 557 559
二本及预科 1 文史 2136 辽宁师范大学海华学院 25 527 476 494
二本及预科 1 文史 2160 大连理工大学城市学院 6 518 479  
二本及预科 1 文史 2181 沈阳城市学院 16 496 470 496
二本及预科 1 文史 2213 吉林师范大学 10 561 550 539
二本及预科 1 文史 2217 吉林财经大学 17 583 564 542
二本及预科 1 文史 2220 长春工程学院 3 570 541 570
二本及预科 1 文史 2225 长春理工大学光电信息学院 3 514 494 514
二本及预科 1 文史 2230 长春大学旅游学院 9 523 495 493
二本及预科 1 文史 2244 吉林师范大学博达学院 14 529 501 491
二本及预科 1 文史 2250 长春科技学院 4 526   512
二本及预科 1 文史 2310 哈尔滨医科大学 6 578 553 550
二本及预科 1 文史 2313 哈尔滨师范大学 45 574 555 551
二本及预科 1 文史 2315 哈尔滨学院 12 553 536 537
二本及预科 1 文史 2318 哈尔滨商业大学 15 570 550 552
二本及预科 1 文史 2354 牡丹江师范学院 9 538 529 536
二本及预科 1 文史 3127 上海杉达学院 46 552 487  
二本及预科 1 文史 3138 上海建桥学院 34 526 489 523
二本及预科 1 文史 31R4 上海工程技术大学(预科) 7 565 553 普米族535
二本及预科 1 文史 3241 淮阴师范学院 60 565 533 543
二本及预科 1 文史 3242 盐城师范学院 10 556 543 554
二本及预科 1 文史 3245 南京航空航天大学金城学院 18 524 501 524
二本及预科 1 文史 3262 常州工学院 15 553 538 551
二本及预科 1 文史 32C1 三江学院 62 532 494 496
二本及预科 1 文史 32C7 中国矿业大学徐海学院 6 522 489 495
二本及预科 1 文史 32D3 南京中医药大学翰林学院 9 537 503 537
二本及预科 1 文史 32D4 苏州大学文正学院 78 560 517 560
二本及预科 1 文史 32D9 江苏科技大学苏州理工学院 15 539 490 500
二本及预科 1 文史 32E0 常州大学怀德学院 14 531 490 500
二本及预科 1 文史 3323 嘉兴学院南湖学院 4 504 487  
二本及预科 1 文史 3344 湖州师范学院 8 578 554 578
二本及预科 1 文史 3353 衢州学院 10 577 532 572
二本及预科 1 文史 3359 浙江工业大学之江学院 4 502 485 502
二本及预科 1 文史 33A2 浙江树人学院 10 522 477 515
二本及预科 1 文史 3409 淮北师范大学 8 570 564 564
二本及预科 1 文史 3508 闽江学院 34 577 553 550
二本及预科 1 文史 3512 三明学院 22 542 533 535
二本及预科 1 文史 3521 厦门大学嘉庚学院 27 576 554 531
二本及预科 1 文史 3528 福建医科大学 27 578 533 578
二本及预科 1 文史 3539 闽南师范大学 53 584 564 565
二本及预科 1 文史 3546 福建中医药大学 17 592 569 545
二本及预科 1 文史 3561 福建农林大学东方学院 8 500 473  
二本及预科 1 文史 3562 厦门工学院 11 530 486 512
二本及预科 1 文史 3564 福州外语外贸学院 20 509 472 509
二本及预科 1 文史 3576 福建农林大学金山学院 7 511 482  
二本及预科 1 文史 3631 江西应用科技学院 2 493 478 493
二本及预科 1 文史 3650 江西农业大学南昌商学院 7 520 492 514
二本及预科 1 文史 3651 江西中医药大学科技学院 7 560 535 520
二本及预科 1 文史 3713 滨州医学院 8 569 555 549
二本及预科 1 文史 3722 菏泽学院 5 540 530 540
二本及预科 1 文史 3723 山东财经大学 50 601 575 572
二本及预科 1 文史 3740 青岛理工大学琴岛学院 6 518 497 502
二本及预科 1 文史 3744 齐鲁医药学院 10 554 524 519
二本及预科 1 文史 3765 山东政法学院 12 587 573 563
二本及预科 1 文史 4137 商丘学院 10 523 493 523
二本及预科 1 文史 4255 武汉工程大学邮电与信息工程学院 16 524 492 490
二本及预科 1 文史 4256 长江大学文理学院 27 541 504 506
二本及预科 1 文史 4259 武汉体育学院体育科技学院 5 510 496 495
二本及预科 1 文史 4284 武汉工商学院 16 525 490 490
二本及预科 1 文史 4298 湖北文理学院理工学院 14 521 494 509
二本及预科 1 文史 42B1 武昌首义学院 6 540 473  
二本及预科 1 文史 4336 湖南农业大学东方科技学院 4 526 492 520
二本及预科 1 文史 43A0 湖南警察学院 3 571 556 559
二本及预科 1 文史 4432 广东财经大学华商学院 15 520 488 505
二本及预科 1 文史 4445 广州大学华软软件学院 7 504 479  
二本及预科 1 文史 4483 广东培正学院 8 500 470  
二本及预科 1 文史 44A1 广东技术师范学院天河学院 5 505 472 505
二本及预科 1 文史 4502 广西科技大学 10 561 548 556
二本及预科 1 文史 4505 广西医科大学 8 572 552 572
二本及预科 1 文史 4517 梧州学院 8 539 532 536
二本及预科 1 文史 4521 南宁学院 4 520 500 512
二本及预科 1 文史 4522 钦州学院 8 543 532 539
二本及预科 1 文史 4603 海南师范大学 49 583 571 576
二本及预科 1 文史 4610 琼台师范学院 10 578 541 578
二本及预科 1 文史 4614 海南热带海洋学院 37 580 540 554
二本及预科 1 文史 5031 重庆工商大学派斯学院 13 523 505 512
二本及预科 1 文史 5120 宜宾学院 11 553 538 553
二本及预科 1 文史 5157 成都理工大学工程技术学院 10 525 511 519
二本及预科 1 文史 5203 遵义医学院 15 561 537 560
二本及预科 1 文史 5205 贵州师范大学 8 569 559 568
二本及预科 1 文史 5225 贵州财经大学商务学院 5 540 509 540
二本及预科 1 文史 5304 西南林业大学 239 583 559 554
二本及预科 1 文史 5309 昭通学院 526 558 525 531
二本及预科 1 文史 5317 玉溪师范学院 579 575 542 549
二本及预科 1 文史 5318 楚雄师范学院 577 579 537 542
二本及预科 1 文史 5319 云南警官学院 194 604 545 604
二本及预科 1 文史 5387 昆明学院 325 574 547 549
二本及预科 1 文史 53D9 红河学院(少数民族语言文学专业) 20 522 490 514
二本及预科 1 文史 53E2 云南民族大学澜沧江—湄公河国际职业学院 80 544 513 532
二本及预科 1 文史 53Q2 云南师范大学(迪庆专项) 27 572 532 544
二本及预科 1 文史 6129 西安财经学院 22 579 569 543
二本及预科 1 文史 6143 西安建筑科技大学华清学院 5 531 493 508
二本及预科 1 文史 6145 延安大学西安创新学院 9 503 478  
二本及预科 1 文史 6156 西安科技大学高新学院 10 520 484 492
二本及预科 1 文史 6157 西藏民族大学 11 554 539 537
二本及预科 1 文史 6165 西安财经学院行知学院 12 504 483 504
二本及预科 1 文史 6207 兰州财经大学 17 573 561 550
二本及预科 1 文史 6213 兰州财经大学长青学院 5 516 492 499
二本及预科 1 文史 6219 甘肃中医药大学 10 580 563 534
二本及预科 5 理工 1150 中国劳动关系学院 16 579 514 514
二本及预科 5 理工 1207 天津农学院 75 529 477 477
二本及预科 5 理工 1209 天津中医药大学 21 532 518 529
二本及预科 5 理工 1211 天津职业技术师范大学 70 537 491 510
二本及预科 5 理工 1231 天津商业大学宝德学院 38 482 418 432
二本及预科 5 理工 1232 天津医科大学临床医学院 79 572 482 456
二本及预科 5 理工 1233 南开大学滨海学院 29 501 459 466
二本及预科 5 理工 1246 天津中德应用技术大学 39 507 453 501
二本及预科 5 理工 12R1 天津理工大学(预科) 3 521 509 488
二本及预科 5 理工 1309 河北医科大学 8 547 524 520
二本及预科 5 理工 1314 衡水学院 5 502 455 502
二本及预科 5 理工 1320 华北科技学院 109 521 483 484
二本及预科 5 理工 1335 河北外国语学院 12 497 441 448
二本及预科 5 理工 1337 华北理工大学轻工学院 8 450 425 431
二本及预科 5 理工 1340 华北电力大学科技学院 39 491 451 491
二本及预科 5 理工 1363 北京交通大学海滨学院 30 466 438 462
二本及预科 5 理工 1380 河北中医学院 16 527 506 506
二本及预科 5 理工 1401 太原科技大学 49 531 500 508
二本及预科 5 理工 1409 山西大同大学 30 525 478 519
二本及预科 5 理工 1412 忻州师范学院 23 504 469 501
二本及预科 5 理工 1413 山西财经大学 25 546 520 519
二本及预科 5 理工 1415 山西中医药大学 18 524 508 507
二本及预科 5 理工 1422 中北大学信息商务学院 8 429 417  
二本及预科 5 理工 1431 吕梁学院 27 545 456 472
二本及预科 5 理工 1502 内蒙古科技大学 80 515 472 479
二本及预科 5 理工 1503 内蒙古工业大学 50 516 472 474
二本及预科 5 理工 1504 内蒙古农业大学 25 487 463 466
二本及预科 5 理工 1505 内蒙古医科大学 25 568 518 492
二本及预科 5 理工 1506 内蒙古师范大学 25 531 472 531
二本及预科 5 理工 2105 沈阳理工大学 47 539 511 519
二本及预科 5 理工 2107 辽宁科技大学 32 523 497 475
二本及预科 5 理工 2119 沈阳师范大学 29 522 481 489
二本及预科 5 理工 2129 沈阳大学 35 522 498 518
二本及预科 5 理工 2132 沈阳工程学院 30 521 471 484
二本及预科 5 理工 2136 辽宁师范大学海华学院 5 442 413 442
二本及预科 5 理工 2149 辽宁工业大学 40 519 489 492
二本及预科 5 理工 2157 大连工业大学 16 522 513 501
二本及预科 5 理工 2160 大连理工大学城市学院 24 459 433 449
二本及预科 5 理工 2171 沈阳医学院 30 565 528 529
二本及预科 5 理工 2198 营口理工学院 60 486 459 478
二本及预科 5 理工 2205 长春工业大学 30 528 497 521
二本及预科 5 理工 2206 吉林建筑大学 40 524 484 498
二本及预科 5 理工 2208 吉林农业大学 37 523 478 482
二本及预科 5 理工 2211 北华大学 36 524 497 500
二本及预科 5 理工 2213 吉林师范大学 14 503 487 486
二本及预科 5 理工 2215 长春师范大学 59 537 505 495
二本及预科 5 理工 2228 长春建筑学院 17 461 433 437
二本及预科 5 理工 2240 吉林警察学院 8 527 485 517
二本及预科 5 理工 2250 长春科技学院 10 443 413 437
二本及预科 5 理工 2301 黑龙江大学 22 531 506 507
二本及预科 5 理工 2304 黑龙江科技大学 80 521 480 477
二本及预科 5 理工 2306 佳木斯大学 64 492 459 491
二本及预科 5 理工 2307 黑龙江八一农垦大学 25 496 463 471
二本及预科 5 理工 2310 哈尔滨医科大学 45 553 512 496
二本及预科 5 理工 2313 哈尔滨师范大学 65 544 499 498
二本及预科 5 理工 2316 大庆师范学院 9 488 464 488
二本及预科 5 理工 2318 哈尔滨商业大学 55 521 486 514
二本及预科 5 理工 2319 哈尔滨金融学院 18 511 468 483
二本及预科 5 理工 2322 黑龙江工程学院 40 504 459 474
二本及预科 5 理工 2335 黑河学院 10 488 460 464
二本及预科 5 理工 2354 牡丹江师范学院 16 515 454 515
二本及预科 5 理工 3124 上海工程技术大学 102 550 524 521
二本及预科 5 理工 3127 上海杉达学院 47 491 422 430
二本及预科 5 理工 3243 淮阴工学院 37 511 473 475
二本及预科 5 理工 3245 南京航空航天大学金城学院 46 497 435 443
二本及预科 5 理工 3271 苏州科技大学 18 537 522 532
二本及预科 5 理工 32C7 中国矿业大学徐海学院 10 465 430 450
二本及预科 5 理工 32D4 苏州大学文正学院 33 477 425 430
二本及预科 5 理工 32E1 南通大学杏林学院 20 449 416 437
二本及预科 5 理工 3307 绍兴文理学院 25 523 480 493
二本及预科 5 理工 3310 丽水学院 52 546 482 483
二本及预科 5 理工 3317 浙江万里学院 29 496 446 464
二本及预科 5 理工 3337 宁波工程学院 55 522 493 514
二本及预科 5 理工 3344 湖州师范学院 12 514 493 508
二本及预科 5 理工 3357 杭州医学院 40 556 526 531
二本及预科 5 理工 3507 福建师范大学 21 549 525 527
二本及预科 5 理工 3511 厦门理工学院 43 570 523 523
二本及预科 5 理工 3512 三明学院 34 503 468 481
二本及预科 5 理工 3521 厦门大学嘉庚学院 40 622 496 480
二本及预科 5 理工 3522 福州大学至诚学院 25 465 415 430
二本及预科 5 理工 3528 福建医科大学 26 572 527 527
二本及预科 5 理工 3539 闽南师范大学 44 522 495 516
二本及预科 5 理工 3557 厦门华厦学院 8 454 440 430
二本及预科 5 理工 3602 华东交通大学 41 567 524 466
二本及预科 5 理工 3608 江西中医药大学 16 539 522 508
二本及预科 5 理工 3613 赣南师范大学 10 526 508 495
二本及预科 5 理工 3620 江西科技师范大学 36 528 488 508
二本及预科 5 理工 3631 江西应用科技学院 2 435 414  
二本及预科 5 理工 3645 南昌大学科学技术学院 11 448 412 432
二本及预科 5 理工 3646 东华理工大学长江学院 15 465 432 443
二本及预科 5 理工 3647 南昌航空大学科技学院 10 451 413 433
二本及预科 5 理工 3650 江西农业大学南昌商学院 8 459 410  
二本及预科 5 理工 3660 南昌理工学院 11 455 440 453
二本及预科 5 理工 36R1 景德镇陶瓷大学(预科) 4 465 435 464
二本及预科 5 理工 3707 山东建筑大学 33 541 510 523
二本及预科 5 理工 3709 山东理工大学 77 538 517 524
二本及预科 5 理工 3713 滨州医学院 52 575 509 492
二本及预科 5 理工 3716 曲阜师范大学 24 520 486 506
二本及预科 5 理工 3719 鲁东大学 67 530 505 462
二本及预科 5 理工 3722 菏泽学院 5 480 461 480
二本及预科 5 理工 3729 山东交通学院 70 520 472 491
二本及预科 5 理工 3730 山东工商学院 62 527 495 495
二本及预科 5 理工 3765 山东政法学院 8 545 518 510
二本及预科 5 理工 3783 滨州学院 5 488 463 488
二本及预科 5 理工 3791 山东中医药大学 6 591 544 557
二本及预科 5 理工 3795 烟台南山学院 9 450 430 449
二本及预科 5 理工 3798 中国石油大学胜利学院 9 448 430 447
二本及预科 5 理工 37A1 济宁医学院 30 564 517 500
二本及预科 5 理工 4101 华北水利水电大学 83 556 515 511
二本及预科 5 理工 4104 郑州轻工业学院 30 519 489 510
二本及预科 5 理工 4113 南阳师范学院 19 493 458 477
二本及预科 5 理工 4137 商丘学院 5 452 438 448
二本及预科 5 理工 4156 河南工程学院 23 504 474 504
二本及预科 5 理工 4212 湖北中医药大学 33 585 521 492
二本及预科 5 理工 4215 湖北师范大学 37 534 520 525
二本及预科 5 理工 4217 湖北民族学院 27 514 486 473
二本及预科 5 理工 4218 湖北文理学院 15 496 477 483
二本及预科 5 理工 4222 湖北汽车工业学院 47 509 466 483
二本及预科 5 理工 4223 湖北工程学院 16 521 492 504
二本及预科 5 理工 4227 湖北医药学院 53 572 517 502
二本及预科 5 理工 4233 荆楚理工学院 11 522 487 471
二本及预科 5 理工 4258 湖北医药学院药护学院 32 530 459 530
二本及预科 5 理工 4260 湖北师范大学文理学院 28 459 430
 
二本及预科 5 理工 4264 武汉学院 24 474 430 474
二本及预科 5 理工 4298 湖北文理学院理工学院 24 457 425 433
二本及预科 5 理工 4311 湖南理工学院 7 530 514 530
二本及预科 5 理工 4314 邵阳学院 49 518 482 500
二本及预科 5 理工 4317 湖南科技学院 10 496 478 496
二本及预科 5 理工 4326 湖南城市学院 9 490 477 484
二本及预科 5 理工 4336 湖南农业大学东方科技学院 5 462 445 462
二本及预科 5 理工 4382 长沙学院 24 510 493 504
二本及预科 5 理工 4422 电子科技大学中山学院 20 513 428 434
二本及预科 5 理工 4445 广州大学华软软件学院 13 459 410 446
二本及预科 5 理工 4504 桂林理工大学 46 544 509 483
二本及预科 5 理工 4505 广西医科大学 8 536 523 519
二本及预科 5 理工 4506 右江民族医学院 30 550 515 495
二本及预科 5 理工 4510 广西师范学院 12 513 496 500
二本及预科 5 理工 4516 广西师范学院(对外合作办学专业) 5 459 435 440
二本及预科 5 理工 4517 梧州学院 18 488 468 488
二本及预科 5 理工 4521 南宁学院 6 457 420 438
二本及预科 5 理工 4522 钦州学院 18 484 462 484
二本及预科 5 理工 4541 桂林电子科技大学信息科技学院 22 465 433 455
二本及预科 5 理工 4561 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 14 505 452 444
二本及预科 5 理工 4602 海南大学 47 560 522 484
二本及预科 5 理工 5006 重庆师范大学 16 563 542 539
二本及预科 5 理工 5007 重庆文理学院 38 525 510 506
二本及预科 5 理工 5008 重庆三峡学院 20 520 501 492
二本及预科 5 理工 5014 重庆理工大学 23 566 537 532
二本及预科 5 理工 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 9 466 431 448
二本及预科 5 理工 5107 成都信息工程大学 48 578 535 533
二本及预科 5 理工 5114 成都中医药大学 20 551 536 512
二本及预科 5 理工 5122 阿坝师范学院 10 497 463 492
二本及预科 5 理工 5160 四川工商学院 3 472 471 471
二本及预科 5 理工 5213 贵阳学院 8 517 478 517
二本及预科 5 理工 5243 遵义医学院医学与科技学院 10 507 473 484
二本及预科 5 理工 5305 昆明医科大学 339 559 520 530
二本及预科 5 理工 5315 云南艺术学院 22 476 460 474
二本及预科 5 理工 5363 云南民族大学应用技术学院 510 519 454 465
二本及预科 5 理工 5389 西南林业大学(中外合作办学专业) 50 500 412 430
二本及预科 5 理工 53C1 云南农业大学(高等职业教育普通本科) 330 503 450 460
二本及预科 5 理工 53E1 云南民族大学(德宏师专办学点) 75 494 457 492
二本及预科 5 理工 53E2 云南民族大学澜沧江—湄公河国际职业学院 40 491 450 462
二本及预科 5 理工 53Q1 云南农业大学(迪庆专项) 30 497 425  
二本及预科 5 理工 53Q3 云南民族大学(迪庆专项) 25 499 432 431
二本及预科 5 理工 53Q4 滇西科技师范学院(迪庆专项) 37 462 410 430
二本及预科 5 理工 6165 西安财经学院行知学院 8 455 423  

相关内容