z
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入2018高考网云南高考栏目查看。
云南大学各省录取分数线2018
2019年高考即将来临,为方便广大考生及家长2018高考网小编特整理云南大学2018年各省录取分数线情况统计表情况以供参考:
#p#副标题#e#
2018年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批) | |||||||||||||||
2018年8月30日 | |||||||||||||||
省区 | 文史类 | 理工类 | 中外合作办学(文史) | 中外合作办学(理工) | 备注 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京市 | 593 | 593 | 593 | 576 | 532 | ||||||||||
天津市 | 591 | 586 | 587.44 | 436 | 603 | 578 | 585.69 | 407 | 本科全合并 | ||||||
河北省 | 640 | 631 | 633.84 | 559 | 642 | 609 | 614.54 | 511 | 611 | 609 | 610 | 581 | 578 | 579.5 | |
山西省 | 589 | 579 | 581.67 | 546 | 581 | 565 | 569.28 | 516 | |||||||
内蒙古自治区 | 580 | 567 | 572.83 | 501 | 592 | 549 | 572.74 | 478 | |||||||
辽宁省 | 597 | 585 | 588.46 | 461 | 601 | 589 | 592.48 | 368 | 557 | 554 | 555.5 | 569 | 568 | 568.5 | 本科全合并 |
吉林省 | 573 | 563 | 566.88 | 542 | 600 | 572 | 577.71 | 533 | |||||||
黑龙江省 | 563 | 554 | 557.26 | 490 | 600 | 575 | 579.78 | 472 | |||||||
上海市 | 509 | 486 | 497.2 | 401 | 509 | 486 | 497.2 | 401 | 综合改革 | ||||||
江苏省 | 364 | 357 | 359.36 | 337 | 365 | 357 | 359.2 | 336 | |||||||
浙江省 | 638 | 612 | 621.11 | 588 | 638 | 612 | 621.11 | 588 | 综合改革 | ||||||
安徽省 | 611 | 600 | 603.36 | 550 | 600 | 589 | 592.67 | 505 | |||||||
福建省 | 604 | 596 | 598.47 | 551 | 584 | 556 | 562.05 | 490 | |||||||
江西省 | 610 | 608 | 608.3 | 568 | 605 | 584 | 587.96 | 527 | |||||||
山东省 | 612 | 605 | 607.39 | 505 | 616 | 595 | 598.09 | 435 | 582 | 581 | 581.5 | 580 | 573 | 576.5 | 本科全合并 |
河南省 | 619 | 605 | 608.6 | 547 | 607 | 574 | 587.58 | 499 | |||||||
湖北省 | 622 | 608 | 610.46 | 561 | 598 | 587 | 590.36 | 512 | |||||||
湖南省 | 641 | 622 | 625.1 | 569 | 618 | 593 | 597.39 | 513 | 603 | 596 | 599.5 | 582 | 567 | 574.5 | |
广东省 | 593 | 578 | 582.5 | 443 | 564 | 556 | 559.36 | 376 | 本科全合并 | ||||||
广西壮族自治区 | 600 | 570 | 593.14 | 547 | 604 | 580 | 586.89 | 513 | |||||||
海南省 | 735 | 716 | 723.67 | 579 | 697 | 669 | 678.53 | 539 | |||||||
重庆市 | 578 | 562 | 566.87 | 524 | 611 | 578 | 598.92 | 524 | |||||||
四川省 | 600 | 568 | 592.28 | 553 | 627 | 616 | 618.09 | 546 | 578 | 575 | 576.5 | 595 | 595 | 595 | |
贵州省 | 651 | 621 | 632.5 | 575 | 596 | 572 | 576.16 | 484 | |||||||
云南省 | 643 | 614 | 621.11 | 575 | 635 | 589 | 600.14 | 530 |
615 613 |
588 585 |
596.15 589.4 |
589 580 |
546 544 |
559.05 550.5 |
中加项目 中泰项目 |
西藏自治区 |
574 401 |
574 401 |
574 401 |
460 375 |
355 320 |
汉族线 民族线 |
|||||||||
陕西省 | 586 | 573 | 576.11 | 518 | 576 | 536 | 568.06 | 474 | |||||||
甘肃省 | 552 | 547 | 548.59 | 502 | 559 | 549 | 552.84 | 483 | |||||||
青海省 | 520 | 507 | 515 | 475 | 510 | 477 | 487 | 403 | |||||||
宁夏回族自治区 | 583 | 574 | 577 | 528 | 539 | 517 | 525.31 | 463 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 566 | 553 | 557 | 500 | 561 | 538 | 544.4 | 467 | |||||||
南疆单列计划 | 549 | 538 | 543.5 | 500 | 497 | 492 | 494.5 | 467 | |||||||
内地新疆班 |
600 463 —— |
575 452 —— |
587.5 457.5 —— |
497 412 389 |
542 454 457 |
518 401 373 |
527.75 423.63 420.67 |
480 399 364 |
汉语言 民考汉 民考汉(四年) |
#p#副标题#e#
2018年8月30日 | |||||||||||
省区 | 专业 | 科类 | 专业分或综合分 | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | ||||
北京市 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 269 | 250 | 258 | 517 | 340 | 422.8 | 承认北京市艺术类联考成绩 | ||
天津市 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 264.6 | 225.2 | 250.6 | 517 | 374 | 451.33 | 承认天津市艺术类联考成绩 | ||
视觉传达设计(昌新) | 艺术文 | 270.8 | 269.6 | 270.1 | 431 | 392 | 407.25 | ||||
河北省 | 音乐学(昌新) | 文理综合 | 173 | 161 | 167.33 | 379 | 280 | 345 | 承认河北省艺术类联考成绩 | ||
绘画(昌新) | 文理综合 | 269 | 256 | 261.5 | 412 | 293 | 330.5 | ||||
山西省 | 绘画(昌新) | 文理综合 | 246 | 234 | 240.6 | 374 | 362 | 368.6 | 承认山西省艺术类联考成绩 | ||
辽宁省 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 271.4 | 264.8 | 267.6 | 343 | 314 | 330.67 | 承认辽宁省艺术类联考成绩 | ||
绘画(昌新) | 艺术理 | 251 | 241.6 | 245.13 | 316 | 243 | 287 | ||||
江苏省 | 音乐学 | 文理综合 | 204 | 197 | 199.8 | 295 | 195 | 244.6 | 承认江苏省艺术类联考成绩 | ||
视觉传达设计 | 文理综合 | 247 | 244 | 245.5 | 289 | 278 | 283.5 | ||||
环境设计 | 文理综合 | 258 | 242 | 250 | 290 | 273 | 280 | ||||
服装与服饰设计 | 文理综合 | 261 | 253 | 257 | 280 | 266 | 273 | ||||
数字媒体艺术 | 文理综合 | 240 | 240 | 240 | 287 | 285 | 286 | ||||
绘画(昌新) | 文理综合 | 245 | 207 | 227.67 | 330 | 282 | 303.67 | ||||
浙江省 | 音乐学 | 综合改革 | 81 | 79 | 80 | 429 | 327 | 384.67 | 承认浙江省艺术类联考成绩 | ||
美术学 | 综合改革 | 79 | 73 | 76 | 548 | 548 | 548 | ||||
绘画 | 综合改革 | 92 | 90 | 91.33 | 422 | 320 | 368.67 | ||||
视觉传达设计 | 综合改革 | 91 | 90 | 90.67 | 486 | 378 | 446.67 | ||||
环境设计 | 综合改革 | 92 | 90 | 90.75 | 488 | 382 | 426.5 | ||||
服装与服饰设计 | 综合改革 | 89 | 89 | 89 | 456 | 451 | 452.67 | ||||
美术学(昌新) | 综合改革 | 87 | 75 | 79.75 | 555 | 531 | 540.5 | ||||
绘画(昌新) | 综合改革 | 91 | 88 | 89.17 | 468 | 405 | 425.17 | ||||
安徽省 | 美术学 | 艺术类 | 320.27 | 310.75 | 315.51 | 500 | 437 | 468.5 | 承认安徽省艺术类联考成绩 | ||
绘画 | 艺术类 | 323.77 | 320.51 | 322.14 | 445 | 437 | 441 | ||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 327.26 | 325.01 | 326.14 | 423 | 416 | 419.5 | ||||
环境设计 | 艺术类 | 343 | 331 | 338.57 | 391 | 340 | 360.25 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 330.52 | 329.51 | 330.02 | 405 | 396 | 400.5 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 328.25 | 328.25 | 328.25 | 451 | 451 | 451 | ||||
山东省 | 美术学 | 艺术文 | 218.66 | 207 | 212.83 | 506 | 490 | 498 | 承认山东省艺术类联考成绩 | ||
绘画 | 艺术文 | 281.67 | 274 | 276.67 | 382 | 338 | 350.8 | ||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 284 | 277 | 279.56 | 381 | 344 | 357 | ||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 278.67 | 278.67 | 278.67 | 298 | 298 | 298 | ||||
环境设计 | 艺术文 | 284.67 | 281.33 | 283.33 | 394 | 355 | 373 | ||||
环境设计 | 艺术理 | 281 | 280 | 280.5 | 421 | 330 | 375.5 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 287 | 273.67 | 278.92 | 401 | 337 | 363 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 277.33 | 277.33 | 277.33 | 355 | 355 | 355 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 280 | 278 | 279.33 | 393 | 348 | 372.67 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 277.34 | 277.34 | 277.34 | 323 | 323 | 323 | ||||
美术学(昌新) | 艺术文 | 255.67 | 199.67 | 222.34 | 492 | 487 | 489 | ||||
绘画(昌新) | 艺术文 | 280.67 | 270.67 | 274.67 | 377 | 346 | 363.71 | ||||
视觉传达设计(国际) | 艺术文 | 273.33 | 265 | 268.67 | 459 | 335 | 375.4 | ||||
视觉传达设计(国际) | 艺术理 | 284 | 276 | 278.07 | 360 | 302 | 337.6 | ||||
湖北省 | 音乐学 | 艺术类 | 272.22 | 240.98 | 249.46 | 505 | 448 | 481.33 | 承认湖北省艺术类联考成绩 | ||
美术学 | 艺术类 | 214 | 197 | 205.5 | 522 | 520 | 521 | ||||
绘画 | 艺术类 | 223 | 216 | 219.33 | 507 | 495 | 499.67 | ||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 262 | 247 | 253.25 | 512 | 443 | 467.25 | ||||
环境设计 | 艺术类 | 238 | 224 | 229.56 | 513 | 458 | 483.89 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 236 | 222 | 228.75 | 508 | 465 | 487.5 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 248 | 238 | 243 | 475 | 444 | 459.5 | ||||
绘画(昌新) | 艺术类 | 233 | 213 | 223 | 507 | 475 | 490.2 | ||||
视觉传达设计(昌新) | 艺术类 | 237 | 232 | 234.33 | 515 | 469 | 484.67 | ||||
视觉传达设计(国际) | 艺术类 | 234 | 197 | 217.6 | 505 | 437 | 472.6 | ||||
湖南省 | 美术学 | 艺术文 | 228 | 218 | 224.67 | 525 | 474 | 499.33 | 承认湖南省艺术类联考成绩 | ||
绘画 | 艺术文 | 258 | 251 | 254 | 436 | 363 | 402 | ||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 265 | 254 | 259.67 | 410 | 352 | 384.67 | ||||
环境设计 | 艺术文 | 263 | 256 | 258.8 | 435 | 345 | 396.4 | ||||
环境设计 | 艺术理 | 265 | 255 | 259.67 | 358 | 325 | 336 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 254 | 252 | 253 | 450 | 363 | 394.67 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 253 | 253 | 253 | 422 | 382 | 402 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 256 | 252 | 254 | 445 | 424 | 434.5 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 258 | 258 | 258 | 351 | 351 | 351 | ||||
音乐学(昌新) | 艺术文 | 272 | 262 | 267.33 | 440 | 395 | 410 | ||||
美术学(昌新) | 艺术文 | 238 | 224 | 232 | 494 | 477 | 485 | ||||
绘画(昌新) | 艺术文 | 258 | 251 | 254 | 436 | 363 | 402 | ||||
视觉传达设计(国际) | 艺术文 | 258 | 236 | 243 | 420 | 367 | 400 | ||||
视觉传达设计(国际) | 艺术理 | 241 | 232 | 236.4 | 390 | 308 | 351.8 | ||||
广东省 | 绘画(昌新) | 文理综合 | 254 | 223 | 238.83 | 447 | 339 | 399.33 | 承认广东省艺术类联考成绩 | ||
视觉传达设计(昌新) | 文理综合 | 257 | 232 | 241 | 419 | 323 | 380.33 | ||||
四川省 | 绘画(昌新) | 艺术类 | 273 | 269.34 | 271 | 454 | 396 | 424.83 | 承认四川省艺术类联考成绩 | ||
云南省 | 音乐学 | 艺术类 | 208.63 | 196.34 | 200.55 | 120 | 517 | 342 | 445.91 | 330 | 承认云南省艺术类联考成绩 |
美术学 | 艺术类 | 235.2 | 214.4 | 224.65 | 205 | 558 | 541 | 547.63 | 330 | ||
绘画 | 艺术类 | 256.4 | 245.2 | 249.5 | 205 | 493 | 335 | 417.39 | 330 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 260.4 | 244 | 248.88 | 205 | 503 | 352 | 431.82 | 330 | ||
环境设计 | 艺术类 | 259.8 | 243.6 | 247.54 | 205 | 508 | 330 | 424.03 | 330 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 254.2 | 242.2 | 245.58 | 205 | 472 | 383 | 425.5 | 330 | ||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 258.6 | 243.8 | 247.84 | 205 | 483 | 339 | 432.29 | 330 | ||
音乐学(昌新) | 艺术类 | 195.61 | 174.02 | 182.35 | 120 | 493 | 394 | 432.5 | 330 | ||
美术学(昌新) | 艺术类 | 233.6 | 207.6 | 223.18 | 205 | 535 | 502 | 521.8 | 330 | ||
绘画(昌新) | 艺术类 | 255 | 239.2 | 242.09 | 205 | 494 | 354 | 433.63 | 330 | ||
视觉传达设计(昌新) | 艺术类 | 244.8 | 239.6 | 241.9 | 205 | 531 | 341 | 424.03 | 330 | ||
视觉传达设计(国际) | 艺术类 | 245.4 | 229.6 | 235.7 | 205 | 509 | 334 | 419.32 | 330 | ||
陕西省 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 260 | 251 | 254.5 | 416 | 319 | 352.75 | 承认陕西省艺术类联考成绩 | ||
绘画(昌新) | 艺术理 | 258 | 252 | 255 | 384 | 350 | 367 |
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
2018年云南大学各省区录取体育类新生情况统计表 | |||||||||||
2018年8月30日 | |||||||||||
省区 | 专业 | 科类 | 专业分或综合分 | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | ||||
河北省 | 体育教育 | 体育类 | 378 | 370 | 374 | 299 | 212 | 267.25 | |||
辽宁省 | 体育教育 | 体育类 | 143 | 140 | 141 | 492 | 343 | 420 | 综合分 | ||
福建省 | 体育教育 | 体育类 | 599 | 591 | 595.75 | 388 | 292 | 346.75 | 综合分 | ||
山东省 | 体育教育 | 体育类 | 617 | 604 | 608.33 | 480 | 409 | 433 | 综合分 | ||
湖北省 | 体育教育 | 体育类 | 589 | 584 | 586.5 | 518 | 467 | 491.5 | 综合分 | ||
湖南省 | 体育教育 | 体育类 | 736 | 713 | 722 | 473 | 445 | 454.75 | 综合分 | ||
广西区 | 体育教育 | 体育类 | 455 | 440 | 446.5 | 391 | 366 | 379.25 | 综合分 | ||
四川省 | 体育教育 | 体育类 | 94.89 | 94.2 | 94.58 | 501 | 437 | 478 | |||
云南省 | 体育教育 | 体育类 | 96.69 | 92.31 | 93.82 | 529 | 351 | 426.43 | 350 | ||
体育教育 (校园足球人才) |
体育类 | 37.9 | 37.2 | 37.4 | 489 | 358 | 418.4 | 350 | 足球小项分 |
#p#副标题#e#
2018年云南大学各省区录取职业技术教育类新生情况统计表 | ||||||||||
2018年8月30日 | ||||||||||
省区 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | |||
云南省 | 汉语言文学 | 609 | 581 | 585.83 | 490 | 430 | ||||
计算机科学与技术 | 490 | 569 | 535 | 541.69 | 430 | |||||
市场营销教育 | 604 | 580 | 581.93 | 490 | 541 | 533 | 535.33 | 430 | ||
合计 | 609 | 580 | 584.66 | 490 | 569 | 533 | 539.78 | 430 |
2018年云南大学各省区录取地方免费师范生新生情况统计表 | ||||||||||
2018年8月30日 | ||||||||||
省区 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | |||
云南省 | 财务会计教育(定向保山) | 605 | 605 | 605 | 490 | 430 | 文史1人 | |||
财务会计教育(定向丽江) | 578 | 578 | 578 | 490 | 571 | 571 | 571 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
财务会计教育(定向楚雄) | 602 | 595 | 598.5 | 490 | 570 | 570 | 570 | 430 | 文史2人,理工1人 | |
财务会计教育(定向红河) | 591 | 591 | 591 | 490 | 555 | 555 | 555 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
财务会计教育(定向普洱) | 598 | 583 | 590.5 | 490 | 554 | 554 | 554 | 430 | 文史2人,理工1人 | |
财务会计教育(定向版纳) | 575 | 575 | 575 | 490 | 552 | 552 | 552 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
财务会计教育(定向大理) | 609 | 588 | 598.5 | 490 | 579 | 561 | 570 | 430 | 文史2人,理工2人 | |
财务会计教育(定向德宏) | 590 | 585 | 587.5 | 490 | 551 | 551 | 551 | 430 | 文史2人,理工1人 | |
财务会计教育(定向怒江) | 585 | 585 | 585 | 490 | 554 | 554 | 554 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
财务会计教育(定向临沧) | 605 | 590 | 597.5 | 490 | 558 | 558 | 558 | 430 | 文史2人,理工1人 | |
旅游管理(定向保山) | 593 | 593 | 593 | 490 | 552 | 552 | 552 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
旅游管理(定向丽江) | 584 | 584 | 584 | 490 | 559 | 559 | 559 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
旅游管理(定向楚雄) | 588 | 588 | 588 | 490 | 555 | 555 | 555 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
旅游管理(定向红河) | 587 | 570 | 578.5 | 490 | 550 | 550 | 550 | 430 | 文史2人,理工1人 | |
旅游管理(定向普洱) | 580 | 576 | 578 | 490 | 548 | 540 | 544 | 430 | 文史2人,理工2人 | |
旅游管理(定向版纳) | 578 | 578 | 578 | 490 | 569 | 569 | 569 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
旅游管理(定向大理) | 606 | 593 | 599.5 | 490 | 605 | 564 | 584.5 | 430 | 文史2人,理工2人 | |
旅游管理(定向德宏) | 591 | 591 | 591 | 490 | 550 | 550 | 550 | 430 | 文史1人,理工1人 | |
旅游管理(定向怒江) | 576 | 576 | 576 | 490 | 430 | 文史1人 | ||||
旅游管理(定向临沧) | 581 | 568 | 574.5 | 490 | 544 | 544 | 544 | 430 | 文史2人,理工1人 | |
合计 | 609 | 568 | 587.93 | 490 | 605 | 540 | 559.1 | 430 | 文史29人,理工21人 |
#p#副标题#e#
2018年云南大学自主招生新生情况统计表 | |||||||||||
2018年8月30日 | |||||||||||
序号 | 学院 | 自主招生测试成绩 | 文科高考成绩 | 理科高考成绩 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 文学院 | 123.74 | 115.66 | 119.02 | 601 | 584 | 594.5 | 文史哲类 | |||
2 | 新闻学院 | 119.03 | 115.92 | 117.48 | 578 | 575 | 576.5 | 文史哲类 | |||
3 | 历史与档案学院 | 119.59 | 116.1 | 117.85 | 620 | 608 | 614 | 文史哲类 | |||
4 | 民族学与社会学学院 | 114.83 | 114.83 | 114.83 | 580 | 580 | 580 | 民族法学类 | |||
5 | 公共管理学院 | 123.33 | 123.33 | 123.33 | 581 | 581 | 581 | 民族法学类 | |||
6 | 艾思奇哲学学院 | 119.92 | 119.62 | 119.77 | 586 | 578 | 582 | 文史哲类 | |||
7 | 法学院 | 122.17 | 122.17 | 122.17 | 614 | 614 | 614 | 民族法学类 | |||
8 | 外国语学院 | 128.58 | 109.84 | 118.48 | 595 | 579 | 587.8 | 外语类 | |||
9 | 数学与统计学院 | 117.06 | 99.63 | 107.51 | 578 | 534 | 549 | 数理科学类 | |||
10 | 物理与天文学院 | 114.05 | 102.39 | 108.22 | 558 | 553 | 555.5 | 数理科学类 | |||
11 | 化学科学与工程学院 | 114.09 | 102.02 | 108.08 | 574 | 533 | 546.5 | 生命化学类 | |||
12 | 生命科学学院 | 125.37 | 103.91 | 113.92 | 585 | 543 | 562.6 | 生命化学类 | |||
13 | 生态学与环境学院 | 113.51 | 107.51 | 111.13 | 574 | 538 | 550.8 | 生命化学类 | |||
14 | 农学院 | 105.08 | 105.08 | 105.08 | 530 | 530 | 530 | 生命化学类 | |||
15 | 信息学院 | 121.05 | 102.69 | 111.9 | 577 | 533 | 560.87 | 电子信息与计算机类 | |||
16 | 软件学院 | 119.55 | 97.93 | 110.09 | 568 | 534 | 549.67 | 电子信息与计算机类 | |||
合计: | 620 | 575 | 590.94 | 585 | 530 | 555.26 | |||||
说明:1.自主招生测试满分150分。 | |||||||||||
2.仅在云南省招生,第一批本科线文史575分,理工530分。 |
#p#副标题#e#
2018年云南大学高校专项计划新生情况统计表 | ||||||||
省区 | 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 备注 |
河北 | 法学院 | 法学 | 文史 | 628 | 628 | 628 | 559 | |
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 576 | 576 | 576 | 511 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 590 | 590 | 590 | 511 | |||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 585 | 585 | 585 | 511 | ||
山西 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 555 | 555 | 555 | 546 | |
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 553 | 553 | 553 | 516 | ||
内蒙古 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 546 | 546 | 546 | 501 | |
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 552 | 552 | 552 | 478 | ||
辽宁 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 576 | 576 | 576 | 461 | |
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 571 | 571 | 571 | 368 | ||
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 542 | ||||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 536 | 536 | 536 | 533 | ||
黑龙江 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 490 | ||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 563 | 542 | 552.5 | 472 | ||
江苏 | 法学院 | 法学 | 文史 | 350 | 350 | 350 | 337 | |
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 341 | 341 | 341 | 336 | ||
浙江 | 法学院 | 法学 | 综合 | 611 | 611 | 611 | 588 | |
安徽 | 法学院 | 法学 | 文史 | 595 | 595 | 595 | 550 | |
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 575 | 575 | 575 | 505 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 571 | 571 | 571 | 505 | |||
福建 | 法学院 | 法学 | 文史 | 578 | 578 | 578 | 551 | |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 534 | 534 | 534 | 490 | ||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 543 | 543 | 543 | 490 | ||
江西 | 法学院 | 法学 | 文史 | 598 | 598 | 598 | 568 | |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 566 | 566 | 566 | 527 | ||
山东 | 法学院 | 法学 | 文史 | 601 | 601 | 601 | 505 | |
生命科学学院 | 生物科学(国家生物学基地班) | 理工 | 580 | 580 | 580 | 435 | ||
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 572 | 572 | 572 | 435 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 578 | 578 | 578 | 435 | |||
河南 | 新闻学院 | 新闻学 | 文史 | 589 | 589 | 589 | 547 | |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 589 | 589 | 589 | 547 | ||
法学院 | 法学 | 文史 | 591 | 591 | 591 | 547 | ||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 599 | 599 | 599 | 547 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 571 | 571 | 571 | 499 | ||
生命科学学院 | 生物科学(国家生物学基地班) | 理工 | 573 | 573 | 573 | 499 | ||
生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 理工 | 569 | 569 | 569 | 499 | |||
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 584 | 584 | 584 | 499 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 581 | 581 | 581 | 499 | |||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 572 | 572 | 572 | 499 | ||
建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工 | 574 | 574 | 574 | 499 | ||
建筑学 | 理工 | 607 | 607 | 607 | 499 | |||
湖北 | 法学院 | 法学 | 文史 | 599 | 599 | 599 | 561 | |
建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工 | 566 | 566 | 566 | 512 | ||
湖南 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 610 | 610 | 610 | 569 | |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 587 | 587 | 587 | 513 | ||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 583 | 583 | 583 | 513 | ||
建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工 | 581 | 581 | 581 | 513 | ||
广东 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 443 | ||||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 513 | 513 | 513 | 376 | ||
广西 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 547 | |
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 521 | 521 | 521 | 513 | ||
海南 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 579 | ||||
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 619 | 615 | 617 | 539 | ||
重庆 | 法学院 | 法学 | 文史 | 564 | 564 | 564 | 524 | |
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 557 | 557 | 557 | 524 | ||
四川 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 589 | 589 | 589 | 553 | |
法学院 | 法学 | 文史 | 590 | 590 | 590 | 553 | ||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 585 | 585 | 585 | 553 | ||
生命科学学院 | 生物科学(国家生物学基地班) | 理工 | 618 | 618 | 618 | 546 | ||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 608 | 608 | 608 | 546 | ||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 613 | 613 | 613 | 546 | ||
建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工 | 596 | 596 | 596 | 546 | ||
贵州 | 法学院 | 法学 | 文史 | 611 | 611 | 611 | 575 | |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 569 | 569 | 569 | 484 | ||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 543 | 543 | 543 | 484 | ||
建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工 | 552 | 552 | 552 | 484 | ||
云南 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 608 | 608 | 608 | 575 | |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 603 | 603 | 603 | 575 | ||
法学院 | 法学 | 文史 | 617 | 617 | 617 | 575 | ||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 575 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 586 | 586 | 586 | 530 | ||
生命科学学院 | 生物科学(国家生物学基地班) | 理工 | 590 | 590 | 590 | 530 | ||
生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 理工 | 589 | 589 | 589 | 530 | |||
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 589 | 589 | 589 | 530 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 581 | 581 | 581 | 530 | |||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 592 | 592 | 592 | 530 | ||
建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工 | 572 | 572 | 572 | 530 | ||
建筑学 | 理工 | 577 | 577 | 577 | 530 | |||
西藏 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 文史 | 460 | ||||
陕西 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 539 | 539 | 539 | 518 | |
信息学院 | 通信工程 | 理工 | 509 | 509 | 509 | 474 | ||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 506 | 506 | 506 | 474 | ||
甘肃 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 541 | 541 | 541 | 502 | |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 529 | 529 | 529 | 483 | ||
建筑与规划学院 | 土木工程 | 理工 | 531 | 531 | 531 | 483 | ||
青海 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 487 | 487 | 487 | 475 | |
