z
#p#副标题#e#
西南林业大学2018年文史类理工类投档成绩情况表(8月5日至结束)
内容:
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入2018高考网云南高考栏目查看。
西南林业大学文理投档线2018
西南林业大学2018年文史类理工类投档成绩情况表(截止8月4日)投档单位 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
西南林业大学(文理科本科二批) | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 509.62 | 496.21 | 498.04 | 20 |
5312_本科二批文史_西南林业大学 | 北京市 | 本科二批 | 文史 | 1 | 505.01 | 502.02 | 503.52 | 2 |
理工 本科二批 西南林业大学 | 福建省 | 本科二批 | 理工 | 1 | 458.95 | 444.95 | 450.45 | 20 |
普通非省属院校 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 1 | 481.12 | 470.10 | 474.06 | 62 |
本科理科普通类 | 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 535.96 | 466.90 | 474.21 | 13 |
本科文科普通类 | 广东省 | 本科 | 文科普通类 | 1 | 530.97 | 530.97 | 530.97 | 1 |
理工类 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 1 | 522.97 | 474.95 | 487.58 | 70 |
理工类 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 2 | 492.96 | 492.96 | 492.96 | 1 |
理工类 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 3 | 480.95 | 480.95 | 480.95 | 1 |
普通类-理工-第二批本科 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 488.10 | 473.10 | 476.74 | 50 |
普通类-理工-第二批本科 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 476.10 | 471.10 | 473.10 | 3 |
普通类-文史-第二批本科 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 583.10 | 566.10 | 571.14 | 22 |
普通类-文史-第二批本科 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 545.10 | 545.10 | 545.10 | 1 |
普通投档单位 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 1 | 607.01 | 589.06 | 596.81 | 8 |
普通投档单位 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 2 | 579.05 | 579.05 | 579.05 | 1 |
缺省 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 1 | 534.11 | 500.11 | 507.18 | 57 |
缺省 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 2 | 493.11 | 490.11 | 491.61 | 2 |
全国统考 | 河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 1 | 504.09 | 489.10 | 492.70 | 40 |
全国统考 | 河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 1 | 548.10 | 542.11 | 544.34 | 13 |
黑龙江招办 | 黑龙江省 | 本科二批院校A段 | 理工 | 1 | 473.09 | 448.11 | 459.25 | 13 |
黑龙江招办 | 黑龙江省 | 本科二批院校A段 | 理工 | 2 | 472.10 | 472.10 | 472.10 | 1 |
黑龙江招办 | 黑龙江省 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 1 | 350.00 | 247.00 | 302.00 | 5 |
普通类(面向全省) | 湖北省 | 本科第二批 | 理工类 | 1 | 509.10 | 485.11 | 492.98 | 31 |
普通类(面向全省) | 湖北省 | 本科第二批 | 文史类 | 1 | 558.10 | 554.11 | 555.95 | 13 |
00 全国公办 | 湖南省 | 本科二批 | 理工类 | 1 | 526.11 | 500.11 | 505.58 | 52 |
00 全国公办 | 湖南省 | 本科二批 | 文史类 | 1 | 571.11 | 565.11 | 567.61 | 14 |
第二批A段-理工-统招-西南林业大学-5304-01 | 吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 1 | 512.00 | 411.00 | 454.71 | 14 |
第二批A段-理工-统招-西南林业大学-5304-01 | 吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 502.10 | 482.09 | 491.30 | 5 |
第二批A段-理工-统招-西南林业大学-5304-01 | 吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 467.10 | 467.10 | 467.10 | 1 |
基本投档单位 | 江苏省 | 本科二批 | 理科 | 1 | 331.00 | 319.00 | 323.76 | 34 |
江西考生 | 江西省 | 二本A | 理工 | 1 | 526.96 | 513.95 | 516.93 | 39 |
江西考生 | 江西省 | 二本A | 文史 | 1 | 572.99 | 562.99 | 566.59 | 10 |
院校代号:1529 院校名称:西南林业大学 批次:3科类:5 | 辽宁省 | 本科批 | 理工 | 1 | 510.09 | 483.10 | 492.17 | 16 |
普通理科 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 1 | 492.00 | 389.00 | 442.48 | 33 |
统招 | 宁夏回族自治区 | 二批本科 | 理工 | 1 | 460.13 | 445.15 | 450.76 | 10 |
二本普通班 | 青海省 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 396.09 | 389.08 | 392.83 | 4 |
普通 | 山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 1 | 545.12 | 490.12 | 503.76 | 50 |
普通 | 山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 1 | 559.12 | 547.12 | 551.83 | 14 |
西南林业大学.第二批本科A类.理工.统招 | 山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 1 | 502.11 | 483.11 | 487.56 | 46 |
全省范围 | 陕西省 | 本科二批 | 理工 | 1 | 484.10 | 454.10 | 459.43 | 36 |
全省范围 | 陕西省 | 本科二批 | 文史 | 1 | 511.10 | 503.10 | 506.63 | 13 |
西南林大(1) | 上海市 | 本科艺体乙批 | 综合改革 | 1 | 386.00 | 321.00 | 357.70 | 10 |
5305-2-本科二批-理工-统招-0-- | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 1 | 554.11 | 539.10 | 543.11 | 59 |
5305-2-本科二批-文史-统招-0-- | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 1 | 559.10 | 553.11 | 555.97 | 15 |
1407西南林业大学_4本科批次A阶段_5理工 | 天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 1 | 490.11 | 459.10 | 466.44 | 24 |
001(内高班)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 0 | 464.00 | 331.00 | 389.43 | 7 |
001(内高班)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 439.00 | 298.00 | 378.75 | 8 |
001(内高班)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 0 | 466.00 | 378.00 | 421.50 | 4 |
001(内高班)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 1 |
001(统招)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 467.09 | 456.08 | 461.25 | 26 |
001(统招)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 495.11 | 489.11 | 491.82 | 7 |
001(统招)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 贫困南单本二 | 文史 | 2 | 440.00 | 424.00 | 432.00 | 2 |
4-1-统招-西南林业大学 | 云南省 | 国家专项批 | 文史 | 1 | 600.95 | 581.56 | 587.01 | 10 |
4-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 国家专项批 | 理工 | 1 | 549.97 | 502.96 | 519.50 | 150 |
5-1-统招-西南林业大学 | 云南省 | 地方专项批 | 文史 | 1 | 590.55 | 586.97 | 589.29 | 4 |
5-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 地方专项批 | 理工 | 1 | 559.95 | 523.96 | 537.24 | 22 |
5-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 地方专项批 | 理工 | 2 | 556.96 | 534.95 | 546.70 | 4 |
D-1-统招-西南林业大学 | 云南省 | 一本 | 文史 | 1 | 590.96 | 578.96 | 581.40 | 11 |
D-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 一本 | 理工 | 1 | 555.65 | 530.64 | 537.95 | 56 |
D-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 一本 | 理工 | 2 | 549.95 | 545.97 | 547.96 | 2 |
G-1-统招-西南林业大学 | 云南省 | 二本及预科 | 文史 | 1 | 583.95 | 559.55 | 565.78 | 236 |
G-1-统招-西南林业大学 | 云南省 | 二本及预科 | 文史 | 2 | 572.96 | 554.76 | 561.82 | 3 |
G-1-统招-西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 云南省 | 二本及预科 | 文史 | 1 | 553.96 | 523.94 | 530.39 | 50 |
G-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 558.95 | 489.94 | 504.93 | 1305 |
G-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 532.95 | 490.75 | 504.77 | 38 |
G-5-统招-西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 云南省 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 488.96 | 462.54 | 469.74 | 101 |
车辆工程投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 2 |
地理信息科学投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 565.00 | 563.00 | 563.67 | 3 |
法语投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 2 |
工商管理投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | 2 |
工业设计投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 566.00 | 563.00 | 564.50 | 2 |
经济学投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | 1 |
林学投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 570.00 | 568.00 | 569.00 | 2 |
木材科学与工程投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 558.00 | 556.00 | 557.00 | 2 |
农业资源与环境投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 558.00 | 557.00 | 557.33 | 3 |
人文地理与城乡规划投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 581.00 | 564.00 | 571.00 | 3 |
通信工程投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 563.00 | 558.00 | 560.50 | 2 |
信息管理与信息系统投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 560.00 | 559.00 | 559.33 | 3 |
英语投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 579.00 | 571.00 | 575.00 | 2 |
园林投档单位 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 1 |
5304_本2_理_原始计划:65 | 重庆市 | 本科第二批 | 理工类 | 1 | 520.21 | 507.20 | 511.10 | 63 |
5304_本2_理_原始计划:65 | 重庆市 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 516.20 | 513.19 | 514.69 | 2 |
5304_本2_文_原始计划:14 | 重庆市 | 本科第二批 | 文史类 | 1 | 523.18 | 510.17 | 514.89 | 14 |
#p#副标题#e#
西南林业大学2018年文史类理工类投档成绩情况表(8月5日至结束)
内容:
序号 | 投档单位 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
140 | 001(统招)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批A | 理工类 | 1 | 325.05 | 308.04 | 312.41 | 14 |
141 | 001(统招)-西南林业大学南疆 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批A | 理工类 | C | 461.09 | 460.11 | 460.60 | 2 |
142 | 001(统招)西南林业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批A | 文史类 | 1 | 420.11 | 405.09 | 411.11 | 11 |
143 | d-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 高职专科 | 理工类 | 1 | 458.55 | 392.55 | 413.52 | 220 |
144 | d-5-统招-西南林业大学 | 云南省 | 高职专科补录 | 理工类 | 6 | 469.95 | 278.73 | 350.53 | 11 |
145 | d-U-统招-西南林业大学(07) | 云南省 | 高职专科 | 艺术类 | 1 | 255.40 | 218.80 | 227.03 | 69 |
146 | d-U-统招-西南林业大学(07) | 云南省 | 高职专科补录 | 艺术类 | 6 | 218.40 | 218.40 | 218.40 | 1 |
147 | d-U-统招-西南林业大学(08) | 云南省 | 高职专科 | 艺术类 | 1 | 237.40 | 203.00 | 215.84 | 97 |
148 | d-U-统招-西南林业大学(08) | 云南省 | 高职专科补录 | 艺术类 | 6 | 209.40 | 200.80 | 205.10 | 2 |
149 | G-1-统招-西南林业大学(预科) | 云南省 | 本科预科 | 文史类 | 1 | 563.56 | 527.55 | 535.30 | 90 |
150 | G-5-统招-西南林业大学(预科) | 云南省 | 本科预科 | 理工类 | 1 | 493.95 | 458.75 | 466.21 | 185 |
151 | G-5-统招-西南林业大学(中外合作办学专业) | 云南省 | 本科二批A | 理工类 | 1 | 500.96 | 412.94 | 441.76 | 29 |
152 | G-5-统招-西南林业大学(中外合作办学专业) | 云南省 | 本科二批A | 理工类 | 2 | 476.96 | 430.93 | 451.65 | 21 |
153 | 第二批B段-理工-统招-西南林业大学-5304-01 | 吉林省 | 本科二批B | 理工类 | 4 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | 1 |
154 | 黑龙江招办 | 黑龙江省 | 本科二批B | 理工类 | 1 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 1 |
155 | 唯一的投档单位 | 西藏自治区 | 本科二批A | 理工类 | 2 | 386.00 | 295.00 | 312.80 | 10 |
156 | 西南林业大学中外合作 | 云南省 | 本科二批A | 理工类 | 2 | 532.95 | 490.75 | 504.77 | 38 |
157 | 西南林业大学 | 云南省 | 本科二批A | 文史类 | 2 |