湖州师范学院2015年录取分数线(附14录取线)
z

湖州师范学院2015年录取分数线(附14录取线)

湖州师范学院2015年录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的湖州师范学院2014年录取分数线各省分数以供参考!湖州师范学院2015年录取分数线数据将稍后提供。 

湖州师范学院2014年录取分数线 

 

 

 

 

 

湖州师范学院2014年各省各专业录取分数线
 

批次 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽文理二本 机械类 理科 466 461 464.00 
教育技术学(师范) 理科 453 453 453.00 
学前教育(师范) 理科 485 480 482.50 
物理学类 理科 470 470 470.00 
信息与计算科学 理科 468 454 461.67 
经济与贸易类 理科 472 463 467.00 
文科 535 533 534.00 
公共管理类 理科 471 471 471.00 
文科 533 530 531.00 
化学类 理科 468 457 463.67 
生物科学类 理科 469 459 464.67 
外国语言文学类 文科 532 531 531.67 
中国语言文学类 文科 535 530 530.88 
电子信息类 理科 469 449 462.11 
护理学 理科 459 446 452.50 
口腔医学 理科 472 465 468.50 
临床医学 理科 470 467 468.50 
思想政治教育(师范) 文科 538 526 530.17 
福建文理二本 经济与贸易类 理科 475 473 474.95 
文科 543 541 542.99 
公共管理类 理科 476 476 476.95 
文科 543 540 542.49 
化学类 理科 470 470 470.95 
外国语言文学类 文科 542 541 542.49 
中国语言文学类 文科 549 544 547.32 
电子信息类 理科 467 467 467.94 
甘肃文理二本 机械类 理科 482 451 460.17 
学前教育(师范) 文科 499 499 499.00 
物理学类 理科 453 453 453.00 
信息与计算科学 理科 458 456 457.00 
经济与贸易类 理科 490 466 477.00 
文科 518 507 510.40 
公共管理类 理科 457 457 457.00 
文科 532 507 517.67 
化学类 理科 457 453 455.00 
生物科学类 理科 478 456 463.50 
中国语言文学类 文科 522 500 509.53 
电子信息类 理科 471 452 459.50 
护理学 理科 490 467 477.50 
文科 519 501 510.83 
广东文理二本 机械类 理科 506 504 505.89 
信息与计算科学 理科 530 503 517.41 
经济与贸易类 理科 521 521 521.91 
文科 545 545 545.96 
公共管理类 理科 518 518 518.91 
文科 542 542 542.96 
中国语言文学类 文科 548 542 545.96 
广西文理二本 机械类 理科 467 452 459.95 
信息与计算科学 理科 453 452 453.45 
经济与贸易类 文科 524 514 519.00 
理科 463 463 463.00 
公共管理类 文科 517 517 517.00 
理科 458 457 457.50 
生物科学类 理科 464 445 452.20 
中国语言文学类 文科 533 514 523.99 
贵州文理二本 机械类 理科 501 424 457.83 
学前教育(师范) 理科 405 390 397.50 
物理学类 理科 450 382 418.33 
信息与计算科学 理科 432 404 418.00 
经济与贸易类 理科 441 418 426.67 
文科 526 514 517.75 
公共管理类 理科 408 401 403.33 
文科 552 511 525.33 
化学类 理科 461 411 434.25 
生物科学类 理科 409 385 399.00 
外国语言文学类 文科 536 529 532.50 
中国语言文学类 文科 542 511 518.00 
电子信息类 理科 471 393 421.17 
河北文理二本 机械类 理科 538 532 535.00 
经济与贸易类 理科 544 540 542.00 
文科 559 548 552.00 
公共管理类 理科 534 534 534.00 
文科 547 546 546.50 
生物科学类 理科 533 533 533.00 
中国语言文学类 文科 546 543 544.14 
电子信息类 理科 537 532 534.25 
护理学 理科 543 543 543.00 
河南文理二本 机械类 理科 510 504 506.61 
学前教育(师范) 理科 517 514 515.61 
物理学类 理科 524 524 524.11 
信息与计算科学 理科 524 524 524.12 
经济与贸易类 理科 525 506 513.73 
文科 520 512 516.37 
公共管理类 理科 511 505 507.11 
文科 511 509 510.11 
化学类 理科 511 504 507.36 
生物科学类 理科 515 504 507.36 
外国语言文学类 文科 514 509 511.45 
中国语言文学类 文科 527 511 516.87 
电子信息类 理科 519 503 508.11 
护理学 理科 512 507 509.11 
文科 518 512 515.11 
口腔医学 理科 516 513 514.45 
临床医学 理科 518 518 518.11 
黑龙江文理二本 经济与贸易类 理科 480 480 480.09 
文科 498 498 498.10 
公共管理类 理科 453 453 453.09 
文科 491 491 491.12 
化学类 理科 486 453 469.58 
中国语言文学类 文科 505 493 499.12 
电子信息类 理科 461 456 458.59 
湖北文理二本 机械类 理科 490 481 485.61 
信息与计算科学 理科 494 482 487.43 
经济与贸易类 理科 501 501 501.10 
文科 510 507 508.61 
公共管理类 理科 494 483 486.61 
文科 505 505 505.11 
化学类 理科 480 480 480.10 
生物科学类 理科 481 480 480.60 
中国语言文学类 文科 526 514 520.11 
电子信息类 理科 488 488 488.11 
湖南文理二本 机械类 理科 486 485 485.50 
物理学类 理科 502 490 496.00 
信息与计算科学 理科 494 484 488.00 
经济与贸易类 理科 494 494 494.00 
文科 549 549 549.00 
公共管理类 理科 486 486 486.00 
文科 542 542 542.00 
化学类 理科 482 482 482.00 
生物科学类 理科 484 484 484.00 
中国语言文学类 文科 550 544 547.00 
吉林文理二本 经济与贸易类 理科 484 484 484.00 
文科 508 497 502.50 
生物科学类 理科 475 447 461.05 
外国语言文学类 文科 500 500 500.00 
中国语言文学类 文科 515 510 512.50 
电子信息类 理科 476 472 474.08 
江苏文理二本 学前教育(师范) 文科 310 308 309.00 
经济与贸易类 理科 322 315 318.50 
文科 318 311 314.50 
公共管理类 文科 307 307 307.00 
生物科学类 理科 315 315 315.00 
外国语言文学类 文科 314 308 311.00 
中国语言文学类 文科 314 308 311.88 
电子信息类 理科 320 313 316.00 
口腔医学 理科 339 330 334.00 
临床医学 理科 333 332 332.50 
思想政治教育(师范) 文科 322 306 313.50 
江苏体育二本 体育教育(师范) 其他 368 356 363.75 
江西文理二本 经济与贸易类 理科 509 497 503.96 
文科 508 500 503.99 
公共管理类 理科 492 492 492.96 
生物科学类 理科 495 495 495.96 
中国语言文学类 文科 502 502 502.99 
电子信息类 理科 495 495 495.96 
辽宁文理二本 机械类 理科 463 463 463.08 
经济与贸易类 理科 487 468 477.58 
经济与贸易类 文科 512 512 512.00 
公共管理类 理科 461 455 458.11 
文科 511 511 511.11 
生物科学类 理科 463 463 463.08 
中国语言文学类 文科 514 510 512.11 
内蒙古文理二本 机械类 理科 476 433 449.33 
物理学类 理科 446 432 439.00 
信息与计算科学 理科 453 404 428.50 
经济与贸易类 理科 486 438 452.75 
文科 500 492 495.75 
公共管理类 理科 446 446 446.00 
文科 476 475 475.50 
化学类 理科 459 435 444.33 
生物科学类 理科 423 401 412.75 
外国语言文学类 文科 493 491 492.00 
护理学 理科 418 418 418.00 
文科 506 473 489.50 
中国语言文学类 文科 523 498 506.12 
思想政治教育(师范) 文科 490 488 489.00 
山东文理二本 机械类 理科 571 523 547.11 
信息与计算科学 理科 517 517 517.11 
经济与贸易类 理科 546 522 534.12 
文科 556 550 551.61 
公共管理类 文科 549 548 548.78 
生物科学类 理科 517 517 517.12 
外国语言文学类 文科 553 553 553.11 
中国语言文学类 文科 570 549 554.87 
电子信息类 理科 524 519 521.59 
口腔医学 理科 522 522 522.10 
山西文理二本 机械类 理科 479 478 478.43 
经济与贸易类 理科 505 489 497.10 
文科 509 503 506.10 
公共管理类 理科 476 475 475.59 
文科 500 497 498.43 
化学类 理科 475 475 475.09 
生物科学类 理科 485 475 480.10 
电子信息类 理科 482 475 478.59 
中国语言文学类 理科 501 496 497.70 
陕西文理二本 经济与贸易类 理科 478 473 474.97 
文科 523 518 520.31 
公共管理类 理科 471 470 470.81 
文科 520 513 516.82 
化学类 理科 480 480 480.31 
生物科学类 理科 470 470 470.32 
中国语言文学类 文科 525 520 522.82 
电子信息类 理科 468 468 468.31 
上海文理二本 机械类 理科 389 382 384.25 
学前教育(师范) 理科 401 393 395.67 
文科 423 417 419.00 
物理学类 理科 386 385 385.50 
经济与贸易类 理科 389 381 384.20 
文科 418 410 412.50 
公共管理类 文科 409 409 409.00 
化学类 理科 392 388 389.67 
生物科学类 理科 387 379 381.20 
外国语言文学类 文科 428 416 420.33 
电子信息类 理科 380 379 379.50 
中国语言文学类 文科 419 410 414.50 
护理学 理科 387 380 382.00 
文科 416 409 412.67 
口腔医学 理科 390 380 384.00 
四川文理二本 机械类 理科 488 480 484.10 
物理学类 理科 495 495 495.09 
经济与贸易类 理科 482 482 482.11 
文科 528 523 525.60 
公共管理类 理科 481 481 481.10 
文科 536 536 536.11 
生物科学类 理科 517 517 517.11 
电子信息类 理科 480 477 478.43 
中国语言文学类 文科 527 527 527.00 
天津体育二本 体育教育(师范) 理科 374 374 374.00 
文科 543 503 532.80 
天津文理二本 机械类 理科 432 432 432.09 
学前教育(师范) 文科 472 472 472.09 
经济与贸易类 理科 435 435 435.10 
文科 466 466 466.09 
公共管理类 理科 431 431 431.10 
文科 464 464 464.11 
中国语言文学类 文科 464 463 463.50 
新疆文理二本 电气工程及其自动化 理科 439 439 439.08 
机械设计制造及其自动化 理科 472 472 472.10 
财务管理 文科 478 478 478.11 
国际经济与贸易 文科 456 452 454.10 
市场营销 文科 462 462 462.00 
历史学(师范) 文科 458 449 453.50 
旅游管理 文科 473 473 473.11 
材料化学 理科 429 429 429.08 
生物工程 理科 454 454 454.08 
汉语言文学 文科 486 479 482.61 
思想政治教育(师范) 文科 472 460 466.44 
重庆文理二本 物理学类 理科 462 462 462.16 
经济与贸易类 理科 465 465 465.20 
文科 532 532 532.21 
公共管理类 理科 464 464 464.19 
文科 517 517 517.21 
化学类 理科 478 461 469.69 
中国语言文学类 文科 533 525 529.21 
电子信息类 理科 462 462 462.19 

 

 

 

 #p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖州师范学院2014年在浙江各专业录取分数线
 

学院 录取专业 科类 最低分 最高分 平均分
教师教育学院 小学教育(一本·师范) 理科 601 617 606.37 
文科 621 632 624.48 
学前教育(三位一体) 理科 412 494 467.50 
文科 466 554 520.85 
教育技术学(师范) 理科 517 539 521.50 
学前教育(师范) 理科 524 547 530.84 
文科 564 578 570.03 
应用心理学(师范) 理科 515 532 519.63 
外国语学院 英语(三位一体) 理科 460 516 496.60 
文科 500 572 537.59 
外国语言文学类 文科 559 573 563.16 
日语 文科 558 559 558.98 
信息工程学院 电子信息类 理科 511 527 515.59 
工学院 机械类 理科 511 533 516.36 
理学院 数学与应用数学(一本·师范) 理科 601 640 606.99 
物理学类 理科 520 552 529.00 
信息与计算科学 理科 511 534 517.85 
商学院 经济与贸易类 理科 520 537 524.59 
文科 559 571 561.60 
社会发展与管理学院 公共管理类 理科 518 523 520.31 
文科 558 568 560.50 
生命科学学院 化学类 理科 520 545 526.27 
生物科学类 理科 511 538 515.35 
文学院 中国语言文学类 文科 560 575 564.70 
医学院 临床医学(一本) 理科 607 614 610.33 
护理学 理科 518 529 521.57 
文科 558 567 560.26 
口腔医学 理科 525 550 532.95 
护理学(定向) 理科 426 500 467.11 
文科 485 529 513.30 
临床医学(定向 本科) 理科 489 569 530.00 
临床医学(定向 专科) 理科 310 412 362.61 
政治学院 思想政治教育(师范) 文科 559 568 561.70 
艺术学院 服装与服饰设计 理科 513 516 515.59 
文科 544 546 545.98 
环境设计 理科 516 517 517.64 
文科 545 548 547.25 
美术学(师范) 理科 517 534 527.59 
文科 548 554 552.44 
视觉传达设计 理科 513 515 514.65 
文科 547 547 547.98 
音乐学(师范) 理科 468 479 473.74 
文科 491 513 500.34 
体育学院 体育教育(师范) 理科 475 524 512.68 
文科 503 543 532.80 

 

 湖州师范学院2015高考录取分数线请进入湖州师范学院招生网查询:点击进入

 

友情提醒: 湖州师范学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多浙江高考信息、浙江各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击浙江高校栏目(http://gaokao.2018.cn/zhejiang/)查看