宁波大红鹰学院各专业录取分数线2016浙江
2016年宁波大红鹰学院本科文理科类录取情况表(浙江省)
专业名称 | 总录取人数 | 第二批文科 | 第二批理科 | ||||||||
计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 250 | 250 | 250 | 476 | 450 | 454.5 | |||||
电气工程及其自动化 | 107 | 150 | 107 | 479 | 450 | 455.5 | |||||
工业设计 | 50 | 50 | 50 | 466 | 449 | 453.1 | |||||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 255 | 255 | 255 | 479 | 453 | 458.1 | |||||
信息管理与信息系统 | 105 | 60 | 60 | 494 | 473 | 478.6 | 45 | 45 | 460 | 450 | 454 |
财务管理 | 368 | 131 | 160 | 488 | 473 | 478.4 | 160 | 208 | 470 | 449 | 455.2 |
会计学 | 135 | 50 | 50 | 498 | 481 | 486 | 85 | 85 | 473 | 457 | 461.5 |
国际经济与贸易 | 135 | 90 | 90 | 487 | 473 | 477.3 | 45 | 45 | 460 | 450 | 454.3 |
国际经济与贸易(中美学分互认班) | 11 | 25 | 4 | 477 | 473 | 475.5 | 5 | 7 | 471 | 450 | 457.7 |
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 39 | 28 | 29 | 491 | 473 | 478 | 50 | 10 | 469 | 450 | 457.7 |
金融工程 | 120 | 30 | 30 | 492 | 475 | 479.7 | 90 | 90 | 468 | 450 | 454.8 |
物流管理 | 125 | 60 | 60 | 487 | 473 | 477.1 | 65 | 65 | 464 | 450 | 453.1 |
市场营销 | 126 | 65 | 65 | 486 | 473 | 477.2 | 60 | 61 | 470 | 450 | 453.8 |
工商管理 | 140 | 80 | 80 | 485 | 473 | 477.1 | 60 | 60 | 464 | 449 | 453.8 |
工商管理(创业管理方向)(中美学分互认班) | 2 | 20 | 0 | 10 | 2 | 470 | 452 | 461.9 | |||
工商管理(创业管理方向) | 81 | 40 | 41 | 485 | 473 | 475.5 | 40 | 40 | 476 | 450 | 453.9 |
英语 | 193 | 113 | 113 | 497 | 475 | 479.6 | 40 | 80 | 461 | 450 | 453.7 |
日语 | 31 | 25 | 25 | 484 | 474 | 477.2 | 6 | 6 | 469 | 452 | 460.6 |
秘书学 | 30 | 25 | 25 | 495 | 473 | 479.1 | 5 | 5 | 461 | 451 | 455.2 |
文化产业管理 | 64 | 20 | 52 | 499 | 473 | 478.2 | 10 | 12 | 457 | 451 | 454.9 |
文化产业管理(中韩学分互认班) | 6 | 25 | 3 | 484 | 477 | 488 | 5 | 3 | 456 | 452 | 455 |
汉语国际教育 | 72 | 62 | 62 | 487 | 473 | 476.9 | 10 | 10 | 468 | 451 | 456.2 |
电子商务 | 30 | 15 | 15 | 491 | 474 | 479.7 | 15 | 15 | 460 | 451 | 456.2 |
电子商务(互联网营销方向) | 50 | 20 | 20 | 493 | 473 | 479.9 | 30 | 30 | 460 | 449 | 453.5 |
广告学 | 80 | 50 | 50 | 483 | 473 | 476.9 | 30 | 30 | 463 | 450 | 454.8 |
广播电视学 | 75 | 55 | 55 | 487 | 473 | 476.7 | 20 | 20 | 472 | 450 | 457.2 |
编辑出版学 | 45 | 30 | 30 | 486 | 474 | 478.6 | 15 | 15 | 460 | 451 | 454 |
合计 | 2725 | 1119 | 1119 | 1606 | 1606 |
下一篇:宁波大红鹰学院2017高考分数线