浙江海洋大学东海科学技术学院分数线2016浙江分专业统计
浙江海洋大学东海科学技术学院2014-2016年在浙招生分专业录取情况 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||
录取数 | 平均分 | 最低分 | 名次号 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 名次号 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 名次号 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 61 | 449 | 441 | 067599 | 65 | 460 | 452 | 62265 | 78 | 467 | 461 | 58589 |
行政管理 | 理工 | 40 | 442 | 437 | 070357 | 50 | 450 | 448 | 64523 | 40 | 463 | 460 | 58974 |
汉语言文学 | 理工 | 20 | 443 | 438 | 069614 | 30 | 454 | 448 | 64532 | 30 | 467 | 462 | 57877 |
英语 | 理工 | 30 | 446 | 437 | 069999 | 40 | 452 | 448 | 64640 | 30 | 470 | 465 | 56158 |
护理学 | 理工 | 65 | 465 | 458 | 058139 | 55 | 473 | 463 | 56678 | 57 | 482 | 475 | 50128 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 理工 | 62 | 455 | 445 | 065670 | 105 | 460 | 451 | 63059 | 120 | 464 | 459 | 59646 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 56 | 445 | 438 | 069441 | 41 | 455 | 450 | 63275 | 31 | 470 | 464 | 56759 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 理工 | 88 | 446 | 439 | 068842 | 55 | 456 | 451 | 62812 | 50 | 466 | 462 | 57861 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 283 | 439 | 436 | 070649 | 251 | 450 | 447 | 64985 | 206 | 462 | 458 | 59914 |
食品卫生与营养学 | 理工 | 45 | 447 | 438 | 069443 | 55 | 454 | 449 | 64046 | 48 | 468 | 462 | 57958 |
电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 123 | 442 | 436 | 070619 | 105 | 452 | 448 | 64339 | 77 | 463 | 459 | 59739 |
行政管理 | 文史 | 40 | 507 | 503 | 027544 | 50 | 501 | 496 | 24533 | 43 | 487 | 485 | 22215 |
汉语言文学 | 文史 | 55 | 507 | 503 | 027471 | 64 | 500 | 496 | 24461 | 53 | 491 | 487 | 21681 |
英语 | 文史 | 50 | 508 | 503 | 027541 | 65 | 501 | 496 | 24550 | 50 | 490 | 486 | 22001 |
护理学 | 文史 | 30 | 524 | 518 | 021622 | 25 | 523 | 515 | 18320 | 30 | 502 | 495 | 18837 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 93 | 507 | 503 | 027545 | 69 | 501 | 496 | 24350 | 49 | 488 | 486 | 22091 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 134 | 507 | 504 | 027362 | 85 | 501 | 497 | 24060 | 80 | 488 | 485 | 22183 |
食品卫生与营养学 | 文史 | 20 | 517 | 510 | 024631 | 20 | 512 | 508 | 20758 | 25 | 494 | 489 | 20905 |
注:以上数学仅供参考,最终以省考试院公布数据为主;原相关专业均在第二批录取 |