z
温州医科大学仁济学院各专业录取分数线2016浙江
温州医科大学仁济学院2012-2016年浙江省分专业录取情况统计表
专 业 | 学制 | 类别 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||||||||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
应用心理学 | 4 | 文 | 10 | 545 | 523 | 531.1 | 10 | 529 | 511 | 522 | 12 | 520 | 497 | 506.1 | |||||||||
护理学 | 4 | 文 | 60 | 531 | 507 | 515 | 80 | 551 | 522 | 530 | 120 | 565 | 523 | 531.9 | 115 | 546 | 509 | 520.2 | 134 | 525 | 493 | 505.1 | |
英语 | 4 | 文 | 16 | 510 | 504 | 507 | 16 | 527 | 515 | 518 | 32 | 528 | 516 | 520.9 | 30 | 523 | 498 | 507 | 30 | 500 | 482 | 489.1 | |
日语 | 4 | 文 | 16 | 513 | 500 | 503 | 16 | 525 | 511 | 516 | 16 | 523 | 515 | 520.6 | 31 | 533 | 498 | 513.1 | 33 | 541 | 483 | 496.5 | |
法学 | 4 | 文 | 16 | 507 | 500 | 504 | 16 | 537 | 517 | 520 | 16 | 558 | 518 | 524.9 | 36 | 526 | 498 | 505.4 | 38 | 526 | 482 | 492.6 | |
公共管理类 | 4 | 文 | 30 | 508 | 499 | 505 | 43 | 521 | 511 | 520 | 36 | 523 | 515 | 519.4 | 30 | 529 | 498 | 505.2 | 40 | 497 | 483 | 488.7 | |
文科录取情况统计 | 小计 | 138 | 531 | 507 | / | 171 | 551 | 511 | / | 230 | 565 | 515 | / | 252 | 546 | 498 | / | 287 | 541 | 482 | / | ||
首轮平行投档分数线(投档名次号) | 499(1*017516) | 511(1*019961) | 515(1*022702) | 498(1*026005) | 482(1*026304) | ||||||||||||||||||
省控线 | 462 | 472 | 485 | 468 | 452 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 理 | 50 | 577 | 536 | 545 | 50 | 580 | 539 | 550 | 36 | 558 | 536 | 543.6 | 60 | 565 | 539 | 549.3 | 42 | 557 | 519 | 531.8 | |
麻醉学 | 5 | 理 | 24 | 538 | 527 | 532 | 24 | 546 | 531 | 536 | 24 | 548 | 518 | 526.9 | 24 | 540 | 520 | 528.6 | 26 | 522 | 505 | 512.4 | |
口腔医学 | 5 | 理 | 21 | 550 | 530 | 538 | 27 | 549 | 535 | 542 | 21 | 542 | 527 | 532.7 | 33 | 571 | 523 | 532.5 | 50 | 544 | 505 | 513.9 | |
法医学 | 5 | 理 | 15 | 528 | 506 | 516 | 15 | 532 | 507 | 518 | 15 | 519 | 493 | 500.9 | 24 | 550 | 493 | 506.6 | 30 | 515 | 490 | 497.5 | |
医学技术类 | 4 | 理 | 102 | 538 | 507 | 518 | 102 | 532 | 507 | 519 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
医学检验技术 | 4 | 理 | / | / | / | / | 64 | 526 | 498 | 507.8 | 54 | 532 | 508 | 516 | 76 | 518 | 494 | 501.4 | |||||
医学影像技术 | 4 | 理 | / | / | / | / | 28 | 521 | 502 | 510.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
康复治疗学 | 4 | 理 | / | / | / | / | 30 | 525 | 489 | 497.7 | 30 | 536 | 493 | 503.6 | 30 | 504 | 486 | 493.8 | |||||
应用心理学 | 4 | 理 | / | / | / | / | 12 | 519 | 491 | 499.4 | 10 | 515 | 500 | 507.4 | 12 | 509 | 492 | 498.7 | |||||
护理学 | 4 | 理 | 60 | 521 | 499 | 505 | 95 | 531 | 495 | 502 | 128 | 527 | 481 | 490.9 | 102 | 533 | 494 | 504 | 134 | 510 | 482 | 491.2 | |
药学类 | 4 | 理 | 30 | 525 | 505 | 513 | 30 | 529 | 507 | 516 | 40 | 527 | 494 | 504.7 | 60 | 539 | 498 | 507.7 | 74 | 524 | 487 | 494.1 | |
英语 | 4 | 理 | 16 | 501 | 492 | 495 | 16 | 530 | 492 | 502 | 32 | 494 | 476 | 483.1 | 30 | 517 | 483 | 492.1 | 32 | 501 | 476 | 482.9 | |
日语 | 4 | 理 | 16 | 510 | 492 | 496 | 16 | 506 | 492 | 499 | 16 | 491 | 483 | 486.4 | 30 | 519 | 483 | 488.8 | 30 | 513 | 474 | 485.6 | |
法学 | 4 | 理 | 16 | 505 | 492 | 497 | 16 | 543 | 492 | 501 | 16 | 532 | 476 | 489 | 24 | 529 | 483 | 494.9 | 26 | 518 | 477 | 485.9 | |
公共管理类 | 4 | 理 | 30 | 507 | 492 | 497 | 43 | 522 | 492 | 499 | 60 | 491 | 476 | 479.9 | 50 | 561 | 483 | 485.4 | 63 | 506 | 461 | 482.7 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 16 | 509 | 492 | 497 | 16 | 506 | 492 | 498 | 16 | 491 | 477 | 483.8 | 40 | 498 | 485 | 490.6 | 54 | 491 | 475 | 480 | |
生物医学工程 | 4 | 理 | 38 | 515 | 495 | 499 | 40 | 517 | 494 | 501 | 40 | 495 | 476 | 484.1 | 40 | 507 | 485 | 493.5 | 50 | 503 | 475 | 483.8 | |
理科录取情况统计 | 小计 | 434 | 577 | 492 | / | 490 | 580 | 492 | / | 578 | 558 | 476 | / | 225 | 571 | 493 | / | 729 | 557 | 461 | / | ||
首轮平行投档分数线(投档名次号) | 492(5*039372) | 492(5*040679) | 476(5*047044) | 483(5*055422) | 475(5*054643) | ||||||||||||||||||
省控线 | 439 | 428 | 420 | 438 | 433 | ||||||||||||||||||
* 括号内为首轮平行投档名次号。 |