绍兴文理学院艺术类录取分数线2016
绍兴文理学院2016年艺术类录取分数线
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
浙江 | 本科 | 艺术文 | 书法学(师范) | 8 | 504 | 395 | 444.4 | 文化成绩 |
浙江 | 本科 | 艺术文 | 77.6 | 70.27 | 72.88 | 校考综合 | ||
浙江 | 本科 | 艺术理 | 书法学(师范) | 2 | 515 | 463 | 489 | 文化成绩 |
浙江 | 本科 | 艺术理 | 75.83 | 73.37 | 74.6 | 校考综合 | ||
浙江 | 本科 | 音乐文 | 音乐学(师范) | 40 | 490 | 479 | 484.6 | 音乐统考 |
浙江 | 本科 | 音乐理 | 音乐学(师范) | 10 | 486 | 421 | 452.6 | 音乐统考 |
浙江 | 本科 | 美术文 | 美术学(师范) | 26 | 554 | 536 | 539.3 | 美术统考 |
浙江 | 本科 | 美术文 | 设计学类 | 66 | 544 | 534 | 536.5 | 美术统考 |
浙江 | 本科 | 美术文 | 服装与服饰设计 | 29 | 540 | 533 | 535.7 | 美术统考 |
浙江 | 本科 | 美术理 | 美术学(师范) | 5 | 538 | 532 | 535.8 | 美术统考 |
浙江 | 本科 | 美术理 | 设计学类 | 20 | 537 | 529 | 532.6 | 美术统考 |
浙江 | 本科 | 美术理 | 服装与服饰设计 | 5 | 541 | 529 | 533.4 | 美术统考 |
浙江 | 高职 | 美术文 | 艺术设计 | 160 | 308 | 288 | 293.6 | 美术统考 |
浙江 | 高职 | 美术理 | 艺术设计 | 40 | 322 | 296 | 302.7 | 美术统考 |
浙江 | 本科 | 体育文 | 体育教育(师范) | 30 | 526 | 521 | 524.7 | 体育统考 |
浙江 | 本科 | 体育理 | 体育教育(师范) | 30 | 534 | 519 | 525.4 | 体育统考 |
浙江 | 专升本 | 艺术类 | 音乐学(师范)(专升本) | 35 | 209 | 152 | 164.9 | |
浙江 | 专升本 | 艺术类 | 环境设计(专升本) | 46 | 216 | 181 | 187.7 | |
浙江 | 专升本 | 艺术类 | 服装与服饰设计(专升本) | 41 | 190 | 176 | 179.3 | |
福建 | 本科 | 艺术文 | 书法学(师范) | 2 | 71.23 | 66.13 | 68.68 | 校考综合 |
广东 | 本科 | 艺文理 | 书法学(师范) | 3 | 67.43 | 66.17 | 66.84 | 校考综合 |
山东 | 本科 | 艺术文 | 书法学(师范) | 9 | 74.53 | 68.2 | 71.03 | 校考综合 |
山东 | 本科 | 艺术理 | 书法学(师范) | 1 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 校考综合 |
山西 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 15 | 74.13 | 67.9 | 70.31 | 校考综合 |
山西 | 本科 | 美术类 | 设计学类 | 4 | 59.48 | 55.62 | 57.6 | 统考综合 |
湖北 | 本科 | 美术类 | 设计学类 | 4 | 565 | 553 | 561.1 | 统考综合 |
陕西 | 本科 | 艺术文 | 书法学(师范) | 1 | 63.93 | 63.93 | 63.93 | 校考综合 |
陕西 | 本科 | 艺术理 | 书法学(师范) | 1 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 校考综合 |
江西 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 5 | 76.33 | 69.73 | 73.46 | 校考综合 |
江西 | 本科 | 美术类 | 设计学类 | 4 | 489 | 486 | 487.5 | 统考综合 |
广西 | 本科 | 艺术文 | 书法学(师范) | 5 | 72.63 | 70.4 | 71.58 | 校考综合 |
广西 | 本科 | 艺术理 | 书法学(师范) | 2 | 69.13 | 68.07 | 68.6 | 校考综合 |
河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 2 | 68.5 | 66.7 | 67.6 | 校考综合 |
安徽 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 5 | 70.67 | 66.97 | 68.74 | 校考综合 |
安徽 | 本科 | 美术类 | 设计学类 | 4 | 719 | 710 | 713.6 | 统考综合 |
湖南 | 本科 | 艺文理 | 音乐学(师范) | 15 | 71.58 | 66.78 | 68.2 | 校考综合 |
湖南 | 本科 | 艺文理 | 书法学(师范) | 10 | 75.28 | 70.71 | 72.48 | 校考综合 |
河南 | 本科 | 艺术文 | 设计学类 | 4 | 64.888 | 62.186 | 63.037 | 统考综合 |
甘肃 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 3 | 67.4 | 62.47 | 65.23 | 校考综合 |
黑龙江 | 本科 | 艺文理 | 书法学(师范) | 2 | 69.03 | 67.23 | 68.13 | 校考综合 |
江苏 | 本科 | 音乐类 | 音乐学(师范) | 11 | 76.09 | 64.16 | 68.9 | 校考综合 |
江苏 | 本科 | 艺术类 | 书法学(师范) | 6 | 74.73 | 68.3 | 70.09 | 校考综合 |
江苏 | 本科 | 美术类 | 设计学类 | 4 | 493 | 476 | 487 | 江苏综合 |
上一篇:绍兴文理学院2017高考分数线