一、三位一体录取
序号 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 小学教育(师范) | 40 | 87.07 | 82.7 | 84.3 |
2 | 学前教育(师范) | 37 | 85.08 | 76.15 | 79.73 |
3 | 汉语言文学(师范) | 30 | 87.95 | 82.55 | 83.77 |
4 | 英语(师范) | 26 | 88.18 | 82.68 | 84.71 |
5 | 思想政治教育(师范) | 20 | 86.88 | 82.88 | 84.07 |
6 | 生物科学(师范) | 24 | 87.5 | 82.83 | 84.39 |
7 | 特殊教育(师范) | 20 | 83.03 | 74.58 | 78.09 |
二、普通类平行录取
序号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
1 | 初阳学院试验班1(师范) | 29 | 630 | 11161 |
2 | 初阳学院试验班2(师范) | 57 | 626 | 13097 |
3 | 小学教育(师范) | 21 | 618 | 17486 |
4 | 汉语言文学(师范) | 115 | 617 | 17789 |
5 | 历史学(师范) | 25 | 616 | 18865 |
6 | 初阳学院试验班3 | 30 | 614 | 19980 |
7 | 数学类 | 86 | 613 | 20424 |
8 | 思想政治教育(师范) | 31 | 612 | 21085 |
9 | 外国语言文学类 | 141 | 612 | 21275 |
10 | 地理科学(师范) | 60 | 610 | 22838 |
11 | 法语 | 12 | 609 | 22966 |
12 | 生化科教类(师范) | 148 | 607 | 24846 |
13 | 应用心理学(师范) | 22 | 606 | 25150 |
14 | 汉语国际教育(师范) | 31 | 606 | 25174 |
15 | 会计学 | 23 | 603 | 27463 |
16 | 教育技术学(师范) | 23 | 603 | 27767 |
17 | 法学 | 36 | 601 | 29017 |
18 | 国际经济与贸易(全英文班) | 9 | 601 | 29042 |
19 | 工商管理 | 20 | 600 | 29645 |
20 | 金融学 | 20 | 600 | 29758 |
21 | 应用化学 | 12 | 600 | 29798 |
22 | 财务管理 | 12 | 599 | 30246 |
23 | 国际经济与贸易 | 14 | 598 | 31235 |
24 | 行政管理 | 12 | 598 | 31746 |
25 | 文化产业管理 | 12 | 597 | 32134 |
26 | 社会工作 | 12 | 597 | 32443 |
27 | 环境科学与工程 | 11 | 596 | 32788 |
28 | 财务管理(全英文班) | 13 | 596 | 33351 |
29 | 物理与光电材料类 | 85 | 595 | 33584 |
30 | 儿童发展与教育(师范) | 55 | 595 | 33718 |
31 | 生物技术 | 15 | 594 | 34562 |
32 | 软件工程(全英文班) | 11 | 594 | 34741 |
33 | 信息类 | 73 | 592 | 36161 |
34 | 电子商务 | 22 | 592 | 36460 |
35 | 电子商务(全英文班) | 16 | 592 | 36565 |
36 | 城乡规划 | 11 | 592 | 36703 |
37 | 电子信息工程(全英文班) | 13 | 590 | 38166 |
38 | 旅游管理 | 22 | 590 | 38523 |
39 | 生物技术(全英文班) | 17 | 589 | 38682 |
40 | 财务会计教育(师范) | 25 | 589 | 39032 |
41 | 应用化学(全英文班) | 18 | 587 | 40929 |
42 | 材料科学与工程(全英文班) | 13 | 587 | 41231 |
43 | 环境科学与工程(全英文班) | 17 | 587 | 41240 |
44 | 机械类 | 67 | 584 | 43423 |
45 | 机电技术教育(师范) | 30 | 580 | 47708 |
46 | 广告学(中外合作办学) | 80 | 569 | 58740 |
47 | 交通运输(全英文班) | 20 | 576 | 51316 |
48 | 小学教育(在金职院就读)(师范) | 80 | 575 | 51855 |
49 | 交通运输 | 60 | 577 | 50696 |
50 | 软件工程(中外合作办学) | 60 | 572 | 55373 |
51 | 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 23 | 576 | 51075 |
三、艺术类第一批
序号 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
1 | 音乐学(师范) | 90 | 527 | 267 |
四、艺术类第二批
序号 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
1 | 动画 | 24 | 571 | 2036 |
2 | 美术与设计学类 | 120 | 576 | 1702 |
3 | 数字媒体艺术 | 10 | 574 | 1828 |
4 | 舞蹈学 | 5 | 549 | 20 |
5 | 戏剧影视文学 | 23 | 549 | 598 |
五、体育类
序号 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
1 | 体育教育(师范) | 130 | 569 | 255 |