z
宁波工程学院各省各专业录取分数线2017
2017年高考已经结束,宁波工程学院2017年录取分数统计表也已经公布。高考信息网特整理以下内容供考生家长参考。
宁波工程学院2017年录取分数线
宁波工程学院2017年录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 大数据类(中美合作办学) | 80 | 552 | 530 | 536.4 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中美合作办学,3+1) | 20 | 564 | 540 | 546.6 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中美合作办学,4+0) | 60 | 551 | 536 | 541.8 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 数据工程类 | 133 | 568 | 546 | 550.3 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 28 | 568 | 552 | 554.5 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 34 | 564 | 553 | 556.5 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 29 | 563 | 552 | 555.5 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 45 | 566 | 555 | 558.7 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 39 | 567 | 559 | 561 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 27 | 570 | 560 | 563.3 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 37 | 566 | 556 | 558.4 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 86 | 573 | 555 | 557.2 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 38 | 573 | 559 | 562 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 33 | 558 | 549 | 551.3 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 36 | 561 | 552 | 554.3 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 40 | 560 | 554 | 556 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 33 | 569 | 554 | 557.8 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 40 | 566 | 554 | 557.5 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 34 | 567 | 559 | 561.3 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 79 | 579 | 561 | 563.7 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料类 | 39 | 558 | 546 | 549.3 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 31 | 557 | 546 | 548.6 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 27 | 566 | 551 | 554.9 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 33 | 557 | 541 | 545.1 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 83 | 563 | 544 | 547.8 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 26 | 572 | 550 | 552.7 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 29 | 564 | 552 | 555.8 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 39 | 556 | 545 | 547.1 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程类 | 155 | 571 | 548 | 552.4 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 37 | 564 | 553 | 555.6 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 38 | 562 | 554 | 556.7 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 30 | 561 | 551 | 553.3 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 43 | 559 | 552 | 554.9 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 70 | 579 | 557 | 560.3 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 41 | 561 | 546 | 550.8 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 45 | 554 | 541 | 544.4 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 36 | 555 | 544 | 546.2 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 96 | 574 | 549 | 552.3 |
2017 | 新疆 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 5 | 461 | 452 | 454.4 |
2017 | 新疆 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 4 | 464 | 454 | 458.8 |
2017 | 新疆 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 4 | 492 | 466 | 478.5 |
2017 | 新疆 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 5 | 511 | 455 | 470.6 |
2017 | 辽宁 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 3 | 489 | 455 | 469.5 |
2017 | 辽宁 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 2 | 475 | 468 | 471.5 |
2017 | 辽宁 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 3 | 465 | 455 | 460.3 |
2017 | 辽宁 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 471 | 463 | 467.7 |
2017 | 辽宁 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 461 | 455 | 458 |
2017 | 辽宁 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 2 | 455 | 454 | 454.5 |
2017 | 重庆 | 理工 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 2 | 470 | 458 | 464 |
2017 | 重庆 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 468 | 466 | 467 |
2017 | 重庆 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 464 | 460 | 462 |
2017 | 重庆 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 3 | 468 | 461 | 464 |
2017 | 重庆 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 458 | 451 | 455 |
2017 | 重庆 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 476 | 461 | 458.5 |
2017 | 重庆 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 472 | 471 | 471.5 |
2017 | 重庆 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 471 | 459 | 465 |
2017 | 重庆 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 472 | 465 | 468.5 |
2017 | 内蒙古 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 444 | 438 | 441 |
2017 | 内蒙古 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 2 | 426 | 423 | 424.5 |
2017 | 内蒙古 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 418 | 410 | 414 |
2017 | 内蒙古 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 2 | 444 | 430 | 437 |
2017 | 内蒙古 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 446 | 445 | 445.5 |
2017 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 2 | 416 | 404 | 410 |
2017 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 434 | 419 | 426.5 |
2017 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 450 | 445 | 447.3 |
2017 | 江苏 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 2 | 322 | 320 | 321 |
2017 | 江苏 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 2 | 323 | 320 | 321.5 |
2017 | 江苏 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 2 | 321 | 321 | 321 |
2017 | 江苏 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 3 | 323 | 321 | 322.3 |
2017 | 江苏 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 2 | 321 | 321 | 321 |
2017 | 江苏 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 3 | 323 | 320 | 322 |
2017 | 江苏 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 3 | 321 | 320 | 320.7 |
2017 | 江苏 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 325 | 321 | 323 |
2017 | 江苏 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 324 | 322 | 323 |
2017 | 江苏 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 323 | 321 | 322 |
2017 | 广东 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 6 | 471 | 455 | 459.8 |
2017 | 广东 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 3 | 458 | 453 | 455.7 |
2017 | 广东 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 材料类 | 3 | 460 | 457 | 458.3 |
2017 | 广东 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 2 | 464 | 453 | 458.5 |
2017 | 广东 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 2 | 456 | 455 | 455.5 |
2017 | 广东 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 2 | 466 | 461 | 463.5 |
2017 | 广东 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 459 | 453 | 455 |
2017 | 广东 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 480 | 460 | 467 |
2017 | 广东 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 456 | 455 | 455.7 |
2017 | 广东 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 463 | 457 | 459.3 |
2017 | 云南 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 2 | 527 | 517 | 522 |
2017 | 云南 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 525 | 523 | 524 |
2017 | 云南 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 3 | 520 | 511 | 515 |
2017 | 云南 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 525 | 511 | 518 |
2017 | 云南 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 3 | 540 | 527 | 534.7 |
2017 | 云南 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 5 | 477 | 462 | 468.2 |
2017 | 云南 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 4 | 490 | 448 | 466 |
2017 | 云南 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 478 | 462 | 470 |
2017 | 云南 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 2 | 468 | 467 | 467.5 |
2017 | 云南 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 499 | 471 | 485 |
2017 | 云南 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 4 | 499 | 472 | 483.8 |
2017 | 云南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 材料类 | 3 | 471 | 462 | 467.7 |
2017 | 云南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 3 | 477 | 462 | 467 |
2017 | 云南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 473 | 445 | 462.8 |
2017 | 云南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 3 | 468 | 462 | 464.3 |
2017 | 云南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 472 | 467 | 470 |
2017 | 云南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 6 | 475 | 451 | 466.3 |
2017 | 云南 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 467 | 465 | 466 |
2017 | 云南 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 483 | 479 | 480.3 |
2017 | 云南 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 468 | 463 | 465.5 |
2017 | 云南 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 479 | 472 | 474.7 |
2017 | 云南 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 487 | 475 | 481.5 |
2017 | 陕西 | 理工 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 3 | 429 | 427 | 427.7 |
2017 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 3 | 436 | 428 | 432.3 |
2017 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 433 | 432 | 432.5 |
2017 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 458 | 442 | 450 |
2017 | 陕西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 3 | 437 | 428 | 432.7 |
2017 | 陕西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 3 | 436 | 430 | 433.7 |
2017 | 陕西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 432 | 427 | 429 |
2017 | 陕西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 3 | 465 | 430 | 443 |
2017 | 陕西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 432 | 429 | 430.3 |
2017 | 陕西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 3 | 440 | 430 | 434.3 |
2017 | 陕西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 437 | 436 | 436.7 |
2017 | 陕西 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 442 | 438 | 440.8 |
2017 | 湖南 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 492 | 490 | 491 |
2017 | 湖南 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 2 | 495 | 484 | 489.5 |
2017 | 湖南 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 3 | 493 | 485 | 488 |
2017 | 湖南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 材料类 | 6 | 486 | 465 | 481.8 |
2017 | 湖南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 3 | 488 | 485 | 486.3 |
2017 | 湖南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 488 | 486 | 486.7 |
2017 | 湖南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 3 | 488 | 484 | 486 |
2017 | 湖南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 2 | 499 | 494 | 496.5 |
2017 | 湖南 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 494 | 487 | 490.3 |
2017 | 湖南 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 488 | 487 | 487.8 |
2017 | 湖南 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 499 | 491 | 495.3 |
2017 | 湖北 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 3 | 473 | 472 | 472.3 |
2017 | 湖北 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 477 | 477 | 477 |
2017 | 湖北 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 3 | 474 | 471 | 472 |
2017 | 湖北 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 476 | 475 | 475.5 |
2017 | 湖北 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 材料类 | 6 | 475 | 472 | 473 |
2017 | 湖北 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 3 | 472 | 472 | 472 |
2017 | 湖北 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 2 | 473 | 472 | 472.5 |
2017 | 湖北 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 2 | 486 | 476 | 481 |
2017 | 湖北 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 2 | 477 | 472 | 474.5 |
2017 | 湖北 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 477 | 475 | 475.7 |
2017 | 湖北 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 477 | 475 | 476 |
2017 | 湖北 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 474 | 473 | 473.3 |
2017 | 湖北 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 474 | 474 | 474 |
2017 | 湖北 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 479 | 476 | 477.3 |
2017 | 福建 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 468 | 468 | 468 |
2017 | 福建 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 2 | 476 | 473 | 474.5 |
2017 | 福建 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 476 | 468 | 472 |
2017 | 福建 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 474 | 467 | 470.5 |
2017 | 福建 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 2 | 482 | 468 | 475 |
2017 | 福建 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 475 | 473 | 474 |
2017 | 福建 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 2 | 419 | 419 | 419 |
2017 | 福建 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 2 | 435 | 424 | 429.5 |
2017 | 福建 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 427 | 418 | 422.5 |
2017 | 福建 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 3 | 424 | 419 | 421 |
2017 | 福建 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 417 | 416 | 416.5 |
2017 | 福建 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 2 | 425 | 418 | 421.5 |
2017 | 福建 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 2 | 424 | 389 | 406.5 |
2017 | 福建 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 423 | 421 | 422 |
2017 | 福建 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 3 | 434 | 420 | 425.7 |
2017 | 福建 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 426 | 424 | 425 |
2017 | 福建 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 439 | 433 | 435.3 |
2017 | 福建 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 426 | 416 | 420.3 |
2017 | 山东 | 理工 | 国交学院 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 498 | 492 | 494 |
2017 | 山东 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 3 | 501 | 497 | 499 |
2017 | 山东 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 2 | 497 | 492 | 494.5 |
2017 | 山东 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 2 | 498 | 493 | 495.5 |
2017 | 山东 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 3 | 506 | 496 | 501 |
2017 | 山东 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 526 | 511 | 518.5 |
2017 | 山东 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 3 | 505 | 493 | 499.3 |
2017 | 山东 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 4 | 503 | 492 | 499.3 |
2017 | 山东 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 2 | 512 | 507 | 509.5 |
2017 | 山东 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 506 | 499 | 501.7 |
2017 | 山东 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 501 | 490 | 496 |
2017 | 山东 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 513 | 490 | 501.3 |
2017 | 山东 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 506 | 496 | 501 |
2017 | 山东 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 536 | 507 | 516.3 |
2017 | 甘肃 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 493 | 492 | 492.5 |
2017 | 甘肃 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 2 | 497 | 493 | 495 |
2017 | 甘肃 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 491 | 491 | 491 |
2017 | 甘肃 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 3 | 492 | 488 | 490.3 |
2017 | 甘肃 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 491 | 490 | 490.5 |
2017 | 甘肃 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 494 | 493 | 493.5 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 4 | 445 | 441 | 443.3 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 2 | 442 | 441 | 441.5 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 3 | 442 | 441 | 441.3 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 443 | 441 | 441.8 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 443 | 441 | 442 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 8 | 449 | 441 | 443.6 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 2 | 446 | 443 | 444.5 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 450 | 442 | 446.3 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 442 | 441 | 441.7 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 444 | 442 | 442.8 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 447 | 443 | 444.5 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 443 | 441 | 441.7 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 447 | 445 | 445.8 |
2017 | 河北 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 515 | 513 | 514 |
2017 | 河北 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 2 | 513 | 512 | 512.5 |
2017 | 河北 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 517 | 513 | 515 |
2017 | 河北 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
2017 | 河北 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 2 | 519 | 515 | 517 |
2017 | 河北 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 520 | 519 | 519.5 |
2017 | 河北 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 2 | 485 | 484 | 484.5 |
2017 | 河北 | 理工 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 2 | 480 | 480 | 480 |
2017 | 河北 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 483 | 479 | 481 |
2017 | 河北 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 2 | 482 | 481 | 481.5 |
2017 | 河北 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 483 | 480 | 481.5 |
2017 | 河北 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 2 | 485 | 484 | 484.5 |
2017 | 河北 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 494 | 488 | 491 |
2017 | 河北 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 2 | 483 | 483 | 483 |
2017 | 河北 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 3 | 483 | 481 | 482 |
2017 | 河北 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 479 | 473 | 477 |
2017 | 河北 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 3 | 495 | 480 | 486.7 |
2017 | 河北 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 487 | 483 | 484.7 |
2017 | 河北 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 488 | 485 | 486 |
2017 | 河北 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
2017 | 河北 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 484 | 484 | 484 |
2017 | 河北 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 496 | 487 | 491 |
2017 | 四川 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 4 | 530 | 527 | 528.5 |
2017 | 四川 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 531 | 528 | 529.5 |
2017 | 四川 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 4 | 535 | 528 | 530.5 |
2017 | 四川 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 3 | 535 | 526 | 530.3 |
2017 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 3 | 530 | 528 | 528.7 |
2017 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 3 | 531 | 527 | 528.7 |
2017 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 3 | 531 | 530 | 530.7 |
2017 | 四川 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 4 | 504 | 478 | 494 |
2017 | 四川 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 3 | 504 | 497 | 499.3 |
2017 | 四川 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 3 | 507 | 503 | 505.3 |
2017 | 四川 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 材料类 | 3 | 502 | 499 | 500 |
2017 | 四川 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 4 | 499 | 477 | 492.8 |
2017 | 四川 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 4 | 504 | 496 | 499.3 |
2017 | 四川 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 5 | 502 | 490 | 497 |
2017 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 506 | 503 | 504.3 |
2017 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 506 | 496 | 499 |
2017 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 6 | 506 | 497 | 500.8 |
2017 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 503 | 500 | 501.5 |
2017 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 503 | 496 | 500.5 |
2017 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 509 | 500 | 504 |
2017 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 3 | 515 | 496 | 505.3 |
2017 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 500 | 496 | 498 |
2017 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 513 | 505 | 508.3 |
2017 | 山西 | 文史 | 国交学院 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 487 | 484 | 485.3 |
2017 | 山西 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 503 | 501 | 502 |
2017 | 山西 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 3 | 502 | 502 | 502 |
2017 | 山西 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 505 | 500 | 502.5 |
2017 | 山西 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 513 | 507 | 510 |
2017 | 山西 | 理工 | 国交学院 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 446 | 439 | 441.7 |
2017 | 山西 | 理工 | 理学院 | 本科 | 统计学类 | 3 | 458 | 457 | 457.3 |
2017 | 山西 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 3 | 462 | 457 | 459 |
2017 | 山西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 3 | 459 | 456 | 457 |
2017 | 山西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 460 | 456 | 458 |
2017 | 山西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 4 | 461 | 455 | 458.5 |
2017 | 山西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 459 | 457 | 457.7 |
2017 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 2 | 459 | 457 | 458 |
2017 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 458 | 456 | 457 |
2017 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 458 | 455 | 457 |
2017 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木类 | 5 | 469 | 458 | 460.8 |
