浙江高校录取分数线一览表_2024年浙江各大学高考分数线查询
浙江各所大学录取分数线_浙江高校录取分数线一览表_2024年浙江各大学高考分数线查询汇总
浙江省(109所) |
915 | 浙江大学 |
916 | 杭州电子科技大学 |
917 | 浙江工业大学 |
918 | 浙江理工大学 |
919 | 浙江海洋大学 |
920 | 浙江农林大学 |
921 | 温州医科大学 |
922 | 浙江中医药大学 |
923 | 浙江师范大学 |
924 | 杭州师范大学 |
925 | 湖州师范学院 |
926 | 绍兴文理学院 |
927 | 台州学院 |
928 | 温州大学 |
929 | 丽水学院 |
930 | 浙江工商大学 |
931 | 嘉兴大学 |
932 | 中国美术学院 |
933 | 中国计量大学 |
934 | 浙江万里学院 |
935 | 浙江科技大学 |
936 | 宁波工程学院 |
937 | 浙江水利水电学院 |
938 | 浙江财经大学 |
939 | 浙江警察学院 |
940 | 衢州学院 |
941 | 宁波大学 |
942 | 浙江传媒学院 |
943 | 浙江树人学院 |
944 | 浙江越秀外国语学院 |
945 | 宁波财经学院 |
946 | 浙大城市学院 |
947 | 浙大宁波理工学院 |
948 | 杭州医学院 |
949 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
950 | 浙江工业大学之江学院 |
951 | 浙江师范大学行知学院 |
952 | 宁波大学科学技术学院 |
953 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
954 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
955 | 浙江农林大学暨阳学院 |
956 | 温州医科大学仁济学院 |
957 | 浙江中医药大学滨江学院 |
958 | 杭州师范大学钱江学院 |
959 | 湖州学院 |
960 | 绍兴文理学院元培学院 |
961 | 温州理工学院 |
962 | 浙江工商大学杭州商学院 |
963 | 嘉兴南湖学院 |
964 | 中国计量大学现代科技学院 |
965 | 浙江财经大学东方学院 |
966 | 温州商学院 |
967 | 同济大学浙江学院 |
968 | 上海财经大学浙江学院 |
969 | 浙江外国语学院 |
970 | 浙江音乐学院 |
971 | 西湖大学 |
972 | 浙江药科职业大学 |
973 | 金华职业技术大学 |
974 | 浙江机电职业技术大学 |
975 | 宁波诺丁汉大学 |
976 | 温州肯恩大学 |
977 | 宁波职业技术学院 |
978 | 温州职业技术学院 |
979 | 浙江交通职业技术学院 |
980 | 宁波城市职业技术学院 |
981 | 浙江电力职业技术学院 |
982 | 浙江同济科技职业学院 |
983 | 浙江工商职业技术学院 |
984 | 台州职业技术学院 |
985 | 浙江工贸职业技术学院 |
986 | 浙江建设职业技术学院 |
987 | 浙江艺术职业学院 |
988 | 浙江经贸职业技术学院 |
989 | 浙江商业职业技术学院 |
990 | 浙江经济职业技术学院 |
991 | 浙江旅游职业学院 |
992 | 浙江育英职业技术学院 |
993 | 浙江警官职业学院 |
994 | 浙江金融职业学院 |
995 | 浙江工业职业技术学院 |
996 | 杭州职业技术学院 |
997 | 嘉兴职业技术学院 |
998 | 湖州职业技术学院 |
999 | 绍兴职业技术学院 |
1000 | 衢州职业技术学院 |
1001 | 丽水职业技术学院 |
1002 | 浙江东方职业技术学院 |
1003 | 义乌工商职业技术学院 |
1004 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
1005 | 杭州科技职业技术学院 |
1006 | 浙江长征职业技术学院 |
1007 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
1008 | 杭州万向职业技术学院 |
1009 | 浙江邮电职业技术学院 |
1010 | 宁波卫生职业技术学院 |
1011 | 台州科技职业学院 |
1012 | 浙江国际海运职业技术学院 |
1013 | 浙江体育职业技术学院 |
1014 | 温州科技职业学院 |
1015 | 浙江汽车职业技术学院 |
1016 | 浙江横店影视职业学院 |
1017 | 浙江农业商贸职业学院 |
1018 | 浙江特殊教育职业学院 |
1019 | 浙江安防职业技术学院 |
1020 | 浙江宇翔职业技术学院 |
1021 | 浙江金华科贸职业技术学院 |
1022 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 |
1023 | 宁波幼儿师范高等专科学校 |
友情提醒:数据不断更新中,敬请持续关注2018高考信息网以便及时查看最新更新内容。