重庆2017年本科第二批(理工类)缺额计划表(7月30日)
z
重庆2017年本科第二批(理工类)缺额计划表(7月30日)
高考信息网从重庆招考信息网获悉,本科第二批缺额计划表(理工类)已公布,详见下表:
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1159 | 北京吉利学院 | 4 | 02 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 统招, | 26800 |
1176 | 燕京理工学院 | 9 | 0D | 自动化 | 统招, | 18000 |
0F | 软件工程 | 统招, | 18000 | |||
0G | 物联网工程 | 统招, | 18000 | |||
0H | 土木工程 | 统招, | 18000 | |||
0I | 化学工程与工艺 | 统招, | 18000 | |||
0L | 建筑学 | 统招, | 18000 | |||
0P | 会计学 | 统招, | 16000 | |||
0R | 人力资源管理 | 统招, | 16000 | |||
0T | 物流管理 | 统招, | 16000 | |||
1177 | 北京科技大学天津学院 | 3 | 05 | 物流工程 | 统招, | 15000 |
0D | 财务管理 | 统招, | 15000 | |||
0P | 环境工程 | 统招, | 16000 | |||
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 08 | 工商管理 | 统招, | 13500 |
1205 | 中国民航大学 | 1 | 0A | 材料化学 | 统招,不招色弱,色盲。 | 5800 |
1210 | 天津商业大学 | 1 | 26 | 食品质量与安全 | 统招, | 5400 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 3 | 02 | 外国语言文学类 | 统招,包含专业:日语。 | 16000 |
09 | 物流管理与工程类 | 统招,包含专业:物流管理。 | 15000 | |||
0A | 旅游管理类 | 统招,包含专业:旅游管理。 | 15000 | |||
1221 | 天津医科大学临床医学院 | 4 | 04 | 护理学 | 统招, | 18000 |
1222 | 南开大学滨海学院 | 5 | 06 | 电子信息科学与技术 | 统招, | 16000 |
07 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 统招, | 16000 | |||
0G | 行政管理 | 统招, | 15000 | |||
0H | 公共事业管理 | 统招, | 15000 | |||
0M | 工业工程 | 统招, | 15000 | |||
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 10 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 统招,第一学年在海河园院区就读。 | 16000 |
06 | 机械电子工程 | 统招,第一学年在海河园院区就读。 | 16000 | |||
07 | 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) | 统招,第一学年在海河园院区就读。 | 16000 | |||
08 | 电子信息科学与技术 | 统招, | 16000 | |||
09 | 电子信息工程 | 统招, | 16000 | |||
0A | 通信工程 | 统招, | 16000 | |||
0C | 测控技术与仪器 | 统招, | 16000 | |||
0G | 网络工程 | 统招, | 16000 | |||
0H | 工程管理 | 统招,第一学年在海河园院区就读。 | 15000 | |||
0K | 人力资源管理 | 统招,第一学年在海河园院区就读。 | 15000 | |||
1250 | 天津大学仁爱学院 | 3 | 07 | 计算机科学与技术 | 统招, | 16000 |
08 | 软件工程 | 统招, | 16000 | |||
09 | 建筑学 | 统招,须有专业基础,入学后复试不合格者转其他专业。 | 16000 | |||
12 | 水利水电工程 | 统招, | 16000 | |||
13 | 港口航道与海岸工程 | 统招, | 16000 | |||
14 | 船舶与海洋工程 | 统招, | 16000 | |||
1252 | 天津财经大学珠江学院 | 1 | 26 | 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 统招, | 16000 |
1301 | 河北工程大学 | 1 | 60 | 城乡规划 | 统招,要求有一定美术基础,入学后复试。 | 3500 |
1305 | 河北师范大学 | 3 | 25 | 软件工程 | 统招,教学为软件设计与开发、大数据方向,只招有专业志愿的考生。 | 10000 |
1310 | 华北科技学院 | 2 | 21 | 采矿工程 | 统招,只录有志愿男生。 | 3500 |
1312 | 北华航天工业学院 | 4 | 0F | 机械类 | 统招,包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程。 | 3500 |
0G | 材料成型及控制工程 | 统招, | 3500 | |||
0K | 测控技术与仪器 | 统招, | 3500 | |||
0M | 复合材料与工程 | 统招, | 3500 | |||
1316 | 河北工程大学科信学院 | 5 | 06 | 能源与动力工程 | 统招, | 10000 |
10 | 自动化 | 统招, | 10000 | |||
12 | 土木工程 | 统招, | 10000 | |||
13 | 建筑环境与能源应用工程 | 统招, | 10000 | |||
1339 | 河北外国语学院 | 1 | 12 | 商务英语 | 统招,具体收费标准以省物价局批复为准。 | 0 |
13 | 电子商务 | 统招,具体收费标准以省物价局批复为准。 | 0 | |||
17 | 康复治疗学 | 统招,具体收费标准以省物价局批复为准。 | 0 | |||
18 | 学前教育 | 统招,师范类,具体收费标准以省物价局批复为准。 | 0 | |||
22 | 财务管理 | 统招,具体收费标准以省物价局批复为准。 | 0 | |||
1344 | 河北北方学院 | 1 | 0A | 医学检验技术 | 统招, | 4500 |
1355 | 河北工业大学城市学院 | 11 | 05 | 建筑环境与能源应用工程 | 统招, | 16000 |
06 | 能源与动力工程 | 统招, | 16000 | |||
1359 | 河北医科大学临床学院 | 2 | 06 | 医学影像技术 | 统招, | 10000 |
1367 | 华北理工大学冀唐学院 | 2 | 06 | 药学 | 统招, | 10000 |
1370 | 河北科技大学 | 2 | 23 | 给排水科学与工程 | 统招, | 3500 |
52 | 生物技术 | 统招, | 4500 | |||
1378 | 河北地质大学华信学院 | 3 | 01 | 金融学 | 统招, | 15000 |
08 | 计算机科学与技术 | 统招, | 15000 | |||
10 | 勘查技术与工程 | 统招, | 15000 | |||
11 | 资源勘查工程 | 统招, | 15000 | |||
17 | 工商管理类 | 统招,财会方向,涵盖会计学、财务管理专业,学生第五学期可自主选择专业。包含专业:会计学、财务管理。 | 15000 | |||
1385 | 中国地质大学长城学院 | 14 | 22 | 地质学 | 统招,入学后外语教学为英语。 | 15000 |
24 | 宝石及材料工艺学 | 统招,入学后外语教学为英语。 | 15000 | |||
27 | 土木工程 | 统招,入学后外语教学为英语。 | 15000 | |||
32 | 会计学 | 统招,入学后外语教学为英语。 | 15000 | |||
1389 | 河北大学工商学院 | 1 | 11 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 10000 |
1391 | 承德医学院 | 1 | 07 | 护理学 | 统招, | 3500 |
1405 | 山西医科大学 | 5 | 55 | 眼视光学 | 统招,就读于汾阳学院。 | 3200 |
57 | 护理学 | 统招,就读于汾阳学院。 | 4160 | |||
1406 | 山西大同大学 | 4 | 49 | 生物科学 | 统招,师范类, | 5000 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 8 | 0A | 车辆工程 | 统招, | 16000 |
0K | 能源与动力工程 | 统招, | 16000 | |||
0N | 电子信息工程 | 统招, | 16000 | |||
0S | 建筑环境与能源应用工程 | 统招, | 16000 | |||
0Y | 环境工程 | 统招, | 16000 | |||
1428 | 太原学院 | 1 | 1K | 翻译 | 统招, | 5000 |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 7 | 0C | 车辆工程 | 统招, | 15800 |
0I | 通信工程 | 统招, | 15800 | |||
1439 | 长治医学院 | 4 | 09 | 生物医学工程 | 统招,该专业第一学年在新校区办学,第二学年回校本部。 | 5000 |
10 | 药学 | 统招, | 5000 | |||
11 | 护理学 | 统招, | 5000 | |||
1446 | 太原工业学院 | 1 | 11 | 应用化学 | 统招, | 5000 |
2104 | 沈阳理工大学 | 3 | 01 | 安全工程 | 统招, | 4200 |
41 | 网络工程 | 统招, | 4800 | |||
42 | 无机非金属材料工程 | 统招, | 4200 | |||
2117 | 锦州医科大学 | 2 | B1 | 食品科学与工程 | 统招,色盲、色弱考生受限。 | 4200 |
B3 | 食品营养与检验教育 | 统招,色盲、色弱考生受限。 | 4200 | |||
2130 | 沈阳工程学院 | 1 | 06 | 自动化 | 统招, | 4500 |
2132 | 大连财经学院 | 1 | 05 | 经济统计学 | 统招, | 18000 |
2143 | 大连东软信息学院 | 11 | 04 | 软件工程 | 统招, | 20000 |
10 | 物流工程 | 统招, | 20000 | |||
13 | 电子信息工程 | 统招, | 20000 | |||
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 0J | 信息管理与信息系统 | 统招, | 16000 |
2150 | 辽宁理工学院 | 6 | 01 | 汽车服务工程 | 统招, | 18000 |
2151 | 沈阳城市学院 | 5 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 17000 |
12 | 自动化 | 统招, | 17000 | |||
13 | 计算机科学与技术 | 统招, | 17000 | |||
16 | 建筑学 | 统招,入学后加试美术。 | 17000 | |||
20 | 财务管理 | 统招, | 17000 | |||
24 | 智能科学与技术 | 统招, | 17000 | |||
2160 | 沈阳城市建设学院 | 3 | 10 | 给排水科学与工程 | 统招, | 18000 |
12 | 道路桥梁与渡河工程 | 统招, | 18000 | |||
13 | 测绘工程 | 统招, | 18000 | |||
18 | 安全工程 | 统招, | 18000 | |||
2166 | 大连大学 | 2 | 08 | 运动康复 | 统招, | 5500 |
2189 | 沈阳医学院 | 1 | 08 | 康复治疗学 | 统招,外语只用英语授课。 | 4700 |
2204 | 东北电力大学 | 1 | 75 | 数学与应用数学 | 统招, | 3850 |
2216 | 长春工程学院 | 1 | 33 | 建筑电气与智能化 | 统招, | 4800 |
2221 | 长春建筑学院 | 11 | 09 | 数字媒体技术 | 统招, | 16200 |
12 | 给排水科学与工程 | 统招, | 14400 | |||
13 | 建筑电气与智能化 | 统招, | 14400 | |||
16 | 测绘工程 | 统招, | 13200 | |||
21 | 安全工程 | 统招, | 13200 | |||
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 07 | 自动化 | 统招, | 16200 |
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 23 | 信息工程 | 统招, | 16200 |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 7 | 17 | 材料成型及控制工程 | 统招, | 15000 |
19 | 过程装备与控制工程 | 统招, | 15000 | |||
2246 | 吉林医药学院 | 3 | 17 | 信息管理与信息系统 | 统招, | 3800 |
18 | 市场营销 | 统招, | 3800 | |||
2250 | 长春科技学院 | 1 | 10 | 车辆工程 | 统招, | 15000 |
25 | 工程造价 | 统招, | 13800 | |||
2261 | 吉林师范大学 | 3 | FZ | 电子信息类(中外合作办学) | 统招,与美国拉特诺大学合作办学。录取有专业志愿考生。包含专业:电子信息工程。 | 0 |
IZ | 环境工程 | 统招,国际本科学术互认课程,录取有专业志愿考生。 | 20000 | |||
2301 | 黑龙江大学 | 1 | 89 | 生物技术 | 统招,中俄学院授课。 | 6000 |
2304 | 黑龙江科技大学 | 2 | 44 | 资源勘查工程 | 统招, | 3000 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 32 | 纺织工程 | 统招, | 3500 |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 10 | 信息管理与信息系统 | 统招, | 5000 |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 69 | 地理信息科学 | 统招, | 4000 |
2314 | 佳木斯大学 | 3 | 22 | 电气类(按工学类IV培养分流) | 统招,包含专业:电气工程及其自动化。 | 0 |
2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 14 | 电子科学与技术 | 统招, | 16500 |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 2 | 0A | 预防医学 | 统招, | 6500 |
0I | 制药工程 | 统招, | 6500 | |||
3121 | 上海海关学院 | 1 | 05 | 国际商务 | 统招, | 5000 |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 1 | 19 | 文化产业管理 | 统招, | 25000 |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 1 | 08 | 经济统计学 | 统招, | 17000 |
3183 | 上海应用技术大学 | 1 | 21 | 化学类(中外合作办学) | 统招,包含专业:应用化学(中新合作,分析与监测方向)。 | 15000 |
3212 | 金陵科技学院 | 1 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 5800 |
3232 | 徐州工程学院 | 2 | 18 | 生物工程 | 统招, | 5800 |
49 | 物流工程 | 统招, | 5200 | |||
3257 | 南京信息工程大学滨江学院 | 3 | 12 | 大气科学 | 统招, | 15000 |
16 | 电子信息工程 | 统招, | 15000 | |||
24 | 地理信息科学 | 统招, | 15000 | |||
3261 | 常熟理工学院 | 2 | E3 | 生物工程 | 统招, | 5800 |
L5 | 安全工程 | 统招, | 5800 | |||
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 5 | 06 | 软件工程 | 统招, | 15000 |
0P | 交通运输(机场建设与运行管理) | 统招, | 15000 | |||
0T | 汽车服务工程 | 统招, | 15000 | |||
0X | 交通运输(民航电子电气工程) | 统招, | 15000 | |||
3313 | 浙江传媒学院 | 1 | 48 | 电子信息类 | 统招,包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、广播电视工程。 | 5500 |
3319 | 嘉兴学院 | 1 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 6325 |
3328 | 温州大学 | 1 | 37 | 土木工程 | 统招, | 6325 |
3343 | 温州大学瓯江学院 | 1 | 04 | 机械工程 | 统招, | 22000 |
3349 | 湖州师范学院 | 1 | 32 | 电子信息类 | 统招,一年后分流至计算机科学与技术、电子信息工程、物联网工程、通信工程专业。 | 5500 |
3404 | 安徽理工大学 | 3 | 17 | 遥感科学与技术 | 统招, | 4290 |
1H | 矿物加工工程 | 统招, | 4290 | |||
3504 | 福建工程学院 | 1 | 45 | 知识产权 | 统招, | 5040 |
3510 | 集美大学 | 1 | 01 | 水产养殖学 | 统招, | 5460 |
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 2 | 04 | 国际经济与贸易 | 统招, | 18000 |
16 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 20500 | |||
3513 | 集美大学诚毅学院 | 5 | 03 | 金融工程 | 统招, | 19500 |
05 | 法学 | 统招, | 18000 | |||
0E | 通信工程 | 统招, | 19500 | |||
0F | 自动化 | 统招, | 19500 | |||
0P | 物流管理 | 统招, | 18000 | |||
3538 | 福建师范大学协和学院 | 2 | 34 | 金融学(国际金融实验班) | 统招,符合条件第四年可自愿选择到国外合作院校学习,收费按国外大学标准缴纳。项目只录取有填报该专业志愿的考生,未填报将不予录取。项目以英语安排教学,英语单科成绩低于90分者慎报。 | 28000 |
35 | 财务管理(国际会计实验班) | 统招,符合条件第四年可自愿选择到国外合作院校学习,收费按国外大学标准缴纳。项目只录取有填报该专业志愿的考生,未填报将不予录取。项目以英语安排教学,英语单科成绩低于90分者慎报。 | 28000 | |||
3540 | 福州外语外贸学院 | 8 | 02 | 财务管理 | 统招, | 20000 |
03 | 会计学 | 统招, | 20000 | |||
05 | 工程管理 | 统招, | 20000 | |||
0C | 金融学 | 统招, | 20000 | |||
0H | 英语 | 统招, | 20000 | |||
3561 | 厦门华厦学院 | 1 | 09 | 食品质量与安全 | 统招, | 17000 |
3569 | 福建农林大学 | 1 | 47 | 食品质量与安全 | 定向,只招收“万州区正住户籍”考生。 | 5460 |
3571 | 泉州信息工程学院 | 10 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 18800 |
05 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 18800 | |||
06 | 材料成型及控制工程 | 统招, | 18800 | |||
07 | 软件工程 | 统招, | 18800 | |||
08 | 物联网工程 | 统招, | 18800 | |||
3608 | 赣南医学院 | 2 | 0D | 法医学 | 统招, | 4790 |
0L | 康复治疗学 | 统招, | 4790 | |||
3618 | 宜春学院 | 2 | 2V | 动物科学 | 统招,农林类, | 3750 |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 3 | 03 | 会计学 | 统招, | 13000 |
08 | 英语 | 统招,师范类, | 13000 | |||
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | 05 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 13500 |
07 | 工业工程 | 统招, | 13500 | |||
19 | 计算机科学与技术 | 统招, | 13500 | |||
3624 | 东华理工大学长江学院 | 6 | 09 | 汉语国际教育 | 统招, | 12000 |
0Q | 电子信息工程 | 统招, | 13500 | |||
0R | 自动化 | 统招, | 13500 | |||
0S | 机械工程 | 统招, | 13500 | |||
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | 10 | 计算机科学与技术 | 统招, | 14500 |
11 | 软件工程 | 统招, | 14500 | |||
3638 | 江西应用科技学院 | 8 | 02 | 学前教育 | 统招, | 15800 |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 14800 | |||
05 | 汽车服务工程 | 统招, | 14800 | |||
06 | 电子信息工程 | 统招, | 14800 | |||
07 | 软件工程 | 统招, | 14800 | |||
08 | 物联网工程 | 统招, | 14800 | |||
0A | 工程造价 | 统招, | 14800 | |||
0D | 物流管理 | 统招, | 14800 | |||
3649 | 南昌工学院 | 2 | 05 | 网络工程 | 统招, | 16900 |
30 | 电子商务 | 统招, | 16900 | |||
3657 | 江西工程学院 | 8 | 04 | 电子信息工程 | 统招, | 12500 |
09 | 金融工程 | 统招, | 12500 | |||
11 | 网络工程 | 统招, | 12500 | |||
12 | 物联网工程 | 统招, | 12500 | |||
14 | 工程造价 | 统招, | 12500 | |||
16 | 商务英语 | 统招, | 12500 | |||
19 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 12500 | |||
20 | 工业设计 | 统招, | 12500 | |||
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 6 | 02 | 金融工程 | 统招, | 13000 |
12 | 电子信息工程 | 统招, | 14500 | |||
17 | 信息管理与信息系统 | 统招, | 14500 | |||
18 | 工程管理 | 统招, | 14500 | |||
19 | 工商管理 | 统招, | 13000 | |||
24 | 人力资源管理 | 统招, | 13000 | |||
3662 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 3 | 09 | 自动化 | 统招, | 13500 |
11 | 无机非金属材料工程 | 统招, | 13500 | |||
12 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 13500 | |||
3679 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 1 | 04 | 法学 | 统招, | 13000 |
3706 | 山东建筑大学 | 1 | 49 | 应用物理学 | 统招, | 4700 |
3709 | 临沂大学 | 4 | 54 | 机械类 | 统招,学分制收费,预收5300元。包含专业:车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程。 | 0 |
A3 | 土木工程 | 统招,学分制收费,预收5300元。 | 0 | |||
3711 | 山东财经大学 | 2 | 0X | 管理科学 | 统招, | 4900 |
0Z | 城市管理 | 统招, | 5000 | |||
3713 | 烟台大学 | 1 | 33 | 应用化学 | 统招, | 5300 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 0B | 电气工程及其自动化 | 统招, | 15000 |
0C | 机械工程 | 统招, | 15000 | |||
0D | 车辆工程 | 统招, | 15000 | |||
3731 | 青岛黄海学院 | 9 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 14600 |
07 | 机械电子工程 | 统招, | 14600 | |||
09 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 14600 | |||
16 | 工程造价 | 统招, | 14600 | |||
23 | 电子商务 | 统招, | 17600 | |||
24 | 酒店管理 | 统招, | 14600 | |||
3732 | 青岛理工大学 | 4 | 0Z | 统计学 | 统招, | 4800 |
12 | 交通运输 | 统招, | 5000 | |||
13 | 安全工程 | 统招, | 5000 | |||
3739 | 山东理工大学 | 1 | 46 | 统计学 | 统招, | 5000 |
3743 | 滨州医学院 | 1 | 1A | 生物技术 | 统招, | 4500 |
3744 | 聊城大学 | 1 | 4P | 质量管理工程 | 统招, | 4900 |
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 1 | 0A | 建筑类 | 统招,大类招生,含建筑学、城乡规划,入校后考生自主选择专业。 | 16000 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 2 | 16 | 护理学 | 统招, | 13500 |
20 | 健康服务与管理 | 统招, | 13500 | |||
3763 | 青岛工学院 | 11 | 12 | 工商管理 | 统招, | 19000 |
19 | 电子商务 | 统招, | 18000 | |||
22 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 20000 | |||
25 | 能源与动力工程 | 统招, | 21000 | |||
28 | 土木工程 | 统招, | 20000 | |||
3764 | 济宁医学院 | 3 | 12 | 护理学 | 统招, | 5400 |
15 | 康复治疗学 | 统招, | 5400 | |||
16 | 针灸推拿学 | 统招, | 5400 | |||
3766 | 齐鲁理工学院 | 4 | 20 | 护理学 | 统招, | 18900 |
3772 | 山东英才学院 | 5 | 04 | 护理学 | 统招, | 17800 |
05 | 工商管理 | 统招, | 17800 | |||
07 | 财务管理 | 统招, | 17800 | |||
12 | 工程造价 | 统招, | 17800 | |||
21 | 计算机科学与技术(说明:与中兴通讯联办,云计算方向) | 统招, | 19800 | |||
3780 | 山东协和学院 | 1 | 09 | 软件工程 | 统招, | 15600 |
13 | 土木工程 | 统招, | 15600 | |||
15 | 康复治疗学 | 统招, | 16000 | |||
20 | 会计学 | 统招, | 15600 | |||
23 | 物流管理 | 统招, | 15600 | |||
3786 | 潍坊科技学院 | 3 | 04 | 市场营销 | 统招, | 8800 |
06 | 化学工程与工艺 | 统招, | 8800 | |||
28 | 学前教育 | 统招,师范类, | 9800 | |||
30 | 设施农业科学与工程 | 统招, | 8800 | |||
4116 | 南阳理工学院 | 1 | 16 | 给排水科学与工程 | 统招, | 3700 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 1 | 13 | 护理学 | 统招, | 13900 |
4215 | 中南民族大学 | 2 | 65 | 食品质量与安全 | 统招, | 4500 |
93 | 环境工程 | 统招, | 4500 | |||
4226 | 汉口学院 | 2 | 07 | 市场营销 | 统招, | 16000 |
20 | 机械电子工程 | 统招, | 16000 | |||
21 | 新能源材料与器件 | 统招, | 16000 | |||
4227 | 武昌理工学院 | 1 | 15 | 环境工程 | 统招, | 16000 |
4232 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 3 | 03 | 材料成型及控制工程 | 统招,不招收色盲、色弱的考生。 | 12000 |
07 | 电子信息工程(汽车电子) | 统招, | 12000 | |||
0G | 国际经济与贸易 | 统招, | 10000 | |||
4237 | 武汉工程科技学院 | 9 | 01 | 地质学 | 统招, | 18000 |
03 | 测绘工程 | 统招, | 18000 | |||
07 | 电子信息工程 | 统招, | 18000 | |||
10 | 软件工程 | 统招, | 18000 | |||
12 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 统招, | 18000 | |||
22 | 宝石及材料工艺学 | 统招, | 22000 | |||
4246 | 荆楚理工学院 | 1 | 19 | 化学工程与工艺 | 统招, | 5200 |
4250 | 武汉生物工程学院 | 3 | 02 | 生物工程 | 统招, | 15000 |
05 | 食品质量与安全 | 统招, | 15000 | |||
06 | 制药工程 | 统招, | 15000 | |||
4275 | 武汉华夏理工学院 | 7 | 05 | 机械类 | 统招,包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程。 | 16000 |
06 | 车辆工程 | 统招, | 16000 | |||
20 | 工程造价 | 统招, | 16000 | |||
4292 | 长江大学工程技术学院 | 2 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 14900 |
09 | 车辆工程 | 统招, | 14900 | |||
18 | 石油工程 | 统招, | 15900 | |||
4302 | 吉首大学 | 1 | 2L | 土木工程 | 统招, | 5900 |
4310 | 湖南文理学院 | 1 | 45 | 动物科学 | 统招,专业学费为2016年标准,2017年学费标准以上级管理部门最新收费文件为准。 | 3600 |
4317 | 邵阳学院 | 5 | 0N | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 5900 |
11 | 土木工程 | 统招, | 5900 | |||
12 | 测绘工程 | 统招, | 4800 | |||
4328 | 湖南医药学院 | 1 | 09 | 护理学 | 统招, | 7150 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 0P | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 16000 |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 2 | 0Q | 高分子材料与工程 | 统招, | 11200 |
0X | 材料成型及控制工程 | 统招, | 11200 | |||
4368 | 长沙医学院 | 3 | 02 | 中医学 | 统招, | 20900 |
07 | 医学影像学 | 统招, | 21780 | |||
08 | 药学 | 统招, | 20900 | |||
11 | 医学检验技术 | 统招, | 20900 | |||
13 | 护理学 | 统招, | 18700 | |||
4418 | 广东培正学院 | 2 | 20 | 会计学 | 统招, | 22500 |
26 | 应用心理学 | 统招, | 22500 | |||
4443 | 广州商学院 | 2 | 2K | 金融学(中英双语国际班) | 统招,中美英澳“学分互认,国际联合培养”项目。与海外名校合作,“一体化培养,分段教学”模式。辅修可选商务英语或信息工程专业。学生可在第四年赴海外高校交换学习,也可在国内完成本科段学习后赴海外合作高校升学,该项目费用较高,只招收有专业志愿的考生,详情请见学校网站 | 33000 |
2L | 国际商务(中英双语国际班) | 统招,中美英澳“学分互认,国际联合培养”项目。与海外名校合作,“一体化培养,分段教学”模式。辅修可选商务英语或信息工程专业。学生可在第四年赴海外高校交换学习,也可在国内完成本科段学习后赴海外合作高校升学,该项目费用较高,只招收有专业志愿的考生,详情请见学校网站 | 33000 | |||
4451 | 广东药科大学 | 2 | 10 | 中药制药 | 统招,不招色盲色弱,请转氨酶异常的考生慎重报考。 | 6380 |
4461 | 华南理工大学广州学院 | 16 | 01 | 车辆工程 | 统招,“车辆工程特色班”与工程研究院合办,录取后择优选拔,重点培养学生科研项目工程能力。 | 22000 |
02 | 汽车服务工程 | 统招, | 22000 | |||
03 | 物流工程 | 统招, | 22000 | |||
04 | 交通工程 | 统招, | 22000 | |||
05 | 机器人工程 | 统招, | 22000 | |||
06 | 机械工程 | 统招, | 22000 | |||
07 | 机械电子工程 | 统招, | 22000 | |||
11 | 通信工程 | 统招,与知名企业中兴通讯股份有限公司合作办学,全国独立学院排名第一的六星级专业。到校学习一年半后根据学生的学习情况和意愿分方向。 | 24000 | |||
14 | 计算机科学与技术 | 统招, | 22000 | |||
30 | 宝石及材料工艺学(珠宝鉴定与营销方向) | 统招,该专业不招色盲、色弱。 | 22000 | |||
4464 | 广东工业大学华立学院 | 2 | 20 | 工程管理 | 统招, | 19000 |
29 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 21000 | |||
4470 | 广州大学华软软件学院 | 1 | 08 | 电子信息工程 | 统招, | 22000 |
4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2 | 06 | 朝鲜语 | 统招, | 24000 |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 1 | 14 | 会计学 | 统招, | 20000 |
40 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 21000 | |||
44 | 土木工程 | 统招, | 21000 | |||
4504 | 广西师范大学 | 2 | 1D | 信息管理与信息系统 | 统招, | 5500 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 11 | 0D | 工业设计 | 统招, | 15000 |
0X | 道路桥梁与渡河工程 | 统招, | 15000 | |||
13 | 化学工程与工艺 | 统招, | 15000 | |||
4522 | 北海艺术设计学院 | 10 | 01 | 艺术教育 | 统招, | 15500 |
03 | 土木工程 | 统招, | 14500 | |||
05 | 建筑学 | 统招, | 14500 | |||
4529 | 广西大学行健文理学院 | 1 | B9 | 土木工程 | 统招, | 15000 |
4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2 | 0B | 中药学 | 统招,无色盲、色弱。 | 15000 |
0C | 药物制剂 | 统招,无色盲、色弱。 | 15000 | |||
4538 | 广西中医药大学 | 2 | 1G | 信息管理与信息系统 | 统招,无色盲色弱。 | 4638 |
1M | 公共事业管理 | 统招, | 4638 | |||
4542 | 广西外国语学院 | 1 | 24 | 金融工程 | 统招, | 14000 |
4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 22 | 02 | 广告学 | 统招, | 14500 |
04 | 宝石及材料工艺学 | 统招, | 15000 | |||
05 | 工程管理 | 统招, | 15000 | |||
06 | 工程造价 | 统招, | 15000 | |||
07 | 地理信息科学 | 统招, | 15000 | |||
0A | 市场营销 | 统招, | 14500 | |||
0B | 旅游管理 | 统招, | 14500 | |||
0C | 财务管理 | 统招, | 14500 | |||
0E | 会计学 | 统招, | 14500 | |||
0F | 网络工程 | 统招, | 15000 | |||
0G | 自动化 | 统招, | 15000 | |||
0H | 电子信息工程 | 统招, | 15000 | |||
0I | 通信工程 | 统招, | 15000 | |||
0J | 计算机科学与技术 | 统招, | 15000 | |||
0L | 土木工程 | 统招, | 15000 | |||
0M | 测绘工程 | 统招, | 15000 | |||
0N | 道路桥梁与渡河工程 | 统招, | 15000 | |||
0R | 城乡规划 | 统招, | 15000 | |||
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 7 | 11 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 15000 |
21 | 自动化 | 统招, | 15000 | |||
22 | 测控技术与仪器 | 统招, | 15000 | |||
23 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 统招, | 15000 | |||
