重庆2017年普通高校招生录取信息表详情
z
重庆2017年普通高校招生录取信息表详情
高考信息网从重庆考试院获悉,
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 18 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 477.155098101 | 445.160091079 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 441.147101081 | 441.147101081 | |
1205 | 中国民航大学 | 49 | 48 | 理工类 | 1志愿 | 549.210096106 | 487.209098092 |
1205 | 中国民航大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 547.202098115 | 547.202098115 | |
1210 | 天津商业大学 | 38 | 37 | 理工类 | 1志愿 | 502.181111078 | 478.159099096 |
1210 | 天津商业大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 499.162102105 | 499.162102105 | |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 12 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 435.140096085 | 399.143086072 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 454.169098086 | 443.154103066 | |
1221 | 天津医科大学临床医学院 | 28 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 513.198097109 | 469.148085108 |
1221 | 天津医科大学临床医学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 477.172088115 | 428.147098097 | |
1301 | 河北工程大学 | 28 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 484.182105102 | 463.155096107 |
1301 | 河北工程大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 465.148103079 | 465.148103079 | |
1305 | 河北师范大学 | 14 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 530.224094106 | 484.178106085 |
1305 | 河北师范大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 507.179105102 | 444.212090091 | |
1310 | 华北科技学院 | 78 | 76 | 理工类 | 1志愿 | 482.182100067 | 449.140103084 |
1310 | 华北科技学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 468.192103115 | 443.188087124 | |
1312 | 北华航天工业学院 | 19 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 476.163089100 | 421.154087050 |
1312 | 北华航天工业学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 479.203090104 | 476.160108105 | |
1316 | 河北工程大学科信学院 | 20 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 440.159093082 | 397.123096074 |
1316 | 河北工程大学科信学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 455.185094079 | 440.164085085 | |
1339 | 河北外国语学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 450.150095082 | 432.142099085 |
1339 | 河北外国语学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 469.169096081 | 469.169096081 | |
1344 | 河北北方学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 489.170108113 | 479.195088093 |
1344 | 河北北方学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 526.186109106 | 526.186109106 | |
1359 | 河北医科大学临床学院 | 10 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 493.187104097 | 480.187092113 |
1359 | 河北医科大学临床学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 515.210094100 | 493.175119100 | |
1367 | 华北理工大学冀唐学院 | 20 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 483.180073111 | 457.159097088 |
1367 | 华北理工大学冀唐学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 475.174098092 | 446.170076102 | |
1370 | 河北科技大学 | 20 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 484.178098093 | 466.188098073 |
1370 | 河北科技大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 504.173097100 | 461.172107086 | |
1389 | 河北大学工商学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 443.150097083 | 417.190084077 |
1389 | 河北大学工商学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 440.149102070 | 440.149102070 | |
1391 | 承德医学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 502.168112093 | 493.192080105 |
1391 | 承德医学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 496.179105085 | 496.179105085 | |
1405 | 山西医科大学 | 54 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 583.212126107 | 485.190096093 |
1405 | 山西医科大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 505.220091096 | 490.183110104 | |
1406 | 山西大同大学 | 20 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 485.204100083 | 463.162092105 |
1406 | 山西大同大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 511.187091109 | 481.181089084 | |
1428 | 太原学院 | 11 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 441.167101072 | 417.142091066 |
1428 | 太原学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 451.167093096 | 451.167093096 | |
1439 | 长治医学院 | 33 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 519.182093114 | 479.182108095 |
1439 | 长治医学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 482.176093113 | 465.136102102 | |
1446 | 太原工业学院 | 40 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 502.187105094 | 443.175078101 |
1446 | 太原工业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 445.211103068 | 445.211103068 | |
2104 | 沈阳理工大学 | 56 | 53 | 理工类 | 1志愿 | 500.205092109 | 474.149106093 |
2104 | 沈阳理工大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 488.179099095 | 478.182090094 | |
2117 | 锦州医科大学 | 15 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 540.215098110 | 494.182090098 |
2117 | 锦州医科大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 447.175090088 | 447.156077092 | |
2130 | 沈阳工程学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 494.201082123 | 454.168091081 |
2130 | 沈阳工程学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 451.169094081 | 451.169094081 | |
2132 | 大连财经学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 456.180088081 | 440.159095080 |
2132 | 大连财经学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 443.142090084 | 443.142090084 | |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 432.122095101 | 395.146079074 |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 396.153080071 | 396.153080071 | |
2166 | 大连大学 | 55 | 53 | 理工类 | 1志愿 | 508.184099107 | 476.185105089 |
2166 | 大连大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 477.173097101 | 466.175086107 | |
2189 | 沈阳医学院 | 13 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 529.209098107 | 493.175106098 |
2189 | 沈阳医学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 489.180112083 | 489.180112083 | |
2204 | 东北电力大学 | 29 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 509.190102095 | 480.169087109 |
2204 | 东北电力大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 461.181095087 | 461.181095087 | |
2216 | 长春工程学院 | 74 | 73 | 理工类 | 1志愿 | 495.212084103 | 442.145108092 |
2216 | 长春工程学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 445.189091088 | 445.189091088 | |
2221 | 长春建筑学院 | 35 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 439.140093086 | 397.141092089 |
2221 | 长春建筑学院 | 11 | 理工类 | 首次征集 | 440.140104093 | 415.136088084 | |
2246 | 吉林医药学院 | 23 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 497.195094090 | 470.151115086 |
2246 | 吉林医药学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 456.172099069 | 439.156084095 | |
2261 | 吉林师范大学 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 453.173097061 | 411.142078088 |
2261 | 吉林师范大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 452.154112064 | 421.145096087 | |
2301 | 黑龙江大学 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 506.208093112 | 483.173102085 |
2301 | 黑龙江大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 472.167101100 | 472.167101100 | |
2304 | 黑龙江科技大学 | 80 | 78 | 理工类 | 1志愿 | 482.198099066 | 454.171096092 |
2304 | 黑龙江科技大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 446.165096082 | 446.163093074 | |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 40 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 471.177101092 | 450.169094098 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 467.211082124 | 467.211082124 | |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 505.178113089 | 484.178095082 |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 477.178092087 | 477.178092087 | |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 495.186101092 | 469.159101078 |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 463.135096109 | 463.135096109 | |
2314 | 佳木斯大学 | 60 | 57 | 理工类 | 1志愿 | 475.189092075 | 415.153087087 |
2314 | 佳木斯大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 462.194090093 | 441.161090082 | |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 24 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 498.207092121 | 407.165078089 |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 489.168101096 | 443.143092103 | |
3121 | 上海海关学院 | 9 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 540.206094101 | 498.176096094 |
3121 | 上海海关学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 510.209090113 | 510.209090113 | |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 448.169090092 | 396.123090074 |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 435.160098098 | 435.160098098 | |
3183 | 上海应用技术大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 477.159093109 | 410.154091076 |
3183 | 上海应用技术大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 484.185093100 | 484.185093100 | |
3212 | 金陵科技学院 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 481.167108083 | 464.145092099 |
3212 | 金陵科技学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 474.166091083 | 474.166091083 | |
3232 | 徐州工程学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 456.160097074 | 401.153095069 |
3232 | 徐州工程学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 488.191100094 | 452.160087090 | |
3261 | 常熟理工学院 | 28 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 481.199103082 | 452.180098061 |
3261 | 常熟理工学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 465.197102089 | 456.163100070 | |
3313 | 浙江传媒学院 | 19 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 525.184092109 | 483.173081100 |
3313 | 浙江传媒学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 489.192098088 | 489.192098088 | |
3319 | 嘉兴学院 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 482.157103101 | 470.177087074 |
3319 | 嘉兴学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 490.179097111 | 490.179097111 | |
3328 | 温州大学 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 507.170092134 | 486.193091082 |
3328 | 温州大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 513.189107095 | 513.189107095 | |
3349 | 湖州师范学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 448.155097092 | 414.143089067 |
3349 | 湖州师范学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 478.179102086 | 478.179102086 | |
3404 | 安徽理工大学 | 70 | 67 | 理工类 | 1志愿 | 503.194104082 | 476.177096083 |
3404 | 安徽理工大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 490.188086105 | 478.192090094 | |
3504 | 福建工程学院 | 50 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 498.184103096 | 455.156097094 |
3504 | 福建工程学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 452.146103091 | 452.146103091 | |
3510 | 集美大学 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 528.175114107 | 491.180095101 |
3510 | 集美大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 515.186105101 | 515.186105101 | |
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 28 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 496.186101125 | 440.143103070 |
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 474.165096082 | 414.131110083 | |
3561 | 厦门华厦学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 449.175089064 | 420.127100075 |
3561 | 厦门华厦学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 444.163098059 | 444.163098059 | |
3569 | 福建农林大学 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 458.161097092 | 458.161097092 |
3569 | 福建农林大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 496.160098117 | 496.160098117 | |
3608 | 赣南医学院 | 26 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 516.187095095 | 467.167087088 |
3608 | 赣南医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 500.198097082 | 496.195084102 | |
3618 | 宜春学院 | 9 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 480.184082102 | 467.184098085 |
3618 | 宜春学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 471.150106100 | 452.144099083 | |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 431.148094076 | 402.130097069 |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 479.158102101 | 467.154098077 | |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 10 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 437.151098086 | 408.144085096 |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 440.153083099 | 437.174093082 | |
3657 | 江西工程学院 | 12 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 435.137095073 | 400.138096074 |
3657 | 江西工程学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 452.180109056 | 433.177099055 | |
3706 | 山东建筑大学 | 25 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 499.182100096 | 468.162103080 |
3706 | 山东建筑大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 461.171093081 | 461.171093081 | |
3709 | 临沂大学 | 13 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 480.177104086 | 433.131102077 |
3709 | 临沂大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 490.192097100 | 477.175098094 | |
3711 | 山东财经大学 | 24 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 512.186105088 | 485.181097093 |
3711 | 山东财经大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 483.185100092 | 479.173106095 | |
3713 | 烟台大学 | 14 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 493.168125086 | 474.143103098 |
3713 | 烟台大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 496.199103078 | 496.199103078 | |
3732 | 青岛理工大学 | 60 | 56 | 理工类 | 1志愿 | 519.173105115 | 475.179094097 |
3732 | 青岛理工大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 489.178097099 | 480.170097099 | |
3739 | 山东理工大学 | 29 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 496.180105120 | 477.205076114 |
3739 | 山东理工大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 506.172104095 | 506.172104095 | |
3743 | 滨州医学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 518.199100083 | 499.172095111 |
3743 | 滨州医学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 478.210107093 | 478.210107093 | |
3744 | 聊城大学 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 488.229097075 | 459.145111080 |
3744 | 聊城大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 452.189101069 | 452.189101069 | |
3759 | 齐鲁医药学院 | 11 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 467.178090097 | 451.151108081 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 442.168099089 | 440.139083092 | |
3764 | 济宁医学院 | 30 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 509.188096105 | 423.128101096 |
3764 | 济宁医学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 475.154107091 | 469.169100090 | |
3766 | 齐鲁理工学院 | 8 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 426.162093070 | 414.156075090 |
3766 | 齐鲁理工学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 450.154096078 | 400.170076080 | |
3780 | 山东协和学院 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 453.166090079 | 418.159079080 |
3780 | 山东协和学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 433.165097064 | 433.165097064 | |
3786 | 潍坊科技学院 | 17 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 442.127100078 | 398.106101062 |
3786 | 潍坊科技学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 447.194086085 | 443.160109083 | |
4116 | 南阳理工学院 | 43 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 478.188088078 | 446.178096098 |
4116 | 南阳理工学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 445.184084080 | 445.184084080 | |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 7 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 435.158092081 | 398.173087065 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 437.188092090 | 437.188092090 | |
4215 | 中南民族大学 | 30 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 498.176097091 | 480.172089109 |
4215 | 中南民族大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 494.166094110 | 483.179110102 | |
4226 | 汉口学院 | 8 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 429.145088084 | 412.142088080 |
4226 | 汉口学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 437.180093083 | 432.170084072 | |
4246 | 荆楚理工学院 | 4 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 449.162100081 | 437.167097083 |
4246 | 荆楚理工学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 445.154092080 | 445.154092080 | |
4302 | 吉首大学 | 14 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 499.189107097 | 465.162086100 |
4302 | 吉首大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 475.161099095 | 475.161099095 | |
4310 | 湖南文理学院 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 476.193106103 | 459.147090089 |
4310 | 湖南文理学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 445.186097079 | 445.186097079 | |
4317 | 邵阳学院 | 53 | 48 | 理工类 | 1志愿 | 498.202081091 | 448.157093094 |
4317 | 邵阳学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 475.177112087 | 458.190099068 | |
4328 | 湖南医药学院 | 11 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 500.192103099 | 481.165108098 |
4328 | 湖南医药学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 491.181104092 | 491.181104092 | |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 440.194087099 | 435.148093072 |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 442.144107081 | 433.181089098 | |
4443 | 广州商学院 | 15 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 471.164102076 | 431.166091076 |
4443 | 广州商学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 432.127083095 | 421.132104064 | |
4451 | 广东药科大学 | 16 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 522.184105110 | 489.203089092 |
4451 | 广东药科大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 503.194101087 | 496.171105098 | |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 13 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 419.155093080 | 396.109088076 |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 422.149102062 | 422.149102062 | |
4504 | 广西师范大学 | 48 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 521.210101106 | 484.183109092 |
4504 | 广西师范大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 467.180096090 | 465.163102086 | |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 30 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 432.145096087 | 395.120084082 |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 420.191091077 | 420.191091077 | |
4538 | 广西中医药大学 | 14 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 538.211105106 | 491.174099091 |
4538 | 广西中医药大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 439.155098094 | 439.129115087 | |
4542 | 广西外国语学院 | 11 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 444.145091106 | 427.156090060 |
4542 | 广西外国语学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 469.160098090 | 469.160098090 | |
4603 | 海南热带海洋学院 | 22 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 467.171102075 | 431.159093064 |
4603 | 海南热带海洋学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 449.215091073 | 449.215091073 | |
4604 | 海南师范大学 | 30 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 510.178100100 | 480.166100108 |
4604 | 海南师范大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 553.192116115 | 553.192116115 | |
4614 | 海南医学院 | 40 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 534.206103090 | 486.154094109 |
4614 | 海南医学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 487.173109083 | 449.157100069 | |
5005 | 重庆医科大学 | 1064 | 1071 | 理工类 | 1志愿 | 585.208116126 | 490.153102106 |
5005 | 重庆医科大学 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 558.215105109 | 512.166094112 | |
5007 | 重庆师范大学 | 725 | 706 | 理工类 | 1志愿 | 538.186118098 | 488.170089098 |
5007 | 重庆师范大学 | 30 | 理工类 | 首次征集 | 506.189108087 | 487.189096089 | |
5009 | 重庆三峡学院 | 2193 | 2155 | 理工类 | 1志愿 | 519.175093122 | 444.132098097 |
5009 | 重庆三峡学院 | 54 | 理工类 | 首次征集 | 494.178103101 | 453.157099093 | |
5011 | 四川外国语大学 | 487 | 487 | 理工类 | 1志愿 | 537.193103100 | 481.175101090 |
5011 | 四川外国语大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 499.202093104 | 486.185105079 | |
5029 | 重庆第二师范学院 | 907 | 898 | 理工类 | 1志愿 | 498.189108075 | 454.143118072 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 16 | 理工类 | 首次征集 | 501.184103091 | 474.161092112 | |
5108 | 成都信息工程大学 | 72 | 70 | 理工类 | 1志愿 | 530.188096112 | 490.204091115 |
5108 | 成都信息工程大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 494.184105087 | 490.203100080 | |
5113 | 西南医科大学 | 21 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 564.217090119 | 497.175112103 |
5113 | 西南医科大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 501.189103104 | 494.189086096 | |
5114 | 成都中医药大学 | 98 | 93 | 理工类 | 1志愿 | 561.211112125 | 491.191106086 |
5114 | 成都中医药大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 519.192093135 | 489.169105080 | |
5115 | 川北医学院 | 124 | 127 | 理工类 | 1志愿 | 572.229103110 | 498.208082099 |
5115 | 川北医学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 540.211113101 | 496.172105103 | |
5117 | 西华师范大学 | 40 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 529.215083109 | 498.217096110 |
5117 | 西华师范大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 501.194093081 | 501.194093081 | |
5121 | 乐山师范学院 | 20 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 488.211094100 | 458.149092090 |
5121 | 乐山师范学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 454.143090117 | 448.162093097 | |
5123 | 成都体育学院 | 42 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 494.162091114 | 451.165099079 |
5123 | 成都体育学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 466.163104087 | 446.147100077 | |
5126 | 攀枝花学院 | 18 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 489.194094103 | 438.179076126 |
5126 | 攀枝花学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 457.182084081 | 457.182084081 | |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 47 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 496.180101099 | 435.152094085 |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 444.173091120 | 444.173091120 | |
5133 | 成都文理学院 | 22 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 453.154099063 | 435.171091087 |
5133 | 成都文理学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 443.138092091 | 442.181097086 | |
5134 | 四川工商学院 | 11 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 453.181080080 | 441.142107068 |
5134 | 四川工商学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 443.165098093 | 440.181080075 | |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 65 | 64 | 理工类 | 1志愿 | 500.195101080 | 439.142096070 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 438.132084107 | 438.132084107 | |
5179 | 阿坝师范学院 | 16 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 449.170090079 | 445.151097095 |
5179 | 阿坝师范学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 449.160110062 | 449.160110062 | |
5180 | 成都学院 | 33 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 501.189103101 | 468.173094102 |
5180 | 成都学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 468.168103090 | 468.168103090 | |
5182 | 成都师范学院 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 498.191095103 | 473.160103099 |
5182 | 成都师范学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 449.154090109 | 449.154090109 | |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 89 | 81 | 理工类 | 1志愿 | 489.177103088 | 434.155091076 |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 471.162099096 | 417.142082070 | |
5199 | 西南科技大学城市学院 | 17 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 439.146108084 | 419.148086078 |
5199 | 西南科技大学城市学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 437.208067098 | 407.123097095 | |
5202 | 贵州医科大学 | 28 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 568.211105124 | 507.183099105 |
5202 | 贵州医科大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 498.174103097 | 495.184091106 | |
5203 | 遵义医学院 | 50 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 532.195107102 | 481.170093078 |
5203 | 遵义医学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 446.167096104 | 443.151089108 | |
5204 | 贵阳中医学院 | 19 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 509.207093109 | 465.156094122 |
5204 | 贵阳中医学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 477.183092099 | 477.183092099 | |
5211 | 贵州财经大学商务学院 | 10 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 446.190091086 | 395.153092063 |
5211 | 贵州财经大学商务学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 434.138092084 | 420.144093087 | |
5213 | 遵义医学院医学与科技学院 | 30 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 500.189092104 | 452.192075096 |
5213 | 遵义医学院医学与科技学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 454.159103099 | 454.159103099 | |
5238 | 贵州工程应用技术学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 449.173090092 | 442.183086078 |
5238 | 贵州工程应用技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 449.189094090 | 449.189094090 | |
5249 | 贵州理工学院 | 42 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 487.185101085 | 438.119094097 |
5249 | 贵州理工学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 443.150093086 | 443.150093086 | |
5302 | 昆明理工大学 | 83 | 78 | 理工类 | 1志愿 | 537.226097109 | 488.194097098 |
5302 | 昆明理工大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 470.163100112 | 440.169093074 | |
5306 | 云南师范大学 | 14 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 525.208105105 | 491.191095104 |
5306 | 云南师范大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 481.182096104 | 473.156103100 | |
5312 | 昆明医科大学海源学院 | 17 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 506.199093087 | 453.160104093 |
5312 | 昆明医科大学海源学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 448.150096079 | 448.150096079 | |
5315 | 云南师范大学商学院 | 8 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 442.172091112 | 415.133089068 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 435.155101071 | 421.162087078 | |
5318 | 昆明学院 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 485.153110081 | 442.196083086 |
5318 | 昆明学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 444.173098080 | 444.173098080 | |
5319 | 文山学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 440.206090063 | 398.149098053 |
5319 | 文山学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 475.148101093 | 475.148101093 | |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 23 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 440.155099083 | 404.145089104 |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 416.163089087 | 396.157091055 | |
5330 | 云南财经大学 | 73 | 71 | 理工类 | 1志愿 | 522.189098108 | 475.158100099 |
5330 | 云南财经大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 493.188093100 | 487.186095104 | |
5351 | 昆明医科大学 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 550.221089124 | 509.191109101 |
5351 | 昆明医科大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 496.171099103 | 496.171099103 | |
5352 | 云南中医学院 | 17 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 507.191092090 | 470.152110101 |
5352 | 云南中医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 459.180087077 | 444.166097086 | |
5402 | 西藏民族大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 464.175093082 | 438.171093073 |
5402 | 西藏民族大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 459.161097088 | 459.161097088 | |
6112 | 延安大学 | 25 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 499.202106084 | 471.180098067 |
6112 | 延安大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 471.195093091 | 471.195093091 | |
