闽南师范大学省外各专业录取分数线2016
z
闽南师范大学省外各专业录取分数线2016
闽南师范大学2016面向省外各专业录取最低分情况表
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 师范 | 最低 |
安徽 | 本二 | 理工 | 财务管理 | 否 | 507.4231 |
安徽 | 本二 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 501.7423 |
安徽 | 本二 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 否 | 500.9635 |
安徽 | 本二 | 理工 | 化学类(含化学、科学教育专业,师范类) | 师范类 | 506.2754 |
安徽 | 本二 | 理工 | 环境科学 | 否 | 499.7633 |
安徽 | 本二 | 理工 | 经济统计学 | 否 | 505.274 |
安徽 | 本二 | 理工 | 生物科学 | 师范类 | 500.3608 |
安徽 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 500.5953 |
安徽 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 503.3461 |
安徽 | 本二 | 理工 | 网络工程 | 否 | 500.2782 |
安徽 | 本二 | 理工 | 物理学 | 师范类 | 499.6037 |
安徽 | 本二 | 理工 | 信息与计算科学 | 否 | 501.8144 |
安徽 | 本二 | 理工 | 园林 | 否 | 499.8865 |
安徽 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 512.9999 |
安徽 | 本二 | 文史 | 法学 | 否 | 514.7962 |
安徽 | 本二 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 512.7031 |
安徽 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 514.7283 |
安徽 | 本二 | 文史 | 经济学 | 否 | 514.9712 |
安徽 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 513.701 |
安徽 | 本二 | 文史 | 人力资源管理 | 否 | 513.9012 |
安徽 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 512.9243 |
安徽 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 511.8347 |
安徽 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 511.9705 |
安徽 | 本二 | 文史 | 学前教育 | 师范类 | 511.9803 |
安徽 | 体育 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 否 | 155.0801 |
安徽 | 体育 | 体育 | 体育教育 | 师范类 | 155.7301 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 财务管理 | 否 | 457.06918 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 455.0772 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 电子信息工程 | 否 | 453.09714 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 否 | 450.08718 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 化学类(含化学、科学教育专业,师范类) | 师范类 | 456.09118 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 环境工程 | 否 | 449.09718 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 449.07717 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程 | 否 | 449.10217 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 452.07417 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 物理学 | 师范类 | 458.07617 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 园林 | 否 | 450.07617 |
甘肃 | 本二 | 理工 | 园艺 | 否 | 449.08018 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 483.09919 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 地理科学 | 师范类 | 486.10219 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 法学 | 否 | 482.0702 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 翻译 | 否 | 488.09617 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 484.10118 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 484.10119 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | 490.10017 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 489.09618 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 487.10219 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 491.09219 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 485.10117 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 483.0982 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 482.09918 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 482.0952 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 市场营销 | 否 | 482.09521 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 485.10419 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 心理学 | 师范类 | 483.10218 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 学前教育 | 师范类 | 484.09819 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 英语 | 师范类 | 487.09916 |
甘肃 | 本二 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 481.10318 |
广西 | 本二 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 459.95543 |
广西 | 本二 | 理工 | 电子信息工程 | 否 | 460.95583 |
广西 | 本二 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 467.95857 |
广西 | 本二 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 否 | 447.95035 |
广西 | 本二 | 理工 | 化学类(含化学、科学教育专业) | 师范类 | 477.96261 |
广西 | 本二 | 理工 | 环境工程 | 否 | 443.94859 |
广西 | 本二 | 理工 | 环境科学 | 否 | 439.94654 |
广西 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 451.95191 |
广西 | 本二 | 理工 | 教育技术学 | 师范类 | 467.95864 |
广西 | 本二 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 475.96169 |
广西 | 本二 | 理工 | 生物科学 | 师范类 | 470.95972 |
广西 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程 | 否 | 443.94871 |
广西 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 450.95142 |
广西 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 475.96183 |
广西 | 本二 | 理工 | 网络工程 | 否 | 471.96022 |
广西 | 本二 | 理工 | 物理学 | 师范类 | 464.9574 |
广西 | 本二 | 理工 | 信息与计算科学 | 否 | 441.94784 |
广西 | 本二 | 理工 | 应用化学 | 否 | 461.95613 |
广西 | 本二 | 理工 | 园林 | 否 | 436.94543 |
广西 | 本二 | 理工 | 园艺 | 否 | 441.94754 |
广西 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 532.99135 |
广西 | 本二 | 文史 | 地理科学 | 师范类 | 534.99167 |
广西 | 本二 | 文史 | 法学 | 否 | 531.99107 |
广西 | 本二 | 文史 | 翻译 | 否 | 537.99229 |
广西 | 本二 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 533.9915 |
广西 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 533.99149 |
广西 | 本二 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 534.99176 |
广西 | 本二 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 534.99174 |
广西 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 536.99213 |
广西 | 本二 | 文史 | 经济学 | 否 | 535.99186 |
广西 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 535.99195 |
广西 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 531.99111 |
广西 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 538.99232 |
广西 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 531.99106 |
广西 | 本二 | 文史 | 市场营销 | 否 | 533.99153 |
广西 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 534.9916 |
广西 | 本二 | 文史 | 小学教育 | 师范类 | 531.99114 |
广西 | 本二 | 文史 | 心理学 | 师范类 | 535.99188 |
广西 | 本二 | 文史 | 学前教育 | 师范类 | 531.99105 |
广西 | 本二 | 文史 | 英语 | 师范类 | 545.99353 |
广西 | 本二 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 529.99081 |
广西 | 预科转入 | 理工 | 编辑出版学 | 否 | 70.79875 |
广西 | 预科转入 | 理工 | 法学 | 否 | 64.88825 |
广西 | 预科转入 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 66.13600 |
广西 | 预科转入 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 74.78950 |
广西 | 预科转入 | 理工 | 人力资源管理 | 否 | 72.86075 |
广西 | 预科转入 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 70.60825 |
广西 | 预科转入 | 文史 | 法学 | 否 | 77.72150 |
广西 | 预科转入 | 文史 | 广告学 | 否 | 70.24300 |
广西 | 预科转入 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | 62.03050 |
广西 | 预科转入 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 80.82675 |
广西 | 预科转入 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 69.14425 |
广西 | 预科转入 | 文史 | 英语 | 师范类 | 75.09475 |
广西 | 预科转入 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 70.81175 |
贵州 | 本二 | 理工 | 财务管理 | 否 | 453.09521 |
贵州 | 本二 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 442.09458 |
贵州 | 本二 | 理工 | 电子信息工程 | 否 | 436.0942 |
贵州 | 本二 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 434.09409 |
贵州 | 本二 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 否 | 435.09415 |
贵州 | 本二 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 否 | 436.0942 |
贵州 | 本二 | 理工 | 化学类(含化学、科学教育专业) | 师范类 | 462.09568 |
贵州 | 本二 | 理工 | 环境工程 | 否 | 437.09428 |
贵州 | 本二 | 理工 | 环境科学 | 否 | 435.09411 |
贵州 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 437.09426 |
贵州 | 本二 | 理工 | 教育技术学 | 师范类 | 450.09506 |
贵州 | 本二 | 理工 | 经济统计学 | 否 | 448.09492 |
贵州 | 本二 | 理工 | 生物科学 | 师范类 | 451.09508 |
贵州 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程 | 否 | 434.09406 |
贵州 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 437.09427 |
贵州 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学 | 否 | 448.09492 |
贵州 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 454.09527 |
贵州 | 本二 | 理工 | 网络工程 | 否 | 436.09421 |
贵州 | 本二 | 理工 | 物理学 | 师范类 | 450.09507 |
贵州 | 本二 | 理工 | 信息与计算科学 | 否 | 446.09483 |
贵州 | 本二 | 理工 | 应用化学 | 否 | 442.09457 |
贵州 | 本二 | 理工 | 应用统计学 | 否 | 443.09462 |
贵州 | 本二 | 理工 | 园林 | 否 | 434.09409 |
贵州 | 本二 | 理工 | 园艺 | 否 | 435.0941 |
贵州 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 538.09877 |
贵州 | 本二 | 文史 | 地理科学 | 师范类 | 544.09893 |
贵州 | 本二 | 文史 | 法学 | 否 | 549.09905 |
贵州 | 本二 | 文史 | 翻译 | 否 | 539.09878 |
贵州 | 本二 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 541.09884 |
贵州 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 537.09874 |
贵州 | 本二 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | 541.09884 |
贵州 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 549.09904 |
贵州 | 本二 | 文史 | 经济学 | 否 | 548.09901 |
贵州 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 543.09889 |
贵州 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 536.09871 |
贵州 | 本二 | 文史 | 人力资源管理 | 否 | 543.09891 |
贵州 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 538.09875 |
贵州 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 537.09874 |
贵州 | 本二 | 文史 | 市场营销 | 否 | 537.09874 |
贵州 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 541.09886 |
贵州 | 本二 | 文史 | 小学教育 | 师范类 | 542.09886 |
贵州 | 本二 | 文史 | 心理学 | 师范类 | 539.09878 |
贵州 | 本二 | 文史 | 学前教育 | 师范类 | 541.09886 |
贵州 | 本二 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 538.09876 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 否 | 550.09907 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 550.09908 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 565.09935 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 师范类 | 550.09907 |
贵州 | 预科转入 | 理工 | 法学 | 否 | 72.38050 |
贵州 | 预科转入 | 理工 | 环境工程 | 否 | 70.41275 |
贵州 | 预科转入 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 73.13925 |
贵州 | 预科转入 | 理工 | 食品科学与工程 | 否 | 71.56075 |
贵州 | 预科转入 | 理工 | 心理学 | 师范类 | 65.49975 |
贵州 | 预科转入 | 文史 | 法学 | 否 | 71.57775 |
贵州 | 预科转入 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | 66.08600 |
贵州 | 预科转入 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 80.77500 |
贵州 | 预科转入 | 文史 | 经济学 | 否 | 71.51375 |
贵州 | 预科转入 | 文史 | 市场营销 | 否 | 68.57125 |
贵州 | 预科转入 | 文史 | 学前教育 | 师范类 | 75.46050 |
贵州 | 预科转入 | 文史 | 英语 | 师范类 | 73.17875 |
贵州 | 预科转入 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 77.04350 |
海南 | 本二 | 理工 | 财务管理 | 否 | |
海南 | 本二 | 理工 | 环境科学 | 否 | |
海南 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | |
海南 | 本二 | 理工 | 园艺 | 否 | |
河北 | 本二 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 533.12211 |
河北 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 531.11308 |
河北 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 532.11608 |
河北 | 本二 | 文史 | 小学教育 | 师范类 | 536.12808 |
河北 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 否 | 532.1231 |
河北 | 艺术 | 音乐学 | 否 | 135.2 | |
河南 | 本二 | 理工 | 财务管理 | 否 | 498.11308 |
河南 | 本二 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 492.09511 |
河南 | 本二 | 理工 | 电子信息工程 | 否 | 489.1071 |
河南 | 本二 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 487.10509 |
河南 | 本二 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 否 | 484.0931 |
河南 | 本二 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 否 | 480.10109 |
河南 | 本二 | 理工 | 化学类(含化学、科学教育专业) | 师范类 | 482.11608 |
河南 | 本二 | 理工 | 环境工程 | 否 | 484.11011 |
河南 | 本二 | 理工 | 环境科学 | 否 | 479.10606 |
河南 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 485.09609 |
河南 | 本二 | 理工 | 教育技术学 | 师范类 | 480.10609 |
河南 | 本二 | 理工 | 经济统计学 | 否 | 498.09911 |
河南 | 本二 | 理工 | 生物科学 | 师范类 | 481.10411 |
河南 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程 | 否 | 480.10509 |
河南 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 479.1041 |
河南 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学 | 否 | 490.1081 |
河南 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 485.0901 |
河南 | 本二 | 理工 | 网络工程 | 否 | 495.10909 |
河南 | 本二 | 理工 | 物理学 | 师范类 | 481.09711 |
河南 | 本二 | 理工 | 信息与计算科学 | 否 | 490.10509 |
河南 | 本二 | 理工 | 应用化学 | 否 | 481.1081 |
河南 | 本二 | 理工 | 应用统计学 | 否 | 493.1021 |
河南 | 本二 | 理工 | 园林 | 否 | 479.11208 |
河南 | 本二 | 理工 | 园艺 | 否 | 479.1121 |
河南 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 496.1121 |
河南 | 本二 | 文史 | 地理科学 | 师范类 | 496.11808 |
河南 | 本二 | 文史 | 法学 | 否 | 505.10608 |
河南 | 本二 | 文史 | 翻译 | 否 | 499.09709 |
河南 | 本二 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 503.11709 |
河南 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 499.1131 |
河南 | 本二 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 501.12009 |
河南 | 本二 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 497.11008 |
河南 | 本二 | 文史 | 经济学 | 否 | 500.10712 |
河南 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 495.11908 |
河南 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 499.10008 |
河南 | 本二 | 文史 | 人力资源管理 | 否 | 499.1001 |
河南 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 499.11209 |
河南 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 496.1021 |
河南 | 本二 | 文史 | 市场营销 | 否 | 497.11109 |
河南 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 496.10409 |
河南 | 本二 | 文史 | 小学教育 | 师范类 | 496.09511 |
河南 | 本二 | 文史 | 心理学 | 师范类 | 499.1031 |
河南 | 本二 | 文史 | 学前教育 | 师范类 | 495.11505 |
河南 | 本二 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 495.1181 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 否 | 514.10312 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 507.10608 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 师范类 | 518.1171 |
黑龙江 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 470.10012 |
黑龙江 | 本二 | 文史 | 小学教育 | 师范类 | 468.1051 |
黑龙江 | 本二 | 文史 | 英语 | 师范类 | 475.10111 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 否 | 456 |
湖北 | 本二 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 否 | 487.10811 |
湖北 | 本二 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 489.10709 |
湖北 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 484.09209 |
湖北 | 本二 | 理工 | 应用化学 | 否 | 481.10511 |
湖北 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 505.11209 |
湖北 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 517.11209 |
湖北 | 本二 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 510.10911 |
湖北 | 本二 | 文史 | 经济学 | 否 | 506.1011 |
湖北 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 506.09808 |
湖北 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 504.11207 |
湖北 | 本二 | 艺术 | 公共艺术 | 否 | 546.00023 |
湖北 | 本二 | 艺术 | 广播电视编导 | 否 | 406.03424 |
湖北 | 本二 | 艺术 | 音乐学 | 否 | 538.39623 |
湖北 | 体育 | 体育教育 | 师范类 | 495.00042 | |
湖南 | 本二 | 理工 | 财务管理 | 否 | 490.1111 |
湖南 | 本二 | 理工 | 电子信息工程 | 否 | 487.0971 |
湖南 | 本二 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 484.0861 |
湖南 | 本二 | 理工 | 环境工程 | 否 | 483.08609 |
湖南 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 485.0971 |
湖南 | 本二 | 理工 | 教育技术学 | 师范类 | 483.10312 |
湖南 | 本二 | 理工 | 生物科学 | 师范类 | 499.1081 |
湖南 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程 | 否 | 480.0961 |
湖南 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 481.09309 |
湖南 | 本二 | 理工 | 信息与计算科学 | 否 | 486.10111 |
湖南 | 本二 | 理工 | 应用化学 | 否 | 493.11009 |
湖南 | 本二 | 理工 | 园林 | 否 | 480.1161 |
湖南 | 本二 | 理工 | 园艺 | 否 | 481.10409 |
湖南 | 本二 | 文史 | 地理科学 | 师范类 | 524.09811 |
湖南 | 本二 | 文史 | 翻译 | 否 | 526.1061 |
湖南 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 522.09411 |
湖南 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 524.10409 |
湖南 | 本二 | 文史 | 经济学 | 否 | 523.11109 |
湖南 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 521.11008 |
湖南 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 527.10108 |
湖南 | 本二 | 文史 | 人力资源管理 | 否 | 520.10808 |
湖南 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 526.10409 |
湖南 | 本二 | 文史 | 心理学 | 师范类 | 522.10509 |
湖南 | 本二 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 520.11409 |
湖南 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 否 | 525.10509 |
湖南 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 师范类 | 526.09509 |
湖南 | 美术 | 公共艺术 | 否 | 320 | |
湖南 | 体育 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 否 | 645.09207 |
湖南 | 体育 | 体育 | 体育教育 | 师范类 | 635.08206 |
湖南 | 音乐 | 广播电视编导 | 否 | 355 | |
湖南 | 音乐 | 音乐学 | 否 | 344 | |
吉林 | 本二 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 465 |
吉林 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 498 |
吉林 | 本二 | 文史 | 英语 | 师范类 | 490 |
江苏 | 美术 | 公共艺术 | 否 | 454 | |
江苏 | 音乐 | 音乐学 | 否 | 162 | |
江西 | 本二 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 518.96293 |
江西 | 本二 | 理工 | 化学类(含化学、科学教育专业) | 师范类 | 518.96268 |
江西 | 本二 | 理工 | 环境科学 | 否 | 512.95918 |
江西 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 513.95982 |
江西 | 本二 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 516.96138 |
江西 | 本二 | 理工 | 生物科学 | 师范类 | 522.96492 |
江西 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 515.96073 |
江西 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学 | 否 | 522.96498 |
江西 | 本二 | 理工 | 物理学 | 师范类 | 514.96027 |
江西 | 本二 | 理工 | 园林 | 否 | 511.95823 |
江西 | 本二 | 文史 | 地理科学 | 师范类 | 522.99223 |
江西 | 本二 | 文史 | 法学 | 否 | 520.99176 |
江西 | 本二 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 520.9916 |
江西 | 本二 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | 519.99142 |
江西 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 523.99253 |
江西 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 518.99119 |
江西 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 519.99139 |
江西 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 518.99102 |
江西 | 本二 | 文史 | 市场营销 | 否 | 518.99112 |
江西 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 519.99131 |
江西 | 本二 | 文史 | 学前教育 | 师范类 | 518.99125 |
江西 | 本二 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 518.99117 |
辽宁 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 494.09512 |
辽宁 | 本二 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 495.09909 |
辽宁 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 493.0991 |
山东 | 本二 | 理工 | 财务管理 | 否 | 503.11417 |
山东 | 本二 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 504.12619 |
山东 | 本二 | 理工 | 环境工程 | 否 | 497.10416 |
山东 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 510.12321 |
山东 | 本二 | 理工 | 生物科学 | 师范类 | 504.09916 |
山东 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 500.11217 |
山东 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 518.11117 |
山东 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 515.10818 |
山东 | 本二 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | 518.10418 |
山东 | 本二 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 519.10917 |
山东 | 本二 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 530.11019 |
山东 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 519.10517 |
山东 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 515.10718 |
山东 | 本二 | 文史 | 人力资源管理 | 否 | 519.10319 |
山东 | 本二 | 文史 | 商务英语 | 否 | 516.11918 |
山东 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 516.10619 |
山东 | 本二 | 文史 | 心理学 | 师范类 | 518.10918 |
山东 | 本二 | 艺术 | 公共艺术 | 否 | 319 |
山西 | 本二 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 否 | 456.10409 |
山西 | 本二 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 否 | 453.1001 |
山西 | 本二 | 理工 | 化学类(含化学、科学教育专业) | 师范类 | 455.0681 |
山西 | 本二 | 理工 | 环境工程 | 否 | 453.09211 |
山西 | 本二 | 理工 | 环境科学 | 否 | 453.0811 |
山西 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 461.09309 |
山西 | 本二 | 理工 | 教育技术学 | 师范类 | 455.0981 |
山西 | 本二 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 459.00008 |
山西 | 本二 | 理工 | 生物科学 | 师范类 | 455.0851 |
山西 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程 | 否 | 453.0891 |
山西 | 本二 | 理工 | 食品质量与安全 | 否 | 454.0851 |
山西 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学 | 否 | 462.0921 |
山西 | 本二 | 理工 | 网络工程 | 否 | 458.1081 |
山西 | 本二 | 理工 | 物理学 | 师范类 | 453.00008 |
山西 | 本二 | 理工 | 应用化学 | 否 | 466.1001 |
山西 | 本二 | 理工 | 应用统计学 | 否 | 457.10111 |
山西 | 本二 | 理工 | 园林 | 否 | 453.10509 |
山西 | 本二 | 理工 | 园艺 | 否 | 454.08311 |
山西 | 本二 | 文史 | 编辑出版学 | 否 | 479.09209 |
山西 | 本二 | 文史 | 地理科学 | 师范类 | 480.10409 |
山西 | 本二 | 文史 | 法学 | 否 | 482.10609 |
山西 | 本二 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 480.09008 |
山西 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 480.09308 |
山西 | 本二 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 481.10008 |
山西 | 本二 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 479.10907 |
山西 | 本二 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 479.10908 |
山西 | 本二 | 文史 | 经济学 | 否 | 485.0001 |
山西 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 479.11409 |
山西 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 479.09307 |
山西 | 本二 | 文史 | 人力资源管理 | 否 | 479.09809 |
山西 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 478.10807 |
山西 | 本二 | 文史 | 市场营销 | 否 | 479.10209 |
山西 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 478.11108 |
山西 | 本二 | 文史 | 小学教育 | 师范类 | 478.11009 |
山西 | 本二 | 文史 | 心理学 | 师范类 | 480.10908 |
山西 | 本二 | 文史 | 学前教育 | 师范类 | 479.1011 |
山西 | 本二 | 文史 | 政治学与行政学 | 否 | 479.0911 |
四川 | 本二 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 504.10419 |
四川 | 本二 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 否 | 505.0862 |
四川 | 本二 | 理工 | 环境工程 | 否 | 493.0812 |
四川 | 本二 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 502.08623 |
四川 | 本二 | 理工 | 教育技术学 | 师范类 | 497.08818 |
四川 | 本二 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 508.0862 |
四川 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程 | 否 | 489.10721 |
四川 | 本二 | 理工 | 数学与应用数学 | 否 | 503.09523 |
四川 | 本二 | 理工 | 网络工程 | 否 | 490.10122 |
四川 | 本二 | 理工 | 应用化学 | 否 | 513.0962 |
四川 | 本二 | 理工 | 应用统计学 | 否 | 494.09718 |
四川 | 本二 | 理工 | 园艺 | 否 | 490.10218 |
四川 | 本二 | 文史 | 地理科学 | 师范类 | 535.10821 |
四川 | 本二 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 533.11218 |
四川 | 本二 | 文史 | 广告学 | 否 | 533.10821 |
四川 | 本二 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | 538.10922 |
四川 | 本二 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 534.11119 |
四川 | 本二 | 文史 | 历史学 | 师范类 | 534.10622 |
四川 | 本二 | 文史 | 社会工作 | 否 | 534.10618 |
四川 | 本二 | 文史 | 市场营销 | 否 | 535.1122 |
四川 | 本二 | 文史 | 心理学 | 师范类 | 534.10322 |
四川 | 本二 | 文史 | 英语 | 师范类 | 538.10321 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 否 | 538.10222 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 529.09119 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 师范类 | 531.10519 |
西藏 | 本二 | 文史 | 法学 | 否 | 378 |
