闽南师范大学分数线2018福建
z
闽南师范大学分数线2018福建
闽南师范大学分数线2018福建省录取情况 闽南师范大学2018年福建省各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 学院 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
福建 | 旅游管理(闽台) | 商学院 | 福建本二理科 | 435 | 467 | 442 | 30 | 福建旅游管理(闽台)商学院 |
福建 | 国际经济与贸易(闽台) | 商学院 | 福建本二理科 | 441 | 476 | 448.1 | 25 | 福建国际经济与贸易(闽台)商学院 |
福建 | 经济学(闽台) | 商学院 | 福建本二理科 | 447 | 472 | 457.8 | 30 | 福建经济学(闽台)商学院 |
福建 | 旅游管理(闽台) | 商学院 | 福建本二文科 | 501 | 529 | 504.4 | 20 | 福建旅游管理(闽台)商学院 |
福建 | 国际经济与贸易(闽台) | 商学院 | 福建本二文科 | 506 | 519 | 509.4 | 25 | 福建国际经济与贸易(闽台)商学院 |
福建 | 经济学(闽台) | 商学院 | 福建本二文科 | 511 | 539 | 519.6 | 20 | 福建经济学(闽台)商学院 |
福建 | 光电信息科学与工程 | 物理与信息工程学院 | 福建本一理科 | 490 | 500 | 492.2 | 16 | 福建光电信息科学与工程物理与信息工程学院 |
福建 | 社会工作 | 法学与公共管理学院 | 福建本一理科 | 490 | 501 | 492.5 | 12 | 福建社会工作法学与公共管理学院 |
福建 | 市场营销 | 商学院 | 福建本一理科 | 490 | 503 | 493.3 | 15 | 福建市场营销商学院 |
福建 | 风景园林 | 生物科学与技术学院 | 福建本一理科 | 490 | 505 | 493.7 | 16 | 福建风景园林生物科学与技术学院 |
福建 | 食品科学与工程 | 生物科学与技术学院 | 福建本一理科 | 490 | 500 | 494 | 27 | 福建食品科学与工程生物科学与技术学院 |
福建 | 环境工程 | 化学化工与环境学院 | 福建本一理科 | 490 | 502 | 494.7 | 10 | 福建环境工程化学化工与环境学院 |
福建 | 广告学 | 新闻传播学院 | 福建本一理科 | 491 | 500 | 494.9 | 29 | 福建广告学新闻传播学院 |
福建 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 福建本一理科 | 490 | 507 | 495 | 29 | 福建信息与计算科学数学与统计学院 |
福建 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 福建本一理科 | 491 | 505 | 495.3 | 32 | 福建应用统计学数学与统计学院 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理与信息工程学院 | 福建本一理科 | 490 | 517 | 495.5 | 110 | 福建电气工程及其自动化物理与信息工程学院 |
福建 | 电子信息工程 | 物理与信息工程学院 | 福建本一理科 | 490 | 521 | 495.5 | 70 | 福建电子信息工程物理与信息工程学院 |
福建 | 软件工程 | 计算机学院 | 福建本一理科 | 490 | 521 | 495.6 | 100 | 福建软件工程计算机学院 |
福建 | 环境科学 | 化学化工与环境学院 | 福建本一理科 | 493 | 499 | 495.6 | 7 | 福建环境科学化学化工与环境学院 |
福建 | 物联网工程 | 计算机学院 | 福建本一理科 | 490 | 539 | 497 | 35 | 福建物联网工程计算机学院 |
福建 | 应用化学 | 化学化工与环境学院 | 福建本一理科 | 490 | 507 | 497.4 | 58 | 福建应用化学化学化工与环境学院 |
福建 | 经济统计学 | 商学院 | 福建本一理科 | 492 | 517 | 497.4 | 29 | 福建经济统计学商学院 |
福建 | 编辑出版学 | 新闻传播学院 | 福建本一理科 | 495 | 507 | 498.5 | 17 | 福建编辑出版学新闻传播学院 |
福建 | 电子信息科学与技术 | 物理与信息工程学院 | 福建本一理科 | 490 | 535 | 499.5 | 22 | 福建电子信息科学与技术物理与信息工程学院 |
福建 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 福建本一理科 | 493 | 528 | 499.7 | 148 | 福建计算机科学与技术计算机学院 |
福建 | 化学工程与工业生物工程 | 化学化工与环境学院 | 福建本一理科 | 497 | 506 | 500 | 2 | 福建化学工程与工业生物工程化学化工与环境学院 |
福建 | 网络工程 | 计算机学院 | 福建本一理科 | 490 | 536 | 500 | 62 | 福建网络工程计算机学院 |
福建 | 旅游管理 | 商学院 | 福建本一理科 | 496 | 510 | 500.3 | 4 | 福建旅游管理商学院 |
福建 | 经济学 | 商学院 | 福建本一理科 | 495 | 515 | 500.3 | 36 | 福建经济学商学院 |
福建 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 福建本一理科 | 495 | 521 | 500.5 | 37 | 福建国际经济与贸易商学院 |
福建 | 广播电视学 | 新闻传播学院 | 福建本一理科 | 495 | 513 | 501 | 12 | 福建广播电视学新闻传播学院 |
福建 | 人力资源管理 | 商学院 | 福建本一理科 | 500 | 503 | 502 | 5 | 福建人力资源管理商学院 |
福建 | 法学 | 法学与公共管理学院 | 福建本一理科 | 501 | 528 | 503.5 | 30 | 福建法学法学与公共管理学院 |
福建 | 财务管理 | 商学院 | 福建本一理科 | 497 | 524 | 504.8 | 76 | 福建财务管理商学院 |
福建 | 日语 | 外国语学院 | 福建本一理科 | 500 | 510 | 504.9 | 10 | 福建日语外国语学院 |
福建 | 经济与金融 | 商学院 | 福建本一理科 | 498 | 522 | 506.6 | 44 | 福建经济与金融商学院 |
福建 | 商务英语 | 外国语学院 | 福建本一理科 | 507 | 529 | 513 | 20 | 福建商务英语外国语学院 |
福建 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 福建本一理科 | 506 | 529 | 513.7 | 32 | 福建数学与应用数学数学与统计学院 |
福建 | 汉语言文学 | 文学院 | 福建本一理科 | 512 | 524 | 517.3 | 10 | 福建汉语言文学文学院 |
福建 | 翻译 | 外国语学院 | 福建本一理科 | 513 | 525 | 517.4 | 10 | 福建翻译外国语学院 |
福建 | 法学 | 法学与公共管理学院 | 福建本一文科 | 555 | 575 | 500 | 50 | 福建法学法学与公共管理学院 |
福建 | 社会工作 | 法学与公共管理学院 | 福建本一文科 | 551 | 554 | 552.3 | 6 | 福建社会工作法学与公共管理学院 |
福建 | 政治学与行政学 | 法学与公共管理学院 | 福建本一文科 | 551 | 558 | 553.2 | 5 | 福建政治学与行政学法学与公共管理学院 |
福建 | 编辑出版学 | 新闻传播学院 | 福建本一文科 | 551 | 566 | 553.4 | 14 | 福建编辑出版学新闻传播学院 |
福建 | 广告学 | 新闻传播学院 | 福建本一文科 | 551 | 557 | 553.5 | 20 | 福建广告学新闻传播学院 |
福建 | 日语 | 外国语学院 | 福建本一文科 | 551 | 563 | 553.8 | 13 | 福建日语外国语学院 |
福建 | 市场营销 | 商学院 | 福建本一文科 | 551 | 558 | 554.3 | 10 | 福建市场营销商学院 |
福建 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 福建本一文科 | 551 | 588 | 554.4 | 30 | 福建国际经济与贸易商学院 |
福建 | 汉语国际教育 | 文学院 | 福建本一文科 | 551 | 570 | 555.1 | 24 | 福建汉语国际教育文学院 |
福建 | 经济学 | 商学院 | 福建本一文科 | 552 | 567 | 555.6 | 30 | 福建经济学商学院 |
福建 | 风景园林 | 生物科学与技术学院 | 福建本一文科 | 551 | 564 | 555.7 | 3 | 福建风景园林生物科学与技术学院 |
福建 | 广播电视学 | 新闻传播学院 | 福建本一文科 | 552 | 570 | 557.3 | 10 | 福建广播电视学新闻传播学院 |
福建 | 翻译 | 外国语学院 | 福建本一文科 | 553 | 565 | 557.4 | 19 | 福建翻译外国语学院 |
福建 | 经济与金融 | 商学院 | 福建本一文科 | 553 | 568 | 558.2 | 30 | 福建经济与金融商学院 |
福建 | 商务英语 | 外国语学院 | 福建本一文科 | 553 | 573 | 558.4 | 34 | 福建商务英语外国语学院 |
福建 | 人力资源管理 | 商学院 | 福建本一文科 | 555 | 566 | 559.5 | 8 | 福建人力资源管理商学院 |
福建 | 汉语言文学 | 文学院 | 福建本一文科 | 558 | 586 | 563.2 | 48 | 福建汉语言文学文学院 |
福建 | 科学教育(师范) | 化学化工与环境学院 | 福建提前理科 | 506 | 526 | 508.9 | 28 | 福建科学教育(师范)化学化工与环境学院 |
福建 | 教育技术学(师范) | 教育科学学院 | 福建提前理科 | 506 | 528 | 513.1 | 19 | 福建教育技术学(师范)教育科学学院 |
福建 | 生物科学(师范) | 生物科学与技术学院 | 福建提前理科 | 509 | 537 | 513.6 | 65 | 福建生物科学(师范)生物科学与技术学院 |
福建 | 心理学(师范) | 教育科学学院 | 福建提前理科 | 510 | 526 | 513.9 | 14 | 福建心理学(师范)教育科学学院 |
福建 | 小学教育(师范) | 教育科学学院 | 福建提前理科 | 513 | 535 | 518.1 | 20 | 福建小学教育(师范)教育科学学院 |
福建 | 物理学(师范) | 物理与信息工程学院 | 福建提前理科 | 512 | 537 | 518.2 | 22 | 福建物理学(师范)物理与信息工程学院 |
福建 | 化学(师范) | 化学化工与环境学院 | 福建提前理科 | 514 | 542 | 522.4 | 33 | 福建化学(师范)化学化工与环境学院 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | 数学与统计学院 | 福建提前理科 | 516 | 550 | 525.4 | 128 | 福建数学与应用数学(师范)数学与统计学院 |
福建 | 地理科学(师范) | 历史地理学院 | 福建提前理科 | 513 | 538 | 526.8 | 6 | 福建地理科学(师范)历史地理学院 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 福建提前理科 | 518 | 543 | 527.4 | 30 | 福建汉语言文学(师范)文学院 |
福建 | 英语(师范) | 外国语学院 | 福建提前理科 | 524 | 546 | 532.5 | 30 | 福建英语(师范)外国语学院 |
福建 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 福建提前文科 | 551 | 578 | 556.4 | 68 | 福建思想政治教育(师范)马克思主义学院 |
福建 | 心理学(师范) | 教育科学学院 | 福建提前文科 | 551 | 575 | 557.8 | 30 | 福建心理学(师范)教育科学学院 |
福建 | 学前教育(师范) | 教育科学学院 | 福建提前文科 | 551 | 592 | 558.2 | 51 | 福建学前教育(师范)教育科学学院 |
福建 | 地理科学(师范) | 历史地理学院 | 福建提前文科 | 555 | 565 | 559.3 | 20 | 福建地理科学(师范)历史地理学院 |
福建 | 历史学(师范) | 历史地理学院 | 福建提前文科 | 554 | 576 | 559.3 | 51 | 福建历史学(师范)历史地理学院 |
福建 | 小学教育(师范) | 教育科学学院 | 福建提前文科 | 557 | 568 | 562.2 | 36 | 福建小学教育(师范)教育科学学院 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 福建提前文科 | 563 | 584 | 568.9 | 86 | 福建汉语言文学(师范)文学院 |
福建 | 英语(师范) | 外国语学院 | 福建提前文科 | 567 | 579 | 571.9 | 25 | 福建英语(师范)外国语学院 |
福建 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 福建体育理科 | 545 | 556 | 547.2 | 18 | 福建社会体育指导与管理体育学院 |
福建 | 体育教育 | 体育学院 | 福建体育理科 | 546 | 569 | 551.9 | 130 | 福建体育教育体育学院 |
福建 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 福建体育文科 | 568 | 569 | 568.8 | 5 | 福建社会体育指导与管理体育学院 |
福建 | 体育教育 | 体育学院 | 福建体育文科 | 569 | 580 | 572.8 | 20 | 福建体育教育体育学院 |
福建 | 广播电视编导 | 新闻传播学院 | 福建艺术编导理科 | 465 | 501 | 475.8 | 8 | 福建广播电视编导新闻传播学院 |
福建 | 广播电视编导 | 新闻传播学院 | 福建艺术编导文科 | 504 | 527 | 510.5 | 35 | 福建广播电视编导新闻传播学院 |
福建 | 公共艺术 | 艺术学院 | 福建艺术美术理科 | 242 | 247 | 244.5 | 10 | 福建公共艺术艺术学院 |
福建 | 美术学 | 艺术学院 | 福建艺术美术理科 | 523 | 537 | 529.3 | 18 | 福建美术学艺术学院 |
福建 | 公共艺术 | 艺术学院 | 福建艺术美术文科 | 246 | 262 | 249.1 | 43 | 福建公共艺术艺术学院 |
福建 | 美术学 | 艺术学院 | 福建艺术美术文科 | 541 | 559 | 545.4 | 60 | 福建美术学艺术学院 |
福建 | 公共艺术(闽台) | 艺术学院 | 福建艺术闽台美术文科 | 242 | 250 | 244.2 | 20 | 福建公共艺术(闽台)艺术学院 |
福建 | 音乐学(闽台) | 艺术学院 | 福建艺术闽台音乐文科 | 523 | 542 | 526.8 | 30 | 福建音乐学(闽台)艺术学院 |
福建 | 音乐学 | 艺术学院 | 福建艺术音乐理科 | 519 | 541 | 524.8 | 18 | 福建音乐学艺术学院 |
福建 | 音乐学 | 艺术学院 | 福建艺术音乐文科 | 531 | 552 | 537.8 | 75 | 福建音乐学艺术学院 |
福建 | 小学教育(公费师范) | 教育科学学院 | 公费师范理科 | 470 | 559 | 499.1 | 66 | 福建小学教育(公费师范)教育科学学院 |
福建 | 小学教育(公费师范) | 教育科学学院 | 公费师范文科 | 532 | 573 | 548.9 | 15 | 福建小学教育(公费师范)教育科学学院 |
福建 | 心理学(师范) | 教育科学学院 | 农村专项理科 | 471 | 495 | 478 | 9 | 福建心理学(师范)教育科学学院 |
福建 | 物理学(师范) | 物理与信息工程学院 | 农村专项理科 | 470 | 503 | 480 | 14 | 福建物理学(师范)物理与信息工程学院 |
福建 | 科学教育(师范) | 化学化工与环境学院 | 农村专项理科 | 481 | 494 | 486.6 | 5 | 福建科学教育(师范)化学化工与环境学院 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | 数学与统计学院 | 农村专项理科 | 473 | 522 | 488.6 | 60 | 福建数学与应用数学(师范)数学与统计学院 |
福建 | 生物科学(师范) | 生物科学与技术学院 | 农村专项理科 | 483 | 508 | 490.9 | 25 | 福建生物科学(师范)生物科学与技术学院 |
福建 | 化学(师范) | 化学化工与环境学院 | 农村专项理科 | 487 | 518 | 496.6 | 10 | 福建化学(师范)化学化工与环境学院 |
福建 | 小学教育(师范) | 教育科学学院 | 农村专项理科 | 489 | 523 | 497.6 | 5 | 福建小学教育(师范)教育科学学院 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 农村专项理科 | 489 | 529 | 499 | 20 | 福建汉语言文学(师范)文学院 |
福建 | 英语(师范) | 外国语学院 | 农村专项理科 | 496 | 530 | 507.8 | 26 | 福建英语(师范)外国语学院 |
福建 | 历史学(师范) | 历史地理学院 | 农村专项文科 | 537 | 549 | 539.1 | 16 | 福建历史学(师范)历史地理学院 |
福建 | 学前教育(师范) | 教育科学学院 | 农村专项文科 | 534 | 552 | 539.6 | 5 | 福建学前教育(师范)教育科学学院 |
福建 | 小学教育(师范) | 教育科学学院 | 农村专项文科 | 539 | 545 | 541.6 | 5 | 福建小学教育(师范)教育科学学院 |
福建 | 地理科学(师范) | 历史地理学院 | 农村专项文科 | 539 | 551 | 544 | 5 | 福建地理科学(师范)历史地理学院 |
福建 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 农村专项文科 | 538 | 557 | 545.5 | 10 | 福建思想政治教育(师范)马克思主义学院 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 农村专项文科 | 542 | 566 | 549.7 | 34 | 福建汉语言文学(师范)文学院 |
福建 | 英语(师范) | 外国语学院 | 农村专项文科 | 551 | 566 | 556.9 | 10 | 福建英语(师范)外国语学院 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网福建高考栏目查看。
上一篇:闽南师范大学分数线2018安徽
下一篇:闽南师范大学分数线2018甘肃
相关内容