河北医科大学临床学院2019分数线(分专业)
z
河北医科大学临床学院2019分数线(分专业)
高考信息网获悉河北医科大学临床学院近三年控制线、投档线、录取线统计表已公布,现整理如下:河北医科大学临床学院近三年控制线、投档线、录取线统计表 | ||||||||||||||||
分数 年度 专业 |
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
河北 | 理 工 | 379 | 384 | 494 | 563 | 506 | 358 | 389 | 492 | 548 | 503 | 326 | 389 | 453 | 555 | 466 |
临床医学 | 379 | 83 | 508 | 563 | 517 | 358 | 84 | 510 | 548 | 518 | 326 | 85 | 471 | 555 | 482 | |
麻醉学 | 45 | 504 | 512 | 506 | 43 | 501 | 519 | 504 | 44 | 462 | 471 | 465 | ||||
口腔医学 | 59 | 506 | 550 | 512 | 56 | 505 | 535 | 511 | 57 | 467 | 528 | 475 | ||||
中西医临床医学 | 30 | 501 | 510 | 504 | 31 | 500 | 512 | 504 | 29 | 462 | 480 | 467 | ||||
医学检验技术 | 35 | 498 | 505 | 501 | 42 | 496 | 526 | 500 | 41 | 458 | 492 | 461 | ||||
医学影像技术 | 44 | 498 | 517 | 502 | 42 | 497 | 516 | 501 | 42 | 459 | 492 | 464 | ||||
护理学 | 88 | 494 | 516 | 496 | 91 | 492 | 520 | 496 | 65 | 453 | 482 | 457 | ||||
文 史 | 461 | 93 | 506 | 538 | 513 | 441 | 95 | 498 | 546 | 511 | 395 | 95 | 455 | 495 | 466 | |
护理学 | 461 | 93 | 506 | 538 | 513 | 441 | 95 | 498 | 546 | 511 | 395 | 95 | 455 | 495 | 466 | |
北京 | 理 工 | 423 | 10 | 479 | 521 | 494 | 432 | 10 | 483 | 512 | 495 | 439 | 10 | 482 | 509 | 492 |
临床医学 | 423 | 3 | 490 | 500 | 496 | 432 | 3 | 491 | 497 | 494 | 439 | 3 | 491 | 509 | 501 | |
口腔医学 | 3 | 506 | 521 | 513 | 3 | 503 | 512 | 509 | 3 | 489 | 492 | 490 | ||||
护理学 | 4 | 479 | 484 | 482 | 4 | 483 | 489 | 486 | 4 | 482 | 498 | 488 | ||||
天津 | 理 工 | 400 | 20 | 452 | 476 | 460 | 407 | 20 | 447 | 480 | 455 | 395 | 20 | 432 | 470 | 438 |
临床医学 | 400 | 5 | 463 | 476 | 469 | 407 | 5 | 450 | 480 | 463 | 395 | 5 | 434 | 447 | 440 | |
医学检验技术 | 2 | 453 | 459 | 456 | 2 | 461 | 470 | 467 | 2 | 433 | 442 | 437 | ||||
医学影像技术 | 3 | 454 | 455 | 454 | 3 | 448 | 460 | 452 | 3 | 433 | 470 | 445 | ||||
护理学 | 10 | 452 | 472 | 458 | 10 | 447 | 453 | 450 | 10 | 432 | 455 | 435 | ||||
文 史 | 428 | 10 | 465 | 494 | 471 | 436 | 10 | 477 | 503 | 485 | 401 | 10 | 448 | 464 | 453 | |
护理学 | 428 | 10 | 465 | 494 | 471 | 436 | 10 | 477 | 503 | 485 | 401 | 10 | 448 | 464 | 453 | |
山西 | 理 工 | 352 | 15 | 437 | 482 | 455 | 323 | 15 | 434 | 464 | 446 | 290 | 15 | 410 | 429 | 416 |
临床医学 | 352 | 5 | 461 | 482 | 468 | 323 | 5 | 446 | 464 | 454 | 290 | 8 | 414 | 429 | 420 | |
中西医临床医学 | 5 | 446 | 477 | 457 | 5 | 436 | 458 | 447 | 6 | 410 | 414 | 411 | ||||
护理学 | 5 | 437 | 446 | 441 | 5 | 434 | 443 | 439 | 1 | 410 | 410 | 410 | ||||
文 史 | 405 | 5 | 479 | 495 | 485 | 363 | 5 | 473 | 477 | 475 | 335 | 5 | 451 | 466 | 454 | |
护理学 | 405 | 5 | 479 | 495 | 485 | 363 | 5 | 473 | 477 | 475 | 335 | 5 | 451 | 466 | 454 | |
内蒙古 | 理 工 | 352 | 15 | 407 | 495 | 459 | 336 | 15 | 409 | 477 | 451 | 328 | 15 | 382 | 441 | 421 |
临床医学 | 352 | 5 | 477 | 495 | 482 | 336 | 5 | 470 | 475 | 472 | 328 | 5 | 427 | 437 | 431 | |
口腔医学 | 2 | 494 | 494 | 494 | 2 | 473 | 477 | 475 | 2 | 434 | 434 | 434 | ||||
医学检验技术 | 3 | 441 | 454 | 446 | 3 | 422 | 456 | 442 | 3 | 421 | 441 | 428 | ||||
护理学 | 5 | 407 | 455 | 431 | 5 | 409 | 459 | 427 | 5 | 382 | 426 | 401 | ||||
辽宁 | 理 工 | 369 | 15 | 510 | 550 | 522 | 368 | 15 | 505 | 516 | 509 | 350 | 15 | 459 | 488 | 468 |
临床医学 | 369 | 5 | 510 | 522 | 515 | 368 | 5 | 505 | 511 | 509 | 350 | 5 | 465 | 477 | 469 | |
麻醉学 | 5 | 513 | 550 | 525 | 5 | 505 | 509 | 506 | 5 | 459 | 474 | 463 | ||||
口腔医学 | 5 | 519 | 534 | 526 | 5 | 505 | 516 | 511 | 5 | 464 | 488 | 473 | ||||
文 史 | 482 | 5 | 530 | 535 | 533 | 461 | 5 | 514 | 521 | 517 | 428 | 5 | 483 | 493 | 487 | |
护理学 | 482 | 5 | 530 | 535 | 533 | 461 | 5 | 514 | 521 | 517 | 428 | 5 | 483 | 493 | 487 | |
吉林 | 理 工 | 350 | 15 | 447 | 491 | 460 | 283 | 15 | 435 | 497 | 444 | 260 | 15 | 386 | 429 | 399 |
临床医学 | 350 | 4 | 474 | 491 | 481 | 283 | 4 | 454 | 497 | 466 | 260 | 7 | 394 | 429 | 406 | |
医学检验技术 | 2 | 455 | 460 | 458 | 2 | 438 | 449 | 444 | 2 | 391 | 399 | 395 | ||||
医学影像技术 | 2 | 462 | 470 | 466 | 2 | 447 | 452 | 450 | 2 | 391 | 392 | 391 | ||||
护理学 | 7 | 447 | 451 | 448 | 7 | 435 | 453 | 438 | 4 | 386 | 405 | 394 | ||||
文 史 | 372 | 5 | 454 | 467 | 459 | 316 | 5 | 424 | 450 | 435 | 286 | 5 | 405 | 442 | 417 | |
护理学 | 372 | 5 | 454 | 467 | 459 | 316 | 5 | 424 | 450 | 435 | 286 | 5 | 405 | 442 | 417 | |
黑龙江 | 理 工 | 324 | 15 | 428 | 472 | 448 | 284 | 15 | 428 | 511 | 445 | 264 | 15 | 387 | 403 | 392 |
临床医学 | 324 | 4 | 446 | 472 | 454 | 284 | 4 | 430 | 511 | 458 | 264 | 4 | 393 | 394 | 393 | |
麻醉学 | 5 | 435 | 451 | 442 | 5 | 428 | 458 | 435 | 5 | 390 | 393 | 391 | ||||
口腔医学 | 4 | 454 | 468 | 461 | 4 | 444 | 458 | 450 | 4 | 390 | 390 | 390 | ||||
医学影像技术 | 2 | 428 | 429 | 429 | 2 | 428 | 431 | 430 | 2 | 387 | 403 | 395 | ||||
浙江 | 496 | 15 | 563 | 587 | 573 | 490 | 15 | 555 | 576 | 568 | 480 | 15 | 536 | 564 | 554 | |
临床医学 | 496 | 7 | 581 | 587 | 583 | 490 | 4 | 574 | 576 | 575 | 480 | 3 | 558 | 564 | 562 | |
麻醉学 | —— | 2 | 571 | 571 | 571 | 2 | 555 | 558 | 556 | |||||||
口腔医学 | 3 | 574 | 575 | 574 | 2 | 559 | 560 | 559 | ||||||||
中西医临床医学 | —— | 2 | 554 | 555 | 554 | |||||||||||
医学检验技术 | 8 | 563 | 568 | 565 | 2 | 560 | 565 | 563 | 2 | 550 | 552 | 551 | ||||
医学影像技术 | —— | 2 | 559 | 562 | 561 | 2 | 541 | 544 | 542 | |||||||
护理学 | 2 | 555 | 556 | 556 | 1 | 539 | 539 | 539 | ||||||||
安徽 | 理 工 | 426 | 10 | 496 | 500 | 498 | 432 | 10 | 498 | 510 | 501 | 413 | 10 | 471 | 553 | 483 |
临床医学 | 426 | 5 | 499 | 500 | 500 | 432 | 5 | 500 | 510 | 502 | 413 | 5 | 473 | 484 | 478 | |
中西医临床医学 | 5 | 496 | 497 | 496 | 5 | 498 | 499 | 499 | 5 | 471 | 553 | 489 | ||||
福建 | 理 工 | 393 | 10 | 488 | 512 | 493 | 378 | 10 | 481 | 498 | 485 | 333 | 10 | 428 | 442 | 434 |
临床医学 | 393 | 5 | 488 | 491 | 489 | 378 | 5 | 481 | 498 | 486 | 333 | 5 | 428 | 437 | 433 | |
口腔医学 | 5 | 490 | 512 | 497 | 5 | 481 | 489 | 484 | 5 | 429 | 442 | 434 | ||||
文 史 | 464 | 10 | 494 | 506 | 501 | 446 | 10 | 478 | 504 | 489 | 380 | 10 | 419 | 443 | 430 | |
护理学 | 464 | 10 | 494 | 506 | 501 | 446 | 10 | 478 | 504 | 489 | 380 | 10 | 419 | 443 | 430 | |
山东 | 理 工 | 443 | 10 | 474 | 493 | 478 | 435 | 10 | 468 | 498 | 481 | 433 | 10 | 456 | 491 | 465 |
护理学 | 443 | 10 | 474 | 493 | 478 | 435 | 10 | 468 | 498 | 481 | 433 | 10 | 456 | 491 | 465 | |
湖北 | 理 工 | 388 | 15 | 463 | 485 | 465 | 375 | 15 | 462 | 484 | 466 | 345 | 15 | 429 | 472 | 440 |
临床医学 | 388 | 5 | 466 | 474 | 470 | 375 | 5 | 462 | 472 | 466 | 345 | 5 | 437 | 449 | 442 | |
口腔医学 | 5 | 466 | 485 | 474 | 5 | 464 | 484 | 471 | 5 | 429 | 472 | 444 | ||||
护理学 | 5 | 463 | 466 | 464 | 5 | 462 | 462 | 462 | 5 | 429 | 439 | 433 | ||||
湖南 | 理 工 | 414 | 12 | 428 | 448 | 433 | 409 | 10 | 417 | 439 | 427 | 383 | 10 | 400 | 417 | 408 |
护理学 | 414 | 12 | 428 | 448 | 433 | 409 | 10 | 417 | 439 | 427 | 383 | 10 | 400 | 417 | 408 | |
广东 | 理 工 | 390 | 17 | 471 | 505 | 483 | 376 | 15 | 468 | 512 | 477 | 360 | 15 | 444 | 471 | 454 |
临床医学 | 390 | 6 | 484 | 502 | 494 | 376 | 5 | 477 | 512 | 486 | 360 | 5 | 457 | 471 | 463 | |
中西医临床医学 | 11 | 471 | 505 | 478 | 10 | 468 | 477 | 472 | 10 | 444 | 456 | 450 | ||||
海南 | 理 工 | 481 | 20 | 546 | 669 | 571 | 488 | 20 | 544 | 591 | 557 | 480 | 20 | 546 | 644 | 556 |
临床医学 | 481 | 10 | 549 | 669 | 586 | 488 | 10 | 550 | 591 | 568 | 480 | 10 | 548 | 644 | 570 | |
医学检验技术 | 10 | 546 | 635 | 556 | 10 | 544 | 549 | 547 | 10 | 546 | 548 | 546 | ||||
重庆 | 理 工 | 435 | 10 | 514 | 538 | 525 | 428 | 10 | 508 | 533 | 515 | 395 | 10 | 480 | 515 | 490 |
临床医学 | 435 | 5 | 518 | 538 | 529 | 428 | 5 | 513 | 533 | 520 | 395 | 5 | 486 | 493 | 490 | |
医学影像技术 | 5 | 514 | 532 | 521 | 5 | 508 | 513 | 510 | 5 | 480 | 515 | 490 | ||||
四川 | 理 工 | 459 | 15 | 548 | 577 | 554 | 458 | 15 | 537 | 548 | 541 | 436 | 15 | 478 | 524 | 496 |
临床医学 | 459 | 5 | 551 | 577 | 557 | 458 | 6 | 541 | 548 | 546 | 436 | 5 | 495 | 524 | 504 | |
麻醉学 | 5 | 550 | 574 | 557 | 5 | 537 | 539 | 538 | 5 | 488 | 505 | 493 | ||||
中西医临床医学 | 5 | 548 | 550 | 549 | 4 | 537 | 540 | 539 | 5 | 478 | 523 | 492 | ||||
陕西 | 理 工 | 363 | 13 | 439 | 449 | 443 | 332 | 10 | 427 | 440 | 430 | 301 | 10 | 399 | 408 | 402 |
护理学 | 363 | 13 | 439 | 449 | 443 | 10 | 427 | 440 | 430 | 10 | 399 | 408 | 402 | |||
文 史 | 400 | 11 | 487 | 496 | 489 | 345 | 10 | 468 | 479 | 471 | 334 | 10 | 459 | 468 | 461 | |
护理学 | 400 | 11 | 487 | 496 | 489 | 345 | 10 | 468 | 479 | 471 | 334 | 10 | 459 | 468 | 461 | |
甘肃 | 理 工 | 366 | 15 | 449 | 522 | 462 | 370 | 15 | 435 | 467 | 448 | 337 | 15 | 410 | 434 | 416 |
临床医学 | 366 | 3 | 465 | 522 | 486 | 370 | 3 | 448 | 462 | 454 | 337 | 3 | 418 | 434 | 423 | |
口腔医学 | 4 | 458 | 462 | 460 | 4 | 443 | 467 | 452 | 4 | 417 | 423 | 418 | ||||
中西医临床医学 | 4 | 450 | 458 | 454 | 4 | 440 | 457 | 449 | 4 | 414 | 417 | 415 | ||||
医学影像技术 | 4 | 449 | 460 | 454 | 4 | 435 | 441 | 438 | 4 | 410 | 413 | 411 | ||||
宁夏 | 理 工 | 381 | 5 | 440 | 458 | 446 | 352 | 6 | 429 | 439 | 432 | 328 | 6 | 408 | 443 | 416 |
临床医学 | 381 | 5 | 440 | 458 | 446 | 352 | 6 | 429 | 439 | 432 | 328 | 6 | 408 | 443 | 416 | |
新疆 | 理 工 | 326 | 15 | 420 | 463 | 432 | 341 | 15 | 433 | 463 | 442 | 333 | 15 | 399 | 430 | 402 |
临床医学 | 326 | 5 | 428 | 463 | 442 | 341 | 5 | 436 | 453 | 442 | 333 | 5 | 405 | 430 | 413 | |
口腔医学 | 3 | 432 | 445 | 437 | 3 | 439 | 463 | 450 | 3 | 405 | 415 | 410 | ||||
护理学 | 6 | 420 | 426 | 424 | 7 | 433 | 455 | 439 | 5 | 399 | 404 |
402 |
相关内容