黑龙江2018年本科第一批A段录取结束院校名单(二)
z
温馨提示:更多高校2018录取查询、各大学分数线、成绩查询、志愿填报等最新信息请进入高考信息网黑龙江高考栏目查看最新更新动态。
黑龙江2018年本科第一批A段录取结束院校名单(二)
黑龙江省2018年普通高校本科第一批A段录取结束院校名单(二)院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理工 |
1000 | 北京大学医学部 | 理工 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 |
1003 | 清华大学 | 理工 |
1003 | 清华大学 | 文史 |
1004 | 华东师范大学 | 理工 |
1004 | 华东师范大学 | 文史 |
1006 | 南开大学 | 理工 |
1007 | 天津大学 | 文史 |
1008 | 大连理工大学 | 理工 |
1008 | 大连理工大学 | 文史 |
1009 | 吉林大学 | 理工 |
1010 | 武汉大学 | 理工 |
1010 | 武汉大学 | 文史 |
1011 | 复旦大学 | 理工 |
1014 | 华东理工大学 | 理工 |
1015 | 复旦大学医学院 | 理工 |
1017 | 南京大学 | 理工 |
1017 | 南京大学 | 文史 |
1018 | 东南大学 | 理工 |
1019 | 浙江大学 | 理工 |
1019 | 浙江大学 | 文史 |
1021 | 山东大学 | 理工 |
1021 | 山东大学 | 文史 |
1023 | 中山大学 | 理工 |
1023 | 中山大学 | 文史 |
1025 | 兰州大学 | 理工 |
1025 | 兰州大学 | 文史 |
1027 | 重庆大学 | 理工 |
1027 | 重庆大学 | 文史 |
1029 | 西安交通大学 | 理工 |
1030 | 中南大学 | 理工 |
1030 | 中南大学 | 文史 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 |
1035 | 华南理工大学 | 理工 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 |
1038 | 中央财经大学 | 理工 |
1038 | 中央财经大学 | 文史 |
1041 | 西南财经大学 | 理工 |
1041 | 西南财经大学 | 文史 |
1042 | 中国农业大学 | 理工 |
1043 | 南京农业大学 | 理工 |
1043 | 南京农业大学 | 文史 |
1046 | 北京林业大学 | 理工 |
1047 | 湖南大学 | 理工 |
1047 | 湖南大学 | 文史 |
1050 | 北京交通大学 | 理工 |
1050 | 北京交通大学 | 文史 |
1052 | 北京化工大学 | 理工 |
1052 | 北京化工大学 | 文史 |
1053 | 北京邮电大学 | 理工 |
1053 | 北京邮电大学 | 文史 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 |
1056 | 东北大学 | 理工 |
1056 | 东北大学 | 文史 |
1057 | 东华大学 | 理工 |
1059 | 中国药科大学 | 文史 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 文史 |
1061 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
1061 | 中国地质大学(武汉) | 文史 |
1063 | 中国石油大学(北京) | 文史 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 文史 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 |
1066 | 电子科技大学 | 理工 |
1067 | 长安大学 | 理工 |
1069 | 华侨大学 | 理工 |
1069 | 华侨大学 | 文史 |
1070 | 山东大学威海分校 | 理工 |
1070 | 山东大学威海分校 | 文史 |
1073 | 北京理工大学 | 理工 |
1073 | 北京理工大学 | 文史 |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 |
1075 | 南京理工大学 | 理工 |
1077 | 中国科学技术大学 | 理工 |
1078 | 暨南大学 | 理工 |
1078 | 暨南大学 | 文史 |
1080 | 华北电力大学(北京) | 理工 |
1080 | 华北电力大学(北京) | 文史 |
1081 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 |
1082 | 大连海事大学 | 文史 |
1083 | 中国矿业大学 | 理工 |
1083 | 中国矿业大学 | 文史 |
1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 |
1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 |
1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 |
1088 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 |
1088 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 |
1089 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 |
1092 | 北京理工大学 | 理工 |
1094 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 |
1095 | 中国社会科学院大学 | 理工 |
1095 | 中国社会科学院大学 | 文史 |
1097 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 |
1098 | 北京交通大学 | 理工 |
1201 | 北京第二外国语学院 | 理工 |
1201 | 北京第二外国语学院 | 文史 |
1202 | 北京工商大学 | 理工 |
1202 | 北京工商大学 | 文史 |
1203 | 燕山大学 | 文史 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 理工 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 文史 |
1206 | 沈阳农业大学 | 理工 |
1207 | 中国医科大学 | 理工 |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 |
1210 | 上海对外经贸大学 | 理工 |
1210 | 上海对外经贸大学 | 文史 |
1214 | 石家庄铁道大学 | 文史 |
1215 | 太原理工大学 | 理工 |
1216 | 江苏大学 | 文史 |
1217 | 首都师范大学 | 理工 |
1217 | 首都师范大学 | 文史 |
1218 | 南京信息工程大学 | 理工 |
1222 | 深圳大学 | 理工 |
1222 | 深圳大学 | 文史 |
1223 | 宁波大学 | 文史 |
1226 | 四川农业大学 | 理工 |
1228 | 南昌大学 | 文史 |
1229 | 辽宁大学 | 理工 |
1229 | 辽宁大学 | 文史 |
1230 | 湘潭大学 | 理工 |
1230 | 湘潭大学 | 文史 |
1231 | 云南大学 | 理工 |
1231 | 云南大学 | 文史 |
1232 | 华东政法大学 | 理工 |
1232 | 华东政法大学 | 文史 |
1233 | 湖南师范大学 | 理工 |
1233 | 湖南师范大学 | 文史 |
1234 | 郑州大学 | 理工 |
1234 | 郑州大学 | 文史 |
1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 |
1239 | 长春理工大学 | 理工 |
1239 | 长春理工大学 | 文史 |
1240 | 苏州大学 | 理工 |
1240 | 苏州大学 | 文史 |
1241 | 中北大学 | 理工 |
1242 | 北京工业大学 | 理工 |
1244 | 华南师范大学 | 理工 |
1244 | 华南师范大学 | 文史 |
1245 | 浙江理工大学 | 理工 |
1247 | 中国民航大学 | 文史 |
1248 | 东北电力大学 | 理工 |
1249 | 重庆邮电大学 | 理工 |
1251 | 南方医科大学 | 文史 |
1252 | 贵州大学 | 理工 |
1252 | 贵州大学 | 文史 |
1253 | 广东外语外贸大学 | 理工 |
1256 | 山西医科大学 | 理工 |
1258 | 上海理工大学 | 理工 |
1259 | 天津财经大学 | 文史 |
1260 | 中国计量大学 | 理工 |
1260 | 中国计量大学 | 文史 |
1262 | 南通大学 | 文史 |
1264 | 河南大学 | 文史 |
1265 | 青海大学 | 理工 |
1266 | 华南农业大学 | 理工 |
1267 | 浙江工业大学 | 理工 |
1268 | 南京邮电大学 | 理工 |
1268 | 南京邮电大学 | 文史 |
1270 | 南京工业大学 | 理工 |
1271 | 江苏科技大学 | 文史 |
1272 | 长沙理工大学 | 理工 |
1272 | 长沙理工大学 | 文史 |
1273 | 青岛科技大学 | 理工 |
1275 | 浙江师范大学 | 理工 |
1276 | 大连工业大学 | 理工 |
1278 | 上海大学 | 理工 |
1278 | 上海大学 | 文史 |
1281 | 海南大学 | 理工 |
1281 | 海南大学 | 文史 |
1284 | 江西财经大学 | 理工 |
1284 | 江西财经大学 | 文史 |
1285 | 武汉科技大学 | 理工 |
1286 | 上海立信会计金融学院 | 理工 |
1286 | 上海立信会计金融学院 | 文史 |
1288 | 南京审计大学 | 文史 |
1289 | 南京林业大学 | 理工 |
1290 | 湖南科技大学 | 理工 |
1290 | 湖南科技大学 | 文史 |
1294 | 常州大学 | 理工 |
1294 | 常州大学 | 文史 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
1298 | 沈阳工业大学 | 理工 |
1300 | 三峡大学 | 理工 |
1303 | 北京物资学院 | 理工 |
1303 | 北京物资学院 | 文史 |
1305 | 山西财经大学 | 理工 |
1305 | 山西财经大学 | 文史 |
1306 | 中南林业科技大学 | 文史 |
1307 | 南华大学 | 文史 |
1309 | 河北大学 | 理工 |
1309 | 河北大学 | 文史 |
1311 | 湖南中医药大学 | 理工 |
1312 | 西安石油大学 | 理工 |
1313 | 成都理工大学 | 理工 |
1313 | 成都理工大学 | 文史 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 |
1315 | 西南石油大学 | 文史 |
1319 | 北京印刷学院 | 理工 |
1320 | 江西理工大学 | 理工 |
1320 | 江西理工大学 | 文史 |
1321 | 辽宁科技大学 | 理工 |
1322 | 华东交通大学 | 理工 |
1323 | 山西大学 | 理工 |
1323 | 山西大学 | 文史 |
1327 | 上海电机学院 | 理工 |
1328 | 广东工业大学 | 理工 |
1328 | 广东工业大学 | 文史 |
1329 | 浙江传媒学院 | 理工 |
1329 | 浙江传媒学院 | 文史 |
1330 | 北方工业大学 | 理工 |
1330 | 北方工业大学 | 文史 |
1333 | 福建农林大学 | 文史 |
1337 | 天津商业大学 | 理工 |
1337 | 天津商业大学 | 文史 |
1339 | 上海师范大学 | 理工 |
1339 | 上海师范大学 | 文史 |
1344 | 昆明理工大学 | 理工 |
1348 | 广东医科大学 | 理工 |
1352 | 苏州科技大学 | 理工 |
1353 | 扬州大学 | 理工 |
1354 | 湖南工业大学 | 理工 |
1355 | 天津科技大学 | 理工 |
1359 | 西安邮电大学 | 理工 |
1361 | 广东以色列理工学院 | 理工 |
1362 | 湖北工业大学 | 理工 |
1367 | 成都中医药大学 | 文史 |
1370 | 河南师范大学 | 文史 |
1371 | 安徽师范大学 | 理工 |
1371 | 安徽师范大学 | 文史 |
1372 | 天津师范大学 | 文史 |
1373 | 海南师范大学 | 理工 |
1373 | 海南师范大学 | 文史 |
1375 | 长江大学 | 理工 |
1376 | 北京农学院 | 理工 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 文史 |
1403 | 东北林业大学 | 理工 |
1403 | 东北林业大学 | 文史 |
1404 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 |
1405 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文史 |
1406 | 东北林业大学 | 理工 |
1604 | 东北农业大学 | 理工 |
1604 | 东北农业大学 | 文史 |
1617 | 东北农业大学 | 文史 |
1618 | 东北农业大学 | 文史 |
温馨提示:更多高校2018录取查询、各大学分数线、成绩查询、志愿填报等最新信息请进入高考信息网黑龙江高考栏目查看最新更新动态。
相关内容