2018年内蒙古高考本科提前B录取院校第一次填报投档线
z
2018年内蒙古高考本科提前B录取院校第一次填报投档线
本科提前B第一次填报 情况统计(截止时间:7月10日17:00)(最终统计结果)普通文科各院校报考情况 | ||||||||||
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 |
预计1:1投档最 低分 |
投档比例 |
预计投档 最低分 |
应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 | |
本科提前B | 294 | 清华大学 | 1 | 617 | 1:1 | 617 | 1 | 2 | ||
本科提前B | 304 | 北京大学 | 4 | 612 | 1:1 | 612 | 4 | 5 | ||
本科提前B | 286 | 中国人民大学 | 2 | 611 | 1:1 | 611 | 2 | 3 | ||
本科提前B | 308 | 复旦大学 | 3 | 606 | 1:1 | 606 | 3 | 4 | ||
本科提前B | 305 | 武汉大学 | 1 | 605 | 1:1 | 605 | 1 | 3 | ||
本科提前B | 298 | 厦门大学 | 1 | 599 | 1:1 | 599 | 1 | 2 | ||
本科提前B | 302 | 南开大学 | 2 | 597 | 1:1 | 597 | 2 | 2 | ||
本科提前B | M32 | 中国社会科学院大学 | 1 | 597 | 1:1 | 597 | 1 | 1 | ||
本科提前B | 279 | 中山大学 | 3 | 593 | 1:1 | 593 | 3 | 4 | ||
本科提前B | 019 | 中国政法大学 | 2 | 592 | 1:1 | 592 | 2 | 3 | ||
本科提前B | L30 | 东北师范大学 | 1 | 588 | 1:1 | 588 | 1 | 3 | ||
本科提前B | 061 | 对外经济贸易大学 | 2 | 588 | 1:1 | 588 | 2 | 5 | ||
本科提前B | 321 | 东北师范大学 | 1 | 581 | 1:1 | 581 | 1 | 2 | ||
本科提前B | 277 | 上海外国语大学 | 2 | 579 | 1:1 | 579 | 2 | 5 | ||
本科提前B | 020 | 中南财经政法大学 | 4 | 576 | 1:1.05 | 574 | 5 | 8 | ||
本科提前B | 312 | 中南大学 | 2 | 583 | 1:1.05 | 571 | 3 | 4 | ||
本科提前B | 320 | 陕西师范大学 | 2 | 575 | 1:1.05 | 570 | 3 | 4 | ||
本科提前B | 327 | 苏州大学 | 2 | 568 | 1:1 | 568 | 2 | 2 | ||
本科提前B | 049 | 南京财经大学 | 2 | 564 | 1:1 | 564 | 2 | 4 | ||
本科提前B | 377 | 暨南大学 | 8 | 566 | 1:1.05 | 563 | 9 | 14 | ||
本科提前B | 281 | 北京语言大学 | 1 | 558 | 1:1 | 558 | 1 | 1 | ||
本科提前B | 307 | 北京师范大学 | 2 | 589 | 1:1.05 | 556 | 3 | 5 | ||
本科提前B | 144 | 河海大学 | 2 | 556 | 1:1 | 556 | 2 | 4 | ||
本科提前B | 338 | 北京体育大学 | 2 | 554 | 1:1.05 | 554 | 3 | 5 | ||
本科提前B | L31 | 内蒙古大学 | 8 | 550 | 1:1.05 | 550 | 9 | 66 | ||
本科提前B | 313 | 山东大学威海分校 | 2 | 560 | 1:1.05 | 550 | 3 | 4 | ||
本科提前B | 289 | 四川大学 | 3 | 549 | 1:1 | 549 | 3 | 4 | ||
本科提前B | 035 | 西南财经大学 | 2 | 559 | 1:1.05 | 548 | 3 | 4 | ||
本科提前B | 324 | 华中师范大学 | 3 | 571 | 1:1.05 | 546 | 4 | 7 | ||
本科提前B | L65 | 中南民族大学 | 2 | 536 | 1:1 | 536 | 2 | 3 | ||
本科提前B | 651 | 山东师范大学 | 6 | 535 | 1:1 | 535 | 6 | 11 | ||
本科提前B | A48 | 浙江师范大学 | 7 | 530 | 1:1 | 530 | 7 | 10 | ||
本科提前B | 354 | 上海海关学院 | 3 | 558 | 1:1.05 | 529 | 4 | 5 | ||
本科提前B | 021 | 大连民族大学 | 3 | 527 | 1:1 | 527 | 3 | 6 | ||
本科提前B | 357 | 南京信息工程大学 | 4 | 534 | 1:1.05 | 525 | 5 | 6 | ||
本科提前B | 082 | 北京林业大学 | 2 | 580 | 1:1.05 | 524 | 3 | 3 | ||
本科提前B | 751 | 内蒙古大学 | 92 | 521 | 1:1.05 | 520 | 97 | 113 | ||
本科提前B | 752 | 内蒙古师范大学 | 30 | 511 | 1:1.05 | 511 | 32 | 42 | ||
本科提前B | 754 | 内蒙古财经大学 | 30 | 508 | 1:1 | 508 | 30 | 39 | ||
本科提前B | 084 | 南京森林警察学院 | 2 | 501 | 1:1.05 | 501 | 3 | 0 | 3 | |
本科提前B | L34 | 内蒙古财经大学 | 105 | 502 | 1:1.05 | 501 | 111 | 114 | ||
本科提前B | 916 | 内蒙古大学满洲里校区 | 65 | 501 | 1:1.05 | 501 | 69 | 10 | 59 | |
本科提前B | L40 | 内蒙古大学满洲里校区 | 79 | 501 | 1:1.05 | 501 | 83 | 32 | 51 | |
本科提前B | 761 | 内蒙古民族大学 | 14 | 501 | 1:1 | 501 | 14 | 7 | 7 | |
本科提前B | L37 | 内蒙古民族大学 | 17 | 501 | 1:1 | 501 | 17 | 11 | 6 | |
本科提前B | L32 | 内蒙古师范大学 | 47 | 501 | 1:1.05 | 501 | 50 | 41 | 9 | |
本科提前B | 008 | 铁道警察学院 | 2 | 501 | 1:1.05 | 501 | 3 | 0 | 3 | |
本科提前B | 058 | 中华女子学院 | 6 | 501 | 1:1 | 501 | 6 | 4 | 2 |
普通理科各院校报考情况 | ||||||||||
点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况 | ||||||||||
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 |
预计1:1投档最 低分 |
投档比例 |
预计投档 最低分 |
应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 | |
本科提前B | 294 | 清华大学 | 7 | 680 | 1:1 | 680 | 7 | 66 | ||
本科提前B | 304 | 北京大学 | 4 | 672 | 1:1 | 672 | 4 | 15 | ||
本科提前B | 292 | 浙江大学 | 15 | 658 | 1:1 | 658 | 15 | 26 | ||
本科提前B | J23 | 上海交通大学医学院 | 3 | 654 | 1:1 | 654 | 3 | 9 | ||
本科提前B | 119 | 北京航空航天大学 | 9 | 648 | 1:1 | 648 | 9 | 13 | ||
本科提前B | 025 | 中央财经大学 | 4 | 648 | 1:1 | 648 | 4 | 10 | ||
本科提前B | 403 | 中国科学技术大学 | 6 | 646 | 1:1 | 646 | 6 | 8 | ||
本科提前B | M32 | 中国社会科学院大学 | 1 | 645 | 1:1 | 645 | 1 | 2 | ||
本科提前B | 024 | 上海财经大学 | 5 | 644 | 1:1 | 644 | 5 | 8 | ||
本科提前B | 308 | 复旦大学 | 5 | 643 | 1:1 | 643 | 5 | 12 | ||
本科提前B | 199 | 北京理工大学 | 7 | 644 | 1:1.05 | 640 | 8 | 10 | ||
本科提前B | 107 | 哈尔滨工业大学 | 7 | 639 | 1:1 | 639 | 7 | 14 | ||
本科提前B | 305 | 武汉大学 | 10 | 638 | 1:1 | 638 | 10 | 18 | ||
本科提前B | 276 | 北京外国语大学 | 2 | 634 | 1:1 | 634 | 2 | 4 | ||
本科提前B | 302 | 南开大学 | 4 | 634 | 1:1 | 634 | 4 | 8 | ||
本科提前B | 309 | 同济大学 | 7 | 633 | 1:1 | 633 | 7 | 12 | ||
本科提前B | 234 | 北京邮电大学 | 6 | 632 | 1:1 | 632 | 6 | 11 | ||
本科提前B | 019 | 中国政法大学 | 2 | 632 | 1:1 | 632 | 2 | 12 | ||
本科提前B | 303 | 天津大学 | 6 | 627 | 1:1 | 627 | 6 | 11 | ||
本科提前B | 279 | 中山大学 | 9 | 625 | 1:1 | 625 | 9 | 12 | ||
本科提前B | 286 | 中国人民大学 | 3 | 624 | 1:1 | 624 | 3 | 3 | ||
本科提前B | 061 | 对外经济贸易大学 | 3 | 622 | 1:1 | 622 | 3 | 8 | ||
本科提前B | 105 | 西北工业大学 | 5 | 621 | 1:1 | 621 | 5 | 10 | ||
本科提前B | 298 | 厦门大学 | 6 | 621 | 1:1 | 621 | 6 | 12 | ||
本科提前B | 243 | 北京交通大学 | 6 | 616 | 1:1 | 616 | 6 | 10 | ||
本科提前B | 128 | 大连医科大学 | 1 | 616 | 1:1 | 616 | 1 | 22 | ||
本科提前B | 187 | 电子科技大学 | 14 | 615 | 1:1 | 615 | 14 | 20 | ||
本科提前B | 285 | 西安交通大学 | 6 | 614 | 1:1 | 614 | 6 | 16 | ||
本科提前B | 189 | 西安电子科技大学 | 8 | 613 | 1:1.05 | 613 | 9 | 15 | ||
本科提前B | 300 | 山东大学 | 5 | 612 | 1:1 | 612 | 5 | 10 | ||
本科提前B | 307 | 北京师范大学 | 4 | 624 | 1:1.05 | 608 | 5 | 14 | ||
本科提前B | 020 | 中南财经政法大学 | 3 | 612 | 1:1.05 | 602 | 4 | 8 | ||
本科提前B | 291 | 东北大学 | 7 | 601 | 1:1 | 601 | 7 | 13 | ||
本科提前B | 073 | 中国农业大学 | 7 | 601 | 1:1 | 601 | 7 | 14 | ||
本科提前B | E24 | 哈尔滨工业大学(威海) | 6 | 599 | 1:1 | 599 | 6 | 12 | ||
本科提前B | 134 | 华北电力大学(北京) | 4 | 599 | 1:1 | 599 | 4 | 9 | ||
本科提前B | 310 | 上海交通大学 | 4 | 599 | 1:1 | 599 | 4 | 10 | ||
本科提前B | 003 | 中央民族大学 | 4 | 599 | 1:1 | 599 | 4 | 11 | ||
本科提前B | 284 | 大连理工大学 | 4 | 602 | 1:1.05 | 597 | 5 | 11 | ||
本科提前B | 297 | 吉林大学 | 14 | 597 | 1:1 | 597 | 14 | 20 | ||
本科提前B | 131 | 华北电力大学(保定) | 4 | 594 | 1:1 | 594 | 4 | 14 | ||
本科提前B | 296 | 兰州大学 | 6 | 594 | 1:1 | 594 | 6 | 21 | ||
本科提前B | 203 | 南京理工大学 | 9 | 594 | 1:1 | 594 | 9 | 20 | ||
本科提前B | 148 | 中国海洋大学 | 6 | 594 | 1:1 | 594 | 6 | 12 | ||
本科提前B | 290 | 重庆大学 | 10 | 594 | 1:1 | 594 | 10 | 16 | ||
本科提前B | 170 | 北京科技大学 | 5 | 593 | 1:1 | 593 | 5 | 8 | ||
本科提前B | 280 | 华南理工大学 | 9 | 593 | 1:1 | 593 | 9 | 14 | ||
本科提前B | 117 | 南京航空航天大学 | 7 | 593 | 1:1 | 593 | 7 | 14 | ||
本科提前B | 324 | 华中师范大学 | 4 | 596 | 1:1.05 | 592 | 5 | 9 | ||
本科提前B | 035 | 西南财经大学 | 4 | 610 | 1:1.05 | 592 | 5 | 14 | ||
本科提前B | 301 | 湖南大学 | 8 | 591 | 1:1 | 591 | 8 | 12 | ||
本科提前B | 328 | 华中科技大学 | 6 | 591 | 1:1 | 591 | 6 | 11 | ||
本科提前B | 390 | 中国药科大学 | 4 | 595 | 1:1.05 | 590 | 5 | 14 | ||
本科提前B | 210 | 北京化工大学 | 8 | 586 | 1:1 | 586 | 8 | 13 | ||
本科提前B | 399 | 北京中医药大学 | 2 | 586 | 1:1 | 586 | 2 | 6 | ||
本科提前B | 283 | 东南大学 | 6 | 595 | 1:1.05 | 586 | 7 | 12 | ||
本科提前B | 277 | 上海外国语大学 | 2 | 586 | 1:1 | 586 | 2 | 6 | ||
本科提前B | 435 | 中国石油大学(北京) | 4 | 586 | 1:1 | 586 | 4 | 7 | ||
本科提前B | 250 | 大连海事大学 | 6 | 585 | 1:1 | 585 | 6 | 15 | ||
本科提前B | 289 | 四川大学 | 10 | 584 | 1:1 | 584 | 10 | 17 | ||
本科提前B | 026 | 东北财经大学 | 1 | 583 | 1:1 | 583 | 1 | 2 | ||
本科提前B | 232 | 南京邮电大学 | 4 | 583 | 1:1 | 583 | 4 | 12 | ||
本科提前B | 410 | 哈尔滨工程大学 | 8 | 582 | 1:1 | 582 | 8 | 14 | ||
本科提前B | 253 | 武汉理工大学 | 13 | 582 | 1:1 | 582 | 13 | 23 | ||
本科提前B | 281 | 北京语言大学 | 1 | 581 | 1:1 | 581 | 1 | 1 | ||
本科提前B | K06 | 大连理工大学(盘锦校区) | 5 | 581 | 1:1.05 | 580 | 6 | 11 | ||
本科提前B | 237 | 西南交通大学 | 11 | 580 | 1:1 | 580 | 11 | 15 | ||
本科提前B | 001 | 北京电子科技学院 | 3 | 579 | 1:1 | 579 | 3 | 4 | ||
本科提前B | 049 | 南京财经大学 | 2 | 579 | 1:1 | 579 | 2 | 7 | ||
本科提前B | 462 | 中国矿业大学(北京) | 4 | 577 | 1:1 | 577 | 4 | 7 | ||
本科提前B | 182 | 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 576 | 1:1 | 576 | 4 | 12 | ||
本科提前B | 097 | 合肥工业大学 | 7 | 576 | 1:1 | 576 | 7 | 16 | ||
本科提前B | 317 | 南京师范大学 | 5 | 580 | 1:1.05 | 575 | 6 | 12 | ||
本科提前B | 327 | 苏州大学 | 3 | 575 | 1:1 | 575 | 3 | 12 | ||
本科提前B | 439 | 中国石油大学(华东) | 7 | 575 | 1:1 | 575 | 7 | 15 | ||
本科提前B | 287 | 东华大学 | 8 | 577 | 1:1.05 | 574 | 9 | 11 | ||
本科提前B | 311 | 华东理工大学 | 6 | 574 | 1:1.05 | 573 | 7 | 14 | ||
本科提前B | 071 | 西南大学 | 13 | 573 | 1:1 | 573 | 13 | 27 | ||
本科提前B | 525 | 北京工业大学 | 9 | 572 | 1:1 | 572 | 9 | 13 | ||
本科提前B | 315 | 华东师范大学 | 2 | 627 | 1:1.2 | 572 | 3 | 5 | ||
本科提前B | 320 | 陕西师范大学 | 5 | 570 | 1:1.05 | 570 | 6 | 9 | ||
本科提前B | 331 | 中国医科大学 | 1 | 570 | 1:1 | 570 | 1 | 1 | ||
本科提前B | 288 | 江南大学 | 7 | 568 | 1:1 | 568 | 7 | 20 | ||
本科提前B | 162 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 568 | 1:1 | 568 | 6 | 13 | ||
本科提前B | 083 | 东北林业大学 | 7 | 567 | 1:1 | 567 | 7 | 15 | ||
本科提前B | J72 | 合肥工业大学(宣城校区) | 4 | 567 | 1:1 | 567 | 4 | 7 | ||
本科提前B | 070 | 南京农业大学 | 7 | 566 | 1:1 | 566 | 7 | 17 | ||
本科提前B | 278 | 长安大学 | 8 | 565 | 1:1 | 565 | 8 | 19 | ||
本科提前B | 354 | 上海海关学院 | 2 | 576 | 1:1.05 | 565 | 3 | 6 | ||
本科提前B | 427 | 北方工业大学 | 5 | 569 | 1:1.05 | 562 | 6 | 14 | ||
本科提前B | 047 | 北京工商大学 | 5 | 565 | 1:1.05 | 562 | 6 | 13 | ||
本科提前B | 066 | 华中农业大学 | 7 | 565 | 1:1.1 | 562 | 8 | 14 | ||
本科提前B | 074 | 西北农林科技大学 | 8 | 562 | 1:1 | 562 | 8 | 14 | ||
本科提前B | 299 | 江苏大学 | 4 | 564 | 1:1.05 | 561 | 5 | 8 | ||
本科提前B | 313 | 山东大学威海分校 | 7 | 580 | 1:1.05 | 560 | 8 | 16 | ||
本科提前B | 312 | 中南大学 | 10 | 587 | 1:1.05 | 560 | 11 | 12 | ||
本科提前B | 321 | 东北师范大学 | 4 | 559 | 1:1 | 559 | 4 | 6 | ||
本科提前B | A48 | 浙江师范大学 | 5 | 559 | 1:1 | 559 | 5 | 16 | ||
本科提前B | 823 | 大连大学 | 1 | 556 | 1:1 | 556 | 1 | 4 | ||
本科提前B | 338 | 北京体育大学 | 3 | 557 | 1:1.05 | 555 | 4 | 9 | ||
本科提前B | 363 | 中国民航大学 | 10 | 555 | 1:1 | 555 | 10 | 20 | ||
本科提前B | 801 | 辽宁大学 | 2 | 552 | 1:1 | 552 | 2 | 3 | ||
本科提前B | 201 | 长春理工大学 | 4 | 551 | 1:1 | 551 | 4 | 11 | ||
本科提前B | 238 | 大连交通大学 | 1 | 550 | 1:1 | 550 | 1 | 4 | ||
本科提前B | 463 | 中国矿业大学 | 9 | 550 | 1:1.05 | 550 | 10 | 19 | ||
本科提前B | 144 | 河海大学 | 5 | 549 | 1:1 | 549 | 5 | 16 | ||
本科提前B | 082 | 北京林业大学 | 3 | 563 | 1:1.05 | 548 | 4 | 7 | ||
本科提前B | 651 | 山东师范大学 | 4 | 548 | 1:1 | 548 | 4 | 11 | ||
本科提前B | L31 | 内蒙古大学 | 38 | 547 | 1:1.05 | 545 | 40 | 159 | ||
本科提前B | 409 | 江苏科技大学 | 4 | 544 | 1:1 | 544 | 4 | 11 | ||
本科提前B | 173 | 青岛理工大学 | 12 | 543 | 1:1 | 543 | 12 | 28 | ||
本科提前B | 160 | 中国地质大学(北京) | 3 | 558 | 1:1.05 | 543 | 4 | 11 | ||
本科提前B | 192 | 南京工业大学 | 2 | 542 | 1:1 | 542 | 2 | 5 | ||
本科提前B | 378 | 华侨大学 | 13 | 540 | 1:1 | 540 | 13 | 20 | ||
本科提前B | 751 | 内蒙古大学 | 135 | 538 | 1:1.05 | 536 | 142 | 220 | ||
本科提前B | 837 | 延边大学 | 6 | 536 | 1:1 | 536 | 6 | 17 | ||
本科提前B | 167 | 辽宁科技大学 | 1 | 534 | 1:1 | 534 | 1 | 4 | ||
本科提前B | 095 | 沈阳工业大学 | 2 | 547 | 1:1.05 | 534 | 3 | 8 | ||
本科提前B | 150 | 沈阳建筑大学 | 1 | 533 | 1:1 | 533 | 1 | 2 | ||
本科提前B | 080 | 南京林业大学 | 3 | 532 | 1:1 | 532 | 3 | 7 | ||
本科提前B | 021 | 大连民族大学 | 24 | 529 | 1:1 | 529 | 24 | 54 | ||
本科提前B | 099 | 哈尔滨理工大学 | 7 | 528 | 1:1 | 528 | 7 | 14 | ||
本科提前B | 913 | 上海工程技术大学 | 6 | 526 | 1:1 | 526 | 6 | 15 | ||
本科提前B | L82 | 西南民族大学 | 8 | 524 | 1:1 | 524 | 8 | 16 | ||
本科提前B | 010 | 中国人民公安大学 | 4 | 519 | 1:1 | 519 | 4 | 4 | ||
本科提前B | 009 | 中国刑事警察学院 | 2 | 516 | 1:1 | 516 | 2 | 4 | ||
本科提前B | L65 | 中南民族大学 | 11 | 515 | 1:1 | 515 | 11 | 16 | ||
本科提前B | 754 | 内蒙古财经大学 | 30 | 514 | 1:1 | 514 | 30 | 50 | ||
本科提前B | 217 | 上海应用技术大学 | 15 | 514 | 1:1 | 514 | 15 | 23 | ||
本科提前B | 759 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 51 | 514 | 1:1.05 | 512 | 54 | 120 | ||
本科提前B | 391 | 沈阳药科大学 | 1 | 510 | 1:1 | 510 | 1 | 6 | ||
本科提前B | 492 | 浙江海洋大学 | 9 | 512 | 1:1.05 | 510 | 10 | 15 | ||
本科提前B | 198 | 沈阳理工大学 | 1 | 513 | 1:1.05 | 507 | 2 | 4 | ||
本科提前B | 752 | 内蒙古师范大学 | 30 | 504 | 1:1.05 | 504 | 32 | 58 | ||
本科提前B | 461 | 华北科技学院 | 6 | 501 | 1:1 | 501 | 6 | 9 | ||
本科提前B | L32 | 内蒙古师范大学 | 59 | 501 | 1:1.05 | 501 | 62 | 97 | ||
本科提前B | L37 | 内蒙古民族大学 | 12 | 500 | 1:1 | 500 | 12 | 21 | ||
本科提前B | 758 | 内蒙古医科大学 | 60 | 500 | 1:1 | 500 | 60 | 97 | ||
本科提前B | 753 | 内蒙古工业大学 | 60 | 500 | 1:1.1 | 497 | 66 | 85 | ||
本科提前B | 450 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 496 | 1:1 | 496 | 5 | 8 | ||
本科提前B | L33 | 内蒙古工业大学 | 81 | 501 | 1:1.1 | 496 | 90 | 112 | ||
本科提前B | L34 | 内蒙古财经大学 | 104 | 495 | 1:1.05 | 494 | 110 | 155 | ||
本科提前B | 022 | 天津职业技术师范大学 | 22 | 494 | 1:1 | 494 | 22 | 33 | ||
本科提前B | 072 | 沈阳农业大学 | 3 | 493 | 1:1 | 493 | 3 | 4 | ||
本科提前B | L36 | 内蒙古医科大学 | 39 | 492 | 1:1 | 492 | 39 | 62 | ||
本科提前B | 761 | 内蒙古民族大学 | 14 | 489 | 1:1 | 489 | 14 | 28 | ||
本科提前B | 916 | 内蒙古大学满洲里校区 | 25 | 487 | 1:1.05 | 486 | 27 | 33 | ||
本科提前B | 005 | 北方民族大学 | 10 | 481 | 1:1 | 481 | 10 | 12 | ||
本科提前B | L40 | 内蒙古大学满洲里校区 | 29 | 483 | 1:1.05 | 480 | 31 | 34 | ||
本科提前B | 767 | 赤峰学院 | 3 | 478 | 1:1 | 478 | 3 | 0 | 3 | |
本科提前B | B48 | 防灾科技学院 | 4 | 478 | 1:1 | 478 | 4 | 3 | 1 | |
本科提前B | 840 | 吉林农业大学 | 4 | 478 | 1:1 | 478 | 4 | 2 | 2 | |
本科提前B | 764 | 内蒙古科技大学 | 50 | 478 | 1:1.05 | 478 | 53 | 36 | 17 | |
本科提前B | L39 | 内蒙古科技大学 | 62 | 478 | 1:1.05 | 478 | 66 | 59 | 7 | |
本科提前B | 755 | 内蒙古农业大学 | 30 | 478 | 1:1.05 | 478 | 32 | 21 | 11 | |
本科提前B | L06 | 内蒙古农业大学 | 76 | 478 | 1:1.05 | 478 | 80 | 12 | 68 | |
本科提前B | 004 | 西北民族大学 | 4 | 478 | 1:1 | 478 | 4 | 2 | 2 | |
本科提前B | 023 | 中央司法警官学院 | 3 | 478 | 1:1.05 | 478 | 4 | 0 | 4 |
蒙授文科各院校报考情况 | ||||||||||
点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况 | ||||||||||
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 |
预计1:1投档最 低分 |
投档比例 |
预计投档 最低分 |
应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 | |
本科提前B | 751 | 内蒙古大学 | 33 | 465 | 1:1.05 | 459 | 35 | 87 | ||
本科提前B | L34 | 内蒙古财经大学 | 40 | 449 | 1:1.02 | 447 | 41 | 79 | ||
本科提前B | L32 | 内蒙古师范大学 | 30 | 426 | 1:1.05 | 423 | 32 | 78 | ||
本科提前B | L37 | 内蒙古民族大学 | 6 | 391 | 1:1 | 391 | 6 | 6 |
蒙授理科各院校报考情况 | ||||||||||
点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况 | ||||||||||
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 |
预计1:1投档最 低分 |
投档比例 |
预计投档 最低分 |
应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 | |
本科提前B | L34 | 内蒙古财经大学 | 40 | 443 | 1:1.02 | 443 | 41 | 97 | ||
本科提前B | L36 | 内蒙古医科大学 | 40 | 431 | 1:1 | 431 | 40 | 99 | ||
本科提前B | 761 | 内蒙古民族大学 | 12 | 414 | 1:1 | 414 | 12 | 38 | ||
本科提前B | L32 | 内蒙古师范大学 | 31 | 415 | 1:1.05 | 411 | 33 | 78 | ||
本科提前B | L37 | 内蒙古民族大学 | 12 | 406 | 1:1 | 406 | 12 | 41 | ||
本科提前B | 755 | 内蒙古农业大学 | 30 | 368 | 1:1.05 | 368 | 32 | 5 | 27 |
相关内容