2017山东高考本科投档分数线(理科)
z

2017山东高考本科投档分数线(理科)

高考信息网从山东教育考试院官网获悉,7月18日晚,山东省教育招生考试院发布2017年本科普通批首次志愿投档情况统计表。现小编特为大家整理了2017年山东高考本科批理科投档分数线排名情况,详情如下:

说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+理科综合+数学+外语

 

 

 

 

 

 

 

 

批次:山东本科普通批投档志愿:首次志愿
排序 学校 科类 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
1 A001北京大学 理科 28 100 31 708 689.147272123147 
2 A003清华大学 理科 72   82 713 684.144268126146 
3 A246复旦大学 理科 9 100 10 684 682.140273130139 
4 E430中国科学院大学 理科 25 100 25 695 677.145256130146 
5 H248上海交通大学医学院 理科 9 100 9 681 675.147264123141 
6 A248上海交通大学 理科 43 100 43 685 675.146258123148 
7 H001北京大学医学部 理科 23 100 23 685 675.144266121144 
8 H246复旦大学医学院 理科 5 100 5 680 671.145269117140 
9 A335浙江大学 理科 67 100 67 684 669.144253128144 
10 A358中国科学技术大学 理科 42 100 42 681 669.141260126142 
11 A284南京大学 理科 57 100 57 677 667.145256126140 
12 A002中国人民大学 理科 40 105 42 682 666.149259125133 
13 A003清华大学(定向) 理科 7 100 5 674 665.129264131141 
14 H335浙江大学医学院 理科 16 100 16 674 663.134253133143 
15 A006北京航空航天大学 理科 136 100 136 675 662.142257125138 
16 A272上海财经大学 理科 41 100 41 670 660.143261113143 
17 A247同济大学 理科 116 105 122 675 657.146255128128 
18 A034中央财经大学 理科 50 110 55 674 657.137260122138 
19 E596中国社会科学院大学 理科 10 100 10 665 654.148245119142 
20 A055南开大学 理科 95 102 97 670 654.145260122127 
21 A036对外经济贸易大学 理科 34 100 34 662 652.150253121128 
22 A007北京理工大学 理科 122 100 122 665 652.139261114138 
23 A486武汉大学 理科 138 101 140 664 650.147230126147 
24 A286东南大学 理科 134 100 134 667 644.144246115139 
25 A487华中科技大学 理科 151 104 158 666 644.144244122134 
26 A698西安交通大学 理科 134 103 139 668 644.143241120140 
27 A030北京外国语大学 理科 16 100 16 653 643.133244126140 
28 A034中央财经大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 654 642.144239122137 
29 A558中山大学 理科 127 101 129 671 641.147236121137 
30 H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) 理科 6 100 6 647 641.137250123131 
31 A013北京邮电大学 理科 91 109 100 661 641.137245122137 
32 A384厦门大学 理科 121 100 121 662 639.144248114133 
33 A269华东师范大学 理科 66 110 73 659 638.149229126134 
34 A053中国政法大学 理科 39 100 39 662 638.141236127134 
35 A213哈尔滨工业大学 理科 92 100 92 665 638.134242123139 
36 A056天津大学 理科 225 115 259 657 637.148217130142 
37 A486武汉大学(中外合作办学) 理科 2 100 2 642 637.145231125136 
38 A614电子科技大学 理科 109 100 109 649 637.135257124121 
39 A271上海外国语大学 理科 21 100 21 656 635.148229125133 
40 A561华南理工大学 理科 65 100 65 646 635.140250122123 
41 A007北京理工大学(中外合作办学) 理科 8 100 8 641 633.141235116141 
42 A422山东大学(非西藏生定藏就业) 理科 15 100 1 631 631.137244109141 
43 A062天津医科大学 理科 30 105 32 642 631.131243127130 
44 A004北京交通大学 理科 90 100 90 646 631.130236126139 
45 A651西南财经大学 理科 43 100 43 651 629.142219122146 
46 A610四川大学 理科 169 103 175 667 627.143231124129 
47 A141大连理工大学 理科 184 115 184 650 626.135244114133 
48 A699西北工业大学 理科 135 100 135 646 624.146231112135 
49 H614电子科技大学(沙河校区) 理科 15 100 15 634 624.132246117129 
50 A019中国农业大学 理科 78 103 81 647 624.118247123136 
51 A422山东大学 理科 1430 101 1445 666 623.125241125132 
52 A614电子科技大学(专业志愿) 理科 2 105 3 630 622.134239111138 
53 A033中国传媒大学 理科 27 100 27 643 622.129231121141 
54 A280上海大学 理科 23 100 23 634 621.148243121109 
55 A008北京科技大学 理科 144 100 144 647 621.141230114136 
56 A533中南大学 理科 246 100 246 654 620.147210127136 
57 A611重庆大学 理科 131 100 131 650 620.132230120138 
58 A287南京航空航天大学 理科 142 102 145 645 620.129230123138 
59 A025首都医科大学 理科 30 100 30 660 618.139230120129 
60 A532湖南大学 理科 188 105 198 643 616.149226109132 
61 A054华北电力大学(北京) 理科 77 105 81 658 616.137223126130 
62 A384厦门大学(中外合作办学) 理科 16 100 16 628 616.131235128122 
63 A052中央民族大学 理科 33 102 34 633 616.130220134132 
64 A288南京理工大学 理科 138 105 145 642 615.144222118131 
65 A251华东理工大学 理科 158 105 166 642 615.133226127129 
66 A520中南财经政法大学 理科 87 102 89 652 614.139205133137 
67 A276华东政法大学 理科 30 102 31 645 614.135218128133 
68 A423中国海洋大学 理科 731 101 739 651 614.121227126140 
69 A611重庆大学(中外合作办学) 理科 2 100 2 615 614.117236122139 
70 A285苏州大学 理科 41 105 44 628 613.141237116119 
71 A701西安电子科技大学 理科 190 103 196 639 613.135241113124 
72 A005北京工业大学 理科 17 120 21 624 613.133236121123 
73 H614电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) 理科 18 100 18 626 611.139209125138 
74 A511华中师范大学 理科 62 100 62 632 611.131224120136 
75 H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作办学) 理科 27 105 29 622 610.144206118142 
76 A145东北大学 理科 157 104 164 631 610.143228115124 
77 A183吉林大学 理科 439 105 461 650 610.132216122140 
78 A255东华大学 理科 83 110 92 626 609.136224117132 
79 A268上海中医药大学 理科 9 100 9 639 608.141230118119 
80 A559暨南大学 理科 44 105 47 632 608.140214121133 
81 H213哈尔滨工业大学(威海) 理科 592 101 598 632 608.136211122139 
82 A183吉林大学(专业志愿) 理科 20 100 20 627 608.124222123139 
83 A280上海大学(中外合作办学) 理科 18 100 18 631 608.120230119139 
84 A273上海对外经贸大学 理科 12 100 12 614 606.133210123140 
85 A038首都经济贸易大学 理科 20 100 20 628 605.142221124118 
86 A730兰州大学 理科 135 103 140 631 605.136205122142 
87 A319南京师范大学 理科 62 103 64 622 605.134223121127 
88 A010北京化工大学 理科 106 110 117 636 604.138228111127 
89 H422山东大学威海分校 理科 709 102 724 629 603.140214120129 
90 A033中国传媒大学(中外合作办学) 理科 7 100 7 606 603.139198126140 
91 B287南京审计大学 理科 24 100 24 630 603.137241109116 
92 A159中国医科大学 理科 32 100 32 630 603.129244116114 
93 A173东北财经大学 理科 24 100 24 635 603.129217120137 
94 A079华北电力大学(保定) 理科 106 105 112 636 603.127224130122 
95 A316中国药科大学 理科 79 100 79 632 603.127212124140 
96 A497武汉理工大学 理科 339 102 346 627 602.143224114121 
97 A312南京医科大学 理科 40 100 40 638 602.128215124135 
98 A590深圳大学 理科 21 100 21 623 602.124237113128 
99 A613西南交通大学 理科 249 101 252 650 601.147208123123 
100 A294河海大学 理科 165 105 174 629 601.138217117129 
101 A610四川大学(中外合作办学) 理科 22 100 22 618 600.136224114126 
102 A022北京林业大学 理科 118 100 118 640 600.134203126137 
103 A635西南大学 理科 14 100 14 613 600.131222116131 
104 A652西南政法大学 理科 35 105 37 622 600.126219120135 
105 A004北京交通大学(中外合作办学) 理科 16 100 16 609 600.126210124140 
106 A031北京第二外国语学院 理科 18 100 18 622 599.135197131136 
107 A032北京语言大学 理科 14 100 14 611 599.129202130138 
108 A295江南大学 理科 261 108 282 618 599.121227118133 
109 H141大连理工大学(盘锦校区) 理科 59 102 61 610 598.136211122129 
110 B846广东外语外贸大学 理科 10 105 11 607 598.130210120138 
111 A028首都师范大学 理科 19 105 20 620 598.129207125137 
112 A652西南政法大学(中外合作办学) 理科 4 100 4 606 598.123221128126 
113 A019中国农业大学(中外合作办学) 理科 9 102 10 605 598.118218130132 
114 A200东北师范大学 理科 32 100 32 623 597.128217119133 
115 A651西南财经大学(中外合作办学) 理科 5 100 5 619 597.126225117129 
116 A070天津财经大学 理科 37 100 37 637 597.124206128139 
117 B414中国石油大学(北京) 理科 86 105 91 615 596.141203117135 
118 A574华南师范大学 理科 10 100 10 607 596.130206131129 
119 A287南京航空航天大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 616 596.129226117124 
120 A252上海理工大学 理科 33 105 35 609 596.127214115140 
121 A217哈尔滨工程大学 理科 262 100 262 623 596.118220125133 
122 A161大连医科大学 理科 30 100 30 617 595.140209118128 
123 A080河北工业大学 理科 47 100 47 619 595.130224115126 
124 A698西安交通大学(专业志愿) 理科 6 100 6 614 595.115203134143 
125 A005北京工业大学(中外合作办学) 理科 18 100 18 612 594.145215114120 
126 A293南京邮电大学 理科 86 103 89 614 594.135201120138 
127 Y011山东大学威海分校(走读) 理科 70 100 70 616 594.132223113126 
128 A697西北大学 理科 39 112 44 612 594.127226121120 
129 A026北京中医药大学 理科 74 105 78 653 594.126216118134 
130 A386福州大学 理科 33 100 33 619 593.137204121131 
131 A343温州医科大学 理科 20 100 20 617 593.135199130129 
132 B415中国地质大学(北京) 理科 92 101 93 627 593.130233115115 
133 A336杭州电子科技大学 理科 81 105 86 615 593.128219113133 
134 A226哈尔滨医科大学 理科 34 100 34 634 593.128207125133 
135 A141大连理工大学(中外合作大连开发区) 理科 19 100 19 615 593.123205126139 
136 A542湖南师范大学 理科 38 100 38 605 593.115222129127 
137 H422山东大学威海分校(中外合作办学) 理科 149 100 149 612 592.141196124131 
138 A699西北工业大学(中外合作办学) 理科 20 100 20 606 592.133200121138 
139 A295江南大学(中外合作办学) 理科 4 100 4 601 592.125216118133 
140 A359合肥工业大学 理科 272 101 275 618 592.124231114123 
141 C121南方医科大学 理科 33 100 33 654 591.139200122130 
142 A425中国石油大学(华东) 理科 1012 105 1063 625 591.132222105132 
143 A392福建医科大学 理科 30 100 30 603 591.132211123125 
144 H145东北大学秦皇岛分校 理科 134 102 137 611 591.130209120132 
145 A288南京理工大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 599 591.125223116127 
146 A726西北政法大学 理科 22 103 23 601 591.123214128126 
147 A316中国药科大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 606 590.133199121137 
148 A068天津外国语大学 理科 24 100 24 605 590.133187131139 
149 A366安徽医科大学 理科 14 100 14 604 590.130193130137 
150 B413中国矿业大学(北京) 理科 115 101 117 624 590.129204124133 
151 A423中国海洋大学(民族预科) 理科 1 100 1 590 590.125222114129 
152 A459郑州大学 理科 216 102 221 626 590.124214122130 
153 A307南京农业大学 理科 162 100 162 617 590.115221121133 
154 F301宁波诺丁汉大学 理科 55 100 55 617 589.144202113130 
155 A151大连海事大学 理科 199 102 203 621 589.140200122127 
156 A497武汉理工大学(中外合作办学) 理科 20 100 20 599 589.139200126124 
157 A140辽宁大学 理科 27 100 27 604 589.138206121124 
158 A701西安电子科技大学(中外合作办学) 理科 30 100 30 613 589.135221116117 
159 A357安徽大学 理科 75 100 75 605 589.135216118120 
160 A710长安大学 理科 258 103 266 618 589.134226109120 
161 A141大连理工大学(中外合作办学) 理科 14 100 14 600 589.130214111134 
162 A491中国地质大学(武汉) 理科 162 105 171 621 589.128207124130 
163 A337浙江工业大学 理科 39 107 42 604 589.127208123131 
164 A403南昌大学 理科 131 108 142 621 588.134209112133 
165 H359合肥工业大学(宣城校区) 理科 50 100 50 600 588.133221116118 
166 A327南京财经大学 理科 46 100 46 611 588.129219116124 
167 A172大连外国语大学 理科 21 100 21 607 588.121218119130 
168 A290中国矿业大学 理科 425 100 425 613 588.115242118113 
169 A712西北农林科技大学 理科 289 104 301 619 587.125218119125 
170 A617重庆邮电大学 理科 34 100 34 605 586.133206115132 
171 A011北京工商大学 理科 40 102 41 612 586.127219114126 
172 A254上海海事大学 理科 12 100 12 607 586.124227113122 
173 A673云南大学 理科 104 100 104 609 586.124204122136 
174 A291南京工业大学 理科 66 122 81 608 586.115208123140 
175 A560汕头大学 理科 13 100 13 618 585.146211119109 
176 A112太原理工大学 理科 162 102 166 611 585.133205117130 
177 A504华中农业大学 理科 210 120 252 623 585.132220113120 
178 A043北京体育大学 理科 27 100 27 617 585.125211122127 
179 A016北京建筑大学 理科 26 100 26 602 585.118202124141 
180 A353浙江工商大学 理科 57 100 57 619 585.117219118131 
181 A299江苏大学 理科 103 105 109 606 584.139197117131 
182 A338浙江理工大学 理科 75 106 80 602 584.129228109118 
183 A022北京林业大学(中外合作办学) 理科 2 100 2 592 584.126218116124 
184 A613西南交通大学(中外合作办学) 理科 19 100 19 601 584.122206126130 
185 A216燕山大学 理科 164 103 169 602 583.143208110122 
186 A145东北大学(中外合作办学) 理科 15 110 17 605 583.136187126134 
187 A009北方工业大学 理科 41 110 46 617 583.134195119135 
188 A060天津理工大学 理科 58 100 58 617 583.126205113139 
189 A572广州中医药大学 理科 20 100 20 621 582.135220111116 
190 A300南京信息工程大学 理科 86 105 91 618 582.132215109126 
191 A010北京化工大学(中外合作办学) 理科 19 105 20 596 582.117217125123 
192 A488武汉科技大学 理科 46 120 56 595 581.140220105116 
193 A657贵州大学 理科 36 105 38 593 581.134205120122 
194 B047上海立信会计金融学院 理科 79 100 79 605 581.129195121136 
195 B646宁波大学 理科 24 100 24 589 581.125225104127 
196 A270上海师范大学 理科 68 100 68 595 581.121203125132 
197 A016北京建筑大学(中外合作办学) 理科 2 100 2 585 581.119206121135 
198 A421江西财经大学 理科 50 105 53 619 580.139203111127 
199 B482浙江财经大学 理科 52 100 52 596 580.137192112139 
200 A423中国海洋大学(中外合作办学) 理科 51 103 53 603 580.132212118118 

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批次:山东本科普通批投档志愿:首次志愿
排序 学校 科类 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
201 A252上海理工大学(中外合作办学) 理科 7 110 8 598 580.132204111133 
202 B232北京信息科技大学 理科 48 100 48 596 580.129216121114 
203 A633成都中医药大学 理科 10 100 10 590 580.125202121132 
204 A359合肥工业大学(中外合作办学) 理科 7 100 7 585 580.123214116127 
205 A635西南大学(中外合作办学) 理科 36 100 36 621 580.121209117133 
206 A356中国计量大学 理科 50 100 50 593 580.115205139121 
207 F302西交利物浦大学 理科 106 110 117 625 579.142190120127 
208 A080河北工业大学(中外合作办学) 理科 12 100 12 589 579.136204119120 
209 B117扬州大学 理科 31 100 31 587 579.134214104127 
210 A063天津中医药大学 理科 48 100 48 625 579.133181125140 
211 A285苏州大学(中外合作办学) 理科 17 100 17 597 579.132200123124 
212 A703西安建筑科技大学 理科 41 110 46 614 579.130215104130 
213 A700西安理工大学 理科 88 105 93 591 579.125220122112 
214 A313徐州医科大学 理科 20 100 20 602 579.125216123115 
215 A512湖北大学 理科 18 115 21 588 579.125206116132 
216 A256上海电力学院 理科 57 101 58 607 579.122226116115 
217 A274上海海关学院 理科 3 100 3 594 578.133207111127 
218 A023北京协和医学院 理科 17 100 17 638 578.127200128123 
219 A650四川外国语大学 理科 16 105 17 602 577.134196113134 
220 H004北京交通大学(威海校区)(中外合作办学) 理科 36 100 36 592 577.130212111124 
221 A697西北大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 585 577.122233105117 
222 A173东北财经大学(中外合作办学) 理科 20 100 20 588 577.110198135134 
223 B845广东工业大学 理科 19 105 20 587 577.099222125131 
224 A571广东医科大学 理科 19 100 19 590 576.134210113119 
225 A059中国民航大学 理科 232 100 232 612 576.130219114113 
226 A530湘潭大学 理科 99 108 107 600 576.126204112134 
227 A070天津财经大学(中外合作办学) 理科 8 100 8 590 576.121197124134 
228 B664西安邮电大学 理科 56 103 58 588 576.120207119130 
229 A712西北农林科技大学(中外合作办学) 理科 8 130 11 588 575.135199116125 
230 B835上海政法学院 理科 36 100 36 595 575.131194115135 
231 A593广西大学(中外合作办学) 理科 2 100 2 579 575.117217110131 
232 A486武汉大学(专业志愿) 理科 4 200 8 598 574.135191114134 
233 A589海南大学 理科 181 100 181 609 574.125225112112 
234 A290中国矿业大学(中外合作办学) 理科 30 100 30 590 574.125202119128 
235 A384厦门大学(马来西亚分校) 理科 27 100 27 606 574.122194119139 
236 A225东北林业大学 理科 340 101 344 604 574.119221115119 
237 P004陆军工程大学 理科 6 100 6 584 574.114219116125 
238 A345浙江师范大学 理科 37 100 37 590 573.132193122126 
239 A536长沙理工大学 理科 82 105 87 594 573.129219110115 
240 A298南京林业大学 理科 70 100 70 592 573.127210115121 
241 A385华侨大学 理科 112 102 115 610 573.127199122125 
242 A593广西大学 理科 158 100 158 600 573.125193125130 
243 A268上海中医药大学(中外合作办学) 理科 3 100 3 584 572.128216104124 
244 A183吉林大学(单列计划专业) 理科 35 100 35 604 572.121192124135 
245 A184延边大学 理科 59 120 71 599 572.119207117129 
246 A403南昌大学(中外合作办学) 理科 65 100 65 602 571.125194119133 
247 A126内蒙古大学 理科 99 100 99 595 571.124207115125 
248 A058天津工业大学 理科 177 100 177 587 571.119208112132 
249 A626四川农业大学 理科 75 105 79 592 570.136195118121 
250 H141大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学) 理科 20 102 21 591 569.132217114106 
251 A188东北电力大学(中外合作办学) 理科 30 100 30 588 569.132176120141 
252 A150大连交通大学 理科 39 100 39 595 569.127195128119 
253 A159中国医科大学(中外合作办学) 理科 4 100 4 588 569.125218110116 
254 A264上海海洋大学 理科 29 100 29 584 569.123221108117 
255 A616成都理工大学 理科 64 100 64 586 569.113223123110 
256 A631重庆医科大学 理科 60 105 63 629 568.127204109128 
257 A224东北农业大学 理科 179 100 179 601 568.104228113123 
258 B078广州大学 理科 24 100 24 588 567.144173121129 
259 F405温州肯恩大学 理科 25 100 25 585 567.140188116123 
260 A300南京信息工程大学(中外合作办学) 理科 16 100 16 582 567.133206104124 
261 A058天津工业大学(专业志愿) 理科 20 100 20 580 567.130211117109 
262 A724西安外国语大学 理科 21 100 21 584 567.127193113134 
263 A254上海海事大学(中外合作办学) 理科 15 100 15 580 567.124205107131 
264 A475河南大学 理科 113 102 116 589 567.121216110120 
265 A108山西大学 理科 72 104 75 587 567.121213111122 
266 A749宁夏大学 理科 33 100 33 581 567.120196114137 
267 A289江苏科技大学 理科 81 102 83 584 566.134197113122 
268 A856上海工程技术大学 理科 43 104 45 584 566.130215112109 
269 B065青岛大学 理科 3631 103 3740 633 566.129199113125 
270 A386福州大学(专业志愿) 理科 3 100 3 573 566.120213118115 
271 A678昆明医科大学 理科 12 100 12 587 566.114209123120 
272 A404华东交通大学 理科 33 100 33 589 565.129200119117 
273 A618重庆交通大学 理科 44 105 47 579 565.122201112130 
274 A504华中农业大学(中外合作办学) 理科 8 100 8 579 565.121210112122 
275 A291南京工业大学(中外合作办学) 理科 9 100 9 569 565.116208120121 
276 B647浙江传媒学院 理科 22 100 22 583 564.125196115128 
277 A592广东财经大学 理科 2 100 2 579 564.122201120121 
278 A366安徽医科大学(中外合作办学) 理科 2 100 2 569 564.119218117110 
279 A704西安科技大学 理科 40 110 44 585 563.141181120121 
280 A378安徽财经大学 理科 68 100 68 587 563.137174120132 
281 A188东北电力大学 理科 164 101 166 607 563.136214098115 
282 A390集美大学 理科 43 100 43 579 563.136178119130 
283 A200东北师范大学(中外合作办学) 理科 37 100 37 580 563.136174120133 
284 F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 理科 29 100 29 597 563.134189119121 
285 B065青岛大学(地方农村专项计划) 理科 120 103 124 589 563.133196111123 
286 B799重庆工商大学 理科 42 100 42 578 563.133174127129 
287 A490武汉工程大学 理科 25 100 25 579 563.130201111121 
288 A593广西大学(专业志愿) 理科 2 100 2 567 563.129184120130 
289 A564华南农业大学 理科 40 110 44 584 563.127192118126 
290 F410广东以色列理工学院 理科 9 100 9 581 563.123190119131 
291 A617重庆邮电大学(专业志愿) 理科 10 100 10 588 563.118208115122 
292 A406南昌航空大学 理科 42 110 47 577 563.116211116120 
293 A445山东师范大学 理科 2722 103 2804 618 562.124206119113 
294 A617重庆邮电大学(中外合作办学) 理科 25 100 25 579 562.122210106124 
295 B664西安邮电大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 573 562.122198115127 
296 A332苏州科技大学 理科 23 100 23 576 562.118187124133 
297 A593广西大学(专业志愿) 理科 2 100 2 567 561.130182120129 
298 A703西安建筑科技大学(中外合作办学) 理科 6 120 8 572 561.128207105121 
299 A394福建师范大学 理科 23 100 23 576 561.127205117112 
300 A636四川师范大学 理科 18 100 18 582 560.114218105123 
301 A143沈阳航空航天大学 理科 107 100 107 593 559.135214120090 
302 A292常州大学 理科 30 100 30 567 559.131192117119 
303 B646宁波大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 575 558.122195115126 
304 A378安徽财经大学(中外合作办学) 理科 5 100 5 562 558.121202102133 
305 A065天津师范大学 理科 23 100 23 575 557.123183118133 
306 A632西南医科大学 理科 45 100 45 589 557.122218093124 
307 A500湖北工业大学 理科 15 100 15 569 557.122191116128 
308 A674昆明理工大学 理科 95 100 95 579 556.132171124129 
309 A752宁夏医科大学 理科 16 100 16 591 556.124202114116 
310 A089河北医科大学 理科 24 100 24 611 555.137172121125 
311 A624中国民用航空飞行学院 理科 65 100 65 604 555.136183110126 
312 A107石家庄铁道大学 理科 116 100 116 587 555.131211110103 
313 A110中北大学 理科 210 101 213 591 555.129202105119 
314 A011北京工商大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 575 555.116212118109 
315 A214哈尔滨理工大学 理科 155 100 155 587 555.108203122122 
316 A650四川外国语大学(中外合作办学) 理科 3 100 3 569 554.118178117141 
317 A315南京中医药大学 理科 35 110 39 600 554.114196123121 
318 E275浙江外国语学院 理科 18 100 18 574 554.112176126140 
319 A019中国农业大学(专业志愿) 理科 227 101 230 603 553.132187120114 
320 A075河北大学 理科 16 100 16 569 553.126197114116 
321 A142沈阳工业大学 理科 63 100 63 589 553.124192114123 
322 H635西南大学(荣昌校区) 理科 37 100 37 579 553.124177116136 
323 A216燕山大学(中外合作办学) 理科 5 100 5 560 553.120186114133 
324 A114山西医科大学 理科 60 100 60 603 552.139178118117 
325 A456山东财经大学(中外合作办学) 理科 120 103 124 575 552.139174119120 
326 A063天津中医药大学(中外合作办学) 理科 7 100 7 569 552.136182104130 
327 B075三峡大学 理科 40 100 40 584 552.131245119057 
328 B799重庆工商大学(中外合作办学) 理科 3 100 3 565 552.128187121116 
329 A445山东师范大学(地方农村专项计划) 理科 103 103 107 577 552.126174131121 
330 A186长春理工大学 理科 168 105 177 589 551.115215107114 
331 A618重庆交通大学(中外合作办学) 理科 6 100 6 559 550.137170117126 
332 B417北京联合大学 理科 64 100 64 579 550.130186119115 
333 A346杭州师范大学 理科 6 100 6 561 550.125190115120 
334 A456山东财经大学(地方农村专项计划) 理科 84 103 87 583 550.123203114110 
335 A673云南大学(中外合作办学) 理科 3 100 3 578 550.120212111107 
336 A660贵州医科大学 理科 5 100 5 560 550.117193112128 
337 B540广东金融学院 理科 6 100 6 568 549.134159127129 
338 A456山东财经大学 理科 2553 103 2630 613 549.127212121089 
339 A125山西财经大学 理科 52 100 52 580 549.119175123132 
340 A163沈阳药科大学 理科 65 100 65 607 547.124173119131 
341 A270上海师范大学(中外合作办学) 理科 32 100 32 573 547.118190107132 
342 A445山东师范大学(中外合作办学) 理科 32 103 33 559 547.115206119107 
343 C050上海商学院 理科 7 100 7 560 547.114199116118 
344 A704西安科技大学(中外合作办学) 理科 7 100 7 559 547.105218112112 
345 A165辽宁师范大学 理科 5 100 5 555 546.128201107110 
346 A593广西大学(专业志愿) 理科 2 100 2 561 546.128190105123 
347 A708陕西科技大学 理科 44 100 44 582 546.127187121111 
348 A320江苏师范大学 理科 15 100 15 580 546.123185109129 
349 A037北京物资学院 理科 18 100 18 559 546.123174117132 
350 A541湖南中医药大学 理科 37 100 37 582 546.118193113122 
351 A207吉林财经大学(中外合作办学) 理科 4 100 4 550 546.118192112124 
352 A424山东科技大学 理科 3799 103 3913 598 545.121185114125 
353 A081华北理工大学 理科 118 100 118 592 545.109204115117 
354 A057天津科技大学 理科 101 100 101 581 544.127200099118 
355 A615西南石油大学 理科 128 100 128 582 544.118201120105 
356 A012北京服装学院 理科 20 115 23 600 543.134170115124 
357 A153沈阳建筑大学 理科 33 100 33 587 543.125192118108 
358 D705成都医学院 理科 10 100 10 577 543.119200104120 
359 A340浙江海洋大学 理科 42 100 42 572 543.117196107123 
360 A621成都信息工程大学 理科 53 100 53 591 543.115195118115 
361 A414江西师范大学 理科 79 100 79 585 543.111210120102 
362 A426青岛科技大学 理科 2666 103 2746 605 542.135159118130 
363 A344浙江中医药大学 理科 15 100 15 563 542.130204104104 
364 A264上海海洋大学(中外合作办学) 理科 15 100 15 560 542.128187117110 
365 A212黑龙江大学 理科 97 100 97 571 542.116197118111 
366 A424山东科技大学(地方农村专项计划) 理科 170 103 176 586 542.111205112114 
367 A298南京林业大学(中外合作办学) 理科 20 100 20 562 541.130200098113 
368 A207吉林财经大学 理科 44 100 44 571 541.127196120098 
369 A856上海工程技术大学(中外合作办学) 理科 9 100 9 561 541.124197110110 
370 A078华北水利水电大学 理科 70 101 71 583 541.120178117126 
371 A351温州大学 理科 10 100 10 557 540.127187104122 
372 C044上海第二工业大学 理科 10 100 10 563 540.125191105119 
373 B660重庆理工大学 理科 18 100 18 556 539.124182118115 
374 A484河南财经政法大学 理科 25 100 25 570 539.121173116129 
375 A507湖北中医药大学 理科 20 100 20 568 539.120209114096 
376 A530湘潭大学(中外合作办学) 理科 5 100 5 569 539.118202106113 
377 Y014山东财经大学(走读) 理科 162 103 167 579 539.117195106121 
378 A534湖南科技大学 理科 86 100 86 570 539.108203106122 
379 A341浙江农林大学 理科 32 100 32 560 539.105184120130 
380 A429青岛理工大学 理科 2183 103 2249 595 538.132178118110 
381 B840西安医学院 理科 4 100 4 568 538.120174116128 
382 A360安徽工业大学 理科 46 105 49 556 538.117196117108 
383 A058天津工业大学(中外合作办学) 理科 28 100 28 560 538.115183109131 
384 D177北京师范大学珠海分校(中外合作办学) 理科 6 100 6 544 537.123195100119 
385 A107石家庄铁道大学(中外合作办学) 理科 10 100 10 555 537.112205113107 
386 A623西华大学 理科 42 100 42 557 537.107186117127 
387 A069天津商业大学 理科 35 100 35 568 536.128180118110 
388 A184延边大学(中外合作办学) 理科 8 100 8 553 536.128179116113 
389 A619西南科技大学 理科 41 102 42 557 535.130185113107 
390 A404华东交通大学(高收费专业) 理科 6 100 6 565 535.124179126106 
391 A538中南林业科技大学 理科 52 100 52 568 535.124170118123 
392 A732兰州交通大学 理科 79 100 79 572 535.119191114111 
393 A015北京印刷学院 理科 25 100 25 563 535.118202110105 
394 A426青岛科技大学(地方农村专项计划) 理科 100 103 103 558 535.117206107105 

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批次:山东本科普通批投档志愿:首次志愿
排序 学校 科类 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
395 A370安徽师范大学 理科 20 100 20 559 535.113195113114 
396 A094河北师范大学 理科 41 100 41 553 534.129179117109 
397 A705西安石油大学 理科 64 106 68 568 533.135164111123 
398 A743青海大学 理科 198 110 218 593 533.125180111117 
399 A160锦州医科大学 理科 20 100 20 558 533.116195107115 
400 A228黑龙江中医药大学 理科 75 100 75 591 532.127160119126 
401 A489长江大学 理科 75 100 75 577 532.124169118121 
402 A637重庆师范大学 理科 30 100 30 569 532.122182109119 
403 A065天津师范大学(专业志愿) 理科 28 100 28 558 531.129181104117 
404 A429青岛理工大学(地方农村专项计划) 理科 80 103 83 559 531.118178118117 
405 B276南京工程学院 理科 66 100 66 572 531.111186110124 
406 A186长春理工大学(中外合作办学) 理科 13 100 13 551 530.124163111132 
