
温州医科大学仁济学院浙江省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学(定向培养) | 435 | 433 | 普通类提前 | 613 | 512 | 569.97 |
一段:588 二段:490 |
22 |
口腔医学(定向培养) | 21 | 21 | 590 | 543 | 566.12 | 53 | ||
中医学(定向培养) | 78 | 78 | 607 | 525 | 564.41 | 35 | ||
医学技术类(三位一体) | 30 | 30 | 578 | 513 | 541 | 23 | ||
药学类(三位一体) | 20 | 20 | 566 | 497 | 532 | 7 | ||
临床医学 | 52 | 52 | 普通类 | 596 | 581 | 585.2 | 91 | |
口腔医学 | 27 | 27 | 601 | 576 | 580.4 | 86 | ||
麻醉学 | 20 | 20 | 597 | 572 | 577.4 | 82 | ||
中医学 | 12 | 12 | 577 | 571 | 571.9 | 81 | ||
法医学 | 12 | 12 | 570 | 563 | 566.3 | 73 | ||
医学技术类 | 120 | 120 | 571 | 555 | 558.7 | 65 | ||
护理学 | 138 | 138 | 564 | 550 | 553.4 | 60 | ||
药学类 | 20 | 20 | 569 | 561 | 563.2 | 71 | ||
法学 | 10 | 10 | 566 | 553 | 558 | 63 | ||
英语 | 10 | 10 | 557 | 551 | 553 | 61 | ||
日语 | 10 | 10 | 565 | 549 | 553.3 | 59 | ||
公共管理类 | 35 | 35 | 558 | 543 | 546.2 | 53 | ||
信息管理与信息系统 | 14 | 14 | 551 | 545 | 547.4 | 55 | ||
生物医学工程 | 30 | 30 | 569 | 550 | 552.6 | 60 | ||
护理学 | 54 | 53 | 中职单独考试 | 527 | 508 | 514.62 | 439 | 69 |
温州医科大学仁济学院上海市招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 2 | 2 | 普通类 | 444 | 436 | 440 | 401 | 35 |
口腔医学 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | 65 | ||
生物医学工程 | 3 | 3 | 434 | 430 | 432.6 | 29 | ||
法医学 | 2 | 2 | 459 | 433 | 446 | 32 | ||
麻醉学 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 49 | ||
医学技术类 | 5 | 5 | 446 | 412 | 424.4 | 11 | ||
中药学 | 2 | 2 | 429 | 416 | 422.5 | 15 | ||
信息管理与信息系统 | 3 | 3 | 443 | 413 | 429.7 | 12 | ||
药学 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435 | 34 | ||
公共管理类 | 2 | 2 | 403 | 402 | 402.5 | 1 | ||
护理学 | 5 | 5 | 414 | 401 | 404.4 | 0 | ||
日语 | 2 | 2 | 425 | 401 | 413 | 0 | ||
英语 | 2 | 2 | 401 | 401 | 401 | 0 | ||
法学 | 2 | 2 | 403 | 402 | 402.5 | 1 | ||
市场营销 | 2 | 2 | 402 | 401 | 401.5 | 0 | ||
温州医科大学仁济学院江苏省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
日语 | 3 | 3 | 二批 | 332 | 295 | 307 | 285 | 10 |
生物医学工程 | 2 | 2 | 315 | 311 | 313 | 26 | ||
公共事业管理 | 3 | 3 | 311 | 300 | 305 | 15 | ||
市场营销 | 6 | 6 | 312 | 295 | 302 | 10 | ||
英语 | 4 | 4 | 307 | 295 | 303 | 10 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 302 | 299 | 300.5 | 14 | ||
温州医科大学仁济学院山东省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 1 | 1 | 普通批 | 501 | 501 | 501 | 435 | 66 |
法医学 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | 55 | ||
日语 | 2 | 2 | 471 | 455 | 471 | 20 | ||
生物医学工程 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | 54 | ||
公共事业管理 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | 51 | ||
护理学 | 3 | 3 | 472 | 456 | 472 | 21 | ||
医学技术类 | 3 | 3 | 485 | 476 | 481 | 41 | ||
中药学 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 | 39 | ||
市场营销 | 2 | 2 | 489 | 471 | 480 | 36 | ||
英语 | 2 | 2 | 474 | 472 | 473 | 37 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | 36 | ||
麻醉学 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | 70 | ||
药学 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | 42 | ||
温州医科大学仁济学院广西招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 2 | 2 | 二批 | 484 | 455 | 469 | 345 | 110 |
口腔医学 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | 121 | ||
法医学 | 2 | 2 | 397 | 392 | 395 | 47 | ||
日语 | 2 | 2 | 348 | 348 | 348 | 3 | ||
生物医学工程 | 4 | 4 | 359 | 350 | 353 | 5 | ||
公共事业管理 | 5 | 5 | 388 | 333 | 353 | -12 | ||
法学 | 3 | 3 | 382 | 373 | 370 | 28 | ||
护理学 | 14 | 14 | 423 | 349 | 368 | 4 | ||
医学技术类 | 13 | 13 | 440 | 367 | 382 | 22 | ||
中药学 | 2 | 2 | 431 | 377 | 404 | 32 | ||
市场营销 | 5 | 5 | 453 | 337 | 379 | -8 | ||
英语 | 2 | 2 | 367 | 356 | 361 | 11 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 430 | 349 | 375 | 4 | ||
药学 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 | 56 | ||
温州医科大学仁济学院贵州省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 |
录取 数 |
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 2 | 2 | 二批 | 479 | 447 | 463 | 379 | 68 |
口腔医学 | 1 | 1 | 439 | 439 | 439 | 60 | ||
法医学 | 2 | 2 | 416 | 404 | 410 | 25 | ||
市场营销 | 14 | 14 | 409 | 385 | 393 | 6 | ||
医学技术类 | 28 | 28 | 438 | 398 | 405 | 19 | ||
护理学 | 26 | 26 | 426 | 391 | 400 | 12 | ||
英语 | 2 | 2 | 407 | 401 | 404 | 22 | ||
生物医学工程 | 10 | 10 | 435 | 392 | 400 | 13 | ||
公共事业管理 | 10 | 10 | 395 | 392 | 394 | 13 | ||
法学 | 2 | 2 | 430 | 404 | 417 | 25 | ||
药学 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 42 | ||
中药学 | 2 | 2 | 415 | 407 | 411 | 28 | ||
日语 | 2 | 2 | 399 | 392 | 396 | 13 | ||
麻醉学 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441 | 62 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 397 | 392 | 395 | 13 | ||
温州医科大学仁济学院江西省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 1 | 1 | 二批 | 502 | 502 | 502 | 447 | 55 |
口腔医学 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493 | 46 | ||
法医学 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493 | 46 | ||
日语 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | 30 | ||
生物医学工程 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | 39 | ||
公共事业管理 | 4 | 4 | 482 | 476 | 478 | 29 | ||
法学 | 2 | 2 | 494 | 479 | 486 | 32 | ||
护理学 | 4 | 4 | 483 | 478 | 481 | 31 | ||
医学技术类 | 4 | 4 | 488 | 481 | 484 | 34 | ||
中药学 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | 43 | ||
市场营销 | 4 | 4 | 491 | 478 | 482 | 31 | ||
英语 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479 | 32 | ||
温州医科大学仁济学院河南省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 2 | 2 | 二批 | 488 | 485 | 487 | 374 | 111 |
口腔医学 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 114 | ||
法医学 | 2 | 2 | 470 | 456 | 463 | 82 | ||
日语 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | 49 | ||
生物医学工程 | 4 | 4 | 466 | 442 | 455 | 68 | ||
公共事业管理 | 8 | 8 | 432 | 389 | 425 | 15 | ||
法学 | 4 | 4 | 434 | 427 | 430 | 53 | ||
护理学 | 14 | 14 | 455 | 426 | 436 | 52 | ||
医学技术类 | 14 | 14 | 481 | 443 | 457 | 69 | ||
中药学 | 3 | 3 | 463 | 451 | 456 | 77 | ||
市场营销 | 10 | 10 | 475 | 390 | 417 | 16 | ||
英语 | 2 | 2 | 455 | 431 | 443 | 57 | ||
信息管理与信息系统 | 3 | 3 | 439 | 428 | 433 | 54 | ||
麻醉学 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | 110 | ||
药学 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 91 | ||
温州医科大学仁济学院四川省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 2 | 2 | 二批 | 543 | 537 | 540 | 458 | 79 |
日语 | 2 | 2 | 509 | 499 | 504 | 41 | ||
生物医学工程 | 3 | 3 | 515 | 499 | 505 | 41 | ||
公共事业管理 | 6 | 6 | 488 | 472 | 483 | 14 | ||
法学 | 3 | 3 | 511 | 494 | 505 | 36 | ||
护理学 | 8 | 8 | 510 | 486 | 493 | 28 | ||
医学技术类 | 7 | 7 | 534 | 496 | 515 | 38 | ||
中药学 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514 | 56 | ||
市场营销 | 4 | 4 | 497 | 489 | 493 | 31 | ||
英语 | 2 | 2 | 512 | 500 | 506 | 42 | ||
麻醉学 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 | 79 | ||
法医学 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | 57 | ||
温州医科大学仁济学院安徽省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 1 | 1 | 二批 | 490 | 490 | 490 | 432 | 58 |
法医学 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | 62 | ||
日语 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 46 | ||
公共事业管理 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 43 | ||
护理学 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 56 | ||
医学技术类 | 2 | 2 | 482 | 480 | 481 | 48 | ||
市场营销 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480 | 48 | ||
麻醉学 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 56 | ||
法学 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | 52 | ||
温州医科大学仁济学院福建省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 2 | 2 | 二批 | 484 | 472 | 478 | 378 | 94 |
口腔医学 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 87 | ||
法医学 | 2 | 2 | 444 | 426 | 435 | 48 | ||
日语 | 2 | 2 | 414 | 407 | 411 | 29 | ||
生物医学工程 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | 88 | ||
公共事业管理 | 2 | 2 | 447 | 422 | 435 | 44 | ||
法学 | 2 | 2 | 439 | 412 | 426 | 34 | ||
护理学 | 5 | 5 | 441 | 413 | 423 | 35 | ||
医学技术类 | 6 | 6 | 460 | 414 | 433 | 36 | ||
市场营销 | 2 | 2 | 408 | 405 | 407 | 27 | ||
英语 | 2 | 2 | 435 | 423 | 429 | 45 | ||
麻醉学 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | 99 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451 | 73 | ||
温州医科大学仁济学院湖南省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 1 | 1 | 三批 | 438 | 439 | 440 | 409 | 30 |
口腔医学 | 1 | 1 | 439 | 440 | 441 | 31 | ||
日语 | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 | 28 | ||
护理学 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | 27 | ||
医学技术类 | 2 | 2 | 449 | 441 | 445 | 32 | ||
中药学 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | 36 | ||
英语 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | 27 | ||
市场营销 | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 | 28 | ||
法医学 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 | 37 | ||
温州医科大学仁济学院甘肃省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 1 | 1 | 三批 | 431 | 431 | 431 | 370 | 61 |
法医学 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 | 56 | ||
护理学 | 2 | 2 | 420 | 420 | 420 | 50 | ||
法学 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429 | 59 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 419 | 419 | 419 | 49 | ||
医学技术类 | 2 | 2 | 422 | 421 | 422 | 51 | ||
中药学 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | 57 | ||
市场营销 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 | 31 | ||
温州医科大学仁济学院山西省招生录取统计表 | ||||||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
临床医学 | 1 | 1 | 二批 | 406 | 406 | 406 | 323 | 83 |
口腔医学 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | 101 | ||
法医学 | 2 | 2 | 423 | 406 | 415 | 83 | ||
日语 | 3 | 3 | 393 | 391 | 392 | 68 | ||
生物医学工程 | 5 | 5 | 395 | 390 | 392 | 67 | ||
公共事业管理 | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 | 5 | ||
法学 | 2 | 2 | 396 | 396 | 396 | 73 | ||
护理学 | 4 | 4 | 397 | 395 | 396 | 72 | ||
医学技术类 | 4 | 4 | 405 | 399 | 402 | 76 | ||
中药学 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 | 94 | ||
市场营销 | 3 | 3 | 390 | 381 | 387 | 58 | ||
英语 | 2 | 2 | 399 | 395 | 397 | 72 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 391 | 391 | 391 | 68 |
温州医科大学仁济学院2018年“三位一体”与普通类录取分数比较表
专业 |
三位一体 | 普通高考 | 省控线(分) | |||||||
计划数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
医学技术类 | 30 | 普通类提前 | 578 | 513 | 541 | 普通二段 | 571 | 555 | 559 |
一段:588 二段:490 |
药学类 | 20 | 566 | 497 | 532 | 569 | 561 | 563 |
附件:
温州医科大学仁济学院2018年“三位一体”招生录取情况 |
|||||||
专业 |
计划数 |
录取数 |
批次 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
省控线 |
医学技术类 |
30 |
30 |
普通类提前 |
578 |
513 |
541 |
一段:588 二段:490 |
药学类 |
20 |
20 |
普通类提前 |
566 |
497 |
532 |
温州医科大学仁济学院2017年“三位一体”招生录取情况 |
|||||||
专业 |
计划数 |
录取数 |
批次 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
省控线 |
医学技术类 |
30 |
30 |
普通类提前 |
553 |
484 |
518 |
一段:577 二段:480 |
2018年温州医科大学仁济学院基层卫生人才定向培养各县(市、区)录取情况统计表 | |||||||||
城市 | 县(市、区) | 录取专业 | 层次 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
杭州市 | 富阳市 | 口腔医学 | 本科 | 5 | 2 | 590 | 587 | 589 |
一段:588 二段:490 |
嘉兴市 | 秀洲区 | 临床医学 | 本科 | 5 | 19 | 572 | 517 | 545 | |
口腔医学 | 本科 | 5 | 5 | 571 | 548 | 561 | |||
南湖区 | 临床医学 | 本科 | 5 | 5 | 573 | 562 | 567 | ||
桐乡市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 14 | 606 | 587 | 595 | ||
金华市 | 东阳市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 18 | 583 | 555 | 568 | |
兰溪市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 8 | 572 | 540 | 554 | ||
磐安县 | 口腔医学 | 本科 | 5 | 1 | 543 | 543 | 543 | ||
临床医学 | 本科 | 5 | 5 | 568 | 556 | 565 | |||
义乌市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 6 | 605 | 584 | 594 | ||
永康市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 2 | 576 | 574 | 575 | ||
丽水市 | 莲都区 | 临床医学 | 本科 | 5 | 6 | 574 | 556 | 566 | |
中医学 | 本科 | 5 | 4 | 595 | 557 | 573 | |||
龙泉市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 15 | 588 | 525 | 554 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 5 | 607 | 565 | 584 | |||
青田县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 6 | 586 | 564 | 572 | ||
庆元县 | 中医学 | 本科 | 5 | 5 | 582 | 557 | 571 | ||
松阳县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 10 | 585 | 542 | 567 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 6 | 599 | 544 | 561 | |||
遂昌县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 11 | 611 | 567 | 582 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 9 | 568 | 530 | 541 | |||
缙云县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 28 | 597 | 543 | 558 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 10 | 599 | 551 | 564 | |||
云和县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 6 | 588 | 546 | 563 | ||
景宁畲族自治县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 10 | 593 | 554 | 571 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 5 | 550 | 530 | 541 | |||
宁波市 | 象山县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 15 | 588 | 564 | 576 | |
慈溪市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 18 | 613 | 575 | 591 | ||
衢州市 | 龙游县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 7 | 608 | 563 | 579 | |
衢江区 | 口腔医学 | 本科 | 5 | 2 | 566 | 551 | 559 | ||
临床医学 | 本科 | 5 | 2 | 596 | 579 | 588 | |||
常山县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 17 | 590 | 563 | 574 | ||
江山市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 9 | 584 | 556 | 567 | ||
开化县 | 口腔医学 | 本科 | 5 | 3 | 579 | 570 | 575 | ||
临床医学 | 本科 | 5 | 15 | 597 | 565 | 579 | |||
柯城区 | 口腔医学 | 本科 | 5 | 2 | 581 | 576 | 579 | ||
临床医学 | 本科 | 5 | 3 | 586 | 576 | 579 | |||
台州市 | 临海市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 7 | 598 | 564 | 576 | |
三门县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 6 | 589 | 568 | 579 | ||
天台县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 3 | 583 | 573 | 580 | ||
仙居县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 5 | 585 | 569 | 573 | ||
玉环县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 35 | 601 | 539 | 561 | ||
黄岩区 | 临床医学 | 本科 | 5 | 6 | 572 | 539 | 551 | ||
温州市 | 乐清市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 2 | 575 | 564 | 570 | |
中医学 | 本科 | 5 | 3 | 587 | 572 | 580 | |||
瑞安市 | 临床医学 | 本科 | 5 | 13 | 591 | 560 | 573 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 5 | 582 | 567 | 572 | |||
泰顺县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 19 | 590 | 538 | 559 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 5 | 578 | 540 | 554 | |||
文成县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 24 | 569 | 534 | 551 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 5 | 555 | 525 | 541 | |||
鹿城区 | 临床医学 | 本科 | 5 | 1 | 566 | 566 | 566 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 1 | 558 | 558 | 558 | |||
永嘉县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 23 | 593 | 553 | 572 | ||
口腔医学 | 本科 | 5 | 4 | 578 | 544 | 563 | |||
中医学 | 本科 | 5 | 5 | 598 | 568 | 576 | |||
苍南县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 8 | 608 | 543 | 559 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 6 | 585 | 543 | 559 | |||
瓯海区 | 临床医学 | 本科 | 5 | 2 | 587 | 584 | 586 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 1 | 578 | 578 | 578 | |||
平阳县 | 中医学 | 本科 | 5 | 2 | 602 | 580 | 591 | ||
洞头县 | 临床医学 | 本科 | 5 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||
中医学 | 本科 | 5 | 1 | 551 | 551 | 551 | |||
舟山市 | 普陀区 | 临床医学 | 本科 | 5 | 7 | 598 | 569 | 584 | |
嵊泗县 | 口腔医学 | 本科 | 5 | 2 | 579 | 544 | 562 | ||
临床医学 | 本科 | 5 | 6 | 565 | 512 | 547 | |||
定海区 | 临床医学 | 本科 | 5 | 10 | 594 | 573 | 585 | ||
小计 | 532 | 584 | 556 |
568 |
温州医科大学仁济学院2018年专升本录取投档线
科类 | 录取专业 | 层次 | 学制 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
医学类 | 眼视光学 | 本科 | 2 | 9 | 246 | 166 | 192.56 | 162 |
理工类 | 药学 | 本科 | 2 | 115 | 222 | 156 | 174.38 | 151 |
理工类 | 中药学 | 本科 | 2 | 33 | 222 | 171 | 187.42 | 151 |
经管类 | 市场营销 | 本科 | 2 | 33 | 211 | 139 | 165.67 | 125 |
下一篇:绍兴文理学院2018年高考分数线