z
安徽财经大学2013年录取分数线
安徽财经大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供安徽财经大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
安徽财经大学近3年省招生统计
省份 | 招生年份 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 一本划线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分高于一本划线 | 平均分分高于一本划线 | 二本划线 | 最低分高于二本划线 | 平均分分高于二本划线 | 备注 |
安徽 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 1382 | 577 | 627 | 586 | 590.54 | 9 | 13.54 | 541 | 45 | 49.54 | 普通类 |
安徽 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 2393 | 544 | 614 | 562 | 569.05 | 18 | 25.05 | 478 | 84 | 91.05 | 普通类 |
安徽 | 2011 | 本科一批 | 文史 | 1603 | 547 | 580 | 553 | 559.26 | 6 | 12.26 | 510 | 43 | 49.26 | 普通类 |
安徽 | 2011 | 本科一批 | 理工 | 1849 | 534 | 586 | 551 | 556.68 | 17 | 22.68 | 477 | 74 | 79.68 | 普通类 |
安徽 | 2010 | 本科一批 | 文史 | 414 | 573 | 605 | 582 | 585.05 | 9 | 32 | 534 | 48 | 51.05 | 普通类 |
安徽 | 2010 | 本科一批 | 理工 | 1067 | 562 | 606 | 570 | 575.82 | 8 | 44 | 507 | 63 | 68.82 | 普通类 |
北京 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 7 | 495 | 490 | 453 | 467.71 | -42 | -27.29 | 446 | 7 | 21.71 | 普通类 |
北京 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 8 | 477 | 476 | 448 | 468 | -29 | -9 | 433 | 15 | 35 | 普通类 |
北京 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 4 | 524 | 502 | 481 | 491.25 | -43 | -32.75 | 481 | 0 | 10.25 | 普通类 |
北京 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 6 | 484 | 465 | 437 | 451.33 | -47 | -32.67 | 435 | 2 | 16.33 | 普通类 |
北京 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 1 | 524 | 500 | 500 | 500 | -24 | -24 | 474 | 26 | 26 | 普通类 |
北京 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 3 | 494 | 479 | 445 | 462.67 | -49 | -31.33 | 441 | 4 | 21.67 | 普通类 |
福建 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 24 | 557 | 608 | 571 | 585.46 | 14 | 28.46 | 466 | 105 | 119.46 | 普通类 |
福建 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 46 | 546 | 605 | 577 | 584.7 | 31 | 38.7 | 435 | 142 | 149.7 | 普通类 |
福建 | 2011 | 本科一批 | 文史 | 39 | 564 | 590 | 572 | 577.69 | 8 | 13.69 | 473 | 99 | 104.69 | 普通类 |
福建 | 2011 | 本科一批 | 理工 | 40 | 573 | 627 | 592 | 598.53 | 19 | 25.53 | 460 | 132 | 138.53 | 普通类 |
福建 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 8 | 557 | 573 | 557 | 561 | 0 | 4 | 494 | 63 | 67 | 普通类 |
福建 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 17 | 539 | 549 | 541 | 544.35 | 2 | 5.35 | 472 | 69 | 72.35 | 普通类 |
甘肃 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 13 | 533 | 560 | 549 | 554 | 16 | 21 | 485 | 64 | 69 | 普通类 |
甘肃 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 22 | 517 | 554 | 529 | 538.14 | 12 | 21.14 | 462 | 67 | 76.14 | 普通类 |
甘肃 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 6 | 533 | 553 | 544 | 546.83 | 11 | 13.83 | 485 | 59 | 61.83 | 普通类 |
甘肃 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 12 | 517 | 572 | 530 | 549 | 13 | 32 | 462 | 68 | 87 | 普通类 |
甘肃 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 7 | 504 | 519 | 507 | 512.57 | 3 | 8.57 | 458 | 49 | 54.57 | 普通类 |
甘肃 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 9 | 501 | 512 | 500 | 506.11 | -1 | 5.11 | 448 | 52 | 58.11 | 普通类 |
甘肃 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 10 | 511 | 527 | 506 | 516.3 | -5 | 5.3 | 467 | 39 | 49.3 | 普通类 |
甘肃 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 20 | 531 | 540 | 481 | 514.6 | -50 | -16.4 | 481 | 0 | 33.6 | 普通类 |
广东 | 2012 | 本科二批A | 文史 | 13 | 589 | 580 | 572 | 575 | -17 | -14 | 545 | 27 | 30 | 普通类 |
广东 | 2012 | 本科二批A | 理工 | 17 | 585 | 573 | 554 | 559.12 | -31 | -25.88 | 523 | 31 | 36.12 | 普通类 |
广东 | 2011 | 本科二批A | 文史 | 9 | 580 | 568 | 560 | 563.33 | -20 | -16.67 | 536 | 24 | 27.33 | 普通类 |
广东 | 2011 | 本科二批A | 理工 | 4 | 568 | 539 | 508 | 520.75 | -60 | -47.25 | 504 | 4 | 16.75 | 普通类 |
广东 | 2010 | 本科二批A | 文史 | 12 | 595 | 593 | 579 | 582.83 | -16 | -12.17 | 554 | 25 | 28.83 | 普通类 |
广东 | 2010 | 本科二批A | 理工 | 18 | 621 | 615 | 595 | 602.28 | -26 | -18.72 | 567 | 28 | 35.28 | 普通类 |
广西 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 9 | 544 | 569 | 555 | 560.22 | 11 | 16.22 | 473 | 82 | 87.22 | 普通类 |
广西 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 11 | 528 | 573 | 538 | 547.64 | 10 | 19.64 | 444 | 94 | 103.64 | 普通类 |
广西 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 14 | 519 | 539 | 502 | 524 | -17 | 5 | 456 | 46 | 68 | 普通类 |
广西 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 14 | 506 | 539 | 502 | 524 | -4 | 18 | 424 | 78 | 100 | 普通类 |
广西 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 5 | 510 | 535 | 517 | 522.6 | 7 | 12.6 | 453 | 64 | 69.6 | 普通类 |
广西 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 15 | 500 | 512 | 494 | 502.6 | -6 | 2.6 | 433 | 61 | 69.6 | 普通类 |
贵州 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 18 | 539 | 588 | 576 | 579.83 | 37 | 40.83 | 461 | 115 | 118.83 | 普通类 |
贵州 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 32 | 470 | 559 | 528 | 535.34 | 58 | 65.34 | 390 | 138 | 145.34 | 普通类 |
贵州 | 2011 | 本科一批 | 文史 | 26 | 516 | 552 | 540 | 544.27 | 24 | 28.27 | 446 | 94 | 98.27 | 普通类 |
贵州 | 2011 | 本科一批 | 理工 | 28 | 448 | 514 | 487 | 496.64 | 39 | 48.64 | 376 | 111 | 120.64 | 普通类 |
贵州 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 14 | 514 | 535 | 524 | 528.71 | 10 | 14.71 | 448 | 76 | 80.71 | 普通类 |
贵州 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 16 | 481 | 557 | 497 | 510.19 | 16 | 29.19 | 415 | 82 | 95.19 | 普通类 |
海南 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 12 | 668 | 735 | 712 | 720.58 | 44 | 52.58 | 591 | 121 | 129.58 | 普通类 |
海南 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 18 | 614 | 707 | 674 | 688.17 | 60 | 74.17 | 545 | 129 | 143.17 | 普通类 |
海南 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 4 | 668 | 700 | 678 | 685.25 | 10 | 17.25 | 591 | 87 | 94.25 | 普通类 |
海南 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 11 | 614 | 700 | 632 | 646.82 | 18 | 32.82 | 545 | 87 | 101.82 | 普通类 |
海南 | 2011 | 本科一批 | 文史 | 12 | 671 | 722 | 699 | 708 | 28 | 37 | 595 | 104 | 113 | 普通类 |
海南 | 2011 | 本科一批 | 理工 | 16 | 615 | 686 | 660 | 668.69 | 45 | 53.69 | 548 | 112 | 120.69 | 普通类 |
海南 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 11 | 671 | 679 | 669 | 673.91 | -2 | 2.91 | 595 | 74 | 78.91 | 普通类 |
海南 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 8 | 615 | 651 | 612 | 625.88 | -3 | 10.88 | 548 | 64 | 77.88 | 普通类 |
海南 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 6 | 670 | 688 | 674 | 680 | 4 | 10 | 600 | 74 | 80 | 普通类 |
海南 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 9 | 624 | 641 | 624 | 630.56 | 0 | 6.56 | 563 | 61 | 67.56 | 普通类 |
河北 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 33 | 572 | 602 | 593 | 596.24 | 21 | 24.24 | 529 | 64 | 67.24 | 普通类 |
河北 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 54 | 564 | 605 | 585 | 591.33 | 21 | 27.33 | 509 | 76 | 82.33 | 普通类 |
河北 | 2011 | 本科一批 | 文史 | 18 | 562 | 588 | 579 | 582.83 | 17 | 20.83 | 524 | 55 | 58.83 | 普通类 |
河北 | 2011 | 本科一批 | 理工 | 24 | 581 | 616 | 598 | 604 | 17 | 23 | 535 | 63 | 69 | 普通类 |
河北 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 13 | 562 | 574 | 565 | 568.85 | 3 | 6.85 | 524 | 41 | 44.85 | 普通类 |
河北 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 14 | 581 | 609 | 584 | 588.79 | 3 | 7.79 | 535 | 49 | 53.79 | 普通类 |
河北 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 5 | 539 | 572 | 555 | 560.2 | 16 | 21.2 | 504 | 51 | 56.2 | 普通类 |
河北 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 15 | 561 | 580 | 566 | 570.93 | 5 | 9.93 | 518 | 48 | 52.93 | 普通类 |
河南 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 32 | 557 | 580 | 568 | 572.53 | 11 | 15.53 | 509 | 59 | 63.53 | 普通类 |
河南 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 75 | 540 | 585 | 550 | 560.29 | 10 | 20.29 | 481 | 69 | 79.29 | 普通类 |
河南 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 34 | 562 | 575 | 563 | 565.79 | 1 | 3.79 | 515 | 48 | 50.79 | 普通类 |
河南 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 32 | 582 | 596 | 582 | 585.88 | 0 | 3.88 | 531 | 51 | 54.88 | 普通类 |
河南 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 9 | 532 | 541 | 531 | 534.67 | -1 | 2.67 | 489 | 42 | 45.67 | 普通类 |
河南 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 15 | 552 | 563 | 541 | 551.53 | -11 | -0.47 | 500 | 41 | 51.53 | 普通类 |
黑龙江 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 20 | 526 | 589 | 530 | 553.1 | 4 | 27.1 | 449 | 81 | 104.1 | 普通类 |
黑龙江 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 35 | 514 | 580 | 515 | 543.89 | 1 | 29.89 | 425 | 90 | 118.89 | 普通类 |
黑龙江 | 2011 | 本科一批 | 文史 | 11 | 540 | 574 | 553 | 559.82 | 13 | 19.82 | 462 | 91 | 97.82 | 普通类 |
黑龙江 | 2011 | 本科一批 | 理工 | 11 | 551 | 592 | 565 | 575.45 | 14 | 24.45 | 465 | 100 | 110.45 | 普通类 |
黑龙江 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 6 | 540 | 562 | 513 | 532 | -27 | -8 | 462 | 51 | 70 | 普通类 |
黑龙江 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 5 | 551 | 587 | 546 | 563.2 | -5 | 12.2 | 465 | 81 | 98.2 | 普通类 |
黑龙江 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 10 | 523 | 546 | 507 | 526.8 | -16 | 3.8 | 450 | 57 | 76.8 | 普通类 |
黑龙江 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 15 | 532 | 546 | 520 | 528.33 | -12 | -3.67 | 448 | 72 | 80.33 | 普通类 |
湖北 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 7 | 561 | 563 | 555 | 559 | -6 | -2 | 515 | 40 | 44 | 普通类 |
湖北 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 9 | 551 | 555 | 538 | 543.22 | -13 | -7.78 | 494 | 44 | 49.22 | 普通类 |
湖北 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 6 | 547 | 549 | 539 | 544.67 | -8 | -2.33 | 507 | 32 | 37.67 | 普通类 |
湖北 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 4 | 571 | 559 | 536 | 545.5 | -35 | -25.5 | 517 | 19 | 28.5 | 普通类 |
湖北 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 7 | 530 | 528 | 488 | 513.86 | -42 | -16.14 | 488 | 0 | 25.86 | 普通类 |
湖北 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 8 | 557 | 555 | 516 | 534.38 | -41 | -22.62 | 506 | 10 | 28.38 | 普通类 |
湖南 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 12 | 571 | 582 | 573 | 577.25 | 2 | 6.25 | 523 | 50 | 54.25 | 普通类 |
湖南 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 18 | 520 | 574 | 522 | 530.06 | 2 | 10.06 | 451 | 71 | 79.06 | 普通类 |
湖南 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 26 | 583 | 590 | 581 | 582.96 | -2 | -0.04 | 528 | 53 | 54.96 | 普通类 |
湖南 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 22 | 572 | 575 | 571 | 572.5 | -1 | 0.5 | 492 | 79 | 80.5 | 普通类 |
湖南 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 11 | 578 | 584 | 576 | 578.09 | -2 | 0.09 | 523 | 53 | 55.09 | 普通类 |
湖南 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 14 | 567 | 570 | 565 | 566.57 | -2 | -0.43 | 494 | 71 | 72.57 | 普通类 |
吉林 | 2012 | 本科二批A | 文史 | 7 | 529 | 538 | 524 | 531.71 | -5 | 2.71 | 435 | 89 | 96.71 | 普通类 |
吉林 | 2012 | 本科二批A | 理工 | 13 | 515 | 527 | 510 | 514 | -5 | -1 | 412 | 98 | 102 | 普通类 |
吉林 | 2011 | 本科二批A | 文史 | 5 | 537 | 542 | 525 | 537 | -12 | 0 | 437 | 88 | 100 | 普通类 |
吉林 | 2011 | 本科二批A | 理工 | 5 | 548 | 535 | 480 | 506.2 | -68 | -41.8 | 443 | 37 | 63.2 | 普通类 |
吉林 | 2010 | 本科二批A | 文史 | 7 | 517 | 511 | 504 | 508.57 | -13 | -8.43 | 425 | 79 | 83.57 | 普通类 |
吉林 | 2010 | 本科二批A | 理工 | 13 | 530 | 531 | 486 | 513.69 | -44 | -16.31 | 427 | 59 | 86.69 | 普通类 |
江苏 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 23 | 341 | 347 | 341 | 343.22 | 0 | 2.22 | 311 | 30 | 32.22 | 普通类 |
江苏 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 42 | 340 | 355 | 340 | 343.69 | 0 | 3.69 | 312 | 28 | 31.69 | 普通类 |
江苏 | 2011 | 本科二批 | 文科 | 35 | 343 | 352 | 339 | 343.29 | -4 | 0.29 | 319 | 20 | 24.29 | 普通类 |
江苏 | 2011 | 本科二批 | 理科 | 36 | 345 | 363 | 341 | 346.97 | -4 | 1.97 | 320 | 21 | 26.97 | 普通类 |
江苏 | 2010 | 本科二批 | 文科 | 11 | 345 | 360 | 346 | 350.09 | 1 | 5.09 | 321 | 25 | 29.09 | 普通类 |
江苏 | 2010 | 本科二批 | 理科 | 19 | 355 | 360 | 355 | 357.21 | 0 | 2.21 | 328 | 27 | 29.21 | 普通类 |
江西 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 17 | 570 | 596 | 583 | 585.24 | 13 | 15.24 | 523 | 60 | 62.24 | 普通类 |
江西 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 28 | 547 | 568 | 563 | 565.46 | 16 | 18.46 | 486 | 77 | 79.46 | 普通类 |
江西 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 2 | 570 | 576 | 574 | 575 | 4 | 5 | 523 | 51 | 52 | 普通类 |
江西 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 8 | 547 | 555 | 547 | 549.75 | 0 | 2.75 | 486 | 61 | 63.75 | 普通类 |
江西 | 2011 | 本科一批 | 文史 | 21 | 532 | 548 | 541 | 543.38 | 9 | 11.38 | 484 | 57 | 59.38 | 普通类 |
江西 | 2011 | 本科一批 | 理工 | 26 | 531 | 551 | 537 | 541.46 | 6 | 10.46 | 474 | 63 | 67.46 | 普通类 |
江西 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 15 | 532 | 537 | 529 | 530.67 | -3 | -1.33 | 484 | 45 | 46.67 | 普通类 |
江西 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 11 | 531 | 533 | 525 | 529.45 | -6 | -1.55 | 474 | 51 | 55.45 | 普通类 |
江西 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 7 | 521 | 520 | 517 | 518.29 | -4 | -2.71 | 479 | 38 | 39.29 | 普通类 |
江西 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 18 | 515 | 523 | 511 | 515.83 | -4 | 0.83 | 462 | 49 | 53.83 | 普通类 |
辽宁 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 7 | 563 | 576 | 558 | 566.29 | -5 | 3.29 | 506 | 52 | 60.29 | 普通类 |
辽宁 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 13 | 517 | 551 | 507 | 520.31 | -10 | 3.31 | 445 | 62 | 75.31 | 普通类 |
辽宁 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 5 | 535 | 535 | 501 | 522.2 | -34 | -12.8 | 475 | 26 | 47.2 | 普通类 |
辽宁 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 5 | 520 | 551 | 509 | 528.4 | -11 | 8.4 | 452 | 57 | 76.4 | 普通类 |
辽宁 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 5 | 531 | 525 | 495 | 509 | -36 | -22 | 465 | 30 | 44 | 普通类 |
辽宁 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 14 | 518 | 515 | 442 | 487.21 | -76 | -30.79 | 442 | 0 | 45.21 | 普通类 |
内蒙古 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 11 | 492 | 547 | 536 | 539.73 | 44 | 47.73 | 429 | 107 | 110.73 | 普通类 |
内蒙古 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 17 | 469 | 557 | 527 | 541 | 58 | 72 | 390 | 137 | 151 | 普通类 |
内蒙古 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 7 | 492 | 510 | 468 | 500.14 | -24 | 8.14 | 429 | 39 | 71.14 | 普通类 |
内蒙古 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 17 | 469 | 495 | 468 | 479.65 | -1 | 10.65 | 390 | 78 | 89.65 | 普通类 |
内蒙古 | 2011 | 本科一批 | 文科 | 12 | 486 | 535 | 502 | 522.08 | 16 | 36.08 | 430 | 72 | 92.08 | 普通类 |
内蒙古 | 2011 | 本科一批 | 理科 | 17 | 482 | 554 | 517 | 536.47 | 35 | 54.47 | 409 | 108 | 127.47 | 普通类 |
内蒙古 | 2011 | 本科二批 | 文科 | 13 | 486 | 504 | 457 | 486.31 | -29 | 0.31 | 430 | 27 | 56.31 | 普通类 |
内蒙古 | 2011 | 本科二批 | 理科 | 11 | 482 | 516 | 484 | 495.09 | 2 | 13.09 | 409 | 75 | 86.09 | 普通类 |
内蒙古 | 2010 | 本科二批 | 文科 | 9 | 475 | 499 | 473 | 483.89 | -2 | 8.89 | 423 | 50 | 60.89 | 普通类 |
内蒙古 | 2010 | 本科二批 | 理科 | 21 | 510 | 547 | 503 | 521.38 | -7 | 11.38 | 442 | 61 | 79.38 | 普通类 |
宁夏 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 14 | 489 | 509 | 499 | 503.86 | 10 | 14.86 | 453 | 46 | 50.86 | 普通类 |
宁夏 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 26 | 440 | 476 | 440 | 454.04 | 0 | 14.04 | 401 | 39 | 53.04 | 普通类 |
宁夏 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 20 | 500 | 521 | 504 | 509.2 | 4 | 9.2 | 463 | 41 | 46.2 | 普通类 |
宁夏 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 20 | 486 | 506 | 487 | 492.3 | 1 | 6.3 | 444 | 43 | 48.3 | 普通类 |
宁夏 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 10 | 496 | 509 | 495 | 500.6 | -1 | 4.6 | 464 | 31 | 36.6 | 普通类 |
宁夏 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 20 | 474 | 477 | 464 | 469.6 | -10 | -4.4 | 436 | 28 | 33.6 | 普通类 |
青海 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 9 | 433 | 443 | 430 | 436.22 | -3 | 3.22 | 372 | 58 | 64.22 | 普通类 |
青海 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 11 | 401 | 463 | 412 | 427.45 | 11 | 26.45 | 355 | 57 | 72.45 | 普通类 |
青海 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 7 | 430 | 434 | 400 | 418.43 | -30 | -11.57 | 380 | 20 | 38.43 | 普通类 |
青海 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 8 | 380 | 406 | 331 | 372.25 | -49 | -7.75 | 331 | 0 | 41.25 | 普通类 |
青海 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 8 | 430 | 465 | 432 | 446.63 | 2 | 16.63 | 386 | 46 | 60.63 | 普通类 |
青海 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 12 | 405 | 460 | 414 | 436.42 | 9 | 31.42 | 363 | 51 | 73.42 | 普通类 |
山东 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 28 | 573 | 603 | 589 | 594.89 | 16 | 21.89 | 589 | 594.89 | 普通类 | |
山东 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 47 | 582 | 620 | 605 | 611.36 | 23 | 29.36 | 605 | 611.36 | 普通类 | |
山东 | 2011 | 本科一批 | 文史 | 42 | 570 | 603 | 579 | 585.9 | 9 | 15.9 | 579 | 585.9 | 普通类 | |
山东 | 2011 | 本科一批 | 理工 | 37 | 567 | 608 | 583 | 589.24 | 16 | 22.24 | 583 | 589.24 | 普通类 | |
山东 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 11 | 606 | 627 | 605 | 610.09 | -1 | 4.09 | 578 | 27 | 32.09 | 普通类 |
山东 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 19 | 580 | 618 | 579 | 588.21 | -1 | 8.21 | 542 | 37 | 46.21 | 普通类 |
山西 | 2012 | 本科二批A | 文史 | 14 | 539 | 544 | 537 | 538.71 | -2 | -0.29 | 492 | 45 | 46.71 | 普通类 |
山西 | 2012 | 本科二批A | 理工 | 21 | 530 | 539 | 530 | 532.71 | 0 | 2.71 | 476 | 54 | 56.71 | 普通类 |
山西 | 2011 | 本科二批A | 文史 | 8 | 543 | 552 | 536 | 540.75 | -7 | -2.25 | 496 | 40 | 44.75 | 普通类 |
山西 | 2011 | 本科二批A | 理工 | 7 | 570 | 601 | 565 | 571.57 | -5 | 1.57 | 518 | 47 | 53.57 | 普通类 |
山西 | 2010 | 本科二批A | 文史 | 5 | 533 | 540 | 531 | 535 | -2 | 2 | 492 | 39 | 43 | 普通类 |
山西 | 2010 | 本科二批A | 理工 | 15 | 536 | 546 | 529 | 534.87 | -7 | -1.13 | 491 | 38 | 43.87 | 普通类 |
陕西 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 9 | 556 | 568 | 556 | 561.11 | 0 | 5.11 | 497 | 59 | 64.11 | 普通类 |
陕西 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 11 | 517 | 526 | 519 | 521.36 | 2 | 4.36 | 461 | 58 | 60.36 | 普通类 |
陕西 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 6 | 543 | 556 | 544 | 549 | 1 | 6 | 495 | 49 | 54 | 普通类 |
陕西 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 10 | 540 | 561 | 528 | 537.9 | -12 | -2.1 | 488 | 40 | 49.9 | 普通类 |
陕西 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 9 | 559 | 567 | 557 | 560.78 | -2 | 1.78 | 500 | 57 | 60.78 | 普通类 |
陕西 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 16 | 556 | 558 | 527 | 538.31 | -29 | -17.69 | 500 | 27 | 38.31 | 普通类 |
上海 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 10 | 438 | 421 | 411 | 416.3 | -27 | -21.7 | 379 | 32 | 37.3 | 普通类 |
上海 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 8 | 423 | 409 | 398 | 402.38 | -25 | -20.62 | 342 | 56 | 60.38 | 普通类 |
上海 | 2011 | 本科二批 | 文科 | 5 | 468 | 435 | 428 | 429.6 | -40 | -38.4 | 412 | 16 | 17.6 | 普通类 |
上海 | 2011 | 本科二批 | 理科 | 5 | 462 | 438 | 426 | 429.8 | -36 | -32.2 | 393 | 33 | 36.8 | 普通类 |
上海 | 2010 | 本科二批 | 文科 | 6 | 464 | 430 | 413 | 419.83 | -51 | -44.17 | 404 | 9 | 15.83 | 普通类 |
上海 | 2010 | 本科二批 | 理科 | 14 | 465 | 434 | 414 | 420.71 | -51 | -44.29 | 400 | 14 | 20.71 | 普通类 |
四川 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 7 | 516 | 534 | 515 | 518.43 | -1 | 2.43 | 454 | 61 | 64.43 | 普通类 |
四川 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 8 | 518 | 539 | 514 | 522.25 | -4 | 4.25 | 445 | 69 | 77.25 | 普通类 |
四川 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 5 | 533 | 532 | 480 | 501.8 | -53 | -31.2 | 473 | 7 | 28.8 | 普通类 |
四川 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 5 | 519 | 511 | 449 | 487 | -70 | -32 | 448 | 1 | 39 | 普通类 |
四川 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 8 | 543 | 559 | 529 | 546.63 | -14 | 3.63 | 483 | 46 | 63.63 | 普通类 |
四川 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 12 | 512 | 529 | 501 | 510.75 | -11 | -1.25 | 441 | 60 | 69.75 | 普通类 |
天津 | 2012 | 本科二批A | 文史 | 7 | 549 | 545 | 515 | 525.57 | -34 | -23.43 | 489 | 26 | 36.57 | 普通类 |
天津 | 2012 | 本科二批A | 理工 | 6 | 530 | 511 | 498 | 504.17 | -32 | -25.83 | 440 | 58 | 64.17 | 普通类 |
天津 | 2011 | 本科二批A | 文史 | 7 | 519 | 502 | 469 | 479.71 | -50 | -39.29 | 460 | 9 | 19.71 | 普通类 |
天津 | 2011 | 本科二批A | 理工 | 3 | 515 | 485 | 448 | 466.33 | -67 | -48.67 | 429 | 19 | 37.33 | 普通类 |
天津 | 2010 | 本科二批A | 文史 | 6 | 519 | 491 | 459 | 475.17 | -60 | -43.83 | 466 | -7 | 9.17 | 普通类 |
天津 | 2010 | 本科二批A | 理工 | 9 | 509 | 506 | 454 | 475.11 | -55 | -33.89 | 445 | 9 | 30.11 | 普通类 |
新疆 | 2012 | 本科一批 | 文史 | 16 | 493 | 550 | 521 | 531.38 | 28 | 38.38 | 426 | 95 | 105.38 | 普通类 |
新疆 | 2012 | 本科一批 | 理工 | 27 | 445 | 517 | 482 | 490.81 | 37 | 45.81 | 390 | 92 | 100.81 | 普通类 |
新疆 | 2012 | 本科二批 | 文史 | 4 | 493 | 524 | 506 | 513 | 13 | 20 | 426 | 80 | 87 | 普通类 |
新疆 | 2012 | 本科二批 | 理工 | 8 | 445 | 516 | 454 | 474 | 9 | 29 | 390 | 64 | 84 | 普通类 |
新疆 | 2011 | 本科二批 | 文史 | 10 | 504 | 574 | 505 | 528.1 | 1 | 24.1 | 433 | 72 | 95.1 | 普通类 |
新疆 | 2011 | 本科二批 | 理工 | 9 | 473 | 509 | 469 | 482.67 | -4 | 9.67 | 407 | 62 | 75.67 | 普通类 |
新疆 | 2010 | 本科二批 | 文史 | 10 | 485 | 507 | 461 | 491.9 | -24 | 6.9 | 433 | 28 | 58.9 | 普通类 |
新疆 | 2010 | 本科二批 | 理工 | 20 | 471 | 516 | 449 | 480.5 | -22 | 9.5 | 415 | 34 | 65.5 | 普通类 |
云南 | 2012 | 本科二本A | 文史 | 9 | 520 | 553 | 512 | 536.11 | -8 | 16.11 | 460 | 52 | 76.11 | 普通类 |
云南 | 2012 | 本科二本A | 理工 | 11 | 465 | 506 | 477 | 488.82 | 12 | 23.82 | 395 | 82 | 93.82 | 普通类 |
云南 | 2011 | 二本A类 | 文史 | 18 | 495 | 526 | 512 | 516.22 | 17 | 21.22 | 445 | 67 | 71.22 | 普通类 |
