z
2014北京工业职业技术学院分数线(附13年录取线)
2014北京工业职业技术学院分数线预计7月中下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供北京工业职业技术学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年北京工业职业技术学院录取分数线信息参考!
北京工业职业技术学院2013年录取分数线
2011年招生录取有关省份录取分数线 |
||||||||||||||||||
科类 省份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 陕西 | 青海 | 福建 | ||
文科 | 专科线 | 150 | 190 | 200 | 280 | 160 | 290 | 180 | 160 | 275 | 200 | 200 | 200 | 235 | 210 | 300 | 240 | 325 |
最高 | 292 | 356 | 507 | 474 | 400 | 459 | 361 | 290 | 346 | 486 | 469 | 455 | 409 | 456 | 489 | 347 | 511 | |
最低 | 150 | 202 | 380 | 284 | 300 | 324 | 331 | 208 | 291 | 370 | 360 | 390 | 307 | 350 | 350 | 342 | 400 | |
理科 | 专科线 | 150 | 170 | 200 | 280 | 160 | 248 | 180 | 160 | 271 | 200 | 200 | 200 | 235 | 210 | 280 | 226 | 220 |
最高 | 308 | 386 | 534 | 505 | 424 | 449 | 437 | 334 | 362 | 499 | 469 | 464 | 479 | 446 | 481 | 337 | 524 | |
最低 | 152 | 179 | 350 | 374 | 264 | 340 | 345 | 256 | 272 | 350 | 350 | 338 | 330 | 279 | 400 | 299 | 350 | |
2012年招生录取有关省份录取分数线 |
||||||||||||||||||
科类 省份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 陕西 | 青海 | 福建 | 吉林 | ||
文科 | 专科线 | 150 | 200 | 220 | 210 | 190 | 210 | 200 | 180 | 210 | 220 | 180 | 260 | 200 | 200 | 190 | 210 | 190 |
最高 | 270 | 457 | 519 | 472 | 397 | 455 | 390 | 257 | 357 | 508 | 472 | 493 | 441 | 487 | 325 | 442 | 333 | |
最低 | 151 | 331 | 370 | 352 | 311 | 334 | 360 | 190 | 303 | 400 | 400 | 388 | 268 | 334 | 317 | 406 | 222 | |
理科 | 专科线 | 150 | 200 | 200 | 210 | 180 | 200 | 200 | 170 | 245 | 210 | 180 | 230 | 190 | 180 | 170 | 190 | 190 |
最高 | 281 | 380 | 507 | 468 | 391 | 461 | 413 | 302 | 355 | 457 | 519 | 484 | 443 | 452 | 339 | 454 | 405 | |
最低 | 154 | 261 | 360 | 366 | 209 | 289 | 303 | 261 | 296 | 357 | 385 | 352 | 270 | 232 | 328 | 377 | 302 | |
2013年招生录取有关省份录取分数线 |
||||||||||||||||||
科类 省份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 陕西 | 青海 | 福建 | 吉林 | ||
文科 | 专科线 | 150 | 150 | 185 | 200 | 160 | 160 | 170 | 185 | 190 | 150 | 180 | 200 | 200 | 185 | 200 | 170 | 200 |
最高 | 283 | 425 | 488 | 439 | 381 | 424 | 443 | 240 | 341 | 442 | 502 | 407 | 403 | 479 | 367 | 406 | 388 | |
最低 | 152 | 241 | 446 | 349 | 291 | 362 | 234 | 190 | 314 | 370 | 291 | 291 | 237 | 384 | 315 | 348 | 259 | |
理科 | 专科线 | 160 | 150 | 185 | 180 | 160 | 160 | 170 | 185 | 190 | 150 | 180 | 200 | 200 | 185 | 200 | 170 | 200 |
最高 | 319 | 350 | 524 | 429 | 392 | 441 | 418 | 291 | 343 | 403 | 482 | 442 | 352 | 420 | 330 | 397 | 433 | |
最低 | 164 | 200 | 423 | 325 | 236 | 365 | 362 | 255 | 282 | 356 | 386 | 309 | 210 | 273 | 303 | 279 | 353 |
2014年北京工业职业技术学院录取分数线查询网址:http://gaokao.2018.cn/beijing/35170.html
注:本站将及时更新北京工业职业技术学院2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多北京各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击北京高校(http://gaokao.2018.cn/beijing/)专栏查看。