z
各大学福建一本录取分数线排名理科2014
各大学福建一本录取分数线排名理科2014 全国各大学2014年在福建本科第一批录取分数线排名(理科) 各大学2014年在福建本科第一批理科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 677 | 506(1批) | 171 | 北京 |
2 | 北京大学 | 672 | 506(1批) | 166 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 664 | 506(1批) | 158 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 661 | 506(1批) | 155 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 657 | 506(1批) | 151 | 浙江 |
6 | 中国科学技术大学 | 656 | 506(1批) | 150 | 安徽 |
7 | 中国人民大学 | 653 | 506(1批) | 147 | 北京 |
8 | 上海财经大学 | 652 | 506(1批) | 146 | 上海 |
9 | 南京大学 | 651 | 506(1批) | 145 | 江苏 |
10 | 同济大学 | 647 | 506(1批) | 141 | 上海 |
11 | 北京航空航天大学 | 644 | 506(1批) | 138 | 北京 |
12 | 中央财经大学 | 641 | 506(1批) | 135 | 北京 |
13 | 南开大学 | 640 | 506(1批) | 134 | 天津 |
14 | 西安交通大学 | 638 | 506(1批) | 132 | 陕西 |
15 | 对外经济贸易大学 | 636 | 506(1批) | 130 | 北京 |
16 | 武汉大学 | 636 | 506(1批) | 130 | 湖北 |
17 | 东南大学 | 633 | 506(1批) | 127 | 江苏 |
18 | 华中科技大学 | 633 | 506(1批) | 127 | 湖北 |
19 | 中山大学 | 632 | 506(1批) | 126 | 广东 |
20 | 中国政法大学 | 629 | 506(1批) | 123 | 北京 |
21 | 北京理工大学 | 627 | 506(1批) | 121 | 北京 |
22 | 天津大学 | 626 | 506(1批) | 120 | 天津 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 626 | 506(1批) | 120 | 黑龙江 |
24 | 华南理工大学 | 626 | 506(1批) | 120 | 广东 |
25 | 厦门大学 | 625 | 506(1批) | 119 | 福建 |
26 | 上海外国语大学 | 624 | 506(1批) | 118 | 上海 |
27 | 华东师范大学 | 622 | 506(1批) | 116 | 上海 |
28 | 西南财经大学 | 621 | 506(1批) | 115 | 四川 |
29 | 南方医科大学 | 620 | 506(1批) | 114 | 广东 |
30 | 中南财经政法大学 | 619 | 506(1批) | 113 | 湖北 |
31 | 四川大学 | 619 | 506(1批) | 113 | 四川 |
32 | 湖南大学 | 617 | 506(1批) | 111 | 湖南 |
33 | 中南大学 | 617 | 506(1批) | 111 | 湖南 |
34 | 首都医科大学 | 616 | 506(1批) | 110 | 北京 |
35 | 中国传媒大学 | 616 | 506(1批) | 110 | 北京 |
36 | 北京外国语大学 | 615 | 506(1批) | 109 | 北京 |
37 | 北京邮电大学 | 614 | 506(1批) | 108 | 北京 |
38 | 重庆大学 | 614 | 506(1批) | 108 | 重庆 |
39 | 暨南大学 | 612 | 506(1批) | 106 | 广东 |
40 | 中国农业大学 | 611 | 506(1批) | 105 | 北京 |
41 | 华北电力大学(北京) | 611 | 506(1批) | 105 | 北京 |
42 | 南京航空航天大学 | 611 | 506(1批) | 105 | 江苏 |
43 | 山东大学 | 611 | 506(1批) | 105 | 山东 |
44 | 电子科技大学 | 610 | 506(1批) | 104 | 四川 |
45 | 西北工业大学 | 610 | 506(1批) | 104 | 陕西 |
46 | 华东理工大学 | 609 | 506(1批) | 103 | 上海 |
47 | 华东政法大学 | 609 | 506(1批) | 103 | 上海 |
48 | 吉林大学 | 608 | 506(1批) | 102 | 吉林 |
49 | 北京第二外国语学院 | 606 | 506(1批) | 100 | 北京 |
50 | 北京科技大学 | 605 | 506(1批) | 99 | 北京 |
51 | 北京交通大学 | 604 | 506(1批) | 98 | 北京 |
52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 604 | 506(1批) | 98 | |
53 | 中央民族大学 | 603 | 506(1批) | 97 | 北京 |
54 | 天津医科大学 | 603 | 506(1批) | 97 | 天津 |
55 | 南京理工大学 | 603 | 506(1批) | 97 | 江苏 |
56 | 中国海洋大学 | 603 | 506(1批) | 97 | 山东 |
57 | 华北电力大学(保定) | 602 | 506(1批) | 96 | 河北 |
58 | 大连理工大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 辽宁 |
59 | 上海大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 上海 |
60 | 南京医科大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 江苏 |
61 | 西南交通大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 四川 |
62 | 广东外语外贸大学 | 602 | 506(1批) | 96 | 广东 |
63 | 西安电子科技大学 | 600 | 506(1批) | 94 | 陕西 |
64 | 上海立信会计学院 | 600 | 506(1批) | 94 | 上海 |
65 | 南京审计学院 | 599 | 506(1批) | 93 | 江苏 |
66 | 苏州大学 | 598 | 506(1批) | 92 | 江苏 |
67 | 华中师范大学 | 598 | 506(1批) | 92 | 湖北 |
68 | 河海大学 | 597 | 506(1批) | 91 | 江苏 |
69 | 东华大学 | 595 | 506(1批) | 89 | 上海 |
70 | 山东大学威海分校 | 595 | 506(1批) | 89 | 山东 |
71 | 温州医科大学 | 593 | 506(1批) | 87 | 浙江 |
72 | 武汉理工大学 | 593 | 506(1批) | 87 | 湖北 |
73 | 重庆医科大学 | 593 | 506(1批) | 87 | 重庆 |
74 | 东北大学 | 591 | 506(1批) | 85 | 辽宁 |
75 | 东北财经大学 | 591 | 506(1批) | 85 | 辽宁 |
76 | 兰州大学 | 591 | 506(1批) | 85 | 甘肃 |
77 | 中国石油大学(北京) | 591 | 506(1批) | 85 | 北京 |
78 | 北京中医药大学 | 590 | 506(1批) | 84 | 北京 |
79 | 中国医科大学 | 589 | 506(1批) | 83 | 辽宁 |
80 | 上海对外经贸大学 | 589 | 506(1批) | 83 | 上海 |
81 | 深圳大学 | 589 | 506(1批) | 83 | 广东 |
82 | 北京林业大学 | 588 | 506(1批) | 82 | 北京 |
83 | 天津财经大学 | 586 | 506(1批) | 80 | 天津 |
84 | 江南大学 | 586 | 506(1批) | 80 | 江苏 |
85 | 中国药科大学 | 586 | 506(1批) | 80 | 江苏 |
86 | 江西财经大学 | 586 | 506(1批) | 80 | 江西 |
87 | 首都经济贸易大学 | 585 | 506(1批) | 79 | 北京 |
88 | 哈尔滨工程大学 | 585 | 506(1批) | 79 | 黑龙江 |
89 | 北京工业大学 | 584 | 506(1批) | 78 | 北京 |
90 | 西南政法大学 | 584 | 506(1批) | 78 | 重庆 |
91 | 北京建筑大学 | 583 | 506(1批) | 77 | 北京 |
92 | 南京财经大学 | 583 | 506(1批) | 77 | 江苏 |
93 | 福州大学 | 582 | 506(1批) | 76 | 福建 |
94 | 南京邮电大学 | 581 | 506(1批) | 75 | 江苏 |
95 | 长安大学 | 581 | 506(1批) | 75 | 陕西 |
96 | 北京化工大学 | 579 | 506(1批) | 73 | 北京 |
97 | 中国矿业大学(徐州) | 579 | 506(1批) | 73 | 江苏 |
98 | 中国石油大学(华东) | 579 | 506(1批) | 73 | 山东 |
99 | 中国地质大学(武汉) | 579 | 506(1批) | 73 | 湖北 |
100 | 大连海事大学 | 578 | 506(1批) | 72 | 辽宁 |
101 | 浙江工商大学 | 578 | 506(1批) | 72 | 浙江 |
102 | 中国地质大学(北京) | 578 | 506(1批) | 72 | 北京 |
103 | 合肥工业大学 | 577 | 506(1批) | 71 | 安徽 |
104 | 南昌大学 | 577 | 506(1批) | 71 | 江西 |
105 | 南京农业大学 | 576 | 506(1批) | 70 | 江苏 |
106 | 郑州大学 | 576 | 506(1批) | 70 | 河南 |
107 | 湖南师范大学 | 576 | 506(1批) | 70 | 湖南 |
108 | 上海理工大学 | 575 | 506(1批) | 69 | 上海 |
109 | 福建医科大学 | 574 | 506(1批) | 68 | 福建 |
110 | 西南大学 | 574 | 506(1批) | 68 | 重庆 |
#p#副标题#e#
各大学福建一本录取分数线排名理科2014
各大学福建一本录取分数线排名理科2014 全国各大学2014年在福建本科第一批录取分数线排名(理科) 各大学2014年在福建本科第一批理科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
111 | 西安建筑科技大学 | 574 | 506(1批) | 68 | 陕西 |
112 | 安徽医科大学 | 573 | 506(1批) | 67 | 安徽 |
113 | 安徽大学 | 572 | 506(1批) | 66 | 安徽 |
114 | 汕头大学 | 572 | 506(1批) | 66 | 广东 |
115 | 广州中医药大学 | 572 | 506(1批) | 66 | 广东 |
116 | 浙江工业大学 | 571 | 506(1批) | 65 | 浙江 |
117 | 广州医科大学 | 571 | 506(1批) | 65 | 广东 |
118 | 西北大学 | 571 | 506(1批) | 65 | 陕西 |
119 | 西北农林科技大学 | 570 | 506(1批) | 64 | 陕西 |
120 | 河北工业大学 | 569 | 506(1批) | 63 | 天津 |
121 | 华中农业大学 | 569 | 506(1批) | 63 | 湖北 |
122 | 辽宁大学 | 568 | 506(1批) | 62 | 辽宁 |
123 | 海南大学 | 568 | 506(1批) | 62 | 海南 |
124 | 广西医科大学 | 568 | 506(1批) | 62 | 广西 |
125 | 中国矿业大学(北京) | 568 | 506(1批) | 62 | 北京 |
126 | 宁波诺丁汉大学 | 568 | 506(1批) | 62 | 浙江 |
127 | 安徽财经大学 | 567 | 506(1批) | 61 | 安徽 |
128 | 陕西师范大学 | 567 | 506(1批) | 61 | 陕西 |
129 | 西北政法大学 | 567 | 506(1批) | 61 | 陕西 |
130 | 东北师范大学 | 566 | 506(1批) | 60 | 吉林 |
131 | 上海海事大学 | 566 | 506(1批) | 60 | 上海 |
132 | 南京工业大学 | 566 | 506(1批) | 60 | 江苏 |
133 | 广西大学 | 566 | 506(1批) | 60 | 广西 |
134 | 云南大学 | 566 | 506(1批) | 60 | 云南 |
135 | 中国民航大学 | 565 | 506(1批) | 59 | 天津 |
136 | 太原理工大学 | 565 | 506(1批) | 59 | 山西 |
137 | 燕山大学 | 565 | 506(1批) | 59 | 河北 |
138 | 哈尔滨医科大学 | 565 | 506(1批) | 59 | 黑龙江 |
139 | 江苏大学 | 565 | 506(1批) | 59 | 江苏 |
140 | 杭州电子科技大学 | 565 | 506(1批) | 59 | 浙江 |
141 | 华侨大学 | 565 | 506(1批) | 59 | 福建 |
142 | 广州大学 | 565 | 506(1批) | 59 | 广东 |
143 | 浙江理工大学 | 564 | 506(1批) | 58 | 浙江 |
144 | 大连医科大学 | 563 | 506(1批) | 57 | 辽宁 |
145 | 上海中医药大学 | 563 | 506(1批) | 57 | 上海 |
146 | 四川外国语大学 | 563 | 506(1批) | 57 | 重庆 |
147 | 武汉科技大学 | 562 | 506(1批) | 56 | 湖北 |
148 | 湖北大学 | 562 | 506(1批) | 56 | 湖北 |
149 | 西安外国语大学 | 562 | 506(1批) | 56 | 陕西 |
150 | 延边大学 | 561 | 506(1批) | 55 | 吉林 |
151 | 闽江学院 | 561 | 506(1批) | 55 | 福建 |
152 | 长沙理工大学 | 561 | 506(1批) | 55 | 湖南 |
153 | 青岛大学 | 561 | 506(1批) | 55 | 山东 |
154 | 扬州大学 | 561 | 506(1批) | 55 | 江苏 |
155 | 北方工业大学 | 560 | 506(1批) | 54 | 北京 |
156 | 北京工商大学 | 560 | 506(1批) | 54 | 北京 |
157 | 南京信息工程大学 | 560 | 506(1批) | 54 | 江苏 |
158 | 南华大学 | 560 | 506(1批) | 54 | 湖南 |
159 | 湘潭大学 | 559 | 506(1批) | 53 | 湖南 |
160 | 广东工业大学 | 559 | 506(1批) | 53 | 广东 |
161 | 四川农业大学 | 557 | 506(1批) | 51 | 四川 |
162 | 江苏科技大学 | 556 | 506(1批) | 50 | 江苏 |
163 | 重庆邮电大学 | 556 | 506(1批) | 50 | 重庆 |
164 | 贵州大学 | 556 | 506(1批) | 50 | 贵州 |
165 | 北京体育大学 | 555 | 506(1批) | 49 | 北京 |
166 | 华东交通大学 | 555 | 506(1批) | 49 | 江西 |
167 | 西安理工大学 | 555 | 506(1批) | 49 | 陕西 |
168 | 哈尔滨商业大学 | 554 | 506(1批) | 48 | 黑龙江 |
169 | 西交利物浦大学 | 554 | 506(1批) | 48 | |
170 | 浙江师范大学 | 553 | 506(1批) | 47 | 浙江 |
171 | 西安邮电大学 | 553 | 506(1批) | 47 | 陕西 |
172 | 首都师范大学 | 552 | 506(1批) | 46 | 北京 |
173 | 重庆交通大学 | 552 | 506(1批) | 46 | 重庆 |
174 | 浙江财经大学 | 552 | 506(1批) | 46 | 浙江 |
175 | 东北林业大学 | 551 | 506(1批) | 45 | 黑龙江 |
176 | 上海师范大学 | 551 | 506(1批) | 45 | 上海 |
177 | 华南农业大学 | 551 | 506(1批) | 45 | 广东 |
178 | 新疆医科大学 | 551 | 506(1批) | 45 | 新疆 |
179 | 南昌航空大学 | 550 | 506(1批) | 44 | 江西 |
180 | 青岛理工大学 | 550 | 506(1批) | 44 | 山东 |
181 | 集美大学 | 549 | 506(1批) | 43 | 福建 |
182 | 北京信息科技大学 | 549 | 506(1批) | 43 | 北京 |
183 | 湖南中医药大学 | 548 | 506(1批) | 42 | 湖南 |
184 | 天津工业大学 | 547 | 506(1批) | 41 | 天津 |
185 | 宁夏大学 | 547 | 506(1批) | 41 | 宁夏 |
186 | 河南大学 | 546 | 506(1批) | 40 | 河南 |
187 | 石家庄铁道大学 | 545 | 506(1批) | 39 | 河北 |
188 | 沈阳建筑大学 | 545 | 506(1批) | 39 | 辽宁 |
189 | 福建师范大学 | 545 | 506(1批) | 39 | 福建 |
190 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 545 | 506(1批) | 39 | 广东 |
191 | 沈阳药科大学 | 544 | 506(1批) | 38 | 辽宁 |
192 | 山东科技大学 | 544 | 506(1批) | 38 | 山东 |
193 | 青岛科技大学 | 544 | 506(1批) | 38 | 山东 |
194 | 天津中医药大学 | 543 | 506(1批) | 37 | 天津 |
195 | 东北农业大学 | 543 | 506(1批) | 37 | 黑龙江 |
196 | 上海海洋大学 | 543 | 506(1批) | 37 | 上海 |
197 | 山西大学 | 542 | 506(1批) | 36 | 山西 |
198 | 宁波大学 | 542 | 506(1批) | 36 | 浙江 |
199 | 湖南科技大学 | 541 | 506(1批) | 35 | 湖南 |
200 | 东北石油大学 | 540 | 506(1批) | 34 | 黑龙江 |
201 | 福建工程学院 | 540 | 506(1批) | 34 | 福建 |
202 | 中北大学 | 539 | 506(1批) | 33 | 山西 |
203 | 中南林业科技大学 | 539 | 506(1批) | 33 | 湖南 |
204 | 三峡大学 | 539 | 506(1批) | 33 | 湖北 |
205 | 西安科技大学 | 538 | 506(1批) | 32 | 陕西 |
206 | 常州大学 | 537 | 506(1批) | 31 | 江苏 |
207 | 青海大学 | 537 | 506(1批) | 31 | 青海 |
208 | 沈阳工业大学 | 536 | 506(1批) | 30 | 辽宁 |
209 | 河北大学 | 535 | 506(1批) | 29 | 河北 |
210 | 南京林业大学 | 533 | 506(1批) | 27 | 江苏 |
211 | 武汉工程大学 | 533 | 506(1批) | 27 | 湖北 |
212 | 福建农林大学 | 532 | 506(1批) | 26 | 福建 |
213 | 福建中医药大学 | 532 | 506(1批) | 26 | 福建 |
214 | 江西理工大学 | 532 | 506(1批) | 26 | 江西 |
215 | 成都理工大学 | 532 | 506(1批) | 26 | 四川 |
216 | 长春理工大学 | 531 | 506(1批) | 25 | 吉林 |
217 | 厦门理工学院 | 531 | 506(1批) | 25 | 福建 |
218 | 辽宁工程技术大学 | 529 | 506(1批) | 23 | 辽宁 |
219 | 河南科技大学 | 528 | 506(1批) | 22 | 河南 |
220 | 湖南农业大学 | 527 | 506(1批) | 21 | 湖南 |
221 | 浙江海洋学院 | 526 | 506(1批) | 20 | 浙江 |
222 | 陕西科技大学 | 526 | 506(1批) | 20 | 陕西 |
223 | 天津科技大学 | 524 | 506(1批) | 18 | 天津 |
224 | 新疆大学 | 523 | 506(1批) | 17 | 新疆 |
225 | 石河子大学 | 523 | 506(1批) | 17 | 新疆 |
226 | 沈阳农业大学 | 522 | 506(1批) | 16 | 辽宁 |
227 | 闽南师范大学 | 520 | 506(1批) | 14 | 福建 |
提示:更多福建高考信息 福建各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击福建高校(http://gaokao.2018.cn/fujian/)专栏查看。