兰州财经大学录取分数线2016各省统计

兰州财经大学录取分数线2016各省统计

2016年兰州财经大学普通文理科录取情况统计表
序号 省份 批次   理工类 文史类
  录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分 录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分
1 北京 第二批次   2 494 504.08 486.009 495 4 532 545.01 529.023 537.02
2 天津 第二批次   6 424 476.107 459.11 467.44 15 460 498.111 475.096 483.5
3 河北 第二批次   20 364 534.113 506.113 527.96 18 416 544.115 534.122 538.39
本科提前批B  协作计划 / / / / / 12   481 435 452.25
4 山西 第二批次   18 438 516.097 499.103 503.5 34 460 517.101 501.115 507.16
5 内蒙古 第二批次   14 346/277 507 431 473.79 20 375/289 497 439 468
6 辽宁 第二批次   6 373 501.115 486.105 494.77 24 417 526.107 502.104 511.35
7 吉林 第二批次   12 402 526.123 402 486.84 12 413 512.105 419 476.09
  协作计划   / / / / / 6   390 307 355.33
8 黑龙江 第二批次   13 369 498.089 481.089 484.94 12 401 487.093 476.098 480.76
9 江苏 第二批次   10 315 327 318 321.6 29 325 346 333 337.52
21 浙江 第二批次   21 439 517 501 505 30 462 546.971 515.988 521.32
11 江西 第二批次   14 445 521.964 514.96 517.1 12 450 523.992 517.99 520.57
12 山东 第二批次   30 451 554.108 520.105 532.08 25 474 536.109 475.11 512.23
13 河南 第二批次   24 447 524 503 507 18 458 544.115 534.122 538.39
14 湖北 第二批次   20 350 499.094 486.104 490 21 403 519.099 498.114 513.2
15 湖南 第二批次   30 439 499.086 482.097 487.93 21 476 524.101 495.097 514.44
16 广东 第二批次   22 402 496.9283 466.8941 473 29 417 501.9756 476.9586 482
17 海南 第二批次   20 543 596.018 576.129 584.42 22 577 646.005 604.001 622.03
18 广西 第二批次   8 333 481.964 434.944 450 21 400 534.991 504.985 518
19 四川 第二批次   32 453 540.087 508.088 530.19 28 480 554.11 533.114 542.71
20 贵州 第二批次   10 365 471.096 460.095 466.8 18 457 548.099 535.098 540.65
21 云南 第二批次   11 445 522.96 471.95 500.69 19 495 576.962 543.962 553.57
22 重庆 第二批次   22 416 512.182 504.183 507.6 28 435 524.201 508.201 513.54
23 陕西 第二批次   17 423 481.307 462.303 465.77 30 460 509.303 499.304 503.14
24 甘肃 贫困专项(省属) 一批控制线 54 490 536.1172201 453 509.12 96 504 535.1041831 464 512.31
二批控制线 95 435 510 434 477.4 155 455 510 447 489.05
地方农村专项 二批控制线 80 435 502.0921941 465 473.13 170 391 515.1022031 477 483.23
第一批次   71 490 550.115 519.091 525.37 122 504 543.098 514.108 523.08
预科(聚居)   48 380 430 392 404.1 80 400 440 404 419.35
预科(散居)   12 435 438 416 425.58 20   463 409 440.85
三校生   / / / / / 50 410 684 631 644
第二批次   884 435 504.108 467.108 474.95 1062 455 516.106 482.097 491.26
25 青海 第二批次   15 380 434 409 415.33 30 415 478 445 454.67
26 宁夏 第二批次   18 434 480.164 442.153 465.11 22 486 522.188 512.206 515.25
27 新疆 第二批次     394 465 442 448 21 415 506.108 467.1 473.48
内地高中班   / / / / / 11        
贫困专项   / / / / / 3   453 418 439.67
28 福建 第二批次   10 352 443.957 418.947 425.25 19 403 478.988 463.985 470.46
29 安徽 第二批次   19 473 515.936 506.974 510.45 26 482 521.994 515.691 517.42

 

相关内容