z
汕头大学2014年录取分数线(附2013分线)
汕头大学2014高考录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供汕头大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年汕头大学录取分数线信息参考!
汕头大学2013年各省(区)本科新生分数、志愿情况统计表
省(区) | 录 取 数 合 计 |
文史类 | 理工类 | 艺术类 | ||||||||||||
录 取 数 |
平 均 分 |
最 高 分 |
最 低 分 |
分 数 线 |
录 |
平 均 分 |
最 高 分 |
最 低 分 |
分 数 线 |
录 取 数 |
平 均 分 |
最 高 分 |
最 低 分 |
分 数 线 |
||
广东 | 1299 | 311 | 599 | 634 | 595 | 594 | 917 | 594 | 646 | 580 | 574 | 71 | 404 | 515 | 360 | 360 |
广西 | 51 | 14 | 582 | 593 | 576 | 541 | 29 | 560 | 580 | 548 | 510 | 8 | 370 | 489 | 305 | 304 |
江苏 | 43 | 13 | 331 | 336 | 328 | 328 | 20 | 348 | 354 | 343 | 338 | 10 | 270 | 286 | 246 | 230 |
浙江 | 42 | 13 | 634 | 644 | 628 | 619 | 19 | 646 | 650 | 643 | 617 | 10 | 446 | 521 | 396 | 369 |
安徽 | 42 | 12 | 571 | 576 | 569 | 540 | 26 | 537 | 552 | 532 | 490 | 4 | 417 | 457 | 343 | 280 |
福建 | 25 | 8 | 558 | 564 | 554 | 513 | 17 | 557 | 567 | 551 | 503 | |||||
江西 | 34 | 10 | 561 | 565 | 557 | 532 | 20 | 563 | 573 | 558 | 517 | 4 | 309 | 362 | 263 | 200 |
湖北 | 41 | 10 | 548 | 552 | 541 | 532 | 21 | 557 | 562 | 554 | 527 | 10 | 411 | 445 | 377 | 312 |
湖南 | 31 | 10 | 591 | 594 | 589 | 557 | 21 | 552 | 571 | 544 | 495 | |||||
四川 | 43 | 14 | 589 | 599 | 583 | 567 | 25 | 601 | 619 | 592 | 562 | 4 | 400 | 414 | 382 | 355 |
河南 | 46 | 16 | 544 | 549 | 540 | 519 | 26 | 543 | 563 | 540 | 505 | 4 | 329 | 342 | 302 | 302 |
山东 | 29 | 9 | 601 | 613 | 594 | 570 | 12 | 604 | 625 | 596 | 554 | 8 | 379 | 423 | 343 | 300 |
山西 | 26 | 10 | 523 | 525 | 520 | 507 | 16 | 512 | 526 | 505 | 493 | |||||
汕头大学2013年分省分专业本科新生录取情况统计表
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 汉语言文学专业 | 文科 | 1 | 569 | 569 | 569 |
安徽 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 2 | 570 | 570 | 569 |
安徽 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 理科 | 2 | 534 | 534 | 533 |
安徽 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 理科 | 3 | 538 | 541 | 534 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 2 | 537 | 537 | 536 |
安徽 | 电子信息工程专业 | 理科 | 2 | 539 | 539 | 538 |
安徽 | 通信工程专业 | 理科 | 2 | 541 | 547 | 535 |
安徽 | 计算机科学与技术专业 | 理科 | 2 | 535 | 536 | 534 |
安徽 | 土木工程专业 | 理科 | 2 | 534 | 535 | 533 |
安徽 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 法学专业(境外实践英语特色班) | 文科 | 1 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 文科 | 2 | 572 | 573 | 571 |
安徽 | 国际经济与贸易专业 | 理科 | 4 | 534 | 534 | 532 |
安徽 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 2 | 574 | 574 | 574 |
安徽 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 2 | 547 | 552 | 541 |
安徽 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 574 | 576 | 571 |
安徽 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 1 | 533 | 533 | 533 |
安徽 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 4 | 417 | 457 | 343 |
安徽 | 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 537 | 537 | 537 |
安徽 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 538 | 538 | 538 |
安徽 | 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 549 | 549 | 549 |
安徽 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 1 | 534 | 534 | 534 |
福建 | 汉语言文学专业 | 文科 | 1 | 557 | 557 | 557 |
福建 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 1 | 556 | 556 | 556 |
福建 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 理科 | 2 | 558 | 560 | 556 |
福建 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 理科 | 3 | 551 | 551 | 551 |
福建 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 2 | 553 | 553 | 553 |
福建 | 通信工程专业 | 理科 | 2 | 560 | 563 | 556 |
福建 | 土木工程专业 | 理科 | 2 | 557 | 558 | 555 |
福建 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 555 | 555 | 554 |
福建 | 国际经济与贸易专业 | 理科 | 2 | 563 | 567 | 558 |
福建 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 2 | 560 | 562 | 557 |
福建 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 2 | 562 | 562 | 562 |
福建 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 563 | 564 | 562 |
福建 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 2 | 558 | 560 | 556 |
广东 | 汉语言文学专业 | 文科 | 24 | 597 | 600 | 595 |
广东 | 汉语言文学专业 | 理科 | 16 | 583 | 588 | 580 |
广东 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 42 | 599 | 612 | 596 |
广东 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 理科 | 18 | 591 | 605 | 586 |
广东 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 理科 | 40 | 584 | 598 | 580 |
广东 | 应用物理学专业(光电子技术与通信方向) | 理科 | 36 | 583 | 597 | 580 |
广东 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 理科 | 44 | 584 | 608 | 580 |
广东 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 26 | 586 | 604 | 581 |
广东 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 55 | 584 | 596 | 581 |
广东 | 机械设计制造及其自动化专业(教育部卓越工程师班) | 理科 | 32 | 594 | 612 | 588 |
广东 | 电子信息工程专业 | 理科 | 32 | 586 | 646 | 580 |
广东 | 电子信息工程专业(教育部卓越工程师班) | 理科 | 25 | 591 | 609 | 585 |
广东 | 通信工程专业 | 理科 | 24 | 584 | 592 | 582 |
广东 | 通信工程专业(教育部卓越工程师班) | 理科 | 15 | 598 | 616 | 589 |
广东 | 计算机科学与技术专业 | 理科 | 28 | 583 | 594 | 580 |
广东 | 计算机科学与技术专业(教育部卓越工程师班) | 理科 | 22 | 589 | 597 | 584 |
广东 | 土木工程专业 | 理科 | 53 | 591 | 610 | 584 |
广东 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 28 | 599 | 609 | 596 |
广东 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 理科 | 20 | 584 | 591 | 581 |
广东 | 法学专业(境外实践英语特色班) | 文科 | 12 | 600 | 610 | 596 |
广东 | 法学专业(境外实践英语特色班) | 理科 | 5 | 591 | 599 | 587 |
广东 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 文科 | 24 | 596 | 598 | 595 |
广东 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 理科 | 12 | 588 | 595 | 585 |
广东 | 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) | 文科 | 16 | 596 | 599 | 595 |
广东 | 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) | 理科 | 8 | 587 | 601 | 584 |
广东 | 国际经济与贸易专业 | 文科 | 15 | 603 | 610 | 600 |
广东 | 国际经济与贸易专业 | 理科 | 22 | 594 | 613 | 589 |
广东 | 金融学专业 | 文科 | 25 | 604 | 634 | 600 |
广东 | 金融学专业 | 理科 | 32 | 593 | 605 | 589 |
广东 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 40 | 601 | 612 | 598 |
广东 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 70 | 592 | 612 | 587 |
广东 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 85 | 600 | 617 | 596 |
广东 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 36 | 590 | 609 | 585 |
广东 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 71 | 404 | 515 | 360 |
广东 | 临床医学专业(七年制本硕连读) | 理科 | 53 | 615 | 626 | 611 |
广东 | 临床医学专业(香港中文大学联合培养预备班,七年制本硕连读) | 理科 | 30 | 625 | 635 | 620 |
广东 | 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 15 | 610 | 614 | 609 |
广东 | 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 16 | 607 | 609 | 605 |
广东 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 20 | 605 | 612 | 603 |
广东 | 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 16 | 609 | 610 | 608 |
广东 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 94 | 602 | 625 | 598 |
广东 | 护理学专业(全英预备班,四年制本科) | 理科 | 2 | 601 | 601 | 600 |
广西 | 汉语言文学专业 | 文科 | 3 | 580 | 582 | 579 |
广西 | 应用物理学专业(光电子技术与通信方向) | 理科 | 2 | 556 | 563 | 548 |
广西 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 551 | 553 | 549 |
广西 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 3 | 560 | 565 | 556 |
广西 | 电子信息工程专业 | 理科 | 2 | 568 | 575 | 560 |
广西 | 通信工程专业 | 理科 | 2 | 562 | 562 | 561 |
广西 | 计算机科学与技术专业 | 理科 | 2 | 555 | 555 | 555 |
广西 | 土木工程专业 | 理科 | 1 | 565 | 565 | 565 |
广西 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 577 | 577 | 576 |
广西 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 理科 | 2 | 558 | 560 | 556 |
广西 | 法学专业(境外实践英语特色班) | 文科 | 1 | 577 | 577 | 577 |
广西 | 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) | 文科 | 2 | 580 | 583 | 577 |
广西 | 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) | 理科 | 2 | 552 | 553 | 550 |
广西 | 国际经济与贸易专业 | 文科 | 2 | 587 | 587 | 586 |
广西 | 金融学专业 | 理科 | 2 | 569 | 573 | 565 |
广西 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 2 | 592 | 593 | 591 |
广西 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 2 | 571 | 580 | 561 |
广西 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 583 | 583 | 583 |
广西 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 3 | 555 | 557 | 554 |
广西 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 8 | 370 | 489 | 305 |
广西 | 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 2 | 555 | 560 | 549 |
广西 | 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 576 | 576 | 576 |
广西 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 575 | 575 | 575 |
河南 | 汉语言文学专业 | 文科 | 3 | 540 | 541 | 540 |
河南 | 汉语言文学专业 | 理科 | 1 | 540 | 540 | 540 |
河南 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 3 | 546 | 548 | 544 |
河南 | 应用物理学专业(光电子技术与通信方向) | 理科 | 3 | 540 | 541 | 540 |
河南 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 541 | 541 | 541 |
河南 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 2 | 543 | 543 | 543 |
河南 | 电子信息工程专业 | 理科 | 2 | 543 | 544 | 541 |
河南 | 通信工程专业 | 理科 | 2 | 541 | 542 | 540 |
河南 | 土木工程专业 | 理科 | 2 | 541 | 541 | 541 |
河南 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 3 | 542 | 543 | 541 |
河南 | 法学专业(境外实践英语特色班) | 文科 | 1 | 546 | 546 | 546 |
河南 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 文科 | 1 | 540 | 540 | 540 |
河南 | 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) | 文科 | 1 | 540 | 540 | 540 |
河南 | 国际经济与贸易专业 | 文科 | 2 | 548 | 549 | 547 |
河南 | 金融学专业 | 理科 | 2 | 542 | 542 | 542 |
河南 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 2 | 541 | 541 | 541 |
河南 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 546 | 549 | 543 |
河南 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 2 | 542 | 542 | 541 |
河南 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 4 | 329 | 342 | 302 |
河南 | 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 547 | 547 | 547 |
河南 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 548 | 548 | 548 |
河南 | 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 563 | 563 | 563 |
河南 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 2 | 545 | 545 | 545 |
河南 | 护理学专业(全英预备班,四年制本科) | 理科 | 1 | 541 | 541 | 541 |
湖北 | 汉语言文学专业 | 文科 | 1 | 541 | 541 | 541 |
湖北 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 1 | 550 | 550 | 550 |
湖北 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 理科 | 2 | 555 | 556 | 554 |
湖北 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 557 | 559 | 554 |
湖北 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 2 | 559 | 559 | 558 |
湖北 | 通信工程专业 | 理科 | 2 | 557 | 558 | 556 |
湖北 | 计算机科学与技术专业 | 理科 | 2 | 556 | 557 | 554 |
湖北 | 土木工程专业 | 理科 | 1 | 560 | 560 | 560 |
湖北 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 548 | 551 | 544 |
湖北 | 法学专业(境外实践英语特色班) | 文科 | 1 | 545 | 545 | 545 |
湖北 | 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) | 文科 | 2 | 549 | 552 | 546 |
湖北 | 国际经济与贸易专业 | 理科 | 2 | 555 | 556 | 554 |
湖北 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 1 | 552 | 552 | 552 |
湖北 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 2 | 556 | 556 | 556 |
湖北 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 550 | 550 | 549 |
湖北 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 2 | 556 | 558 | 554 |
湖北 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 10 | 411 | 445 | 377 |
湖北 | 临床医学专业(七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 562 | 562 | 562 |
湖北 | 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 559 | 559 | 559 |
湖北 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 558 | 558 | 558 |
湖北 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 1 | 559 | 559 | 559 |
湖南 | 汉语言文学专业 | 文科 | 1 | 589 | 589 | 589 |
湖南 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 1 | 593 | 593 | 593 |
湖南 | 应用物理学专业(光电子技术与通信方向) | 理科 | 4 | 546 | 547 | 545 |
湖南 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 547 | 548 | 546 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 2 | 549 | 549 | 548 |
湖南 | 电子信息工程专业 | 理科 | 2 | 550 | 552 | 547 |
湖南 | 计算机科学与技术专业 | 理科 | 2 | 547 | 549 | 544 |
湖南 | 土木工程专业 | 理科 | 2 | 548 | 548 | 547 |
湖南 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 593 | 593 | 592 |
湖南 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 文科 | 2 | 589 | 589 | 589 |
湖南 | 金融学专业 | 理科 | 2 | 559 | 564 | 554 |
湖南 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 2 | 590 | 590 | 589 |
湖南 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 3 | 561 | 571 | 554 |
湖南 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 593 | 594 | 591 |
湖南 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 2 | 561 | 570 | 551 |
江苏 | 汉语言文学专业 | 文科 | 1 | 331 | 331 | 331 |
江苏 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 2 | 329 | 329 | 328 |
江苏 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 理科 | 1 | 349 | 349 | 349 |
江苏 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 理科 | 2 | 346 | 347 | 345 |
江苏 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 344 | 345 | 343 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 1 | 343 | 343 | 343 |
江苏 | 土木工程专业 | 理科 | 3 | 346 | 346 | 345 |
江苏 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 3 | 331 | 336 | 328 |
江苏 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 文科 | 2 | 329 | 330 | 328 |
江苏 | 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) | 文科 | 1 | 328 | 328 | 328 |
江苏 | 国际经济与贸易专业 | 理科 | 2 | 345 | 345 | 344 |
江苏 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 2 | 331 | 332 | 329 |
江苏 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 2 | 349 | 351 | 346 |
江苏 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 334 | 336 | 332 |
江苏 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 10 | 270 | 286 | 246 |
江苏 | 临床医学专业(七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 354 | 354 | 354 |
江苏 | 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 353 | 353 | 353 |
江苏 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 2 | 350 | 351 | 348 |
江苏 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 3 | 350 | 353 | 348 |
江西 | 汉语言文学专业 | 文科 | 1 | 564 | 564 | 564 |
江西 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 1 | 565 | 565 | 565 |
江西 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 理科 | 2 | 562 | 564 | 560 |
江西 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 理科 | 2 | 559 | 560 | 558 |
江西 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 2 | 560 | 560 | 560 |
江西 | 电子信息工程专业 | 理科 | 2 | 563 | 567 | 559 |
江西 | 通信工程专业 | 理科 | 2 | 559 | 559 | 558 |
江西 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 557 | 557 | 557 |
江西 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 文科 | 2 | 558 | 558 | 558 |
江西 | 国际经济与贸易专业 | 理科 | 2 | 559 | 559 | 559 |
江西 | 金融学专业 | 文科 | 2 | 563 | 565 | 560 |
江西 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 2 | 565 | 565 | 564 |
江西 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 561 | 561 | 560 |
江西 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 1 | 560 | 560 | 560 |
江西 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 4 | 309 | 362 | 263 |
江西 | 临床医学专业(七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 573 | 573 | 573 |
江西 | 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 566 | 566 | 566 |
江西 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 565 | 565 | 565 |
江西 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 1 | 568 | 568 | 568 |
江西 | 护理学专业(全英预备班,四年制本科) | 理科 | 1 | 565 | 565 | 565 |
山东 | 汉语言文学专业 | 文科 | 1 | 597 | 597 | 597 |
山东 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 1 | 597 | 597 | 597 |
山东 | 应用物理学专业(光电子技术与通信方向) | 理科 | 2 | 611 | 625 | 596 |
山东 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 604 | 605 | 603 |
山东 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 1 | 597 | 597 | 597 |
山东 | 土木工程专业 | 理科 | 1 | 597 | 597 | 597 |
山东 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 598 | 601 | 594 |
山东 | 法学专业(境外实践英语特色班) | 文科 | 1 | 604 | 604 | 604 |
山东 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 理科 | 1 | 602 | 602 | 602 |
山东 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 2 | 600 | 602 | 597 |
山东 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 609 | 613 | 605 |
山东 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 8 | 379 | 423 | 343 |
山东 | 临床医学专业(七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 606 | 606 | 606 |
山东 | 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 2 | 606 | 606 | 606 |
山东 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 603 | 603 | 603 |
山东 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 1 | 605 | 605 | 605 |
山西 | 汉语言文学专业 | 文科 | 2 | 522 | 524 | 520 |
山西 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 理科 | 2 | 515 | 517 | 512 |
山西 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 理科 | 2 | 508 | 510 | 506 |
山西 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 509 | 511 | 507 |
山西 | 电子信息工程专业 | 理科 | 2 | 507 | 509 | 505 |
山西 | 计算机科学与技术专业 | 理科 | 1 | 505 | 505 | 505 |
山西 | 土木工程专业 | 理科 | 2 | 509 | 510 | 508 |
山西 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 524 | 524 | 523 |
山西 | 行政管理专业(人力资源管理方向) | 文科 | 2 | 520 | 520 | 520 |
山西 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 2 | 524 | 524 | 523 |
山西 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 2 | 524 | 525 | 523 |
山西 | 临床医学专业(七年制本硕连读) | 理科 | 2 | 521 | 526 | 516 |
山西 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 3 | 514 | 517 | 513 |
四川 | 汉语言文学专业 | 文科 | 2 | 584 | 584 | 583 |
四川 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 1 | 588 | 588 | 588 |
四川 | 应用物理学专业(光电子技术与通信方向) | 理科 | 1 | 592 | 592 | 592 |
四川 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 594 | 594 | 593 |
四川 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 2 | 606 | 619 | 593 |
四川 | 电子信息工程专业 | 理科 | 1 | 612 | 612 | 612 |
四川 | 通信工程专业 | 理科 | 1 | 610 | 610 | 610 |
四川 | 计算机科学与技术专业 | 理科 | 1 | 600 | 600 | 600 |
四川 | 土木工程专业 | 理科 | 2 | 599 | 599 | 599 |
四川 | 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 文科 | 2 | 585 | 585 | 584 |
四川 | 法学专业(境外实践英语特色班) | 文科 | 1 | 595 | 595 | 595 |
四川 | 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) | 文科 | 1 | 587 | 587 | 587 |
四川 | 国际经济与贸易专业 | 文科 | 2 | 593 | 599 | 587 |
四川 | 金融学专业 | 理科 | 3 | 602 | 604 | 600 |
四川 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 文科 | 2 | 590 | 592 | 587 |
四川 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 2 | 603 | 604 | 601 |
四川 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文科 | 3 | 589 | 592 | 587 |
四川 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 理科 | 2 | 598 | 600 | 595 |
四川 | 设计学类专业(视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 文科 | 4 | 400 | 414 | 382 |
四川 | 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 607 | 607 | 607 |
四川 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 2 | 604.5 | 605 | 604 |
四川 | 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) | 理科 | 1 | 605 | 605 | 605 |
四川 | 临床医学专业(五年制本科) | 理科 | 1 | 604 | 604 | 604 |
四川 | 护理学专业(全英预备班,四年制本科) | 理科 | 3 | 596 | 598 | 593 |
浙江 | 汉语言文学专业 | 文科 | 2 | 630 | 632 | 628 |
浙江 | 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) | 文科 | 2 | 637.5 | 638 | 637 |
浙江 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 理科 | 2 | 644.5 | 646 | 643 |
浙江 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 理科 | 1 | 648 | 648 | 648 |
浙江 | 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) | 理科 | 2 | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化专业 | 理科 | 1 | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 电子信息工程专业 | 理科 | 1 | 645 | 645 | 645 |
浙江 | 计算机科学与技术专业 | 理科 | 2 | 646 | 647 | 645 |
