2015南方医科大学分数线(附14年录取线)
z

2015南方医科大学分数线(附14年录取线)

2015南方医科大学分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的南方医科大学2014年录取分数线各省分数以供参考!南方医科大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

南方医科大学2014年录取分数线 

 

 

 

 

 

省份 科类 总分 录取最高分 录取最低分 一本线 超一本线
安徽 理科 750 587 533 489 44
安徽 文科 750 571 558 541 17
北京 理科 750 627 566 543 23
福建 理科 750 649 600 506 94
福建 文科 750 586 581 561 20
甘肃 理科 750 628 530 516 14
甘肃 文科 750 581 544 543 1
广东 理科 750 650 580 560 20
广东 文科 750 609 585 579 6
广西 理科 750 652 564 520 44
广西 文科 750 599 569 550 19
贵州 理科 750 641 577 484 93
贵州 文科 750 604 584 569 15
海南 理科 900 805 644 606 38
海南 文科 900 708 703 666 37
河北 理科 750 655 623 573 50
河北 文科 750 600 591 563 28
河南 理科 750 650 600 547 53
河南 文科 750 574 548 536 12
黑龙江 理科 750 636 593 529 64
黑龙江 文科 750 585 566 541 25
湖北 理科 750 625 588 533 55
湖北 文科 750 560 548 535 13
湖南 理科 750 652 608 522 86
湖南 文科 750 603 583 562 21
吉林 理科 750 652 577 555 22
吉林 文科 750 572 563 560 3
江苏 理科 480 371 357 345 12
江西 理科 750 636 587 526 61
江西 文科 750 549 533 524 9
辽宁 理科 750 642 584 526 58
辽宁 文科 750 598 571 552 19
内蒙古 理科 750 644 556 501 55
内蒙古 文科 750 567 548 525 23
宁夏 理科 750 605 559 473 0
青海 理科 750 515 411 406 5
山东 理科 750 668 646 572 74
山东 文科 750 606 591 579 12
山西 理科 750 617 574 534 40
山西 文科 750 559 536 526 10
陕西 理科 750 642 594 503 91
陕西 文科 750 586 571 548 23
上海 理科 600 467 433 423 10
四川 理科 750 626 595 540 55
四川 文科 750 581 560 551 9
天津 理科 750 617 543 516 27
天津 文科 750 555 538 523 15
西藏 理科 750 618/405 554/307 460/280 94/27
新疆 理科 750 621 540 475 65
新疆 文科 750 548 537 516 21
云南 理科 750 666 540 525 15
云南 文科 750 594 565 565 0
浙江 理科 750 689 649 597 52
重庆 理科 750 638 566 514 52
重庆 文科 750 588 580 555 25

 

#p#副标题#e#

 南方医科大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 一批 理科 市场营销 537 18437 489 48
安徽 一批 理科 经济学 538 17953 489 49
安徽 一批 理科 法学 541 16541 489 52
安徽 一批 理科 药物制剂 543 15652 489 54
安徽 一批 理科 电子信息工程 543 15652 489 54
安徽 一批 理科 药学 543 15652 489 54
安徽 一批 理科 中药学 544 15244 489 55
安徽 一批 理科 医学影像学 544 15244 489 55
安徽 一批 理科 法医学 546 14464 489 57
安徽 一批 理科 中医学 548 13649 489 59
安徽 一批 理科 医学检验技术 549 13248 489 60
安徽 一批 理科 英语 550 12899 489 61
安徽 一批 理科 护理学 551 12516 489 62
安徽 一批 理科 公共事业管理 551 12516 489 62
安徽 一批 理科 基础医学 552 12155 489 63
安徽 一批 理科 生物技术 554 11496 489 65
安徽 一批 理科 生物信息学 554 11496 489 65
安徽 一批 理科 中西医临床医学 556 10836 489 67
安徽 一批 理科 康复治疗学 556 10836 489 67
安徽 一批 理科 医学实验技术 556 10836 489 67
安徽 一批 理科 生物医学工程 557 10500 489 68
安徽 一批 理科 应用统计学 565 8174 489 76
安徽 一批 理科 应用心理学 566 7950 489 77
安徽 一批 理科 预防医学 566 7950 489 77
安徽 一批 理科 口腔医学 570 6976 489 81
安徽 一批 理科 临床医学 571 6765 489 82
安徽 一批 文科 法学 560 6161 541 19
安徽 一批 文科 应用心理学 561 5895 541 20
安徽 一批 文科 商务英语 561 5895 541 20
安徽 一批 文科 公共事业管理 562 5683 541 21
安徽 一批 文科 经济学 562 5683 541 21
安徽 一批 文科 市场营销 562 5683 541 21
安徽 一批 文科 英语 562 5683 541 21
安徽 一批 文科 护理学 565 4962 541 24
安徽 一批 文科 中医学 566 4757 541 25
北京 一批 理科 护理学 570 11843 543 27
北京 一批 理科 生物技术 577 10784 543 34
北京 一批 理科 预防医学 578 10621 543 35
北京 一批 理科 口腔医学 581 10177 543 38
北京 一批 理科 生物医学工程 583 9877 543 40
北京 一批 理科 应用统计学 583 9877 543 40
北京 一批 理科 中西医临床医学 587 9303 543 44
北京 一批 理科 公共事业管理 587 9303 543 44
北京 一批 理科 临床医学 613 5784 543 70
甘肃 一批 理科 康复治疗学 531 -- 516 15
甘肃 一批 理科 预防医学 555 -- 516 39
甘肃 一批 理科 中药学 556 -- 516 40
甘肃 一批 理科 市场营销 561 -- 516 45
甘肃 一批 理科 中医学 562 -- 516 46
甘肃 一批 理科 医学检验技术 563 -- 516 47
甘肃 一批 理科 英语 563 -- 516 47
甘肃 一批 理科 应用心理学 565 -- 516 49
甘肃 一批 理科 中西医临床医学 566 -- 516 50
甘肃 一批 理科 经济学 566 -- 516 50
甘肃 一批 理科 法学 567 -- 516 51
甘肃 一批 理科 公共事业管理 567 -- 516 51
甘肃 一批 理科 生物技术 568 -- 516 52
甘肃 一批 理科 生物信息学 569 -- 516 53
甘肃 一批 理科 电子信息工程 569 -- 516 53
甘肃 一批 理科 应用统计学 570 -- 516 54
甘肃 一批 理科 生物医学工程 571 -- 516 55
甘肃 一批 理科 商务英语 572 -- 516 56
甘肃 一批 理科 中药制药 574 -- 516 58
甘肃 一批 理科 药物制剂 575 -- 516 59
甘肃 一批 理科 护理学 575 -- 516 59
甘肃 一批 理科 医学实验技术 575 -- 516 59
甘肃 一批 理科 基础医学 577 -- 516 61
甘肃 一批 理科 医学影像学 578 -- 516 62
甘肃 一批 理科 药学 585 -- 516 69
甘肃 一批 理科 临床医学 592 -- 516 76
甘肃 一批 理科 口腔医学 601 -- 516 85
甘肃 一批 文科 市场营销 549 -- 543 6
甘肃 一批 文科 经济学 551 -- 543 8
甘肃 一批 文科 公共事业管理 552 -- 543 9
甘肃 一批 文科 英语 553 -- 543 10
甘肃 一批 文科 应用心理学 556 -- 543 13
甘肃 一批 文科 法学 556 -- 543 13
甘肃 一批 文科 商务英语 563 -- 543 20
甘肃 一批 文科 护理学 564 -- 543 21
甘肃 一批 文科 中医学 581 -- 543 38
广东 一批 理科 临床医学 612 -- 560 52
广东 一批 理科 口腔医学 610 -- 560 50
广东 一批 理科 英语 604 -- 560 44
广东 一批 理科 公共事业管理 596 -- 560 36
广东 一批 理科 药物制剂 594 -- 560 34
广东 一批 理科 医学检验技术 594 -- 560 34
广东 一批 理科 中西医临床医学 593 -- 560 33
广东 一批 理科 生物医学工程 593 -- 560 33
广东 一批 理科 药学 593 -- 560 33
广东 一批 理科 中药学 592 -- 560 32
广东 一批 理科 医学影像学 592 -- 560 32
广东 一批 理科 生物信息学 591 -- 560 31
广东 一批 理科 应用统计学 591 -- 560 31
广东 一批 理科 基础医学 591 -- 560 31
广东 一批 理科 康复治疗学 591 -- 560 31
广东 一批 理科 医学实验技术 591 -- 560 31
广东 一批 理科 中医学 591 -- 560 31
广东 一批 理科 中药制药 591 -- 560 31
广东 一批 理科 应用心理学 590 -- 560 30
广东 一批 理科 预防医学 590 -- 560 30
广东 一批 理科 生物技术 589 -- 560 29
广东 一批 理科 法医学 589 -- 560 29
广东 一批 理科 护理学 588 -- 560 28
广东 一批 理科 法学 584 -- 560 24
               
广东 一批 理科 商务英语 583 -- 560 23
广东 一批 理科 经济学 583 -- 560 23
广东 一批 理科 市场营销 568 -- 560 8
广东 一批 文科 中医学 596 -- 579 17
广东 一批 文科 商务英语 589 -- 579 10
广东 一批 文科 护理学 587 -- 579 8
广东 一批 文科 应用心理学 586 -- 579 7
广东 一批 文科 公共事业管理 585 -- 579 6
广东 一批 文科 法学 581 -- 579 2
广东 一批 文科 经济学 581 -- 579 2
广东 一批 文科 市场营销 579 -- 579 0
广西 一批 理科 电子信息工程 576 7773 520 56
广西 一批 理科 医学实验技术 582 6695 520 62
广西 一批 理科 公共事业管理 590 5298 520 70
广西 一批 理科 医学影像学 590 5298 520 70
广西 一批 理科 生物技术 596 4454 520 76
广西 一批 理科 法学 598 4191 520 78
广西 一批 理科 中西医临床医学 602 3670 520 82
广西 一批 理科 英语 607 3099 520 87
广西 一批 理科 护理学 608 2995 520 88
广西 一批 理科 中医学 611 2720 520 91
广西 一批 理科 生物医学工程 617 2169 520 97
广西 一批 理科 口腔医学 621 1829 520 101
广西 一批 理科 临床医学 627 1444 520 107
贵州 一批 理科 医学检验技术 569 5987 484 85
贵州 一批 理科 中药学 569 5987 484 85
贵州 一批 理科 生物信息学 571 5723 484 87
贵州 一批 理科 药物制剂 575 5202 484 91
贵州 一批 理科 医学实验技术 575 5202 484 91
贵州 一批 理科 公共事业管理 576 5059 484 92
贵州 一批 理科 法学 580 4585 484 96
贵州 一批 理科 中西医临床医学 581 4474 484 97
贵州 一批 理科 生物医学工程 581 4474 484 97
贵州 一批 理科 康复治疗学 581 4474 484 97
贵州 一批 理科 经济学 581 4474 484 97
贵州 一批 理科 护理学 582 4341 484 98
贵州 一批 理科 生物技术 583 4219 484 99
贵州 一批 理科 市场营销 584 4099 484 100
贵州 一批 理科 英语 586 3889 484 102
贵州 一批 理科 应用统计学 587 3777 484 103
贵州 一批 理科 电子信息工程 587 3777 484 103
贵州 一批 理科 医学影像学 587 3777 484 103
贵州 一批 理科 药学 588 3681 484 104
贵州 一批 理科 中药制药 591 3388 484 107
贵州 一批 理科 预防医学 593 3175 484 109
贵州 一批 理科 临床医学 607 2066 484 123
贵州 一批 文科 法学 578 4104 569 9
贵州 一批 文科 中医学 578 4104 569 9
贵州 一批 文科 市场营销 581 3806 569 12
贵州 一批 文科 经济学 583 3592 569 14
贵州 一批 文科 英语 583 3592 569 14
贵州 一批 文科 公共事业管理 584 3517 569 15
贵州 一批 文科 护理学 595 2526 569 26

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
海南 一批 理科 护理学 621 7118 606 15
海南 一批 理科 医学影像学 657 4121 606 51
海南 一批 理科 生物信息学 663 3732 606 57
海南 一批 理科 生物医学工程 678 2854 606 72
海南 一批 理科 中西医临床医学 682 2629 606 76
海南 一批 理科 口腔医学 702 1782 606 96
海南 一批 理科 临床医学 732 922 606 126
海南 一批 文科 法学 657 -- 666 -9
海南 一批 文科 中医学 665 -- 666 -1
海南 一批 文科 护理学 669 2175 666 3
河北 一批 理科 电子信息工程 621 13457 573 48
河北 一批 理科 生物医学工程 626 11385 573 53
河北 一批 理科 应用统计学 628 10647 573 55
河北 一批 理科 基础医学 629 10264 573 56
河北 一批 理科 药物制剂 629 10264 573 56
河北 一批 理科 口腔医学 629 10264 573 56
河北 一批 理科 护理学 631 9569 573 58
河北 一批 理科 生物技术 631 9569 573 58
河北 一批 理科 生物医学工程 632 9206 573 59
河北 一批 理科 中西医临床医学 636 7836 573 63
河北 一批 理科 预防医学 636 7836 573 63
河北 一批 理科 临床医学 647 4945 573 74
河北 一批 理科 临床医学 652 3891 573 79
河北 一批 文科 英语 592 2765 563 29
河北 一批 文科 法学 594 2492 563 31
河北 一批 文科 护理学 595 2372 563 32
河北 一批 文科 中医学 600 1827 563 37
青海 一批 理科 生物医学工程 420 6071 406 14
青海 一批 理科 市场营销 439 4839 406 33
青海 一批 理科 护理学 449 4245 406 43
青海 一批 理科 经济学 483 2644 406 77
青海 一批 理科 临床医学 487 2485 406 81
河南 一批 理科 法医学 601 14752 547 54
河南 一批 理科 护理学 601 14752 547 54
河南 一批 理科 商务英语 601 14752 547 54
河南 一批 理科 医学影像学 602 14274 547 55
河南 一批 理科 法学 603 13796 547 56
河南 一批 理科 经济学 603 13796 547 56
河南 一批 理科 市场营销 604 13350 547 57
河南 一批 理科 公共事业管理 604 13350 547 57
河南 一批 理科 基础医学 605 12902 547 58
河南 一批 理科 电子信息工程 605 12902 547 58
河南 一批 理科 生物医学工程 605 12902 547 58
河南 一批 理科 生物医学工程 606 12488 547 59
河南 一批 理科 生物技术 606 12488 547 59
河南 一批 理科 应用统计学 607 12049 547 60
河南 一批 理科 英语 607 12049 547 60
河南 一批 理科 医学检验技术 608 11634 547 61
河南 一批 理科 护理学 609 11238 547 62
河南 一批 理科 中药制药 609 11238 547 62
河南 一批 理科 预防医学 611 10454 547 64
河南 一批 理科 口腔医学 611 10454 547 64
河南 一批 理科 药学 612 10065 547 65
河南 一批 理科 应用心理学 613 9702 547 66
河南 一批 理科 康复治疗学 613 9702 547 66
河南 一批 理科 中医学 613 9702 547 66
河南 一批 理科 生物技术 616 8633 547 69
河南 一批 理科 药物制剂 616 8633 547 69
河南 一批 理科 中药学 616 8633 547 69
河南 一批 理科 生物信息学 618 7959 547 71
河南 一批 理科 中西医临床医学 618 7959 547 71
河南 一批 理科 医学实验技术 618 7959 547 71
河南 一批 理科 临床医学 621 7035 547 74
河南 一批 理科 临床医学 628 5192 547 81
               
河南 一批 文科 商务英语 550 6610 536 14
河南 一批 文科 法学 552 6099 536 16
河南 一批 文科 英语 552 6099 536 16
河南 一批 文科 公共事业管理 552 6099 536 16
河南 一批 文科 护理学 553 5844 536 17
河南 一批 文科 经济学 554 5605 536 18
河南 一批 文科 市场营销 555 5343 536 19
河南 一批 文科 应用心理学 559 4448 536 23
河南 一批 文科 中医学 568 2817 536 32
黑龙江 一批 理科 中西医临床医学 597 8040 529 68
黑龙江 一批 理科 法学 603 6957 529 74
黑龙江 一批 理科 生物医学工程 605 6608 529 76
黑龙江 一批 理科 护理学 611 5488 529 82
黑龙江 一批 理科 临床医学 617 4553 529 88
黑龙江 一批 文科 护理学 566 3065 541 25
黑龙江 一批 文科 市场营销 570 2767 541 29
黑龙江 一批 文科 法学 578 2178 541 37
黑龙江 一批 文科 商务英语 578 2178 541 37
黑龙江 一批 文科 中医学 585 1719 541 44
湖北 一批 理科 电子信息工程 560 22175 533 27
湖北 一批 理科 生物信息学 588 10800 533 55
湖北 一批 理科 生物技术 591 9843 533 58
湖北 一批 理科 医学检验技术 591 9843 533 58
湖北 一批 理科 生物医学工程 593 9226 533 60
湖北 一批 理科 英语 593 9226 533 60
湖北 一批 理科 护理学 594 8933 533 61
湖北 一批 理科 法学 595 8639 533 62
湖北 一批 理科 基础医学 596 8367 533 63
湖北 一批 理科 应用统计学 597 8113 533 64
湖北 一批 理科 中药学 597 8113 533 64
湖北 一批 理科 中西医临床医学 601 7090 533 68
湖北 一批 理科 药学 602 6850 533 69
湖北 一批 理科 临床医学 609 5370 533 76
湖北 一批 文科 护理学 540 6334 535 5
湖北 一批 文科 商务英语 546 5136 535 11
湖北 一批 文科 经济学 547 4926 535 12
湖北 一批 文科 法学 552 4060 535 17
湖北 一批 文科 公共事业管理 553 3894 535 18
湖北 一批 文科 中医学 560 2934 535 25
吉林 一批 理科 经济学 593 8748 555 38
吉林 一批 理科 中西医临床医学 610 6016 555 55
吉林 一批 理科 法医学 613 5586 555 58
吉林 一批 理科 医学检验技术 614 5454 555 59
吉林 一批 理科 中医学 615 5305 555 60
吉林 一批 理科 生物医学工程 617 4993 555 62
吉林 一批 理科 药学 617 4993 555 62
吉林 一批 理科 电子信息工程 618 4883 555 63
吉林 一批 理科 护理学 619 4757 555 64
吉林 一批 理科 临床医学 634 3114 555 79
吉林 一批 理科 临床医学 647 1929 555 92
吉林 一批 文科 商务英语 553 4268 560 -7
吉林 一批 文科 经济学 565 3243 560 5
吉林 一批 文科 法学 568 3001 560 8
吉林 一批 文科 中医学 568 3001 560 8
湖南 一批 理科 生物信息学 601 6350 522 79
湖南 一批 理科 生物医学工程 605 5544 522 83
湖南 一批 理科 护理学 608 5031 522 86
湖南 一批 理科 中药学 609 4872 522 87
湖南 一批 理科 英语 610 4701 522 88
湖南 一批 理科 中西医临床医学 612 4350 522 90
湖南 一批 理科 医学实验技术 612 4350 522 90
湖南 一批 理科 应用统计学 613 4214 522 91
湖南 一批 理科 药物制剂 613 4214 522 91
湖南 一批 理科 中医学 614 4097 522 92
湖南 一批 理科 预防医学 615 3934 522 93
湖南 一批 理科 药学 616 3771 522 94
湖南 一批 理科 临床医学 617 3596 522 95
湖南 一批 理科 口腔医学 618 3461 522 96
湖南 一批 理科 临床医学 634 1734 522 112
江苏 一批 理科 生物信息学 359 -- 345 14
江苏 一批 理科 护理学 359 -- 345 14
江苏 一批 理科 医学检验技术 359 -- 345 14
江苏 一批 理科 英语 359 -- 345 14
江苏 一批 理科 药学 360 -- 345 15
江苏 一批 理科 生物技术 361 -- 345 16
江苏 一批 理科 生物医学工程 361 -- 345 16
江苏 一批 理科 预防医学 362 -- 345 17
江苏 一批 理科 中西医临床医学 363 -- 345 18
江苏 一批 理科 口腔医学 363 -- 345 18
江苏 一批 理科 临床医学 363 -- 345 18
江苏 一批 理科 临床医学 365 -- 345 20
江西 一批 理科 英语 591 4341 526 65
江西 一批 理科 生物医学工程 592 4183 526 66
江西 一批 理科 法学 596 3626 526 70
江西 一批 理科 基础医学 597 3507 526 71
江西 一批 理科 康复治疗学 597 3507 526 71
江西 一批 理科 护理学 597 3507 526 71
江西 一批 理科 电子信息工程 597 3507 526 71
江西 一批 理科 应用统计学 598 3406 526 72
江西 一批 理科 法医学 598 3406 526 72
江西 一批 理科 医学检验技术 599 3276 526 73
江西 一批 理科 中西医临床医学 605 2589 526 79
江西 一批 理科 预防医学 605 2589 526 79
江西 一批 理科 临床医学 616 1604 526 90
江西 一批 文科 公共事业管理 533 3855 524 9
江西 一批 文科 英语 537 3324 524 13
江西 一批 文科 法学 540 2971 524 16
江西 一批 文科 经济学 541 2847 524 17
江西 一批 文科 中医学 549 2071 524 25
辽宁 一批 理科 法学 588 12095 526 62
辽宁 一批 理科 应用心理学 589 11816 526 63
辽宁 一批 理科 中药制药 589 11816 526 63
辽宁 一批 理科 生物技术 590 11544 526 64
辽宁 一批 理科 医学检验技术 591 11291 526 65
辽宁 一批 理科 生物医学工程 594 10534 526 68
辽宁 一批 理科 中西医临床医学 596 10045 526 70
辽宁 一批 理科 法医学 599 9306 526 73
辽宁 一批 理科 护理学 601 8811 526 75
辽宁 一批 理科 口腔医学 603 8343 526 77
辽宁 一批 理科 预防医学 607 7459 526 81
辽宁 一批 理科 临床医学 615 5802 526 89
辽宁 一批 文科 法学 572 3621 552 20
辽宁 一批 文科 公共事业管理 575 3286 552 23
辽宁 一批 文科 英语 576 3175 552 24
辽宁 一批 文科 商务英语 578 2964 552 26
辽宁 一批 文科 经济学 578 2964 552 26
辽宁 一批 文科 护理学 579 2860 552 27
辽宁 一批 文科 中医学 594 1610 552 42
宁夏 一批 理科 生物医学工程 562 1638 473 89
宁夏 一批 理科 临床医学 581 994 473 108
内蒙古 一批 理科 生物技术 559 8262 501 58
内蒙古 一批 理科 中药制药 567 7083 501 66
内蒙古 一批 理科 预防医学 578 5498 501 77
内蒙古 一批 理科 生物医学工程 583 4839 501 82
内蒙古 一批 理科 医学检验技术 591 3957 501 90
内蒙古 一批 理科 临床医学 615 1808 501 114
内蒙古 一批 文科 英语 538 3480 525 13
内蒙古 一批 文科 公共事业管理 551 2410 525 26
内蒙古 一批 文科 法学 553 2255 525 28
内蒙古 一批 文科 护理学 557 1978 525 32
内蒙古 一批 文科 中医学 557 1978 525 32

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
山东 一批 理科 临床医学 665 3706 572 93
山东 一批 理科 临床医学 660 5082 572 88
山东 一批 理科 临床医学 657 5979 572 85
山东 一批 理科 中西医临床医学 655 6638 572 83
山东 一批 理科 预防医学 654 7009 572 82
山东 一批 理科 药学 654 7009 572 82
山东 一批 理科 法医学 653 7370 572 81
山东 一批 理科 生物医学工程 650 8499 572 78
山东 一批 理科 中药学 650 8499 572 78
山东 一批 理科 应用心理学 648 9311 572 76
山东 一批 理科 护理学 648 9311 572 76
山东 一批 理科 护理学 647 9752 572 75
山东 一批 理科 英语 647 9752 572 75
山东 一批 文科 市场营销 611 5192 579 32
山东 一批 文科 中医学 605 6720 579 26
山东 一批 文科 公共事业管理 599 8471 579 20
山东 一批 文科 法学 596 9417 579 17
山东 一批 文科 英语 595 9760 579 16
山东 一批 文科 护理学 594 10083 579 15
山西 一批 理科 商务英语 575 10505 534 41
山西 一批 理科 经济学 576 10205 534 42
山西 一批 理科 电子信息工程 576 10205 534 42
山西 一批 理科 药学 576 10205 534 42
山西 一批 理科 公共事业管理 576 10205 534 42
山西 一批 理科 生物医学工程 577 9903 534 43
山西 一批 理科 护理学 577 9903 534 43
山西 一批 理科 中医学 577 9903 534 43
山西 一批 理科 法学 578 9610 534 44
山西 一批 理科 医学实验技术 578 9610 534 44
山西 一批 理科 生物信息学 579 9334 534 45
山西 一批 理科 护理学 579 9334 534 45
山西 一批 理科 预防医学 580 9067 534 46
山西 一批 理科 中药学 580 9067 534 46
山西 一批 理科 应用统计学 581 8805 534 47
山西 一批 理科 生物医学工程 581 8805 534 47
山西 一批 理科 中药制药 581 8805 534 47
山西 一批 理科 医学影像学 582 8496 534 48
山西 一批 理科 生物技术 583 8247 534 49
山西 一批 理科 康复治疗学 586 7536 534 52
山西 一批 理科 生物技术 586 7536 534 52
山西 一批 理科 临床医学 586 7536 534 52
山西 一批 理科 市场营销 589 6850 534 55
山西 一批 理科 医学检验技术 589 6850 534 55
山西 一批 理科 药物制剂 590 6641 534 56
山西 一批 理科 临床医学 593 5972 534 59
山西 一批 理科 中西医临床医学 597 5196 534 63
山西 一批 理科 临床医学 603 4203 534 69
               
山西 一批 理科 临床医学 613 2744 534 79
山西 一批 文科 法学 539 3126 526 13
山西 一批 文科 经济学 539 3126 526 13
山西 一批 文科 公共事业管理 540 2979 526 14
山西 一批 文科 护理学 544 2436 526 18
山西 一批 文科 英语 545 2310 526 19
山西 一批 文科 中医学 546 2191 526 20
陕西 一批 理科 市场营销 597 -- 503 94
陕西 一批 理科 生物医学工程 599 -- 503 96
陕西 一批 理科 法学 600 -- 503 97
陕西 一批 理科 医学实验技术 603 -- 503 100
陕西 一批 理科 药学 604 -- 503 101
陕西 一批 理科 生物技术 605 -- 503 102
陕西 一批 理科 中西医临床医学 607 -- 503 104
陕西 一批 理科 预防医学 610 -- 503 107
陕西 一批 理科 口腔医学 619 -- 503 116
陕西 一批 理科 临床医学 624 -- 503 121
陕西 一批 文科 法学 572 -- 548 24
陕西 一批 文科 护理学 574 -- 548 26
陕西 一批 文科 中医学 586 -- 548 38
上海 一批 理科 电子信息工程 430 -- 423 7
上海 一批 理科 应用统计学 435 -- 423 12
上海 一批 理科 生物技术 439 -- 423 16
上海 一批 理科 生物医学工程 441 -- 423 18
上海 一批 理科 护理学 445 -- 423 22
上海 一批 理科 口腔医学 447 -- 423 24
上海 一批 理科 临床医学 449 -- 423 26
上海 一批 理科 预防医学 451 -- 423 28
四川 一批 理科 法医学 592 7724 540 52
四川 一批 理科 经济学 595 6915 540 55
四川 一批 理科 护理学 596 6626 540 56
四川 一批 理科 生物医学工程 599 5887 540 59
四川 一批 理科 电子信息工程 599 5887 540 59
四川 一批 理科 预防医学 599 5887 540 59
四川 一批 理科 临床医学 599 5887 540 59
四川 一批 理科 法学 602 5221 540 62
四川 一批 理科 中西医临床医学 606 4383 540 66
四川 一批 理科 临床医学 607 4202 540 67
四川 一批 理科 临床医学 612 3295 540 72
四川 一批 理科 临床医学 622 -- 540 82
四川 一批 文科 应用心理学 560 5019 551 9
四川 一批 文科 公共事业管理 560 5019 551 9
四川 一批 文科 法学 561 4814 551 10
四川 一批 文科 英语 561 4814 551 10
四川 一批 文科 市场营销 562 4587 551 11
四川 一批 文科 护理学 566 3787 551 15
四川 一批 文科 中医学 581 1702 551 30
新疆 一批 理科 生物医学工程 570 -- 475 95
新疆 一批 理科 医学影像学 574 -- 475 99
新疆 一批 理科 药学 578 -- 475 103
新疆 一批 理科 护理学 597 -- 475 122
新疆 一批 理科 临床医学 599 -- 475 124
新疆 一批 文科 经济学 548 -- 516 32
新疆 一批 文科 法学 556 -- 516 40
云南 一批 理科 生物医学工程 579 -- 525 54
云南 一批 理科 生物技术 581 -- 525 56
云南 一批 理科 护理学 583 -- 525 58
云南 一批 理科 经济学 598 -- 525 73
云南 一批 理科 法学 607 -- 525 82
云南 一批 理科 基础医学 610 -- 525 85
云南 一批 理科 临床医学 628 -- 525 103
云南 一批 文科 市场营销 560 -- 565 -5
云南 一批 文科 英语 580 -- 565 15
云南 一批 文科 法学 586 -- 565 21
云南 一批 文科 应用心理学 594 -- 565 29
浙江 一批 理科 电子信息工程 702 1238 597 105
浙江 一批 理科 临床医学 678 4305 597 81
浙江 一批 理科 医学影像学 667 6725 597 70
浙江 一批 理科 生物技术 666 6971 597 69
浙江 一批 理科 医学检验技术 666 6971 597 69
浙江 一批 理科 中西医临床医学 664 7512 597 67
浙江 一批 理科 法医学 663 7800 597 66
浙江 一批 理科 中药制药 658 9204 597 61
浙江 一批 理科 护理学 657 9507 597 60
浙江 一批 理科 法学 653 10756 597 56
浙江 一批 理科 应用统计学 652 11092 597 55
浙江 一批 理科 生物医学工程 652 11092 597 55
重庆 一批 理科 护理学 572 7049 514 58
重庆 一批 理科 中药学 582 5208 514 68
重庆 一批 理科 电子信息工程 586 4608 514 72
重庆 一批 理科 应用统计学 590 4068 514 76
重庆 一批 理科 生物信息学 591 3921 514 77
重庆 一批 理科 法医学 592 3770 514 78
重庆 一批 理科 生物医学工程 598 3054 514 84
重庆 一批 理科 临床医学 609 1956 514 95
重庆 一批 文科 法学 582 2564 555 27
重庆 一批 文科 中医学 583 2455 555 28
重庆 一批 文科 护理学 584 2369 555 29

 

南方医科大学2015高考录取分数线请进入南方医科大学招生网查询:点击进入

 

友情提醒: 南方医科大学2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多广东高考信息 广东各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入广东高校栏目(http://gaokao.2018.cn/guangdong/)查看