2014贵州高考二本补录缺额院校名单
贵州高考2014第二批本科院校缺额数统计表(理工类)(文理类)数据可登陆贵州省招生考试院网站查询,也可密切关注本页的数据更新,本站将第一时间更新,敬请收藏或分享加以关注!祝你金榜题名。
第二批本科院校补报志愿缺额数统计表(理工类) | |||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额数 |
0014 | 安徽中医药大学 | 理工 | 01 | 针灸推拿学 | 2 |
0014 | 安徽中医药大学 | 理工 | 02 | 中药资源与开发 | 3 |
0016 | 安康学院 | 理工 | 01 | 小学教育 | 2 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 2 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 03 | 信息与计算科学 | 2 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 04 | 物理学(师范) | 1 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 05 | 化学(师范) | 1 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 06 | 应用化学 | 4 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 09 | 应用心理学 | 1 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 12 | 电子科学与技术 | 4 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 13 | 电子信息科学与技术 | 4 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术 | 4 |
0022 | 鞍山师范学院 | 理工 | 16 | 食品营养与检验教育(师范) | 2 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 01 | 教育技术学(师范) | 1 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 04 | 化学(师范) | 1 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 05 | 地理科学(师范) | 3 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 08 | 机械电子工程 | 2 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 09 | 电子信息工程 | 2 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 10 | 计算机科学与技术(师范) | 3 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 11 | 软件工程 | 1 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 12 | 园艺 | 2 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 13 | 工程管理 | 2 |
0023 | 白城师范学院 | 理工 | 15 | 旅游管理 | 1 |
0026 | 百色学院 | 理工 | 01 | 物理学(师范) | 2 |
0026 | 百色学院 | 理工 | 02 | 材料化学 | 2 |
0030 | 保定学院 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 1 |
0030 | 保定学院 | 理工 | 02 | 化学 | 1 |
0030 | 保定学院 | 理工 | 05 | 物联网工程 | 1 |
0031 | 保山学院 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 |
0031 | 保山学院 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 |
0038 | 北华大学 | 理工 | 06 | 物理学(师范) | 1 |
0038 | 北华大学 | 理工 | 07 | 应用化学 | 1 |
0038 | 北华大学 | 理工 | 17 | 计算机科学与技术 | 5 |
0038 | 北华大学 | 理工 | 19 | 网络工程 | 3 |
0078 | 北京石油化工学院 | 理工 | 08 | 旅游管理 | 1 |
0103 | 长春大学 | 理工 | 12 | 网络工程 | 1 |
0116 | 长春中医药大学 | 理工 | 09 | 护理学 | 1 |
0129 | 长沙师范学院 | 理工 | 01 | 小学教育(师范) | 2 |
0129 | 长沙师范学院 | 理工 | 02 | 工业设计 | 2 |
0129 | 长沙师范学院 | 理工 | 03 | 电子信息工程 | 2 |
0131 | 长沙学院 | 理工 | 02 | 应用化学 | 1 |
0136 | 长治医学院 | 理工 | 10 | 信息管理与信息系统 | 1 |
0149 | 成都工业学院 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 1 |
0155 | 成都信息工程学院 | 理工 | 09 | 材料物理 | 1 |
0156 | 成都信息工程学院(定向) | 理工 | 25 | 大气科学 | 1 |
0162 | 成都中医药大学 | 理工 | 06 | 藏药学 | 1 |
0165 | 赤峰学院 | 理工 | 01 | 英语(师范) | 2 |
0180 | 重庆工商大学 | 理工 | 33 | 测控技术与仪器 | 1 |
0180 | 重庆工商大学 | 理工 | 38 | 环境科学与工程类 | 2 |
0180 | 重庆工商大学 | 理工 | 39 | 食品科学与工程类 | 2 |
0196 | 重庆科技学院 | 理工 | 01 | 应用化学 | 2 |
0196 | 重庆科技学院 | 理工 | 04 | 材料成型及控制工程 | 4 |
0196 | 重庆科技学院 | 理工 | 09 | 能源化学工程 | 3 |
0203 | 重庆三峡学院 | 理工 | 01 | 民族学(经济与管理) | 1 |
0203 | 重庆三峡学院 | 理工 | 02 | 英语(师范) | 1 |
0203 | 重庆三峡学院 | 理工 | 03 | 化学(师范) | 2 |
0206 | 重庆师范大学 | 理工 | 12 | 电子商务 | 2 |
0212 | 重庆医科大学 | 理工 | 24 | 护理学 | 1 |
0212 | 重庆医科大学 | 理工 | 25 | 信息管理与信息系统(医药卫生方向) | 1 |
0212 | 重庆医科大学 | 理工 | 26 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 |
0212 | 重庆医科大学 | 理工 | 27 | 公共事业管理(医事法律方向) | 4 |
0219 | 楚雄师范学院 | 理工 | 01 | 科学教育(师范) | 2 |
0219 | 楚雄师范学院 | 理工 | 02 | 应用心理学(师范) | 1 |
0227 | 大连大学 | 理工 | 27 | 护理学 | 3 |
0232 | 大连海洋大学 | 理工 | 20 | 水族科学与技术 | 2 |
0234 | 大连交通大学 | 理工 | 31 | 英语 | 1 |
0242 | 大连外国语大学 | 理工 | 10 | 朝鲜语 | 1 |
0248 | 大庆师范学院 | 理工 | 01 | 计算机类 | 5 |
0248 | 大庆师范学院 | 理工 | 02 | 生物制药 | 5 |
0254 | 德州学院 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 3 |
0254 | 德州学院 | 理工 | 02 | 物理学(师范) | 4 |
0254 | 德州学院 | 理工 | 03 | 应用物理学(生物物理方向) | 5 |
0254 | 德州学院 | 理工 | 04 | 生物科学(师范) | 5 |
0254 | 德州学院 | 理工 | 05 | 环境工程(含环境检测与质量评价方向) | 5 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 7 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 04 | 材料成型及控制工程 | 3 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术 | 1 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 08 | 物联网工程 | 8 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 09 | 环境工程 | 1 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 10 | 风景园林 | 1 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 11 | 信息管理与信息系统 | 7 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 13 | 房地产开发与管理 | 7 |
0284 | 福建工程学院 | 理工 | 14 | 工业工程 | 4 |
1739 | 福建工程学院(闽台合作办学) | 理工 | 15 | 电子科学与技术 | 1 |
1739 | 福建工程学院(闽台合作办学) | 理工 | 16 | 数字媒体技术 | 2 |
1740 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 理工 | 21 | 电子信息工程 | 3 |
1740 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 理工 | 22 | 网络工程 | 4 |
0286 | 福建江夏学院 | 理工 | 04 | 电子信息工程(含电子系统工程、光电信息工程方向) | 2 |
0288 | 福建农林大学 | 理工 | 21 | 蜂学 | 3 |
0288 | 福建农林大学 | 理工 | 24 | 森林保护 | 5 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 01 | 社会工作 | 2 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 02 | 生物信息学 | 1 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 03 | 应用心理学 | 1 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 04 | 食品质量与安全 | 2 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 10 | 药学 | 3 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 11 | 药物制剂 | 2 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 12 | 临床药学 | 1 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 13 | 药物分析 | 1 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 16 | 卫生检验与检疫 | 1 |
0300 | 福建医科大学 | 理工 | 17 | 护理学 | 12 |
0302 | 福建中医药大学 | 理工 | 11 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 2 |
0317 | 阜阳师范学院 | 理工 | 05 | 园林 | 1 |
0322 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 3 |
0337 | 广东海洋大学 | 理工 | 23 | 动物科学 | 1 |
0341 | 广东技术师范学院 | 理工 | 02 | 车辆工程 | 1 |
0345 | 广东金融学院 | 理工 | 12 | 计算机科学与技术(金融计算机应用) | 1 |
0361 | 广东医学院 | 理工 | 15 | 护理学 | 3 |
0361 | 广东医学院 | 理工 | 16 | 信息管理与信息系统 | 4 |
0373 | 广西科技大学 | 理工 | 09 | 纺织工程 | 1 |
0373 | 广西科技大学 | 理工 | 13 | 国际商务 | 1 |
0376 | 广西民族大学 | 理工 | 08 | 化学工程与工艺 | 2 |
0391 | 广西医科大学 | 理工 | 06 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 |
0410 | 贵阳学院(中外合作办学) | 理工 | 01 | 电子信息科学与技术 | 66 |
0410 | 贵阳学院(中外合作办学) | 理工 | 02 | 软件工程 | 64 |
0410 | 贵阳学院(中外合作办学) | 理工 | 03 | 土木工程 | 33 |
0411 | 贵阳医学院 | 理工 | 05 | 应用心理学 | 26 |
0411 | 贵阳医学院 | 理工 | 19 | 食品卫生与营养学 | 29 |
0411 | 贵阳医学院 | 理工 | 22 | 药学(营销方向) | 6 |
0411 | 贵阳医学院 | 理工 | 24 | 药事管理 | 33 |
0411 | 贵阳医学院 | 理工 | 25 | 中药学 | 5 |
0411 | 贵阳医学院 | 理工 | 29 | 卫生检验与检疫 | 22 |
0411 | 贵阳医学院 | 理工 | 31 | 护理学(助产) | 3 |
0411 | 贵阳医学院 | 理工 | 32 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 14 |
0418 | 贵州财经大学(中外合作办学) | 理工 | 03 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 13 |
0418 | 贵州财经大学(中外合作办学) | 理工 | 05 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 13 |
0448 | 贵州师范大学(中外合作办学) | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(3+1培养模式) | 72 |
0448 | 贵州师范大学(中外合作办学) | 理工 | 02 | 旅游管理(3+1培养模式) | 6 |
0450 | 贵州师范大学铜仁职业技术学院办学点 | 理工 | 01 | 数字媒体技术 | 40 |
0454 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 1 |
0469 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 14 | 俄语 | 1 |
0469 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 15 | 日语 | 2 |
0469 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 20 | 材料物理 | 1 |
0469 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 30 | 网络工程 | 1 |
0469 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 41 | 旅游管理 | 1 |
0473 | 哈尔滨学院 | 理工 | 06 | 物理学 | 1 |
0473 | 哈尔滨学院 | 理工 | 11 | 软件工程 | 1 |
0477 | 海南大学 | 理工 | 67 | 植物保护(农药方向) | 5 |
0477 | 海南大学 | 理工 | 68 | 植物保护(农药与农产品安全方向) | 4 |
0484 | 海南医学院 | 理工 | 13 | 护理学 | 2 |
0487 | 邯郸学院 | 理工 | 01 | 应用化学 | 2 |
0487 | 邯郸学院 | 理工 | 02 | 网络工程 | 2 |
0489 | 韩山师范学院 | 理工 | 01 | 教育技术学(数字媒体技术)(师范) | 1 |
0489 | 韩山师范学院 | 理工 | 07 | 应用化学 | 2 |
0489 | 韩山师范学院 | 理工 | 09 | 生物技术 | 1 |
0489 | 韩山师范学院 | 理工 | 12 | 无机非金属材料工程 | 2 |
0489 | 韩山师范学院 | 理工 | 13 | 电子信息科学与技术 | 3 |
0499 | 河北北方学院 | 理工 | 05 | 护理学 | 1 |
0501 | 河北大学 | 理工 | 07 | 预防医学 | 4 |
0509 | 河北金融学院 | 理工 | 05 | 商务英语 | 1 |
0509 | 河北金融学院 | 理工 | 06 | 信息与计算科学 | 1 |
0512 | 河北科技大学 | 理工 | 01 | 英语 | 1 |
0521 | 河北医科大学 | 理工 | 04 | 护理学 | 1 |
0523 | 河北中医学院 | 理工 | 01 | 中药资源与开发 | 1 |
0523 | 河北中医学院 | 理工 | 02 | 护理学 | 2 |
0524 | 河池学院 | 理工 | 01 | 小学教育(数学教育方向)(师范) | 5 |
0524 | 河池学院 | 理工 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
0524 | 河池学院 | 理工 | 03 | 网络工程 | 4 |
0526 | 河南财经政法大学 | 理工 | 08 | 旅游管理类(含旅游管理(含酒店管理方向)、会展经济与管理专业) | 1 |
0528 | 河南城建学院 | 理工 | 04 | 化学工程与工艺 | 4 |
0528 | 河南城建学院 | 理工 | 05 | 环境工程 | 4 |
0528 | 河南城建学院 | 理工 | 07 | 土地资源管理 | 1 |
0537 | 河南科技大学 | 理工 | 37 | 动物医学类(含动物医学、动物药学、动植物检疫) | 3 |
0537 | 河南科技大学 | 理工 | 39 | 园林 | 1 |
0546 | 河西学院 | 理工 | 01 | 电气工程及其自动化(电力系统、工厂供电) | 1 |
0554 | 黑河学院 | 理工 | 02 | 法学 | 1 |
0554 | 黑河学院 | 理工 | 03 | 英语(师范) | 1 |
0554 | 黑河学院 | 理工 | 04 | 通信工程 | 2 |
0554 | 黑河学院 | 理工 | 05 | 电子信息科学与技术 | 4 |
0554 | 黑河学院 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 4 |
0554 | 黑河学院 | 理工 | 07 | 网络工程 | 3 |
0554 | 黑河学院 | 理工 | 10 | 旅游管理 | 1 |
0555 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 19 | 粮食工程 | 1 |
0555 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 22 | 园艺 | 1 |
0555 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 23 | 植物保护 | 3 |
0555 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 24 | 种子科学与工程 | 4 |
0555 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 26 | 动物科学 | 3 |
0555 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 28 | 动物药学 | 2 |
0555 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 30 | 草业科学 | 2 |
0556 | 黑龙江大学 | 理工 | 24 | 植物保护 | 3 |
0556 | 黑龙江大学 | 理工 | 25 | 农业资源与环境 | 2 |
0558 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 03 | 材料化学 | 1 |
0558 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 05 | 计算机类 | 1 |
0576 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 01 | 生物技术 | 1 |
0576 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 08 | 护理学 | 1 |
0577 | 衡水学院 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统 | 1 |
0579 | 衡阳师范学院 | 理工 | 01 | 商务英语(师范) | 1 |
0579 | 衡阳师范学院 | 理工 | 09 | 高分子材料与工程 | 1 |
0579 | 衡阳师范学院 | 理工 | 11 | 网络工程 | 1 |
0579 | 衡阳师范学院 | 理工 | 15 | 信息管理与信息系统 | 1 |
0581 | 红河学院 | 理工 | 02 | 小学教育(理科)(师范) | 1 |
0581 | 红河学院 | 理工 | 03 | 物理学 | 2 |
0582 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 01 | 物理学 | 2 |
0599 | 湖北理工学院 | 理工 | 13 | 药学(新兴产业计划) | 1 |
0613 | 湖北医药学院 | 理工 | 12 | 信息管理与信息系统 | 1 |
0617 | 湖北中医药大学 | 理工 | 02 | 英语 | 2 |
0617 | 湖北中医药大学 | 理工 | 05 | 医学信息工程 | 1 |
0622 | 湖南城市学院 | 理工 | 06 | 环境工程 | 1 |
0622 | 湖南城市学院 | 理工 | 08 | 风景园林 | 1 |
0643 | 湖南警察学院 | 理工 | 03 | 信息安全 | 1 |
0651 | 湖南理工学院 | 理工 | 02 | 物理学(师范) | 1 |
0686 | 湖南中医药大学 | 理工 | 07 | 医学信息工程 | 1 |
0686 | 湖南中医药大学 | 理工 | 08 | 计算机科学与技术 | 1 |
0686 | 湖南中医药大学 | 理工 | 10 | 食品科学与工程 | 1 |
0686 | 湖南中医药大学 | 理工 | 21 | 市场营销 | 1 |
0688 | 湖州师范学院 | 理工 | 03 | 信息与计算科学 | 2 |
0688 | 湖州师范学院 | 理工 | 04 | 物理学类 | 2 |
0688 | 湖州师范学院 | 理工 | 05 | 化学类 | 3 |
0688 | 湖州师范学院 | 理工 | 07 | 机械类 | 6 |
0688 | 湖州师范学院 | 理工 | 08 | 电子信息类 | 1 |
0693 | 华北科技学院 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 2 |
0693 | 华北科技学院 | 理工 | 04 | 材料成型及控制工程 | 1 |
0693 | 华北科技学院 | 理工 | 07 | 电子信息工程 | 1 |
0693 | 华北科技学院 | 理工 | 09 | 自动化 | 1 |
0693 | 华北科技学院 | 理工 | 15 | 建筑电气与智能化 | 1 |
0693 | 华北科技学院 | 理工 | 17 | 化学工程与工艺 | 1 |
0693 | 华北科技学院 | 理工 | 20 | 矿物加工工程 | 3 |
0694 | 华北水利水电大学 | 理工 | 24 | 地质工程(工程物探) | 3 |
0694 | 华北水利水电大学 | 理工 | 30 | 信息管理与信息系统 | 2 |
0694 | 华北水利水电大学 | 理工 | 32 | 工业工程 | 2 |
0720 | 淮南师范学院 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 2 |
0720 | 淮南师范学院 | 理工 | 06 | 化学工程与工艺 | 2 |
0722 | 淮阴师范学院 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 7 |
0722 | 淮阴师范学院 | 理工 | 02 | 电子信息类 | 9 |
0724 | 黄冈师范学院 | 理工 | 01 | 应用化学 | 9 |
0724 | 黄冈师范学院 | 理工 | 02 | 软件工程 | 4 |
0724 | 黄冈师范学院 | 理工 | 03 | 数字媒体技术 | 6 |
0724 | 黄冈师范学院 | 理工 | 04 | 食品科学与工程 | 7 |
0724 | 黄冈师范学院 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 7 |
0727 | 黄淮学院 | 理工 | 01 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 3 |
0735 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 3 |
0735 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 02 | 生物工程(师范) | 3 |
0737 | 吉林工商学院 | 理工 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
0737 | 吉林工商学院 | 理工 | 05 | 网络工程 | 2 |
0740 | 吉林化工学院 | 理工 | 02 | 英语 | 1 |
0740 | 吉林化工学院 | 理工 | 03 | 日语 | 2 |
0740 | 吉林化工学院 | 理工 | 05 | 应用化学 | 3 |
0740 | 吉林化工学院 | 理工 | 07 | 工业设计 | 1 |
0740 | 吉林化工学院 | 理工 | 17 | 环境工程 | 2 |
0740 | 吉林化工学院 | 理工 | 18 | 食品科学与工程 | 1 |
0740 | 吉林化工学院 | 理工 | 19 | 安全工程 | 3 |
0741 | 吉林建筑大学 | 理工 | 02 | 无机非金属材料工程 | 1 |
0741 | 吉林建筑大学 | 理工 | 03 | 高分子材料与工程 | 2 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 02 | 应用化学 | 5 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 1 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 08 | 粮食工程 | 1 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 09 | 动物医学 | 1 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 10 | 动物药学 | 2 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 11 | 动植物检疫(植物检疫) | 1 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 13 | 中药学 | 3 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 14 | 中草药栽培与鉴定 | 1 |
0745 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 16 | 财务管理 | 1 |
0752 | 集美大学 | 理工 | 29 | 水产养殖学 | 3 |
0754 | 济南大学 | 理工 | 07 | 特殊教育(师范) | 1 |
0754 | 济南大学 | 理工 | 09 | 物理学(师范) | 1 |
0754 | 济南大学 | 理工 | 13 | 生物技术 | 3 |
0754 | 济南大学 | 理工 | 21 | 光电信息科学与工程 | 1 |
0754 | 济南大学 | 理工 | 34 | 文化产业管理 | 1 |
0757 | 济宁学院 | 理工 | 03 | 化学工程与工艺 | 4 |
0757 | 济宁学院 | 理工 | 05 | 生物工程 | 1 |
0761 | 佳木斯大学 | 理工 | 03 | 材料类(按工学类Ⅱ培养、分流,详见招生章程) | 3 |
0761 | 佳木斯大学 | 理工 | 09 | 农业工程类(按工学类Ⅰ培养、分流,详见招生章程) | 3 |
0767 | 嘉应学院 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 3 |
0767 | 嘉应学院 | 理工 | 02 | 物理学(师范) | 9 |
0767 | 嘉应学院 | 理工 | 03 | 化学(化学师范、应用电化学) | 4 |
0767 | 嘉应学院 | 理工 | 05 | 自动化(师范) | 5 |
0767 | 嘉应学院 | 理工 | 06 | 生物工程(师范) | 5 |
0767 | 嘉应学院 | 理工 | 07 | 旅游管理(师范) | 2 |
0768 | 江汉大学 | 理工 | 07 | 高分子材料与工程 | 1 |
0768 | 江汉大学 | 理工 | 08 | 计算机类(含网络工程、计算机科学与技术2个专业) | 3 |
0768 | 江汉大学 | 理工 | 10 | 化学工程与工艺 | 1 |
0768 | 江汉大学 | 理工 | 12 | 园艺 | 1 |
0768 | 江汉大学 | 理工 | 14 | 针灸推拿学 | 1 |
0768 | 江汉大学 | 理工 | 16 | 护理学 | 2 |
0782 | 江苏理工学院 | 理工 | 05 | 自动化 | 2 |
0782 | 江苏理工学院 | 理工 | 06 | 物联网工程 | 2 |
0785 | 江苏师范大学 | 理工 | 05 | 地理信息科学 | 2 |
0841 | 晋中学院 | 理工 | 01 | 化学(师范) | 5 |
0841 | 晋中学院 | 理工 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
0841 | 晋中学院 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 5 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 1 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 2 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 03 | 应用物理学 | 4 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 04 | 化学(师范) | 5 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 05 | 应用化学 | 9 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 06 | 生物科学(师范) | 7 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 07 | 统计学 | 4 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 09 | 电子信息科学与技术 | 1 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 10 | 计算机科学与技术 | 5 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 11 | 公共事业管理 | 2 |
0845 | 井冈山大学 | 理工 | 12 | 旅游管理 | 4 |
0849 | 景德镇学院 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 |
0850 | 九江学院 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 1 |
0850 | 九江学院 | 理工 | 03 | 广告学 | 1 |
0850 | 九江学院 | 理工 | 08 | 物联网工程 | 1 |
0858 | 昆明理工大学 | 理工 | 12 | 化学工程与工艺 | 1 |
0858 | 昆明理工大学 | 理工 | 13 | 勘查技术与工程(高职本科) | 1 |
0858 | 昆明理工大学 | 理工 | 16 | 交通运输(高职本科) | 1 |
0858 | 昆明理工大学 | 理工 | 19 | 风景园林(高职本科) | 1 |
0862 | 昆明医科大学 | 理工 | 04 | 预防医学 | 1 |
0862 | 昆明医科大学 | 理工 | 05 | 药学 | 1 |
0862 | 昆明医科大学 | 理工 | 09 | 护理学 | 1 |
0869 | 兰州交通大学 | 理工 | 01 | 应用化学 | 1 |
0877 | 廊坊师范学院 | 理工 | 01 | 物理学(师范) | 3 |
0885 | 辽东学院 | 理工 | 02 | 小学教育(师范) | 1 |
0885 | 辽东学院 | 理工 | 06 | 电子信息工程 | 1 |
0885 | 辽东学院 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术 | 3 |
0885 | 辽东学院 | 理工 | 08 | 网络工程 | 2 |
0885 | 辽东学院 | 理工 | 09 | 园艺 | 1 |
0885 | 辽东学院 | 理工 | 10 | 动物医学 | 3 |
0885 | 辽东学院 | 理工 | 11 | 信息管理与信息系统 | 8 |
0885 | 辽东学院 | 理工 | 15 | 旅游管理 | 3 |
0892 | 辽宁工业大学 | 理工 | 29 | 风景园林 | 2 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 01 | 应用化学 | 4 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 02 | 生物技术 | 1 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 05 | 测控技术与仪器 | 4 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 06 | 冶金工程 | 2 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 08 | 通信工程 | 2 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 10 | 计算机科学与技术 | 1 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 12 | 测绘工程 | 1 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 13 | 制药工程 | 3 |
0900 | 辽宁科技学院 | 理工 | 15 | 环境工程 | 3 |
0905 | 辽宁师范大学 | 理工 | 06 | 环境科学 | 1 |
0912 | 辽宁医学院 | 理工 | 02 | 食品科学与工程 | 6 |
0915 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 02 | 食品质量与安全 | 1 |
0920 | 聊城大学 | 理工 | 01 | 化学 | 2 |
0920 | 聊城大学 | 理工 | 04 | 材料类 | 4 |
0920 | 聊城大学 | 理工 | 06 | 交通运输 | 1 |
0920 | 聊城大学 | 理工 | 07 | 植物保护 | 1 |
0920 | 聊城大学 | 理工 | 08 | 动物科学 | 1 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 03 | 数学与应用数学(金融数学)(师范) | 2 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 05 | 化学(师范) | 1 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 06 | 应用化学 | 2 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 08 | 生物技术 | 1 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 11 | 机电技术教育(师范) | 2 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 12 | 电子信息工程 | 1 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 13 | 计算机科学与技术(师范) | 2 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术(网络工程) | 2 |
0926 | 岭南师范学院 | 理工 | 16 | 烹饪与营养教育(师范) | 1 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 04 | 应用物理学 | 11 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 09 | 冶金工程 | 45 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 10 | 电气工程及其自动化 | 6 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 11 | 计算机科学与技术 | 8 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 12 | 化学工程与工艺 | 15 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 13 | 地质工程 | 35 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 14 | 采矿工程 | 15 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 15 | 矿物加工工程 | 35 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 16 | 环境工程 | 9 |
0931 | 六盘水师范学院 | 理工 | 17 | 安全工程 | 32 |
0933 | 龙岩学院 | 理工 | 16 | 动物医学 | 2 |
0934 | 陇东学院 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 2 |
0934 | 陇东学院 | 理工 | 02 | 土木工程 | 5 |
0936 | 泸州医学院 | 理工 | 01 | 生物医学工程 | 1 |
0936 | 泸州医学院 | 理工 | 03 | 食品卫生与营养学 | 1 |
0936 | 泸州医学院 | 理工 | 06 | 中药学 | 1 |
0938 | 鲁东大学 | 理工 | 06 | 数学类(数学与应用数学(含师范类)、信息与计算科学) | 1 |
0938 | 鲁东大学 | 理工 | 07 | 物理学类(物理学(含师范类)、应用物理学) | 1 |
0938 | 鲁东大学 | 理工 | 08 | 地理科学类 | 1 |
0938 | 鲁东大学 | 理工 | 21 | 农学 | 2 |
0939 | 吕梁学院 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 5 |
0939 | 吕梁学院 | 理工 | 02 | 化学 | 5 |
0939 | 吕梁学院 | 理工 | 03 | 软件工程 | 5 |
0952 | 闽江学院 | 理工 | 10 | 应用化学(环境科学与技术) | 1 |
0952 | 闽江学院 | 理工 | 27 | 纺织工程 | 1 |
0952 | 闽江学院 | 理工 | 28 | 服装设计与工程 | 1 |
0952 | 闽江学院 | 理工 | 29 | 轻化工程 | 1 |
