z
2015贵州高考一本平行志愿文科投档分数线
2015年贵州高考第一批本科平行志愿文科投档线排名
贵州省2015年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况(文史类) | |||||||||
排序 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求投档比例(%) | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 1180 | 清华大学 | 1 | 100 | 1 | 0 | 697 | 697 | 3 |
2 | 1309 | 上海交通大学 | 1 | 100 | 1 | 0 | 683 | 683 | 17 |
3 | 0049 | 北京大学 | 13 | 105 | 14 | -1 | 714 | 678 | 19 |
4 | 0341 | 复旦大学 | 2 | 105 | 3 | -1 | 676 | 675 | 28 |
5 | 1878 | 中国人民大学 | 18 | 105 | 19 | -1 | 675 | 664 | 73 |
6 | 1081 | 南京大学 | 18 | 110 | 20 | -2 | 673 | 660 | 101 |
7 | 1286 | 上海财经大学 | 9 | 120 | 11 | -2 | 669 | 653 | 149 |
8 | 1673 | 厦门大学 | 13 | 100 | 13 | 0 | 659 | 647 | 210 |
9 | 1813 | 浙江大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 673 | 645 | 234 |
10 | 0299 | 对外经济贸易大学 | 13 | 105 | 14 | -1 | 661 | 642 | 253 |
11 | 1899 | 中山大学 | 27 | 100 | 27 | 0 | 659 | 642 | 259 |
12 | 1581 | 武汉大学 | 20 | 130 | 26 | -6 | 664 | 642 | 262 |
13 | 1116 | 南开大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 657 | 637 | 309 |
14 | 1891 | 中国政法大学 | 13 | 100 | 13 | 0 | 649 | 636 | 327 |
15 | 1904 | 中央财经大学 | 12 | 116 | 14 | -2 | 649 | 636 | 333 |
16 | 1539 | 同济大学 | 10 | 100 | 10 | 0 | 650 | 634 | 369 |
17 | 0079 | 北京师范大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 653 | 631 | 421 |
18 | 1856 | 中国传媒大学 | 8 | 105 | 9 | -1 | 641 | 630 | 457 |
19 | 1655 | 西南财经大学 | 31 | 106 | 33 | -2 | 650 | 629 | 469 |
20 | 1893 | 中南财经政法大学 | 29 | 100 | 29 | 0 | 646 | 628 | 477 |
21 | 1397 | 四川大学 | 40 | 105 | 42 | -2 | 639 | 626 | 509 |
22 | 0768 | 华东师范大学 | 11 | 110 | 13 | -2 | 649 | 624 | 546 |
23 | 1329 | 上海外国语大学 | 5 | 105 | 6 | -1 | 635 | 624 | 552 |
24 | 0070 | 北京理工大学 | 3 | 100 | 3 | 0 | 626 | 622 | 577 |
25 | 0294 | 东南大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 638 | 621 | 596 |
26 | 0827 | 暨南大学 | 19 | 105 | 20 | -1 | 641 | 620 | 612 |
27 | 0689 | 湖南大学 | 4 | 105 | 5 | -1 | 623 | 620 | 630 |
28 | 1220 | 山东大学 | 20 | 110 | 22 | -2 | 629 | 619 | 636 |
29 | 0051 | 北京第二外国语学院 | 9 | 100 | 9 | 0 | 633 | 617 | 715 |
30 | 0770 | 华南理工大学 | 20 | 110 | 22 | -2 | 625 | 614 | 786 |
31 | 1905 | 中央民族大学 | 32 | 100 | 32 | 0 | 632 | 613 | 815 |
32 | 0187 | 重庆大学 | 13 | 100 | 13 | 0 | 633 | 613 | 827 |
33 | 1668 | 西南政法大学 | 30 | 115 | 35 | -5 | 634 | 610 | 903 |
34 | 1894 | 中南大学 | 16 | 100 | 16 | 0 | 618 | 608 | 944 |
35 | 0093 | 北京语言大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 619 | 607 | 970 |
36 | 1621 | 西安交通大学 | 4 | 100 | 4 | 0 | 618 | 606 | 1021 |
37 | 1444 | 苏州大学 | 37 | 100 | 37 | 0 | 623 | 605 | 1053 |
38 | 0383 | 广东外语外贸大学 | 11 | 105 | 12 | -1 | 630 | 604 | 1061 |
39 | 0282 | 东北财经大学 | 18 | 100 | 18 | 0 | 627 | 604 | 1080 |
40 | 1290 | 上海大学 | 12 | 105 | 13 | -1 | 620 | 603 | 1109 |
41 | 0769 | 华东政法大学 | 52 | 101 | 53 | -1 | 629 | 602 | 1153 |
42 | 0796 | 吉林大学 | 10 | 100 | 10 | 0 | 628 | 601 | 1178 |
43 | 0863 | 江西财经大学 | 23 | 105 | 25 | -2 | 622 | 601 | 1182 |
44 | 1657 | 西南大学 | 60 | 105 | 63 | -3 | 623 | 598 | 1291 |
45 | 1863 | 中国海洋大学 | 14 | 105 | 15 | -1 | 612 | 598 | 1300 |
46 | 1345 | 深圳大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 616 | 598 | 1315 |
47 | 0073 | 北京林业大学 | 9 | 100 | 9 | 0 | 613 | 596 | 1380 |
48 | 0578 | 河海大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 606 | 595 | 1441 |
49 | 1295 | 上海对外经贸大学 | 32 | 105 | 34 | -2 | 626 | 594 | 1484 |
50 | 0949 | 兰州大学 | 20 | 105 | 21 | -1 | 625 | 593 | 1524 |
51 | 1099 | 南京审计学院 | 53 | 100 | 53 | 0 | 624 | 593 | 1529 |
52 | 1388 | 首都经济贸易大学 | 10 | 100 | 10 | 0 | 608 | 593 | 1533 |
53 | 1485 | 天津财经大学 | 45 | 100 | 45 | 0 | 624 | 593 | 1541 |
54 | 0759 | 华北电力大学(北京) | 10 | 105 | 11 | -1 | 609 | 591 | 1613 |
55 | 1317 | 上海立信会计学院 | 33 | 100 | 33 | 0 | 619 | 590 | 1652 |
56 | 1660 | 西南交通大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 597 | 590 | 1668 |
57 | 1642 | 西北工业大学 | 4 | 100 | 4 | 0 | 591 | 589 | 1705 |
58 | 1312 | 上海金融学院 | 6 | 100 | 6 | 0 | 601 | 589 | 1717 |
59 | 1221 | 山东大学威海分校 | 15 | 100 | 15 | 0 | 605 | 589 | 1719 |
60 | 0327 | 福州大学 | 29 | 100 | 29 | 0 | 622 | 588 | 1766 |
61 | 0055 | 北京工商大学 | 9 | 100 | 9 | 0 | 597 | 588 | 1784 |
62 | 0004 | 安徽大学 | 25 | 100 | 25 | 0 | 608 | 587 | 1850 |
63 | 1647 | 西北政法大学 | 26 | 103 | 27 | -1 | 608 | 586 | 1889 |
64 | 1658 | 西南大学 | 2 | 105 | 2 | 0 | 631 | 585 | 1930 |
65 | 1425 | 四川外国语大学 | 8 | 100 | 8 | 0 | 595 | 585 | 1931 |
66 | 0199 | 重庆工商大学 | 20 | 105 | 21 | -1 | 598 | 585 | 1947 |
67 | 0842 | 江南大学 | 7 | 130 | 10 | -3 | 596 | 585 | 1979 |
68 | 1079 | 南京财经大学 | 71 | 103 | 74 | -3 | 616 | 583 | 2075 |
69 | 0773 | 华南师范大学 | 16 | 105 | 17 | -1 | 611 | 583 | 2084 |
70 | 1101 | 南京师范大学 | 42 | 120 | 51 | -9 | 611 | 583 | 2093 |
71 | 1809 | 浙江财经大学 | 17 | 100 | 17 | 0 | 596 | 583 | 2113 |
72 | 1593 | 武汉理工大学 | 11 | 105 | 12 | -1 | 594 | 582 | 2121 |
73 | 1640 | 西北大学 | 18 | 115 | 21 | -3 | 603 | 582 | 2146 |
74 | 0250 | 大连海事大学 | 8 | 105 | 9 | -1 | 587 | 581 | 2196 |
75 | 1644 | 西北农林科技大学 | 3 | 100 | 3 | 0 | 592 | 579 | 2326 |
76 | 1846 | 郑州大学 | 23 | 105 | 25 | -2 | 595 | 579 | 2334 |
77 | 0817 | 集美大学 | 20 | 100 | 20 | 0 | 601 | 579 | 2355 |
78 | 0440 | 广州中医药大学 | 9 | 100 | 9 | 0 | 608 | 579 | 2361 |
79 | 0732 | 湖南师范大学 | 14 | 105 | 15 | -1 | 605 | 578 | 2407 |
80 | 1633 | 西安外国语大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 604 | 578 | 2416 |
81 | 1861 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 100 | 3 | 0 | 588 | 578 | 2425 |
82 | 1868 | 中国矿业大学 | 8 | 100 | 8 | 0 | 583 | 577 | 2458 |
83 | 0430 | 广州大学 | 22 | 105 | 24 | -2 | 600 | 577 | 2471 |
84 | 1254 | 山西财经大学 | 17 | 100 | 17 | 0 | 592 | 577 | 2473 |
85 | 1132 | 宁波诺丁汉大学 | 13 | 100 | 13 | 0 | 630 | 577 | 2497 |
86 | 1272 | 陕西师范大学 | 4 | 100 | 4 | 0 | 582 | 575 | 2583 |
87 | 0063 | 北京建筑大学 | 2 | 100 | 2 | 0 | 586 | 575 | 2593 |
88 | 1334 | 上海政法学院 | 33 | 100 | 33 | 0 | 591 | 575 | 2620 |
89 | 1063 | 南昌大学 | 28 | 105 | 30 | -2 | 589 | 574 | 2669 |
90 | 0846 | 江苏大学 | 30 | 105 | 32 | -2 | 592 | 574 | 2689 |
91 | 1076 | 南方医科大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 587 | 574 | 2708 |
92 | 1857 | 中国传媒大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 623 | 573 | 2766 |
93 | 0533 | 杭州电子科技大学 | 8 | 100 | 8 | 0 | 587 | 572 | 2809 |
94 | 1763 | 云南大学 | 20 | 100 | 20 | 0 | 597 | 572 | 2822 |
95 | 0085 | 北京物资学院 | 2 | 105 | 3 | -1 | 572 | 572 | 2841 |
#p#副标题#e#
贵州省2015年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况(文史类) | |||||||||
排序 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求投档比例(%) | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
96 | 1302 | 上海海事大学 | 34 | 100 | 34 | 0 | 597 | 572 | 2859 |
97 | 0776 | 华中农业大学 | 22 | 105 | 24 | -2 | 596 | 570 | 2980 |
98 | 0003 | 安徽财经大学 | 23 | 105 | 25 | -2 | 598 | 570 | 2982 |
99 | 1738 | 扬州大学 | 23 | 100 | 23 | 0 | 587 | 568 | 3115 |
100 | 0061 | 北京化工大学 | 11 | 100 | 11 | 0 | 586 | 568 | 3126 |
101 | 1834 | 浙江师范大学 | 25 | 105 | 27 | -2 | 582 | 567 | 3197 |
102 | 0110 | 长安大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 578 | 567 | 3235 |
103 | 1889 | 中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 0 | 572 | 567 | 3256 |
104 | 0753 | 湖南中医药大学 | 9 | 100 | 9 | 0 | 596 | 567 | 3268 |
105 | 1508 | 天津商业大学 | 21 | 100 | 21 | 0 | 581 | 567 | 3271 |
106 | 0083 | 北京体育大学 | 9 | 100 | 9 | 0 | 585 | 566 | 3284 |
107 | 1231 | 山东科技大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 576 | 566 | 3360 |
108 | 1324 | 上海师范大学 | 83 | 103 | 86 | -3 | 592 | 565 | 3406 |
109 | 1164 | 青岛大学 | 32 | 100 | 32 | 0 | 590 | 565 | 3439 |
110 | 0774 | 华侨大学 | 22 | 100 | 22 | 0 | 592 | 565 | 3441 |
111 | 0758 | 华北电力大学(保定) | 6 | 105 | 7 | -1 | 603 | 564 | 3463 |
112 | 1695 | 湘潭大学 | 34 | 105 | 36 | -2 | 590 | 564 | 3510 |
113 | 1873 | 中国民航大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 580 | 563 | 3589 |
114 | 0971 | 辽宁大学 | 38 | 100 | 38 | 0 | 604 | 563 | 3601 |
115 | 1113 | 南京邮电大学 | 53 | 100 | 53 | 0 | 588 | 562 | 3656 |
116 | 1519 | 天津外国语大学 | 92 | 107 | 99 | -7 | 602 | 562 | 3664 |
117 | 1421 | 四川师范大学 | 26 | 100 | 26 | 0 | 584 | 562 | 3717 |
118 | 1129 | 宁波大学 | 24 | 100 | 24 | 0 | 582 | 562 | 3718 |
119 | 0765 | 华东交通大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 570 | 561 | 3752 |
120 | 0210 | 重庆交通大学 | 18 | 105 | 19 | -1 | 585 | 561 | 3761 |
121 | 1666 | 西南民族大学 | 43 | 110 | 48 | -5 | 596 | 561 | 3796 |
122 | 0215 | 重庆理工大学 | 9 | 100 | 9 | 0 | 573 | 560 | 3857 |
123 | 0225 | 重庆师范大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 575 | 560 | 3900 |
124 | 0072 | 北京联合大学 | 5 | 105 | 6 | -1 | 576 | 559 | 3951 |
125 | 0234 | 重庆邮电大学 | 2 | 100 | 2 | 0 | 567 | 558 | 4053 |
126 | 1724 | 烟台大学 | 31 | 105 | 33 | -2 | 580 | 558 | 4065 |
127 | 0544 | 河北大学 | 7 | 100 | 7 | 0 | 578 | 558 | 4073 |
128 | 1304 | 上海海洋大学 | 17 | 105 | 18 | -1 | 575 | 557 | 4147 |
129 | 0519 | 海南大学 | 84 | 103 | 87 | -3 | 591 | 557 | 4149 |
130 | 0640 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 585 | 557 | 4167 |
131 | 0507 | 哈尔滨商业大学 | 24 | 100 | 24 | 0 | 578 | 557 | 4178 |
132 | 0772 | 华南农业大学 | 14 | 120 | 17 | -3 | 587 | 556 | 4245 |
133 | 0135 | 长沙理工大学 | 13 | 105 | 14 | -1 | 573 | 556 | 4304 |
134 | 1084 | 南京工业大学 | 9 | 105 | 10 | -1 | 567 | 556 | 4316 |
135 | 0393 | 广西大学 | 20 | 100 | 20 | 0 | 582 | 555 | 4365 |
136 | 0245 | 大连大学 | 9 | 100 | 9 | 0 | 574 | 555 | 4412 |
137 | 0582 | 河南大学 | 26 | 105 | 28 | -2 | 579 | 555 | 4434 |
138 | 1892 | 中华女子学院 | 2 | 100 | 2 | 0 | 568 | 554 | 4446 |
139 | 0854 | 江苏科技大学 | 28 | 100 | 28 | 0 | 580 | 554 | 4463 |
140 | 0286 | 东北林业大学 | 11 | 100 | 11 | 0 | 586 | 554 | 4479 |
141 | 1094 | 南京林业大学 | 22 | 105 | 24 | -2 | 574 | 554 | 4496 |
142 | 1936 | 西南民族大学 | 100 | 116 | 116 | -16 | 585 | 554 | 4521 |
143 | 1077 | 南华大学 | 6 | 105 | 7 | -1 | 559 | 554 | 4532 |
144 | 1865 | 中国计量学院 | 20 | 100 | 20 | 0 | 582 | 553 | 4623 |
145 | 0820 | 济南大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 570 | 553 | 4643 |
146 | 0089 | 北京印刷学院 | 2 | 100 | 2 | 0 | 564 | 552 | 4666 |
147 | 1591 | 武汉科技大学 | 28 | 110 | 31 | -3 | 570 | 552 | 4749 |
148 | 1638 | 西安邮电大学 | 3 | 100 | 3 | 0 | 563 | 551 | 4775 |
149 | 1663 | 西南科技大学 | 17 | 105 | 18 | -1 | 564 | 551 | 4781 |
150 | 0711 | 湖南科技大学 | 18 | 110 | 20 | -2 | 566 | 551 | 4810 |
151 | 0514 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 100 | 3 | 0 | 589 | 551 | 4835 |
152 | 0165 | 成都理工大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 580 | 551 | 4855 |
153 | 1895 | 中南林业科技大学 | 22 | 102 | 23 | -1 | 573 | 551 | 4864 |
154 | 1651 | 西华大学 | 8 | 100 | 8 | 0 | 558 | 550 | 4899 |
155 | 0584 | 河南工业大学 | 2 | 100 | 2 | 0 | 555 | 550 | 4971 |
156 | 0649 | 湖北大学 | 52 | 105 | 55 | -3 | 576 | 550 | 4972 |
157 | 0313 | 福建农林大学 | 4 | 100 | 4 | 0 | 557 | 550 | 4993 |
158 | 0259 | 大连民族大学 | 14 | 100 | 14 | 0 | 560 | 549 | 5071 |
159 | 1854 | 中北大学 | 12 | 105 | 13 | -1 | 554 | 549 | 5109 |
160 | 0721 | 湖南农业大学 | 14 | 100 | 14 | 0 | 561 | 548 | 5183 |
161 | 0150 | 常州大学 | 19 | 105 | 20 | -1 | 563 | 548 | 5198 |
162 | 0258 | 大连民族大学 | 3 | 100 | 3 | 0 | 556 | 548 | 5243 |
163 | 1170 | 青岛理工大学 | 20 | 100 | 20 | 0 | 566 | 547 | 5262 |
164 | 0041 | 北方工业大学 | 10 | 105 | 8 | 2 | 579 | 547 | 5264 |
165 | 1209 | 三峡大学 | 7 | 105 | 8 | -1 | 557 | 547 | 5288 |
166 | 0613 | 黑龙江大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 573 | 547 | 5301 |
167 | 0455 | 贵州大学 | 838 | 105 | 880 | -42 | 601 | 547 | 5348 |
168 | 1135 | 宁夏大学 | 20 | 100 | 20 | 0 | 567 | 546 | 5437 |
169 | 0288 | 东北农业大学 | 21 | 100 | 21 | 0 | 569 | 546 | 5474 |
170 | 0012 | 安徽农业大学 | 6 | 105 | 7 | -1 | 585 | 546 | 5489 |
171 | 0439 | 广州医科大学 | 10 | 105 | 7 | 3 | 569 | 545 | 5521 |
172 | 1494 | 天津工业大学 | 35 | 100 | 35 | 0 | 563 | 545 | 5540 |
173 | 1731 | 延边大学 | 19 | 105 | 18 | 1 | 574 | 544 | 5691 |
174 | 1169 | 青岛科技大学 | 20 | 100 | 7 | 13 | 556 | 544 | 5692 |
175 | 1366 | 石河子大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 548 | 544 | 5760 |
176 | 1653 | 西交利物浦大学 | 20 | 100 | 12 | 8 | 575 | 543 | 5773 |
177 | 1108 | 南京信息工程大学 | 9 | 100 | 6 | 3 | 581 | 543 | 5811 |
178 | 1047 | 内蒙古大学 | 10 | 100 | 7 | 3 | 563 | 543 | 5813 |
179 | 1659 | 西南大学(荣昌校区) | 29 | 100 | 9 | 20 | 563 | 543 | 5835 |
180 | 0080 | 北师大-香港浸会学院 | 31 | 100 | 22 | 9 | 598 | 543 | 5840 |
181 | 0121 | 长春理工大学 | 6 | 105 | 6 | 0 | 549 | 543 | 5847 |
182 | 0318 | 福建师范大学 | 42 | 100 | 37 | 5 | 565 | 543 | 5881 |
183 | 0974 | 辽宁工程技术大学 | 36 | 100 | 23 | 13 | 558 | 543 | 5889 |
0010 | 安徽理工大学 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
0251 | 大连海事大学(定向) | 1 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0290 | 东北石油大学 | 11 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
0925 | 井冈山大学 | 5 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1379 | 石家庄铁道大学 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 |
提示:更多贵州高考信息 贵州各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询请进入贵州高校栏目(http://gaokao.2018.cn/guizhou/)查看