z
2015贵州高考一本院校投档分数线及位次(理科)
贵州省2015年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况(理工类)
注:根据教育部规定及院校招生章程,浙江大学和浙江大学医学院民族班按浙江大学统招投档线下20分投档,北京交通大学和中国地质大学(北京)民族班按院校统招投档线下40分投档,非西藏生源定向西藏按院校统招投档线下40分投档。
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | |||||||||
1 | 3 | 安徽财经大学 | 47 | 105 | 50 | -3 | 560 | 520 | 9353 |
2 | 4 | 安徽大学 | 25 | 100 | 25 | 0 | 533 | 512 | 10702 |
3 | 5 | 安徽工业大学 | 44 | 110 | 49 | -5 | 504 | 460 | 24394 |
4 | 10 | 安徽理工大学 | 36 | 100 | 36 | 0 | 507 | 477 | 19225 |
5 | 12 | 安徽农业大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 488 | 459 | 24945 |
6 | 41 | 北方工业大学 | 30 | 105 | 32 | -2 | 536 | 482 | 17782 |
7 | 49 | 北京大学 | 13 | 110 | 15 | -2 | 692 | 674 | 37 |
8 | 50 | 北京大学医学部 | 14 | 100 | 14 | 0 | 677 | 644 | 210 |
9 | 51 | 北京第二外国语学院 | 13 | 100 | 13 | 0 | 573 | 548 | 5280 |
10 | 55 | 北京工商大学 | 46 | 105 | 49 | -3 | 528 | 487 | 16377 |
11 | 57 | 北京工业大学 | 25 | 105 | 37 | -12 | 550 | 523 | 8667 |
12 | 58 | 北京工业大学 | 7 | 160 | 12 | -5 | 530 | 465 | 22964 |
13 | 60 | 北京航空航天大学 | 52 | 100 | 52 | 0 | 641 | 599 | 1306 |
14 | 61 | 北京化工大学 | 82 | 100 | 82 | 0 | 579 | 516 | 10013 |
15 | 63 | 北京建筑大学 | 21 | 100 | 21 | 0 | 572 | 506 | 12053 |
16 | 64 | 北京交通大学 | 92 | 102 | 94 | -2 | 603 | 549 | 5105 |
17 | 65 | 北京交通大学 | 5 | 100 | 4 | 1 | 556 | 530 | 7647 |
18 | 68 | 北京科技大学 | 54 | 110 | 60 | -6 | 587 | 541 | 6113 |
19 | 70 | 北京理工大学 | 67 | 105 | 71 | -4 | 620 | 579 | 2422 |
20 | 72 | 北京联合大学 | 11 | 105 | 12 | -1 | 519 | 503 | 12762 |
21 | 73 | 北京林业大学 | 45 | 105 | 48 | -3 | 564 | 511 | 11051 |
22 | 74 | 北京林业大学 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
23 | 75 | 北京农学院 | 5 | 100 | 1 | 4 | 455 | 455 | 26128 |
24 | 79 | 北京师范大学 | 14 | 100 | 14 | 0 | 623 | 591 | 1704 |
25 | 80 | 北师大-香港浸会学院 | 47 | 110 | 52 | -5 | 571 | 454 | 26788 |
26 | 83 | 北京体育大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 497 | 469 | 21514 |
27 | 84 | 北京外国语大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 625 | 594 | 1537 |
28 | 85 | 北京物资学院 | 6 | 105 | 7 | -1 | 524 | 511 | 10869 |
29 | 87 | 北京信息科技大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 517 | 487 | 16488 |
30 | 89 | 北京印刷学院 | 10 | 100 | 10 | 0 | 490 | 455 | 26279 |
31 | 90 | 北京邮电大学 | 35 | 110 | 39 | -4 | 618 | 577 | 2547 |
32 | 91 | 北京邮电大学(宏福校区) | 9 | 100 | 9 | 0 | 554 | 519 | 9455 |
33 | 93 | 北京语言大学 | 6 | 105 | 7 | -1 | 539 | 523 | 8657 |
34 | 94 | 北京中医药大学 | 23 | 100 | 23 | 0 | 575 | 534 | 7072 |
35 | 110 | 长安大学 | 114 | 110 | 126 | -12 | 562 | 506 | 11989 |
36 | 121 | 长春理工大学 | 34 | 105 | 36 | -2 | 523 | 472 | 20638 |
37 | 135 | 长沙理工大学 | 97 | 105 | 102 | -5 | 550 | 483 | 17639 |
38 | 150 | 常州大学 | 58 | 105 | 61 | -3 | 495 | 457 | 25438 |
39 | 165 | 成都理工大学 | 127 | 105 | 134 | -7 | 541 | 494 | 14665 |
40 | 187 | 重庆大学 | 117 | 100 | 117 | 0 | 614 | 566 | 3432 |
41 | 199 | 重庆工商大学 | 33 | 105 | 35 | -2 | 564 | 522 | 8985 |
42 | 210 | 重庆交通大学 | 107 | 103 | 111 | -4 | 558 | 483 | 17475 |
43 | 215 | 重庆理工大学 | 45 | 100 | 45 | 0 | 539 | 495 | 14377 |
44 | 216 | 重庆理工大学 | 40 | 100 | 3 | 37 | 473 | 455 | 26303 |
45 | 225 | 重庆师范大学 | 5 | 105 | 6 | -1 | 515 | 490 | 15704 |
46 | 231 | 重庆医科大学 | 30 | 103 | 31 | -1 | 602 | 573 | 2905 |
47 | 234 | 重庆邮电大学 | 50 | 104 | 52 | -2 | 546 | 506 | 11927 |
48 | 1940 | 重庆邮电大学 | 10 | 130 | 13 | -3 | 499 | 465 | 22859 |
49 | 245 | 大连大学 | 58 | 100 | 58 | 0 | 529 | 490 | 15743 |
50 | 250 | 大连海事大学 | 24 | 105 | 26 | -2 | 540 | 514 | 10305 |
51 | 251 | 大连海事大学(定向) | 9 | 105 | 10 | -1 | 541 | 484 | 17144 |
52 | 254 | 大连交通大学 | 85 | 100 | 85 | 0 | 517 | 474 | 20076 |
53 | 256 | 大连理工大学 | 67 | 108 | 73 | -6 | 614 | 567 | 3403 |
54 | 257 | 大连理工大学(盘锦校区) | 22 | 100 | 22 | 0 | 543 | 506 | 12036 |
55 | 258 | 大连民族大学 | 14 | 105 | 15 | -1 | 482 | 462 | 23821 |
56 | 259 | 大连民族大学 | 46 | 105 | 40 | 6 | 481 | 453 | 26891 |
57 | 264 | 大连医科大学 | 55 | 100 | 55 | 0 | 591 | 532 | 7316 |
58 | 279 | 电子科技大学 | 78 | 109 | 86 | -8 | 601 | 562 | 3754 |
59 | 282 | 东北财经大学 | 27 | 100 | 27 | 0 | 614 | 567 | 3334 |
60 | 283 | 东北大学 | 83 | 105 | 88 | -5 | 574 | 539 | 6396 |
61 | 284 | 东北大学秦皇岛分校 | 48 | 105 | 51 | -3 | 535 | 489 | 15891 |
62 | 285 | 东北电力大学 | 41 | 100 | 41 | 0 | 524 | 478 | 18830 |
63 | 286 | 东北林业大学 | 63 | 100 | 63 | 0 | 509 | 458 | 25048 |
64 | 287 | 东北林业大学 | 9 | 105 | 2 | 7 | 473 | 455 | 26198 |
65 | 288 | 东北农业大学 | 169 | 105 | 164 | 5 | 507 | 453 | 27133 |
66 | 290 | 东北石油大学 | 87 | 100 | 76 | 11 | 521 | 453 | 27192 |
67 | 291 | 东华大学 | 41 | 120 | 50 | -9 | 585 | 526 | 8279 |
68 | 292 | 东华理工大学 | 31 | 100 | 5 | 26 | 489 | 454 | 26498 |
69 | 294 | 东南大学 | 49 | 120 | 59 | -10 | 648 | 592 | 1628 |
70 | 296 | 东莞理工学院 | 12 | 100 | 4 | 8 | 485 | 454 | 26836 |
71 | 299 | 对外经济贸易大学 | 21 | 105 | 23 | -2 | 634 | 611 | 878 |
72 | 313 | 福建农林大学 | 8 | 100 | 8 | 0 | 494 | 457 | 25471 |
73 | 318 | 福建师范大学 | 78 | 100 | 58 | 20 | 518 | 453 | 27162 |
74 | 327 | 福州大学 | 243 | 100 | 243 | 0 | 572 | 515 | 10145 |
75 | 1925 | 福州大学 | 6 | 100 | 3 | 3 | 473 | 458 | 25059 |
76 | 341 | 复旦大学 | 3 | 100 | 3 | 0 | 670 | 668 | 52 |
77 | 342 | 复旦大学医学院 | 1 | 100 | 1 | 0 | 659 | 659 | 96 |
78 | 362 | 广东工业大学 | 55 | 105 | 58 | -3 | 521 | 477 | 19121 |
79 | 383 | 广东外语外贸大学 | 9 | 105 | 10 | -1 | 565 | 541 | 6136 |
80 | 393 | 广西大学 | 75 | 100 | 75 | 0 | 525 | 492 | 15313 |
81 | 422 | 广西医科大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 577 | 558 | 4127 |
82 | 430 | 广州大学 | 20 | 105 | 21 | -1 | 532 | 498 | 13919 |
83 | 439 | 广州医科大学 | 27 | 110 | 30 | -3 | 570 | 546 | 5531 |
84 | 440 | 广州中医药大学 | 19 | 100 | 19 | 0 | 534 | 508 | 11481 |
85 | 455 | 贵州大学 | 3762 | 105 | 3951 | -189 | 556 | 458 | 25293 |
86 | 456 | 贵州大学 | 148 | 105 | 64 | 84 | 509 | 453 | 27175 |
87 | 479 | 贵州师范大学 | 80 | 100 | 80 | 0 | 528 | 460 | 24448 |
88 | 484 | 贵州医科大学 | 125 | 100 | 125 | 0 | 581 | 518 | 9711 |
89 | 497 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 543 | 505 | 12224 |
90 | 498 | 哈尔滨工业大学 | 45 | 105 | 48 | -3 | 637 | 583 | 2194 |
91 | 499 | 哈尔滨工业大学(威海) | 38 | 110 | 42 | -4 | 563 | 537 | 6605 |
92 | 506 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 100 | 64 | 0 | 522 | 463 | 23625 |
93 | 507 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 100 | 32 | 0 | 530 | 497 | 14116 |
94 | 514 | 哈尔滨医科大学 | 49 | 105 | 52 | -3 | 587 | 542 | 6004 |
95 | 519 | 海南大学 | 271 | 103 | 280 | -9 | 535 | 479 | 18694 |
96 | 533 | 杭州电子科技大学 | 102 | 100 | 102 | 0 | 540 | 493 | 14947 |
97 | 540 | 合肥工业大学 | 86 | 105 | 91 | -5 | 568 | 518 | 9682 |
98 | 541 | 合肥工业大学(宣城校区) | 67 | 105 | 71 | -4 | 548 | 481 | 18161 |
99 | 544 | 河北大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 508 | 495 | 14452 |
100 | 548 | 河北工业大学 | 30 | 100 | 30 | 0 | 535 | 508 | 11596 |
101 | 578 | 河海大学 | 78 | 102 | 80 | -2 | 596 | 541 | 6182 |
102 | 582 | 河南大学 | 39 | 105 | 41 | -2 | 528 | 489 | 16026 |
103 | 584 | 河南工业大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 476 | 473 | 20362 |
104 | 613 | 黑龙江大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 505 | 458 | 25093 |
105 | 640 | 黑龙江中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 514 | 468 | 22024 |
106 | 649 | 湖北大学 | 92 | 105 | 97 | -5 | 519 | 477 | 19320 |
107 | 654 | 湖北工业大学 | 17 | 100 | 12 | 5 | 489 | 453 | 27174 |
108 | 689 | 湖南大学 | 57 | 105 | 60 | -3 | 600 | 569 | 3222 |
109 | 711 | 湖南科技大学 | 84 | 125 | 105 | -21 | 527 | 471 | 20907 |
110 | 721 | 湖南农业大学 | 44 | 100 | 44 | 0 | 501 | 460 | 24631 |
111 | 732 | 湖南师范大学 | 32 | 105 | 34 | -2 | 574 | 518 | 9588 |
112 | 753 | 湖南中医药大学 | 15 | 105 | 16 | -1 | 540 | 509 | 11438 |
113 | 758 | 华北电力大学(保定) | 60 | 105 | 63 | -3 | 603 | 523 | 8694 |
114 | 759 | 华北电力大学(北京) | 73 | 105 | 77 | -4 | 604 | 539 | 6364 |
115 | 765 | 华东交通大学 | 46 | 105 | 49 | -3 | 544 | 498 | 13882 |
116 | 767 | 华东理工大学 | 32 | 105 | 34 | -2 | 587 | 561 | 3848 |
117 | 768 | 华东师范大学 | 34 | 110 | 38 | -4 | 609 | 577 | 2537 |
118 | 769 | 华东政法大学 | 52 | 101 | 53 | -1 | 585 | 537 | 6576 |
119 | 770 | 华南理工大学 | 62 | 105 | 66 | -4 | 610 | 579 | 2413 |
120 | 772 | 华南农业大学 | 93 | 120 | 112 | -19 | 547 | 465 | 23039 |
121 | 773 | 华南师范大学 | 18 | 105 | 19 | -1 | 575 | 516 | 10050 |
122 | 774 | 华侨大学 | 71 | 105 | 75 | -4 | 562 | 495 | 14461 |
123 | 775 | 华中科技大学 | 91 | 109 | 100 | -9 | 643 | 590 | 1756 |
124 | 776 | 华中农业大学 | 81 | 110 | 90 | -9 | 533 | 495 | 14403 |
125 | 796 | 吉林大学 | 58 | 100 | 65 | -7 | 592 | 555 | 4452 |
126 | 817 | 集美大学 | 43 | 100 | 43 | 0 | 528 | 510 | 11212 |
127 | 820 | 济南大学 | 4 | 100 | 4 | 0 | 515 | 510 | 11175 |
128 | 827 | 暨南大学 | 39 | 105 | 41 | -2 | 602 | 563 | 3726 |
129 | 842 | 江南大学 | 24 | 125 | 30 | -6 | 544 | 520 | 9326 |
130 | 846 | 江苏大学 | 179 | 105 | 188 | -9 | 537 | 495 | 14431 |
131 | 854 | 江苏科技大学 | 122 | 100 | 122 | 0 | 541 | 465 | 22930 |
132 | 863 | 江西财经大学 | 37 | 105 | 39 | -2 | 599 | 543 | 5868 |
133 | 883 | 江西理工大学 | 21 | 105 | 23 | -2 | 482 | 456 | 26007 |
134 | 925 | 井冈山大学 | 10 | 100 | 1 | 9 | 458 | 458 | 25254 |
135 | 939 | 昆明理工大学 | 35 | 105 | 37 | -2 | 530 | 480 | 18356 |
136 | 949 | 兰州大学 | 43 | 105 | 46 | -3 | 571 | 543 | 5917 |
137 | 971 | 辽宁大学 | 78 | 100 | 78 | 0 | 537 | 501 | 13083 |
138 | 974 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 100 | 141 | 35 | 490 | 453 | 27201 |
139 | 983 | 辽宁科技大学 | 28 | 105 | 17 | 11 | 476 | 454 | 26713 |
140 | 993 | 辽宁石油化工大学 | 46 | 100 | 27 | 19 | 483 | 454 | 26777 |
141 | 1047 | 内蒙古大学 | 35 | 100 | 19 | 16 | 494 | 454 | 26724 |
142 | 1063 | 南昌大学 | 102 | 105 | 108 | -6 | 558 | 522 | 8943 |
143 | 1064 | 南昌大学 | 7 | 105 | 8 | -1 | 523 | 495 | 14531 |
144 | 1068 | 南昌航空大学 | 46 | 110 | 51 | -5 | 532 | 462 | 24016 |
145 | 1076 | 南方医科大学 | 45 | 110 | 50 | -5 | 607 | 562 | 3813 |
146 | 1077 | 南华大学 | 94 | 105 | 99 | -5 | 537 | 477 | 19220 |
147 | 1079 | 南京财经大学 | 83 | 103 | 86 | -3 | 560 | 488 | 16209 |
148 | 1081 | 南京大学 | 53 | 105 | 56 | -3 | 649 | 628 | 439 |
149 | 1084 | 南京工业大学 | 186 | 100 | 186 | 0 | 532 | 480 | 18463 |
150 | 1087 | 南京航空航天大学 | 77 | 110 | 85 | -8 | 580 | 540 | 6247 |
151 | 1092 | 南京理工大学 | 41 | 101 | 42 | -1 | 564 | 544 | 5692 |
152 | 1094 | 南京林业大学 | 143 | 105 | 151 | -8 | 542 | 462 | 24025 |
153 | 1096 | 南京农业大学 | 83 | 103 | 86 | -3 | 550 | 499 | 13643 |
154 | 1099 | 南京审计学院 | 75 | 100 | 75 | 0 | 589 | 539 | 6425 |
155 | 1101 | 南京师范大学 | 98 | 120 | 118 | -20 | 557 | 512 | 10769 |
156 | 1108 | 南京信息工程大学 | 174 | 105 | 183 | -9 | 573 | 467 | 22276 |
157 | 1109 | 南京信息工程大学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 576 | 497 | 13975 |
158 | 1113 | 南京邮电大学 | 147 | 101 | 149 | -2 | 540 | 501 | 13119 |
159 | 1116 | 南开大学 | 37 | 102 | 38 | -1 | 627 | 597 | 1388 |
160 | 1129 | 宁波大学 | 36 | 100 | 36 | 0 | 525 | 487 | 16375 |
161 | 1132 | 宁波诺丁汉大学 | 25 | 100 | 25 | 0 | 555 | 470 | 21390 |
162 | 1135 | 宁夏大学 | 22 | 100 | 22 | 0 | 500 | 467 | 22083 |
163 | 1139 | 宁夏医科大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 515 | 507 | 11735 |
164 | 1164 | 青岛大学 | 138 | 100 | 138 | 0 | 546 | 478 | 18791 |
165 | 1169 | 青岛科技大学 | 110 | 100 | 110 | 0 | 513 | 457 | 25649 |
166 | 1170 | 青岛理工大学 | 125 | 100 | 125 | 0 | 516 | 466 | 22467 |
167 | 1175 | 青海大学 | 30 | 110 | 33 | -3 | 497 | 460 | 24471 |
168 | 1180 | 清华大学 | 21 | 105 | 23 | -2 | 695 | 671 | 46 |
169 | 1181 | 清华大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 668 | 651 | 147 |
170 | 1209 | 三峡大学 | 147 | 110 | 162 | -15 | 520 | 462 | 23911 |
171 | 1220 | 山东大学 | 66 | 110 | 73 | -7 | 600 | 558 | 4225 |
172 | 1221 | 山东大学威海分校 | 40 | 105 | 42 | -2 | 544 | 520 | 9358 |
173 | 1231 | 山东科技大学 | 44 | 100 | 44 | 0 | 518 | 477 | 19145 |
174 | 1254 | 山西财经大学 | 23 | 100 | 23 | 0 | 536 | 516 | 10023 |
175 | 1264 | 山西医科大学 | 2 | 100 | 2 | 0 | 572 | 567 | 3369 |
176 | 1269 | 陕西科技大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 493 | 462 | 23877 |
177 | 1272 | 陕西师范大学 | 4 | 100 | 4 | 0 | 519 | 501 | 13021 |
178 | 1286 | 上海财经大学 | 34 | 120 | 41 | -7 | 654 | 625 | 507 |
179 | 1290 | 上海大学 | 203 | 105 | 214 | -11 | 572 | 530 | 7670 |
180 | 1292 | 上海电机学院 | 12 | 100 | 5 | 7 | 506 | 455 | 26289 |
181 | 1295 | 上海对外经贸大学 | 67 | 105 | 71 | -4 | 610 | 540 | 6200 |
182 | 1296 | 上海工程技术大学 | 43 | 105 | 46 | -3 | 498 | 468 | 21836 |
183 | 1302 | 上海海事大学 | 129 | 100 | 129 | 0 | 550 | 489 | 15913 |
184 | 1304 | 上海海洋大学 | 78 | 105 | 82 | -4 | 509 | 469 | 21594 |
185 | 1309 | 上海交通大学 | 10 | 110 | 11 | -1 | 665 | 661 | 89 |
186 | 1310 | 上海交通大学医学院 | 6 | 100 | 6 | 0 | 665 | 642 | 229 |
187 | 1312 | 上海金融学院 | 12 | 100 | 12 | 0 | 563 | 529 | 7832 |
188 | 1315 | 上海理工大学 | 201 | 105 | 212 | -11 | 543 | 503 | 12587 |
189 | 1317 | 上海立信会计学院 | 57 | 100 | 57 | 0 | 578 | 528 | 7916 |
190 | 1324 | 上海师范大学 | 106 | 105 | 112 | -6 | 523 | 486 | 16619 |
191 | 1329 | 上海外国语大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 617 | 578 | 2478 |
192 | 1334 | 上海政法学院 | 45 | 102 | 46 | -1 | 520 | 496 | 14173 |
193 | 1336 | 上海中医药大学 | 35 | 100 | 35 | 0 | 529 | 498 | 13883 |
194 | 1345 | 深圳大学 | 20 | 105 | 21 | -1 | 561 | 536 | 6781 |
195 | 1353 | 沈阳工业大学 | 60 | 100 | 51 | 9 | 507 | 453 | 26997 |
196 | 1357 | 沈阳建筑大学 | 100 | 105 | 105 | -5 | 550 | 454 | 26624 |
197 | 1359 | 沈阳农业大学 | 130 | 105 | 48 | 82 | 475 | 453 | 27214 |
198 | 1362 | 沈阳药科大学 | 107 | 102 | 110 | -3 | 554 | 472 | 20759 |
199 | 1366 | 石河子大学 | 30 | 100 | 26 | 4 | 538 | 453 | 27202 |
200 | 1379 | 石家庄铁道大学 | 41 | 105 | 44 | -3 | 527 | 458 | 25366 |
201 | 1388 | 首都经济贸易大学 | 26 | 100 | 26 | 0 | 572 | 545 | 5612 |
202 | 1390 | 首都医科大学 | 13 | 105 | 14 | -1 | 630 | 578 | 2504 |
203 | 1397 | 四川大学 | 232 | 110 | 256 | -24 | 657 | 573 | 2917 |
204 | 1417 | 四川农业大学 | 120 | 105 | 126 | -6 | 528 | 476 | 19564 |
205 | 1421 | 四川师范大学 | 19 | 100 | 19 | 0 | 513 | 490 | 15758 |
206 | 1425 | 四川外国语大学 | 6 | 100 | 6 | 0 | 530 | 516 | 9888 |
207 | 1444 | 苏州大学 | 162 | 100 | 162 | 0 | 583 | 533 | 7171 |
208 | 1469 | 太原理工大学 | 60 | 106 | 64 | -4 | 523 | 501 | 13218 |
209 | 1485 | 天津财经大学 | 65 | 100 | 65 | 0 | 581 | 514 | 10397 |
210 | 1490 | 天津大学 | 25 | 120 | 30 | -5 | 624 | 586 | 1995 |
211 | 1494 | 天津工业大学 | 174 | 105 | 183 | -9 | 509 | 463 | 23550 |
212 | 1929 | 天津工业大学 | 25 | 100 | 25 | 0 | 509 | 455 | 26205 |
213 | 1502 | 天津理工大学 | 94 | 105 | 99 | -5 | 510 | 471 | 21085 |
214 | 1508 | 天津商业大学 | 45 | 100 | 45 | 0 | 517 | 492 | 15159 |
215 | 1519 | 天津外国语大学 | 26 | 105 | 28 | -2 | 539 | 505 | 12291 |
216 | 1523 | 天津医科大学 | 55 | 105 | 58 | -3 | 623 | 554 | 4635 |
217 | 1531 | 天津中医药大学 | 22 | 100 | 22 | 0 | 557 | 503 | 12770 |
218 | 1930 | 天津中医药大学 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
219 | 1539 | 同济大学 | 70 | 111 | 78 | -8 | 665 | 615 | 778 |
220 | 1558 | 温州医科大学 | 45 | 105 | 48 | -3 | 567 | 536 | 6800 |
221 | 1581 | 武汉大学 | 85 | 110 | 94 | -9 | 632 | 601 | 1243 |
222 | 1584 | 武汉工程大学 | 42 | 105 | 45 | -3 | 483 | 457 | 25437 |
223 | 1591 | 武汉科技大学 | 139 | 105 | 146 | -7 | 522 | 482 | 17728 |
224 | 1593 | 武汉理工大学 | 140 | 105 | 147 | -7 | 577 | 535 | 6957 |
225 | 1613 | 西安电子科技大学 | 92 | 115 | 106 | -14 | 591 | 533 | 7211 |
226 | 1616 | 西安工业大学 | 18 | 105 | 19 | -1 | 492 | 468 | 22075 |
227 | 1619 | 西安建筑科技大学 | 29 | 120 | 35 | -6 | 601 | 487 | 16515 |
228 | 1621 | 西安交通大学 | 17 | 120 | 21 | -4 | 643 | 612 | 850 |
229 | 1623 | 西安科技大学 | 6 | 120 | 8 | -2 | 509 | 486 | 16669 |
230 | 1625 | 西安理工大学 | 20 | 105 | 21 | -1 | 538 | 492 | 15335 |
231 | 1633 | 西安外国语大学 | 10 | 105 | 11 | -1 | 533 | 509 | 11254 |
232 | 1638 | 西安邮电大学 | 17 | 100 | 17 | 0 | 511 | 487 | 16354 |
233 | 1640 | 西北大学 | 32 | 105 | 34 | -2 | 559 | 509 | 11367 |
234 | 1642 | 西北工业大学 | 39 | 100 | 39 | 0 | 595 | 554 | 4623 |
235 | 1644 | 西北农林科技大学 | 74 | 110 | 82 | -8 | 549 | 511 | 10970 |
236 | 1647 | 西北政法大学 | 7 | 105 | 8 | -1 | 533 | 525 | 8494 |
237 | 1651 | 西华大学 | 32 | 105 | 34 | -2 | 514 | 460 | 24450 |
238 | 1653 | 西交利物浦大学 | 60 | 100 | 60 | 0 | 565 | 472 | 20544 |
239 | 1655 | 西南财经大学 | 51 | 100 | 51 | 0 | 621 | 589 | 1823 |
240 | 1657 | 西南大学 | 250 | 105 | 263 | -13 | 576 | 525 | 8480 |
241 | 1658 | 西南大学 | 9 | 105 | 10 | -1 | 507 | 455 | 26316 |
242 | 1659 | 西南大学(荣昌校区) | 63 | 100 | 12 | 51 | 556 | 457 | 25713 |
243 | 1660 | 西南交通大学 | 77 | 100 | 77 | 0 | 610 | 557 | 4254 |
244 | 1663 | 西南科技大学 | 78 | 108 | 85 | -7 | 522 | 476 | 19404 |
245 | 1666 | 西南民族大学 | 82 | 110 | 91 | -9 | 518 | 473 | 20250 |
246 | 1936 | 西南民族大学 | 153 | 116 | 178 | -25 | 523 | 467 | 22372 |
247 | 1668 | 西南政法大学 | 32 | 115 | 37 | -5 | 586 | 553 | 4678 |
248 | 1673 | 厦门大学 | 49 | 100 | 49 | 0 | 632 | 600 | 1273 |
249 | 1674 | 厦门大学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 597 | 559 | 4120 |
250 | 1935 | 厦门大学 | 4 | 100 | 1 | 3 | 579 | 579 | 2462 |
251 | 1695 | 湘潭大学 | 56 | 105 | 59 | -3 | 510 | 481 | 18072 |
252 | 1703 | 新疆大学 | 50 | 100 | 13 | 37 | 466 | 453 | 26998 |
253 | 1724 | 烟台大学 | 143 | 105 | 151 | -8 | 514 | 473 | 20209 |
254 | 1731 | 延边大学 | 33 | 105 | 35 | -2 | 534 | 478 | 18877 |
255 | 1737 | 燕山大学 | 30 | 103 | 31 | -1 | 529 | 489 | 16021 |
256 | 1738 | 扬州大学 | 136 | 100 | 136 | 0 | 529 | 483 | 17526 |
257 | 1763 | 云南大学 | 34 | 100 | 34 | 0 | 536 | 494 | 14650 |
258 | 1809 | 浙江财经大学 | 47 | 100 | 47 | 0 | 553 | 518 | 9573 |
259 | 1812 | 浙江大学 | 22 | 100 | 22 | 0 | 661 | 648 | 175 |
260 | 1813 | 浙江大学 | 2 | 100 | 2 | 0 | 639 | 634 | 348 |
261 | 1816 | 浙江大学医学院 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
262 | 1820 | 浙江工业大学 | 80 | 102 | 82 | -2 | 533 | 495 | 14378 |
263 | 1831 | 浙江理工大学 | 95 | 102 | 97 | -2 | 529 | 494 | 14635 |
264 | 1834 | 浙江师范大学 | 55 | 105 | 58 | -3 | 560 | 493 | 15000 |
265 | 1846 | 郑州大学 | 117 | 104 | 122 | -5 | 575 | 487 | 16466 |
266 | 1854 | 中北大学 | 68 | 110 | 75 | -7 | 523 | 463 | 23613 |
267 | 1856 | 中国传媒大学 | 12 | 105 | 13 | -1 | 597 | 565 | 3491 |
268 | 1857 | 中国传媒大学 | 4 | 100 | 4 | 0 | 565 | 493 | 15046 |
269 | 1859 | 中国地质大学(北京) | 27 | 108 | 30 | -3 | 543 | 504 | 12473 |
270 | 1860 | 中国地质大学(北京) | 6 | 100 | 6 | 0 | 511 | 483 | 17457 |
271 | 1861 | 中国地质大学(武汉) | 77 | 105 | 81 | -4 | 557 | 509 | 11317 |
272 | 1863 | 中国海洋大学 | 43 | 105 | 46 | -3 | 593 | 548 | 5223 |
273 | 1865 | 中国计量学院 | 70 | 100 | 70 | 0 | 533 | 471 | 20955 |
274 | 1867 | 中国科学技术大学 | 9 | 100 | 9 | 0 | 656 | 643 | 220 |
275 | 1868 | 中国矿业大学 | 133 | 104 | 139 | -6 | 548 | 498 | 13836 |
276 | 1869 | 中国矿业大学(北京) | 35 | 105 | 37 | -2 | 542 | 491 | 15477 |
277 | 1873 | 中国民航大学 | 89 | 103 | 92 | -3 | 574 | 474 | 20040 |
278 | 1876 | 中国农业大学 | 29 | 107 | 32 | -3 | 591 | 553 | 4721 |
279 | 1878 | 中国人民大学 | 19 | 110 | 21 | -2 | 653 | 636 | 321 |
280 | 1883 | 中国石油大学(北京) | 22 | 105 | 24 | -2 | 544 | 489 | 15886 |
281 | 1884 | 中国石油大学(华东) | 49 | 100 | 49 | 0 | 580 | 501 | 13232 |
282 | 1889 | 中国药科大学 | 64 | 107 | 69 | -5 | 595 | 528 | 7999 |
283 | 1890 | 中国医科大学 | 11 | 100 | 11 | 0 | 584 | 548 | 5319 |
284 | 1891 | 中国政法大学 | 13 | 100 | 13 | 0 | 607 | 594 | 1566 |
285 | 1893 | 中南财经政法大学 | 25 | 100 | 25 | 0 | 608 | 586 | 1982 |
286 | 1894 | 中南大学 | 166 | 105 | 175 | -9 | 626 | 564 | 3622 |
287 | 1895 | 中南林业科技大学 | 65 | 102 | 67 | -2 | 505 | 469 | 21719 |
288 | 1899 | 中山大学 | 78 | 101 | 79 | -1 | 637 | 600 | 1255 |
