z
2015贵州二本院校录取分数线情况(7月30日录取)
贵州7月30日第二批本科院校录取情况
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽农业大学 | 文史 | 2 | 平行 | 518 | 509 |
理工 | 42 | 平行 | 444 | 378 | ||
补报 | 431 | 406 | ||||
2 | 安徽中医药大学 | 理工 | 15 | 平行 | 418 | 395 |
补报 | 396 | 396 | ||||
3 | 安康学院 | 文史 | 2 | 平行 | 474 | 472 |
理工 | 2 | 平行 | 373 | 373 | ||
补报 | 379 | 379 | ||||
4 | 鞍山师范学院 | 文史 | 46 | 平行 | 490 | 474 |
理工 | 59 | 平行 | 409 | 375 | ||
补报 | 410 | 378 | ||||
5 | 白城师范学院 | 文史 | 28 | 平行 | 492 | 476 |
理工 | 32 | 平行 | 381 | 372 | ||
补报 | 377 | 376 | ||||
6 | 北京城市学院 | 文史 | 12 | 平行 | 540 | 499 |
理工 | 13 | 平行 | 431 | 397 | ||
补报 | 462 | 462 | ||||
7 | 北京农学院 | 文史 | 5 | 平行 | 524 | 475 |
补报 | 501 | 501 | ||||
理工 | 20 | 平行 | 448 | 395 | ||
8 | 滨州学院 | 文史 | 25 | 平行 | 496 | 476 |
理工 | 65 | 平行 | 417 | 377 | ||
补报 | 395 | 393 | ||||
9 | 长春工程学院 | 文史 | 6 | 平行 | 515 | 478 |
补报 | 522 | 509 | ||||
理工 | 114 | 平行 | 446 | 383 | ||
补报 | 410 | 387 | ||||
10 | 长春工业大学 | 文史 | 11 | 平行 | 515 | 476 |
补报 | 548 | 494 | ||||
理工 | 49 | 平行 | 446 | 412 | ||
11 | 长春师范大学 | 文史 | 24 | 平行 | 528 | 499 |
补报 | 513 | 513 | ||||
理工 | 27 | 平行 | 419 | 397 | ||
补报 | 414 | 406 | ||||
12 | 长春中医药大学 | 文史 | 13 | 平行 | 538 | 507 |
理工 | 32 | 平行 | 442 | 374 | ||
补报 | 450 | 388 | ||||
13 | 长江大学 | 文史 | 12含增加计划2 | 平行 | 544 | 529 |
理工 | 140含增加计划5 | 平行 | 482 | 408 | ||
14 | 长江师范学院 | 文史 | 12含增加计划1 | 平行 | 522 | 501 |
理工 | 47含增加计划3 | 平行 | 445 | 388 | ||
15 | 长治医学院 | 文史 | 4 | 平行 | 479 | 475 |
补报 | 494 | 494 | ||||
理工 | 22 | 平行 | 433 | 405 | ||
16 | 常熟理工学院 | 文史 | 26 | 平行 | 507 | 472 |
理工 | 54 | 平行 | 416 | 372 | ||
补报 | 387 | 376 | ||||
17 | 成都理工大学 | 文史 | 12含增加计划1 | 平行 | 544 | 528 |
理工 | 34含增加计划3 | 平行 | 502 | 455 | ||
18 | 成都体育学院 | 文史 | 13 | 平行 | 497 | 487 |
补报 | 505 | 505 | ||||
理工 | 23 | 平行 | 414 | 381 | ||
补报 | 377 | 375 | ||||
19 | 成都信息工程大学 | 文史 | 16 | 平行 | 545 | 530 |
理工 | 30 | 平行 | 483 | 452 | ||
补报 | 430 | 430 | ||||
20 | 成都信息工程大学(定向) | 理工 | 5 | 平行 | 487 | 461 |
21 | 成都学院 | 文史 | 15 | 平行 | 531 | 503 |
理工 | 20 | 平行 | 453 | 389 | ||
补报 | 421 | 421 | ||||
22 | 成都医学院 | 文史 | 5 | 平行 | 550 | 534 |
理工 | 12 | 平行 | 527 | 491 | ||
补报 | 478 | 478 | ||||
23 | 承德医学院 | 理工 | 4 | 平行 | 459 | 427 |
补报 | 401 | 401 | ||||
24 | 赤峰学院 | 文史 | 3 | 平行 | 475 | 473 |
补报 | 476 | 476 | ||||
理工 | 2 | 补报 | 373 | 373 | ||
25 | 重庆科技学院 | 文史 | 20含增加计划5 | 平行 | 538 | 515 |
理工 | 60含增加计划5 | 平行 | 465 | 407 | ||
补报 | 439 | 384 | ||||
26 | 重庆理工大学 | 文史 | 10含增加计划2 | 平行 | 552 | 526 |
理工 | 44含增加计划6 | 平行 | 489 | 450 | ||
补报 | 450 | 450 | ||||
27 | 重庆文理学院 | 文史 | 21含增加计划1 | 平行 | 532 | 512 |
理工 | 20 | 平行 | 447 | 418 | ||
28 | 重庆医科大学 | 理工 | 50 | 平行 | 575 | 477 |
补报 | 526 | 455 | ||||
29 | 大理大学 | 文史 | 16 | 平行 | 521 | 501 |
理工 | 26 | 平行 | 496 | 420 | ||
补报 | 426 | 418 | ||||
30 | 大连工业大学 | 文史 | 11含增加计划1 | 平行 | 528 | 501 |
理工 | 81含增加计划1 | 平行 | 468 | 399 | ||
31 | 大连交通大学 | 文史 | 4 | 平行 | 537 | 524 |
理工 | 24 | 平行 | 484 | 442 | ||
补报 | 375 | 373 | ||||
32 | 东北电力大学 | 理工 | 30 | 平行 | 459 | 378 |
补报 | 452 | 423 | ||||
33 | 东华理工大学 | 文史 | 11 | 平行 | 534 | 524 |
补报 | 488 | 488 | ||||
理工 | 38 | 平行 | 459 | 418 | ||
补报 | 440 | 380 | ||||
34 | 防灾科技学院 | 文史 | 12 | 平行 | 527 | 488 |
理工 | 71 | 平行 | 428 | 372 | ||
补报 | 381 | 379 | ||||
35 | 福建江夏学院 | 文史 | 52 | 平行 | 548 | 513 |
补报 | 480 | 480 | ||||
理工 | 123 | 平行 | 462 | 403 | ||
补报 | 420 | 413 | ||||
36 | 福建农林大学 | 文史 | 53 | 平行 | 531 | 472 |
补报 | 512 | 484 | ||||
理工 | 227 | 平行 | 449 | 376 | ||
补报 | 380 | 376 | ||||
37 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 2 | 补报 | 505 | 493 |
理工 | 4 | 补报 | 407 | 390 | ||
38 | 甘肃政法学院 | 文史 | 10 | 平行 | 535 | 516 |
补报 | 488 | 488 | ||||
39 | 甘肃中医药大学 | 文史 | 11 | 平行 | 537 | 500 |
理工 | 14 | 平行 | 433 | 411 | ||
40 | 广东海洋大学 | 文史 | 16含增加计划1 | 平行 | 549 | 522 |
理工 | 31含增加计划5 | 平行 | 458 | 411 | ||
41 | 广东金融学院 | 文史 | 8 | 平行 | 576 | 543 |
理工 | 8含增加计划1 | 平行 | 467 | 459 | ||
42 | 广东石油化工学院 | 文史 | 30含增加计划4 | 平行 | 502 | 487 |
理工 | 47含增加计划8 | 平行 | 433 | 389 | ||
43 | 广东医学院 | 文史 | 4 | 平行 | 520 | 507 |
理工 | 6 | 平行 | 504 | 476 | ||
补报 | 433 | 425 | ||||
44 | 广西科技师范学院 | 文史 | 2 | 补报 | 503 | 483 |
理工 | 3 | 平行 | 400 | 400 | ||
补报 | 377 | 376 | ||||
45 | 广西民族大学 | 文史 | 23 | 平行 | 550 | 518 |
补报 | 521 | 488 | ||||
理工 | 14 | 平行 | 437 | 372 | ||
补报 | 389 | 383 | ||||
46 | 广西师范大学 | 文史 | 22含增加计划6 | 平行 | 539 | 521 |
理工 | 20含增加计划6 | 平行 | 460 | 419 | ||
47 | 广西医科大学 | 文史 | 8 | 平行 | 493 | 480 |
补报 | 533 | 491 | ||||
理工 | 4 | 平行 | 469 | 446 | ||
48 | 广西中医药大学 | 文史 | 4 | 平行 | 544 | 484 |
补报 | 472 | 472 | ||||
理工 | 6 | 平行 | 462 | 449 | ||
49 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 38 | 平行 | 524 | 502 |
补报 | 475 | 475 | ||||
理工 | 42 | 平行 | 432 | 396 | ||
补报 | 374 | 374 | ||||
50 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 33 | 平行 | 529 | 497 |
理工 | 157 | 平行 | 441 | 390 | ||
补报 | 380 | 372 | ||||
51 | 哈尔滨学院 | 文史 | 30 | 平行 | 520 | 485 |
补报 | 472 | 472 | ||||
理工 | 45 | 平行 | 416 | 372 | ||
补报 | 435 | 378 | ||||
52 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 4 | 平行 | 501 | 486 |
理工 | 26 | 平行 | 486 | 400 | ||
补报 | 428 | 403 | ||||
53 | 杭州师范大学 | 文史 | 12 | 平行 | 551 | 534 |
理工 | 38 | 平行 | 463 | 433 | ||
补报 | 410 | 399 | ||||
54 | 河北工程大学 | 文史 | 8 | 平行 | 525 | 482 |
理工 | 52 | 平行 | 460 | 425 | ||
补报 | 516 | 411 | ||||
55 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 5 | 平行 | 433 | 405 |
补报 | 386 | 386 | ||||
56 | 河北金融学院 | 文史 | 26 | 平行 | 539 | 515 |
理工 | 30 | 平行 | 454 | 422 | ||
补报 | 417 | 388 | ||||
57 | 河北金融学院 (中外合作办学) |
文史 | 2 | 平行 | 509 | 507 |
理工 | 2 | 平行 | 414 | 401 | ||
58 | 河北医科大学 | 理工 | 20 | 平行 | 554 | 477 |
补报 | 460 | 456 | ||||
59 | 河南财经政法大学 | 文史 | 30 | 平行 | 548 | 534 |
理工 | 30 | 平行 | 479 | 448 | ||
补报 | 477 | 429 | ||||
60 | 河南工程学院 | 文史 | 8 | 平行 | 505 | 489 |
理工 | 20 | 平行 | 427 | 394 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
61 | 河南工业大学 | 文史 | 17含增加计划2 | 平行 | 537 | 518 |
理工 | 76含增加计划3 | 平行 | 468 | 373 | ||
62 | 河南工业大学 (中外合作办学) |
文史 | 2 | 平行 | 494 | 489 |
理工 | 6 | 平行 | 400 | 381 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
63 | 河南科技大学 | 文史 | 20 | 平行 | 528 | 476 |
补报 | 492 | 486 | ||||
理工 | 90 | 平行 | 488 | 422 | ||
补报 | 425 | 410 | ||||
64 | 河南理工大学 | 理工 | 43含增加计划3 | 平行 | 466 | 438 |
65 | 河南农业大学 | 文史 | 6 | 平行 | 512 | 507 |
理工 | 24 | 平行 | 431 | 401 | ||
补报 | 403 | 384 | ||||
66 | 河南中医学院 | 文史 | 4 | 平行 | 488 | 479 |
理工 | 11 | 平行 | 441 | 407 | ||
补报 | 374 | 374 | ||||
67 | 黑河学院 | 文史 | 29 | 平行 | 495 | 472 |
补报 | 495 | 480 | ||||
理工 | 31 | 平行 | 382 | 372 | ||
补报 | 378 | 372 | ||||
68 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 33 | 平行 | 530 | 487 |
补报 | 475 | 474 | ||||
理工 | 247 | 平行 | 450 | 377 | ||
补报 | 391 | 373 | ||||
69 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 5 | 平行 | 474 | 472 |
补报 | 508 | 479 | ||||
理工 | 15 | 平行 | 379 | 372 | ||
补报 | 433 | 384 | ||||
70 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 55 | 平行 | 537 | 491 |
补报 | 488 | 475 | ||||
理工 | 165 | 平行 | 463 | 390 | ||
补报 | 425 | 376 | ||||
71 | 衡水学院 | 文史 | 4 | 平行 | 481 | 472 |
补报 | 489 | 478 | ||||
理工 | 4 | 平行 | 384 | 376 | ||
72 | 红河学院 | 文史 | 9 | 平行 | 491 | 479 |
理工 | 11 | 平行 | 399 | 380 | ||
补报 | 379 | 377 | ||||
73 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 2 | 平行 | 476 | 473 |
理工 | 2 | 平行 | 373 | 373 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
74 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 41 | 平行 | 522 | 495 |
理工 | 100 | 平行 | 440 | 391 | ||
补报 | 399 | 392 | ||||
75 | 湖北科技学院 | 文史 | 27 | 平行 | 504 | 472 |
补报 | 478 | 478 | ||||
理工 | 107含增加计划2 | 平行 | 438 | 402 | ||
76 | 湖北理工学院 | 文史 | 15 | 平行 | 518 | 491 |
理工 | 41 | 平行 | 468 | 377 | ||
补报 | 386 | 381 | ||||
77 | 湖北民族学院 | 文史 | 41含增加计划2 | 平行 | 537 | 490 |
理工 | 94 | 平行 | 437 | 394 | ||
补报 | 390 | 390 | ||||
78 | 湖北汽车工业学院 | 文史 | 9 | 补报 | 513 | 480 |
理工 | 26 | 平行 | 473 | 375 | ||
补报 | 382 | 372 | ||||
79 | 湖南城市学院 | 文史 | 11含增加计划5 | 平行 | 495 | 481 |
理工 | 29含增加计划9 | 平行 | 436 | 374 | ||
补报 | 381 | 374 | ||||
80 | 湖南工程学院 | 文史 | 12 | 平行 | 519 | 503 |
理工 | 53 | 平行 | 453 | 408 | ||
补报 | 378 | 372 | ||||
81 | 湖南工学院 | 文史 | 7 | 平行 | 510 | 495 |
理工 | 53 | 平行 | 425 | 372 | ||
补报 | 379 | 375 | ||||
82 | 湖南工业大学 | 文史 | 19 | 平行 | 545 | 512 |
理工 | 78含增加计划6 | 平行 | 458 | 390 | ||
补报 | 381 | 381 | ||||
83 | 湖南警察学院 | 文史 | 3 | 平行 | 525 | 522 |
补报 | 514 | 514 | ||||
理工 | 7 | 平行 | 475 | 418 | ||
84 | 湖南理工学院 | 文史 | 6 | 平行 | 517 | 499 |
补报 | 476 | 476 | ||||
理工 | 13 | 平行 | 450 | 433 | ||
85 | 湖南女子学院 | 文史 | 32含增加计划22 | 平行 | 491 | 472 |
补报 | 495 | 475 | ||||
86 | 湖南文理学院 | 文史 | 16含增加计划6 | 平行 | 512 | 487 |
补报 | 523 | 517 | ||||
理工 | 16含增加计划6 | 平行 | 409 | 387 | ||
87 | 湖南中医药大学 | 文史 | 11 | 平行 | 558 | 536 |
补报 | 542 | 496 | ||||
理工 | 25 | 平行 | 472 | 435 | ||
88 | 华北科技学院 | 文史 | 27 | 平行 | 521 | 496 |
补报 | 482 | 482 | ||||
理工 | 104 | 平行 | 446 | 387 | ||
补报 | 384 | 377 | ||||
89 | 淮阴师范学院 | 文史 | 100 | 平行 | 502 | 482 |
理工 | 40 | 平行 | 393 | 372 | ||
补报 | 389 | 373 | ||||
90 | 黄淮学院 | 文史 | 4 | 平行 | 486 | 474 |
补报 | 487 | 482 | ||||
理工 | 3 | 平行 | 396 | 372 | ||
91 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 27 | 平行 | 518 | 473 |
补报 | 488 | 476 | ||||
理工 | 23 | 平行 | 449 | 373 | ||
补报 | 452 | 390 | ||||
92 | 吉林建筑大学 | 文史 | 8 | 平行 | 512 | 493 |
补报 | 484 | 476 | ||||
理工 | 51 | 平行 | 486 | 381 | ||
补报 | 375 | 375 | ||||
93 | 吉首大学 | 文史 | 7 | 平行 | 513 | 508 |
理工 | 13 | 平行 | 437 | 416 | ||
补报 | 456 | 456 | ||||
94 | 济宁学院 | 文史 | 20 | 平行 | 488 | 472 |
补报 | 477 | 476 | ||||
理工 | 40 | 平行 | 407 | 373 | ||
95 | 济宁医学院 | 理工 | 80 | 平行 | 458 | 414 |
补报 | 411 | 390 | ||||
96 | 江汉大学 | 文史 | 45 | 平行 | 542 | 520 |
理工 | 97含增加计划1 | 平行 | 486 | 408 | ||
补报 | 415 | 377 | ||||
97 | 江苏理工学院 | 文史 | 62含增加计划1 | 平行 | 534 | 500 |
理工 | 99 | 平行 | 447 | 375 | ||
补报 | 456 | 376 | ||||
98 | 江苏师范大学 | 文史 | 62含增加计划2 | 平行 | 562 | 526 |
补报 | 543 | 543 | ||||
理工 | 80 | 平行 | 490 | 417 | ||
补报 | 404 | 390 | ||||
99 | 江西科技师范大学 | 文史 | 17含增加计划1 | 平行 | 535 | 499 |
理工 | 47含增加计划10 | 平行 | 415 | 372 | ||
补报 | 408 | 379 | ||||
100 | 晋中学院 | 文史 | 16含增加计划1 | 平行 | 495 | 476 |
理工 | 15 | 补报 | 406 | 373 | ||
101 | 荆楚理工学院 | 文史 | 31 | 平行 | 496 | 479 |
理工 | 71 | 平行 | 403 | 386 | ||
补报 | 380 | 376 | ||||
102 | 景德镇陶瓷学院 | 文史 | 14 | 平行 | 535 | 473 |
补报 | 487 | 477 | ||||
理工 | 31 | 平行 | 422 | 384 | ||
103 | 九江学院 | 文史 | 18 | 平行 | 523 | 499 |
补报 | 515 | 515 | ||||
理工 | 25 | 平行 | 418 | 397 | ||
补报 | 385 | 380 | ||||
104 | 昆明理工大学 | 文史 | 5 | 平行 | 533 | 475 |
理工 | 27 | 平行 | 481 | 447 | ||
补报 | 481 | 441 | ||||
105 | 廊坊师范学院 | 文史 | 10 | 平行 | 505 | 480 |
理工 | 10 | 平行 | 386 | 375 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
106 | 乐山师范学院 | 文史 | 5 | 平行 | 529 | 476 |
补报 | 486 | 481 | ||||
107 | 丽水学院 | 理工 | 30 | 平行 | 400 | 372 |
补报 | 395 | 375 | ||||
108 | 辽东学院 | 文史 | 18 | 平行 | 486 | 472 |
补报 | 493 | 481 | ||||
理工 | 93 | 平行 | 399 | 373 | ||
补报 | 378 | 372 | ||||
109 | 辽宁科技大学 | 文史 | 24 | 平行 | 537 | 509 |
理工 | 91 | 平行 | 457 | 374 | ||
补报 | 423 | 379 | ||||
110 | 辽宁师范大学 | 文史 | 16 | 平行 | 538 | 499 |
理工 | 34 | 平行 | 443 | 373 | ||
补报 | 390 | 379 | ||||
111 | 辽宁医学院 | 文史 | 11 | 平行 | 486 | 482 |
补报 | 488 | 475 | ||||
理工 | 69 | 平行 | 500 | 417 | ||
补报 | 426 | 372 | ||||
112 | 聊城大学 | 文史 | 77 | 平行 | 533 | 501 |
补报 | 482 | 482 | ||||
理工 | 23 | 平行 | 415 | 378 | ||
补报 | 413 | 374 | ||||
113 | 龙岩学院 | 文史 | 48 | 平行 | 512 | 477 |
补报 | 479 | 479 | ||||
理工 | 119 | 平行 | 398 | 373 | ||
114 | 鲁东大学 | 文史 | 37 | 平行 | 540 | 521 |
理工 | 113 | 平行 | 469 | 406 | ||
补报 | 428 | 374 | ||||
115 | 吕梁学院 | 文史 | 2 | 平行 | 486 | 472 |
理工 | 18 | 平行 | 393 | 372 | ||
补报 | 397 | 372 | ||||
116 | 洛阳师范学院 | 文史 | 24 | 平行 | 501 | 486 |
补报 | 499 | 499 | ||||
理工 | 16 | 平行 | 409 | 380 | ||
117 | 闽南师范大学 | 文史 | 92 | 平行 | 540 | 505 |
补报 | 500 | 500 | ||||
理工 | 149 | 平行 | 441 | 392 | ||
补报 | 376 | 376 | ||||
118 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 42 | 平行 | 499 | 476 |
补报 | 490 | 481 | ||||
理工 | 38 | 平行 | 385 | 372 | ||
补报 | 410 | 373 | ||||
119 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 6 | 平行 | 503 | 477 |
理工 | 49 | 平行 | 442 | 386 | ||
补报 | 398 | 374 | ||||
120 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 10 | 平行 | 404 | 372 |
补报 | 443 | 437 | ||||
121 | 南昌工程学院 | 文史 | 4 | 平行 | 511 | 489 |
理工 | 55 | 平行 | 447 | 411 | ||
补报 | 401 | 401 | ||||
122 | 南昌航空大学 | 文史 | 10 | 平行 | 532 | 520 |
理工 | 66含增加计划2 | 平行 | 465 | 424 | ||
补报 | 465 | 465 | ||||
123 | 南京工程学院 | 文史 | 20 | 平行 | 535 | 515 |
理工 | 130 | 平行 | 463 | 372 | ||
补报 | 440 | 375 | ||||
124 | 南京晓庄学院 | 文史 | 75 | 平行 | 539 | 493 |
补报 | 490 | 490 | ||||
理工 | 55 | 平行 | 413 | 385 | ||
125 | 莆田学院 | 文史 | 40 | 平行 | 505 | 480 |
补报 | 474 | 474 | ||||
理工 | 152 | 平行 | 435 | 381 | ||
补报 | 408 | 376 | ||||
126 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 12 | 平行 | 530 | 504 |
理工 | 38 | 平行 | 448 | 388 | ||
补报 | 388 | 388 | ||||
127 | 齐鲁师范学院 | 文史 | 10 | 平行 | 490 | 475 |
补报 | 495 | 486 | ||||
理工 | 15 | 平行 | 384 | 375 | ||
128 | 钦州学院 | 理工 | 8 | 平行 | 383 | 372 |
补报 | 388 | 373 | ||||
129 | 青岛农业大学 | 文史 | 22 | 平行 | 524 | 485 |
理工 | 70 | 平行 | 451 | 383 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
130 | 琼州学院 | 文史 | 40 | 平行 | 516 | 489 |
补报 | 479 | 479 | ||||
理工 | 38 | 平行 | 424 | 385 | ||
补报 | 375 | 375 | ||||
131 | 衢州学院 | 文史 | 10 | 补报 | 492 | 478 |
理工 | 50 | 平行 | 406 | 372 | ||
补报 | 415 | 373 | ||||
132 | 泉州师范学院 | 文史 | 75 | 平行 | 520 | 494 |
补报 | 494 | 494 | ||||
理工 | 155 | 平行 | 444 | 383 | ||
补报 | 378 | 374 | ||||
133 | 山东科技大学 | 文史 | 16 | 平行 | 541 | 479 |
补报 | 527 | 491 | ||||
理工 | 89 | 平行 | 465 | 425 | ||
补报 | 421 | 420 | ||||
134 | 山东青年政治学院 | 文史 | 10 | 平行 | 492 | 478 |
理工 | 10 | 平行 | 402 | 386 | ||
补报 | 397 | 373 | ||||
135 | 山东师范大学 | 文史 | 50 | 平行 | 559 | 525 |
理工 | 35 | 平行 | 459 | 388 | ||
补报 | 451 | 411 | ||||
136 | 山东政法学院 | 文史 | 24 | 平行 | 546 | 532 |
理工 | 26 | 平行 | 462 | 422 | ||
补报 | 448 | 448 | ||||
137 | 山西工程技术学院 | 文史 | 2 | 平行 | 507 | 482 |
理工 | 8 | 平行 | 380 | 372 | ||
补报 | 447 | 395 | ||||
138 | 山西农业大学 | 文史 | 5 | 平行 | 531 | 479 |
补报 | 508 | 495 | ||||
理工 | 15 | 平行 | 412 | 373 | ||
补报 | 384 | 375 | ||||
139 | 山西医科大学 | 文史 | 10 | 平行 | 504 | 483 |
理工 | 58 | 平行 | 500 | 442 | ||
补报 | 455 | 388 | ||||
140 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 7 | 平行 | 497 | 482 |
理工 | 11 | 平行 | 385 | 373 | ||
补报 | 408 | 375 | ||||
141 | 商洛学院 | 文史 | 4 | 平行 | 476 | 476 |
补报 | 502 | 480 | ||||
理工 | 6 | 补报 | 386 | 374 | ||
142 | 上海电机学院 | 文史 | 35 | 平行 | 521 | 473 |
补报 | 487 | 484 | ||||
理工 | 74含增加计划3 | 平行 | 452 | 402 | ||
143 | 上海应用技术学院 | 文史 | 20 | 平行 | 544 | 484 |
补报 | 523 | 494 | ||||
理工 | 146含增加计划2 | 平行 | 460 | 386 | ||
144 | 沈阳工业大学 | 文史 | 10 | 平行 | 537 | 481 |
理工 | 70 | 平行 | 459 | 379 | ||
补报 | 446 | 379 | ||||
145 | 沈阳化工大学 | 理工 | 47 | 平行 | 447 | 400 |
补报 | 377 | 377 | ||||
146 | 沈阳理工大学 | 文史 | 7含增加计划1 | 平行 | 520 | 504 |
理工 | 74 | 平行 | 458 | 373 | ||
补报 | 450 | 385 | ||||
147 | 沈阳体育学院 | 文史 | 5 | 平行 | 489 | 473 |
补报 | 476 | 474 | ||||
148 | 石家庄经济学院 | 文史 | 6 | 平行 | 512 | 496 |
补报 | 500 | 500 | ||||
理工 | 14 | 平行 | 414 | 394 | ||
补报 | 382 | 378 | ||||
149 | 四川师范大学 | 文史 | 17 | 平行 | 550 | 533 |
补报 | 531 | 531 | ||||
理工 | 23 | 平行 | 459 | 425 | ||
150 | 四川医科大学 | 理工 | 22 | 平行 | 491 | 446 |
补报 | 394 | 374 | ||||
151 | 苏州科技学院 | 文史 | 43 | 平行 | 541 | 496 |
理工 | 97 | 平行 | 463 | 393 | ||
补报 | 394 | 374 | ||||
152 | 绥化学院 | 文史 | 18 | 平行 | 482 | 472 |
理工 | 42 | 平行 | 383 | 373 | ||
补报 | 392 | 372 | ||||
153 | 太原工业学院 | 理工 | 24 | 平行 | 422 | 372 |
补报 | 385 | 379 | ||||
154 | 泰山学院 | 文史 | 25 | 平行 | 490 | 475 |
理工 | 30 | 平行 | 389 | 372 | ||
补报 | 404 | 373 | ||||
155 | 天津科技大学 | 文史 | 37 | 平行 | 548 | 525 |
理工 | 331含增加计划14 | 平行 | 469 | 410 | ||
补报 | 445 | 372 | ||||
156 | 天津科技大学 (中外合作办学) |
文史 | 4 | 平行 | 519 | 504 |
理工 | 23 | 平行 | 428 | 375 | ||
补报 | 453 | 453 | ||||
157 | 天津商业大学 | 文史 | 84 | 平行 | 549 | 472 |
补报 | 511 | 501 | ||||
理工 | 326 | 平行 | 469 | 389 | ||
补报 | 436 | 378 | ||||
158 | 天津商业大学 (中外合作办学) |
文史 | 9 | 平行 | 527 | 489 |
理工 | 9 | 平行 | 459 | 393 | ||
159 | 天津师范大学 | 文史 | 66 | 平行 | 556 | 530 |
补报 | 493 | 491 | ||||
理工 | 131 | 平行 | 491 | 430 | ||
补报 | 447 | 403 | ||||
160 | 通化师范学院 | 文史 | 2 | 平行 | 475 | 472 |
理工 | 8 | 平行 | 401 | 372 | ||
补报 | 374 | 373 | ||||
161 | 渭南师范学院 | 文史 | 2 | 补报 | 496 | 490 |
理工 | 2 | 平行 | 378 | 376 | ||
162 | 温州大学 | 文史 | 16 | 平行 | 547 | 537 |
理工 | 54 | 平行 | 476 | 408 | ||
补报 | 451 | 451 | ||||
163 | 文山学院 | 文史 | 6 | 平行 | 490 | 473 |
补报 | 478 | 478 | ||||
理工 | 2 | 补报 | 377 | 374 | ||
164 | 武汉纺织大学 | 文史 | 16 | 平行 | 543 | 520 |
理工 | 123 | 平行 | 464 | 398 | ||
补报 | 426 | 392 | ||||
165 | 武汉工程大学 | 文史 | 11 | 平行 | 544 | 531 |
理工 | 100 | 平行 | 467 | 433 | ||
补报 | 457 | 457 | ||||
166 | 武汉轻工大学 | 文史 | 10 | 平行 | 527 | 519 |
补报 | 491 | 491 | ||||
理工 | 115 | 平行 | 462 | 382 | ||
补报 | 377 | 377 | ||||
167 | 武夷学院 | 文史 | 38 | 平行 | 505 | 477 |
补报 | 476 | 476 | ||||
理工 | 140 | 平行 | 414 | 379 | ||
补报 | 381 | 381 | ||||
168 | 西安财经学院 | 文史 | 12 | 平行 | 557 | 532 |
理工 | 28 | 平行 | 475 | 444 | ||
补报 | 380 | 380 | ||||
169 | 西安石油大学 | 文史 | 3 | 平行 | 510 | 509 |
理工 | 7 | 平行 | 454 | 416 | ||
补报 | 382 | 375 | ||||
170 | 西安医学院 | 文史 | 2 | 补报 | 485 | 480 |
理工 | 13 | 平行 | 500 | 444 | ||
补报 | 442 | 442 | ||||
171 | 西北师范大学 | 文史 | 10 | 平行 | 537 | 502 |
理工 | 10 | 平行 | 447 | 406 | ||
172 | 西北师范大学(民族班) | 文史 | 7含增加计划1 | 平行 | 515 | 500 |
理工 | 9 | 平行 | 435 | 398 | ||
173 | 西藏大学 | 文史 | 11 | 平行 | 537 | 496 |
补报 | 508 | 502 | ||||
理工 | 29 | 平行 | 426 | 389 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
174 | 西昌学院 | 文史 | 10 | 平行 | 494 | 473 |
补报 | 509 | 479 | ||||
理工 | 10 | 平行 | 403 | 382 | ||
175 | 西华师范大学 | 文史 | 6 | 平行 | 534 | 513 |
补报 | 478 | 478 | ||||
理工 | 21 | 平行 | 448 | 405 | ||
176 | 厦门理工学院 | 文史 | 30 | 平行 | 548 | 495 |
补报 | 507 | 507 | ||||
理工 | 109 | 平行 | 486 | 435 | ||
补报 | 434 | 383 | ||||
177 | 厦门理工学院 (中外合作办学) |
文史 | 38 | 平行 | 531 | 474 |
补报 | 506 | 480 | ||||
理工 | 99 | 平行 | 434 | 378 | ||
补报 | 448 | 416 | ||||
178 | 咸阳师范学院 | 文史 | 8 | 平行 | 495 | 486 |
理工 | 7 | 平行 | 380 | 373 | ||
补报 | 385 | 374 | ||||
179 | 新乡学院 | 文史 | 11 | 平行 | 502 | 475 |
