z
2015年贵州高考三本院校录取分数线(8月6日录取)
2015年贵州高考第三批本科院校录取分数线(8月6日录取)
院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
北京交通大学海滨学院 | 理工 | 10 | 平行 | 377 | 367 |
北京交通大学海滨学院 | 理工 | 补报 | 370 | 370 | |
北京中医药大学东方学院 | 文史 | 9 | 平行 | 472 | 465 |
北京中医药大学东方学院 | 理工 | 11 | 平行 | 457 | 363 |
北京中医药大学东方学院 | 理工 | 补报 | 357 | 357 | |
长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 2 | 平行 | 453 | 453 |
长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 补报 | 442 | 442 | |
长春理工大学光电信息学院 | 理工 | 8 | 平行 | 362 | 347 |
长春理工大学光电信息学院 | 理工 | 补报 | 359 | 347 | |
成都文理学院 | 文史 | 33含增加计划2 | 平行 | 470 | 455 |
成都文理学院 | 理工 | 19 | 平行 | 373 | 351 |
重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 37 | 平行 | 489 | 457 |
重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 23 | 平行 | 373 | 360 |
重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 补报 | 370 | 365 | |
重庆工商大学融智学院 | 文史 | 20 | 平行 | 476 | 466 |
重庆工商大学融智学院 | 理工 | 20 | 平行 | 385 | 368 |
重庆工商大学融智学院 | 理工 | 补报 | 364 | 347 | |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 13 | 平行 | 513 | 466 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 补报 | 476 | 476 | |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工 | 12 | 平行 | 374 | 359 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工 | 补报 | 364 | 364 | |
大连财经学院 | 文史 | 34 | 平行 | 483 | 461 |
大连财经学院 | 文史 | 补报 | 463 | 463 | |
大连财经学院 | 理工 | 29 | 平行 | 375 | 363 |
大连财经学院 | 理工 | 补报 | 367 | 347 | |
大连医科大学中山学院 | 理工 | 18 | 平行 | 386 | 365 |
大连医科大学中山学院 | 理工 | 补报 | 367 | 352 | |
东华理工大学长江学院 | 文史 | 5 | 平行 | 468 | 460 |
东华理工大学长江学院 | 理工 | 10 | 平行 | 372 | 364 |
广西外国语学院 | 文史 | 9 | 平行 | 465 | 446 |
广西外国语学院 | 理工 | 7 | 平行 | 371 | 346 |
广西外国语学院 | 理工 | 补报 | 381 | 365 | |
杭州师范大学钱江学院 | 文史 | 9 | 平行 | 462 | 442 |
杭州师范大学钱江学院 | 文史 | 补报 | 475 | 446 | |
杭州师范大学钱江学院 | 理工 | 11 | 平行 | 370 | 345 |
杭州师范大学钱江学院 | 理工 | 补报 | 346 | 346 | |
河北工程大学科信学院 | 文史 | 8 | 平行 | 465 | 438 |
河北工程大学科信学院 | 文史 | 补报 | 475 | 438 | |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 22 | 平行 | 372 | 350 |
河北外国语学院 | 文史 | 5 | 平行 | 460 | 446 |
河北外国语学院 | 文史 | 补报 | 472 | 438 | |
河北外国语学院 | 理工 | 5 | 平行 | 369 | 354 |
河北外国语学院 | 理工 | 补报 | 345 | 345 | |
黑龙江财经学院 | 文史 | 9 | 平行 | 462 | 444 |
黑龙江财经学院 | 文史 | 补报 | 464 | 464 | |
黑龙江财经学院 | 理工 | 11 | 平行 | 362 | 346 |
黑龙江财经学院 | 理工 | 补报 | 365 | 365 | |
湖北师范学院文理学院 | 文史 | 11 | 平行 | 459 | 444 |
湖北师范学院文理学院 | 文史 | 补报 | 475 | 475 | |
湖北师范学院文理学院 | 理工 | 27 | 平行 | 361 | 346 |
湖北师范学院文理学院 | 理工 | 补报 | 370 | 362 | |
湖北文理学院理工学院 | 文史 | 22 | 平行 | 463 | 438 |
湖北文理学院理工学院 | 文史 | 补报 | 467 | 447 | |
湖北文理学院理工学院 | 理工 | 22 | 平行 | 368 | 345 |
湖北文理学院理工学院 | 理工 | 补报 | 353 | 345 | |
湖南交通工程学院 | 文史 | 8 | 平行 | 455 | 444 |
湖南交通工程学院 | 文史 | 补报 | 438 | 438 | |
湖南交通工程学院 | 理工 | 12 | 平行 | 369 | 354 |
湖南交通工程学院 | 理工 | 补报 | 372 | 355 | |
华北电力大学科技学院 | 文史 | 2 | 平行 | 471 | 470 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 18 | 平行 | 394 | 364 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 补报 | 372 | 360 | |
吉林动画学院 | 文史 | 2 | 平行 | 448 | 439 |
吉林动画学院 | 理工 | 4 | 平行 | 362 | 359 |
吉林师范大学博达学院 | 文史 | 48 | 平行 | 467 | 444 |
吉林师范大学博达学院 | 文史 | 补报 | 474 | 464 | |
吉林师范大学博达学院 | 理工 | 12 | 平行 | 365 | 347 |
吉林师范大学博达学院 | 理工 | 补报 | 377 | 348 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 16 | 平行 | 479 | 470 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 补报 | 476 | 476 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 26 | 平行 | 413 | 367 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 补报 | 373 | 355 | |
江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 17 | 平行 | 475 | 468 |
江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 37含增加计划20 | 平行 | 371 | 354 |
江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 补报 | 368 | 346 | |
江西中医药大学科技学院 | 文史 | 4 | 平行 | 476 | 470 |
江西中医药大学科技学院 | 文史 | 补报 | 475 | 475 | |
江西中医药大学科技学院 | 理工 | 8 | 平行 | 379 | 368 |
昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 8 | 平行 | 469 | 446 |
昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 补报 | 471 | 471 | |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 22 | 平行 | 372 | 353 |
兰州交通大学博文学院 | 理工 | 8 | 平行 | 364 | 348 |
兰州交通大学博文学院 | 理工 | 补报 | 359 | 345 | |
兰州理工大学技术工程学院 | 理工 | 8 | 平行 | 361 | 349 |
兰州理工大学技术工程学院 | 理工 | 补报 | 366 | 366 | |
辽宁何氏医学院 | 理工 | 10 | 平行 | 385 | 346 |
辽宁何氏医学院 | 理工 | 补报 | 384 | 371 | |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 14 | 平行 | 471 | 443 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 补报 | 474 | 474 | |
辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 16 | 平行 | 372 | 345 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 补报 | 371 | 351 | |
南昌航空大学科技学院 | 文史 | 2 | 平行 | 467 | 467 |
南昌航空大学科技学院 | 理工 | 38 | 平行 | 372 | 350 |
南昌航空大学科技学院 | 理工 | 补报 | 372 | 359 | |
南京财经大学红山学院 | 文史 | 9 | 平行 | 461 | 443 |
南京财经大学红山学院 | 文史 | 补报 | 443 | 443 | |
南京财经大学红山学院 | 理工 | 9 | 平行 | 365 | 348 |
南京财经大学红山学院 | 理工 | 补报 | 371 | 361 | |
南京医科大学康达学院 | 文史 | 2 | 平行 | 479 | 467 |
南京医科大学康达学院 | 理工 | 9 | 平行 | 365 | 358 |
南京医科大学康达学院 | 理工 | 补报 | 345 | 345 | |
南开大学滨海学院 | 文史 | 39 | 平行 | 475 | 463 |
南开大学滨海学院 | 文史 | 补报 | 480 | 444 | |
南开大学滨海学院 | 理工 | 106 | 平行 | 379 | 346 |
南开大学滨海学院 | 理工 | 补报 | 369 | 350 | |
山东现代学院 | 文史 | 5 | 平行 | 464 | 442 |
山东现代学院 | 文史 | 补报 | 456 | 443 | |
山东现代学院 | 理工 | 5 | 平行 | 352 | 347 |
山东现代学院 | 理工 | 补报 | 353 | 346 | |
山东协和学院 | 文史 | 15 | 平行 | 475 | 440 |
山东协和学院 | 文史 | 补报 | 474 | 462 | |
山东协和学院 | 理工 | 15 | 平行 | 400 | 355 |
山东协和学院 | 理工 | 补报 | 384 | 384 | |
山东英才学院 | 文史 | 16 | 平行 | 492 | 457 |
山东英才学院 | 文史 | 补报 | 462 | 456 | |
山东英才学院 | 理工 | 20 | 平行 | 388 | 364 |
山东英才学院 | 理工 | 补报 | 372 | 360 | |
商丘学院 | 文史 | 16 | 平行 | 457 | 440 |
商丘学院 | 文史 | 补报 | 438 | 438 | |
商丘学院 | 理工 | 14 | 平行 | 362 | 346 |
四川传媒学院 | 文史 | 3 | 平行 | 468 | 460 |
四川传媒学院 | 理工 | 8 | 平行 | 369 | 359 |
四川传媒学院 | 理工 | 补报 | 369 | 369 | |
云南大学滇池学院 | 文史 | 10 | 平行 | 470 | 447 |
云南大学滇池学院 | 文史 | 补报 | 447 | 447 | |
云南大学滇池学院 | 理工 | 15 | 平行 | 373 | 358 |
云南大学滇池学院 | 理工 | 补报 | 353 | 346 | |
云南工商学院 | 文史 | 27 | 平行 | 487 | 445 |
云南工商学院 | 理工 | 29 | 平行 | 371 | 345 |
云南工商学院 | 理工 | 补报 | 355 | 350 | |
云南经济管理学院 | 文史 | 5 | 平行 | 450 | 438 |
云南经济管理学院 | 理工 | 5 | 补报 | 357 | 345 |
云南师范大学文理学院 | 文史 | 27含增加计划2 | 平行 | 470 | 446 |
云南师范大学文理学院 | 理工 | 17含增加计划1 | 平行 | 369 | 345 |
浙江大学宁波理工学院 | 文史 | 6 | 平行 | 469 | 444 |
浙江大学宁波理工学院 | 文史 | 补报 | 465 | 448 | |
浙江大学宁波理工学院 | 理工 | 14 | 平行 | 373 | 352 |
浙江大学宁波理工学院 | 理工 | 补报 | 374 | 374 | |
浙江中医药大学滨江学院 | 理工 | 20 | 平行 | 385 | 346 |
浙江中医药大学滨江学院 | 理工 | 补报 | 369 | 346 | |
贵阳中医学院时珍学院 | 文史 | 548 | 平行 | 508 | 450 |
贵阳中医学院时珍学院 | 文史 | 补报 | 475 | 456 | |
贵阳中医学院时珍学院 | 理工 | 722 | 平行 | 429 | 347 |
贵阳中医学院时珍学院 | 理工 | 补报 | 371 | 356 | |
贵州财经大学商务学院 | 文史 | 2087 | 平行 | 538 | 438 |
贵州财经大学商务学院 | 文史 | 补报 | 492 | 440 | |
贵州财经大学商务学院 | 理工 | 1390 | 平行 | 484 | 346 |
贵州财经大学商务学院 | 理工 | 补报 | 440 | 346 | |
贵州大学科技学院 | 文史 | 842 | 平行 | 528 | 446 |
贵州大学科技学院 | 文史 | 补报 | 487 | 443 | |
贵州大学科技学院 | 理工 | 512 | 平行 | 380 | 352 |
贵州大学科技学院 | 理工 | 补报 | 374 | 346 | |
贵州大学明德学院 | 文史 | 336 | 平行 | 529 | 446 |
贵州大学明德学院 | 文史 | 补报 | 468 | 438 | |
贵州大学明德学院 | 理工 | 1402 | 平行 | 429 | 349 |
贵州大学明德学院 | 理工 | 补报 | 373 | 345 | |
贵州民族大学人文科技学院 | 文史 | 788 | 平行 | 475 | 444 |
贵州民族大学人文科技学院 | 文史 | 补报 | 476 | 438 | |
贵州民族大学人文科技学院 | 理工 | 573 | 平行 | 376 | 347 |
贵州民族大学人文科技学院 | 理工 | 补报 | 393 | 346 | |
贵州师范大学求是学院 | 文史 | 816 | 平行 | 510 | 458 |
贵州师范大学求是学院 | 文史 | 补报 | 496 | 462 | |
贵州师范大学求是学院 | 理工 | 767 | 平行 | 393 | 357 |
贵州师范大学求是学院 | 理工 | 补报 | 452 | 357 | |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文史 | 444 | 平行 | 476 | 440 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文史 | 补报 | 474 | 439 | |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理工 | 923 | 平行 | 410 | 355 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理工 | 补报 | 378 | 356 | |
遵义医学院医学与科技学院 | 文史 | 246 | 平行 | 487 | 441 |
遵义医学院医学与科技学院 | 理工 | 978 | 平行 | 428 | 358 |
遵义医学院医学与科技学院 | 理工 | 补报 | 418 | 374 |
提示:更多贵州高考信息 贵州各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询请进入贵州高校栏目(http://gaokao.2018.cn/guizhou/)查看