z
2013海南高考本专科提前批分数线及院校名单(军事公安武警司法及国防生)
2013年海南省军事公安武警司法及国防生等本专科提前批院校面试最低控制分数线
院校代码 | 院校名称 |
文科 |
理工 |
||||||||||||||||
男生 |
女生 |
男生 |
女生 |
||||||||||||||||
一志愿 |
二志愿 |
三志愿 |
四志愿 |
五志愿 |
六志愿 |
一志愿 |
二志愿 |
三志愿 |
一志愿 |
二志愿 |
三志愿 |
四志愿 |
五志愿 |
六志愿 |
一志愿 |
二志愿 |
三志愿 |
||
0014 | 中国人民公安大学 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
670 |
700 |
|
|
608 |
608 |
608 |
636 |
|
|
648 |
|
|
0015 | 国际关系学院 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
688 |
695 |
|
|
608 |
608 |
608 |
608 |
610 |
|
667 |
||
0028 | 装备学院 | 608 | 614 | ||||||||||||||||
0040 | 北京电子科技学院 | 712 | 650 | ||||||||||||||||
0048 | 中国地质大学(北京) | 608 | 608 | 608 | 608 | 670 | |||||||||||||
0058 | 陆军航空兵学院 | 594 | |||||||||||||||||
0068 | 武警后勤学院 | 608 | 631 | 647 | |||||||||||||||
0076 | 军事交通学院 | 608 | 608 | 619 | |||||||||||||||
0109 | 中国人民武装警察部队学院 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 695 | 720 | 608 | 677 | |||||||||
0112 | 中央司法警官学院 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 601 | 647 | 541 | 542 | 584 | ||||||||
0215 | 中国刑事警察学院 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 683 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 621 | 608 | 651 | ||
0215 | 中国刑事警察学院(警犬技术专业) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 647 | ||||||||||||
0317 | 第二军医大学 | 608 | 625 | 723 | |||||||||||||||
0374 | 南京森林警察学院 | 590 | 590 | 590 | 652 | 606 | 541 | 541 | 541 | 565 | 542 | ||||||||
0388 | 南京政治学院 | 608 | 608 | 608 | 608 | 717 | |||||||||||||
0392 | 公安海警学院 | 648 | 585 | 609 | |||||||||||||||
0392 | 公安海警学院(贫困地区专项计划) | 552 | |||||||||||||||||
0476 | 南昌大学 | 608 | 608 | 622 | 608 | 687 | |||||||||||||
0478 | 南昌航空大学 | 580 | 602 | ||||||||||||||||
0636 | 铁道警察学院 | 590 | 590 | 590 | 677 | 616 | 541 | 550 | |||||||||||
0636 | 铁道警察学院(专科) | 498 | 512 | 526 | |||||||||||||||
0690 | 军事经济学院 | 670 | 608 | 686 | |||||||||||||||
0692 | 华中科技大学 | 608 | 608 | 693 | |||||||||||||||
0737 | 海军工程大学 | 608 | 608 | 700 | |||||||||||||||
0738 | 湘潭大学 | 608 | 608 | 656 | 631 | ||||||||||||||
0739 | 湖南大学 | 608 | 636 | ||||||||||||||||
0740 | 中南大学 | 608 | 624 | ||||||||||||||||
0745 | 湖南师范大学 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 608 | 608 | 608 | 638 | |||||||||
0784 | 国防科学技术大学 | 608 | 695 | ||||||||||||||||
0833 | 华南理工大学 | 650 | |||||||||||||||||
0885 | 广东工业大学 | 608 | 617 | ||||||||||||||||
0947 | 广西大学 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | ||||||||||||
0949 | 桂林电子科技大学 | 585 | |||||||||||||||||
0979 | 海南政法职业学院 | 306 | 306 | 306 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||
1071 | 西南财经大学 | 667 | 697 | 608 | 608 | 679 | |||||||||||||
1092 | 武警警官学院 | 650 | 589 | ||||||||||||||||
1162 | 西安理工大学 | 608 | 608 | 624 | 608 | 689 | |||||||||||||
1183 | 第四军医大学 | 608 | 608 | 713 | 635 | ||||||||||||||
1185 | 西安交通大学 | 608 | 650 | ||||||||||||||||
1200 | 武警工程大学 | 579 |
注:2013海南高考提前批院校分数线已更新,高考录取分数线网提供2013海南各大学录取分数线数据,敬请进入本站首页查看海南高校分数线相关信息。