z
2014河北高考三本一志愿平行投档分数线(文科)
2014河北高考三本一志愿平行投档分数线 2014年河北高考本科第三批院校文科一志愿平行投档分数线
本科三批文史一志愿平行投档情况统计(非定向) | ||||
院校名称 | 投档最低分 | |||
总分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 | |
安徽财经大学商学院 | 533 | 120 | 111 | 107 |
安徽建筑工业学院城市建设学院 | 442 | 111 | 92 | 81 |
安阳师范学院人文管理学院 | 460 | 117 | 84 | 93 |
北京城市学院 | 498 | 110 | 97 | 106 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 444 | 116 | 68 | 99 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 447 | 122 | 54 | 107 |
北京工商大学嘉华学院 | 509 | 108 | 99 | 123 |
北京工业大学耿丹学院 | 486 | 120 | 94 | 118 |
北京交通大学海滨学院 | 461 | 107 | 98 | 86 |
北京科技大学天津学院 | 519 | 115 | 111 | 118 |
北京理工大学珠海学院 | 491 | 116 | 100 | 105 |
北京邮电大学世纪学院 | 511 | 121 | 108 | 120 |
北京中医药大学东方学院 | 436 | 108 | 71 | 87 |
长春财经学院 | 470 | 117 | 64 | 109 |
长春大学旅游学院 | 450 | 107 | 73 | 117 |
长春工业大学人文信息学院 | 468 | 112 | 100 | 93 |
长春光华学院 | 456 | 116 | 64 | 72 |
长春建筑学院 | 496 | 110 | 117 | 109 |
长春科技学院 | 452 | 106 | 68 | 100 |
长春理工大学光电信息学院 | 454 | 111 | 87 | 88 |
长春师范大学 | 467 | 103 | 88 | 66 |
长江大学工程技术学院 | 432 | 108 | 72 | 82 |
长江大学文理学院 | 425 | 103 | 78 | 108 |
长沙理工大学城南学院 | 479 | 116 | 82 | 111 |
长沙医学院 | 510 | 112 | 89 | 118 |
成都东软学院 | 454 | 110 | 99 | 86 |
成都理工大学工程技术学院 | 495 | 101 | 103 | 87 |
成都文理学院 | 462 | 118 | 73 | 87 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 452 | 111 | 82 | 99 |
大连财经学院 | 520 | 111 | 109 | 120 |
大连东软信息学院 | 452 | 107 | 96 | 80 |
大连科技学院 | 490 | 109 | 113 | 105 |
大连理工大学城市学院 | 514 | 118 | 83 | 135 |
大连医科大学中山学院 | 509 | 115 | 92 | 127 |
大连艺术学院 | 450 | 110 | 107 | 58 |
电子科技大学成都学院 | 485 | 116 | 83 | 79 |
东北农业大学成栋学院 | 445 | 111 | 84 | 100 |
东北师范大学人文学院 | 506 | 113 | 105 | 113 |
东华理工大学长江学院 | 465 | 112 | 83 | 84 |
东南大学成贤学院 | 506 | 106 | 106 | 104 |
东莞理工学院城市学院 | 423 | 105 | 89 | 94 |
福州大学至诚学院 | 483 | 108 | 90 | 94 |
广西大学行健文理学院 | 450 | 107 | 88 | 100 |
广西科技大学鹿山学院 | 442 | 97 | 101 | 58 |
广西民族大学相思湖学院 | 441 | 111 | 80 | 93 |
广西师范大学漓江学院 | 415 | |||
广西师范学院师园学院 | 447 | 125 | 47 | 127 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 452 | 110 | 91 | 65 |
广州商学院 | 449 | 115 | 88 | 75 |
贵阳中医学院时珍学院 | 460 | 104 | 80 | 115 |
贵州财经大学商务学院 | 415 | |||
贵州大学科技学院 | 449 | 107 | 89 | 94 |
贵州大学明德学院 | 418 | 106 | 83 | 71 |
贵州师范大学求是学院 | 459 | 105 | 96 | 81 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 446 | 112 | 71 | 112 |
桂林理工大学博文管理学院 | 436 | 97 | 74 | 112 |
哈尔滨广厦学院 | 452 | 115 | 93 | 69 |
哈尔滨华德学院 | 454 | 112 | 89 | 115 |
哈尔滨石油学院 | 460 | 97 | 89 | 78 |
哈尔滨远东理工学院 | 458 | 106 | 81 | 104 |
海口经济学院 | 444 | 104 | 88 | 94 |
汉口学院 | 415 | |||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 484 | 106 | 76 | 113 |
杭州师范大学钱江学院 | 487 | 113 | 72 | 117 |
河北传媒学院 | 449 | 119 | 86 | 114 |
河北大学工商学院 | 506 | 112 | 94 | 114 |
河北工程大学科信学院 | 480 | 116 | 104 | 108 |
河北工程技术学院 | 441 | 100 | 78 | 100 |
河北工业大学城市学院(廊坊市) | 488 | 113 | 111 | 109 |
河北金融学院 | 513 | 112 | 120 | 113 |
河北经贸大学经济管理学院 | 496 | 133 | 83 | 89 |
河北科技大学理工学院 | 478 | 118 | 79 | 106 |
河北科技学院 | 454 | 105 | 90 | 98 |
河北联合大学冀唐学院 | 471 | 110 | 75 | 112 |
河北联合大学轻工学院 | 469 | 101 | 94 | 108 |
河北农业大学现代科技学院 | 486 | 106 | 95 | 128 |
河北师范大学汇华学院 | 482 | 105 | 91 | 94 |
河北外国语学院 | 454 | 111 | 92 | 90 |
河北医科大学临床学院 | 501 | 112 | 97 | 118 |
河海大学文天学院 | 505 | 113 | 101 | 91 |
河南大学民生学院 | 471 | 115 | 98 | 88 |
河南科技学院新科学院 | 431 | 90 | 77 | 90 |
河南理工大学万方科技学院 | 448 | 122 | 96 | 57 |
河南师范大学新联学院 | 474 | 116 | 80 | 127 |
黑龙江财经学院 | 486 | 97 | 91 | 114 |
黑龙江东方学院 | 433 | 107 | 86 | 89 |
黑龙江外国语学院 | 450 | 106 | 90 | 106 |
湖北大学知行学院 | 470 | 87 | 90 | 121 |
湖北工程学院新技术学院 | 451 | 116 | 97 | 92 |
湖北工业大学工程技术学院 | 486 | 92 | 114 | 118 |
湖北工业大学商贸学院 | 457 | 112 | 65 | 115 |
湖北经济学院法商学院 | 494 | 107 | 98 | 110 |
湖北师范学院文理学院 | 449 | 106 | 91 | 49 |
湖南工业大学科技学院 | 456 | 117 | 92 | 87 |
湖南科技大学潇湘学院 | 430 | 105 | 62 | 106 |
湖南理工学院南湖学院 | 458 | 100 | 73 | 117 |
湖南农业大学东方科技学院 | 443 | 91 | 117 | 66 |
湖南商学院北津学院 | 473 | 118 | 89 | 79 |
湖南涉外经济学院 | 483 | 119 | 100 | 92 |
湖南师范大学树达学院 | 421 | 102 | 67 | 90 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 441 | 97 | 91 | 94 |
湖州师范学院求真学院 | 416 | 114 | 65 | 67 |
华北电力大学科技学院 | 516 | 109 | 113 | 109 |
华东交通大学理工学院 | 476 | 114 | 103 | 91 |
华侨大学厦门工学院 | 494 | 120 | 101 | 70 |
华中科技大学武昌分校 | 519 | 112 | 99 | 114 |
华中农业大学楚天学院 | 487 | 118 | 96 | 80 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 442 | 103 | 78 | 99 |
黄河科技学院 | 442 | 106 | 82 | 102 |
黄淮学院 | 465 | 108 | 75 | 99 |
吉林大学珠海学院 | 507 | 120 | 89 | 117 |
吉林动画学院 | 442 | 112 | 100 | 63 |
吉林建筑大学城建学院 | 487 | 108 | 73 | 108 |
吉林师范大学博达学院 | 472 | 113 | 94 | 106 |
吉首大学张家界学院 | 433 | 106 | 65 | 86 |
集美大学诚毅学院 | 508 | 109 | 106 | 122 |
济南大学泉城学院 | 452 | 116 | 67 | 81 |
嘉兴学院南湖学院 | 471 | 117 | 98 | 77 |
江汉大学文理学院 | 459 | 104 | 81 | 89 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 467 | 97 | 107 | 67 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 417 | 96 | 95 | 61 |
江西服装学院 | 431 | 106 | 82 | 82 |
江西工程学院 | 452 | 108 | 77 | 72 |
江西科技师范大学理工学院 | 439 | 104 | 80 | 62 |
江西科技学院 | 438 | 119 | 89 | 77 |
江西理工大学应用科学学院 | 439 | 92 | 103 | 75 |
江西农业大学南昌商学院 | 415 | |||
江西师范大学科学技术学院 | 419 | 114 | 60 | 88 |
江西应用科技学院 | 437 | 107 | 91 | 74 |
江西中医药大学科技学院 | 495 | 108 | 92 | 100 |
昆明理工大学津桥学院 | 452 | 121 | 71 | 91 |
昆明医科大学海源学院 | 444 | 118 | 56 | 98 |
兰州交通大学博文学院 | 485 | 115 | 89 | 114 |
兰州理工大学技术工程学院 | 445 | 109 | 74 | 114 |
兰州商学院长青学院 | 463 | 107 | 87 | 96 |
辽宁对外经贸学院 | 496 | 106 | 103 | 107 |
辽宁何氏医学院 | 459 | 102 | 103 | 90 |
辽宁理工学院 | 434 | 107 | 84 | 76 |
辽宁师范大学海华学院 | 456 | 111 | 82 | 98 |
辽宁医学院医疗学院 | 487 | 112 | 92 | 109 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 483 | 117 | 81 | 108 |
聊城大学东昌学院 | 473 | 116 | 76 | 110 |
内蒙古大学创业学院 | 452 | 101 | 96 | 73 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 461 | 117 | 80 | 111 |
南昌大学共青学院 | 492 | 110 | 104 | 113 |
南昌大学科学技术学院 | 494 | 122 | 91 | 113 |
南昌工学院 | 421 | 103 | 62 | 90 |
南昌航空大学科技学院 | 445 | 117 | 75 | 95 |
南昌理工学院 | 485 | 110 | 97 | 75 |
南京财经大学红山学院 | 504 | 112 | 101 | 112 |
南京大学金陵学院 | 515 | 121 | 113 | 95 |
南京工业大学浦江学院 | 428 | 102 | 75 | 81 |
南京航空航天大学金城学院 | 510 | 117 | 91 | 115 |
南京理工大学泰州科技学院 | 452 | 116 | 77 | 76 |
南京审计学院金审学院 | 524 | 112 | 112 | 129 |
南京信息工程大学滨江学院 | 474 | 104 | 87 | 99 |
南京医科大学康达学院 | 466 | 112 | 94 | 72 |
南京邮电大学通达学院 | 506 | 119 | 104 | 116 |
南开大学滨海学院 | 519 | 99 | 109 | 98 |
宁波大红鹰学院 | 440 | 101 | 82 | 125 |
宁波大学科学技术学院 | 481 | 120 | 92 | 81 |
宁夏大学新华学院 | 451 | 108 | 82 | 70 |
宁夏理工学院 | 445 | 117 | 104 | 69 |
齐鲁理工学院 | 494 | 118 | 75 | 110 |
青岛滨海学院 | 500 | 110 | 96 | 112 |
青岛工学院 | 479 | 116 | 72 | 111 |
青岛黄海学院 | 493 | 118 | 107 | 62 |
青岛理工大学琴岛学院 | 504 | 110 | 117 | 95 |
青岛农业大学海都学院 | 488 | 122 | 85 | 120 |
青海大学昆仑学院 | 429 | 110 | 76 | 57 |
三峡大学科技学院 | 461 | 99 | 96 | 70 |
三亚学院 | 436 | 106 | 64 | 93 |
山东财经大学东方学院 | 479 | 118 | 102 | 75 |
山东财经大学燕山学院 | 514 | 109 | 102 | 107 |
山东工商学院 | 514 | 110 | 97 | 126 |
山东华宇工学院 | 478 | 106 | 92 | 75 |
山东科技大学泰山科技学院 | 500 | 105 | 91 | 106 |
山东万杰医学院 | 508 | 114 | 102 | 122 |
山东协和学院 | 494 | 124 | 77 | 111 |
山东英才学院 | 484 | 111 | 85 | 119 |
山西财经大学华商学院 | 415 | |||
山西大学商务学院 | 415 | |||
山西工商学院 | 440 | 104 | 76 | 108 |
山西农业大学信息学院 | 446 | 102 | 93 | 124 |
山西师范大学现代文理学院 | 445 | 101 | 83 | 119 |
陕西国际商贸学院 | 446 | 101 | 77 | 106 |
陕西科技大学镐京学院 | 450 | 109 | 93 | 82 |
商丘工学院 | 445 | 109 | 75 | 104 |
商丘学院 | 445 | 117 | 90 | 94 |
上海财经大学浙江学院 | 509 | 107 | 100 | 127 |
上海建桥学院 | 480 | 125 | 95 | 99 |
上海杉达学院 | 502 | 116 | 101 | 102 |
上海师范大学天华学院 | 441 | 120 | 75 | 70 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 508 | 115 | 100 | 116 |
绍兴文理学院元培学院 | 447 | 123 | 82 | 90 |
沈阳城市学院 | 479 | 114 | 99 | 104 |
沈阳工学院 | 461 | 114 | 85 | 54 |
沈阳化工大学科亚学院 | 447 | 106 | 83 | 86 |
石家庄经济学院华信学院 | 460 | 107 | 100 | 100 |
石家庄铁道大学四方学院 | 488 | 112 | 90 | 116 |
首都师范大学科德学院 | 467 | 114 | 88 | 126 |
四川大学锦城学院 | 506 | 111 | 101 | 107 |
四川大学锦江学院 | 497 | 123 | 87 | 108 |
四川师范大学成都学院 | 476 | 102 | 78 | 119 |
四川外国语大学成都学院 | 496 | 129 | 101 | 88 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 482 | 114 | 72 | 114 |
苏州大学应用技术学院 | 483 | 115 | 98 | 96 |
太原科技大学华科学院 | 464 | 106 | 89 | 88 |
太原理工大学现代科技学院 | 468 | 123 | 92 | 87 |
天津财经大学珠江学院 | 513 | 118 | 112 | 106 |
天津大学仁爱学院 | 508 | 99 | 97 | 121 |
天津理工大学中环信息学院 | 495 | 100 | 110 | 115 |
天津商业大学宝德学院 | 507 | 118 | 101 | 105 |
天津师范大学津沽学院 | 509 | 123 | 76 | 105 |
天津天狮学院 | 453 | 112 | 82 | 108 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 504 | 119 | 99 | 102 |
潍坊科技学院 | 478 | 122 | 103 | 80 |
文华学院 | 494 | 120 | 76 | 122 |
无锡太湖学院 | 465 | 108 | 110 | 77 |
武昌工学院 | 438 | 107 | 78 | 73 |
武昌理工学院 | 472 | 117 | 90 | 79 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 419 | 99 | 75 | 102 |
武汉工程科技学院 | 415 | |||
武汉工商学院 | 452 | 117 | 70 | 109 |
武汉科技大学城市学院 | 490 | 117 | 96 | 101 |
武汉理工大学华夏学院 | 470 | 118 | 95 | 83 |
武汉生物工程学院 | 451 | 115 | 72 | 99 |
西安财经学院行知学院 | 512 | 115 | 107 | 114 |
西安翻译学院 | 486 | 99 | 85 | 105 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 474 | 116 | 92 | 79 |
西安建筑科技大学华清学院 | 513 | 121 | 90 | 118 |
西安交通大学城市学院 | 520 | 114 | 88 | 126 |
西安科技大学高新学院 | 478 | 117 | 94 | 83 |
西安欧亚学院 | 485 | 116 | 109 | 63 |
西安培华学院 | 467 | 98 | 99 | 114 |
西安思源学院 | 456 | 121 | 74 | 67 |
西安外事学院 | 478 | 96 | 107 | 93 |
西北工业大学明德学院 | 510 | 113 | 92 | 116 |
西北师范大学知行学院 | 460 | 112 | 76 | 100 |
西京学院 | 471 | 104 | 81 | 116 |
西南财经大学天府学院 | 519 | 111 | 89 | 130 |
西南交通大学希望学院 | 499 | 113 | 90 | 75 |
西南科技大学城市学院 | 475 | 112 | 103 | 76 |
厦门大学嘉庚学院 | 517 | 121 | 94 | 123 |
新疆大学科学技术学院 | 424 | 118 | 47 | 107 |
新疆农业大学科学技术学院 | 440 | 108 | 101 | 78 |
许昌学院 | 424 | 109 | 99 | 86 |
烟台大学文经学院 | 474 | 116 | 80 | 118 |
烟台南山学院 | 492 | 112 | 97 | 97 |
延安大学西安创新学院 | 466 | 115 | 89 | 76 |
燕京理工学院 | 459 | 106 | 107 | 102 |
燕山大学里仁学院 | 516 | 109 | 104 | 109 |
银川能源学院 | 437 | 107 | 93 | 52 |
云南大学滇池学院 | 459 | 116 | 86 | 66 |
云南大学旅游文化学院 | 415 | |||
云南师范大学商学院 | 470 | 98 | 87 | 125 |
云南师范大学文理学院 | 436 | 109 | 69 | 116 |
云南艺术学院文华学院 | 435 | 115 | 62 | 83 |
浙江大学城市学院 | 520 | 119 | 101 | 115 |
浙江大学宁波理工学院 | 513 | 119 | 108 | 114 |
浙江工业大学之江学院 | 496 | 110 | 78 | 123 |
浙江万里学院 | 436 | 114 | 78 | 91 |
浙江越秀外国语学院 | 464 | 116 | 75 | 107 |
郑州成功财经学院 | 451 | 109 | 83 | 91 |
郑州大学 | 500 | 107 | 86 | 128 |
郑州华信学院 | 450 | 104 | 78 | 120 |
郑州科技学院 | 442 | 102 | 104 | 49 |
郑州升达经贸管理学院 | 460 | 114 | 82 | 101 |
中北大学信息商务学院 | 415 | |||
中国传媒大学南广学院 | 511 | 121 | 109 | 80 |
中国地质大学长城学院 | 440 | 109 | 73 | 96 |
中国矿业大学徐海学院 | 489 | 109 | 99 | 82 |
中国矿业大学银川学院 | 442 | 122 | 83 | 67 |
中国石油大学胜利学院 | 508 | 122 | 86 | 110 |
中南林业科技大学涉外学院 | 474 | 110 | 98 | 113 |
中原工学院信息商务学院 | 438 | 122 | 66 | 79 |
重庆大学城市科技学院 | 478 | 119 | 76 | 99 |
重庆工商大学派斯学院 | 462 | 111 | 61 | 81 |
重庆工商大学融智学院 | 469 | 105 | 74 | 105 |
重庆人文科技学院 | 446 | 107 | 88 | 103 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 465 | 109 | 69 | 107 |
重庆邮电大学移通学院 | 472 | 117 | 96 | 70 |
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。 |