z
2015河北民族师范学院分数线及14年本专科录取线
2015河北民族师范学院分数线招生网官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的河北民族师范学院2014年录取分数线以供参考!河北民族师范学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
河北民族师范学院2014年录取分数线 河北民族师范学院2012-2014年分省市录取分数线
省市
|
2012
|
2013
|
2014
|
|||
文科
|
理科
|
文科
|
理科
|
文科
|
理科
|
|
(最低分/平均分)
|
(最低分/平均分)
|
(最低分/平均分)
|
(最低分/平均分)
|
(最高分/最低分)
|
(最高分/最低分)
|
|
北京
|
-
|
-
|
476/490
|
486/499.6
|
-
|
-
|
新疆
|
-
|
400/41.7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
甘肃
|
492/513.3
|
448/448
|
-
|
-
|
-
|
-
|
河北
|
532/549
|
511/531
|
517/522.34
|
483/491.25
|
549/522
|
549/511
|
黑龙江
|
-
|
-
|
436.1/440.5
|
470/475.6
|
479/462
|
499/423
|
吉林
|
460/475.8
|
421/427.8
|
404.995/418
|
439/441.5
|
549/467
|
503/467
|
辽宁
|
508/525.75
|
452/464
|
-
|
-
|
-
|
-
|
内蒙古
|
-
|
-
|
419/420.8
|
438/448.3
|
509/487
|
480/420
|
天津
|
479/484
|
438/471.5
|
476.103/480.9
|
432.099/446.5
|
471/463
|
438/421
|
山东
|
408/-
|
-
|
-
|
-
|
537/524
|
543/524
|
河南
|
509.1/535.1
|
462.1/465.5
|
465.1/470.8
|
444.1/444.1
|
486/484
|
488/481
|
四川
|
471/477
|
459/463.6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
广东
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2015年我院在以下十省(自治区)招生:河北省、天津市、 内蒙古自治区、 辽宁省、山东省 、河南省、 黑龙江省、 吉林省、 广东省、 新疆维吾尔自治区。
具体招生计划数以教育部公布数据为准。
联系电话:0314-2370333、2370039.
#p#副标题#e#
河北民族师范学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
河北 | 二批 | 理科 | 科学教育 | 512 | 90858 | 503 | 9 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 513 | 90189 | 503 | 10 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 514 | 89541 | 503 | 11 |
河北 | 二批 | 理科 | 物理学 | 514 | 89541 | 503 | 11 |
河北 | 二批 | 理科 | 秘书学 | 514 | 89541 | 503 | 11 |
河北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 516 | 88136 | 503 | 13 |
河北 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 516 | 88136 | 503 | 13 |
河北 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 518 | 86673 | 503 | 15 |
河北 | 二批 | 理科 | 化学 | 519 | 85942 | 503 | 16 |
河北 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 520 | 85218 | 503 | 17 |
河北 | 二批 | 理科 | 英语 | 521 | 84509 | 503 | 18 |
河北 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 522 | 83791 | 503 | 19 |
河北 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 524 | 82308 | 503 | 21 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 525 | 81556 | 503 | 22 |
河北 | 二批 | 理科 | 汉语言文学 | 526 | 80805 | 503 | 23 |
河北 | 二批 | 理科 | 翻译 | 526 | 80805 | 503 | 23 |
河北 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 527 | 79990 | 503 | 24 |
河北 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 523 | 25148 | 513 | 10 |
河北 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 524 | 24705 | 513 | 11 |
河北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 524 | 24705 | 513 | 11 |
河北 | 二批 | 文科 | 历史学 | 524 | 24705 | 513 | 11 |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 525 | 24276 | 513 | 12 |
河北 | 二批 | 文科 | 翻译 | 525 | 24276 | 513 | 12 |
河北 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 526 | 23828 | 513 | 13 |
河北 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 528 | 22934 | 513 | 15 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 528 | 22934 | 513 | 15 |
河北 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 528 | 22934 | 513 | 15 |
河北 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 529 | 22545 | 513 | 16 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 529 | 22545 | 513 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 482 | 134955 | 476 | 6 |
河南 | 二批 | 理科 | 英语 | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 485 | 46121 | 483 | 2 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 英语 | 461 | 50506 | 414 | 47 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 471 | 46788 | 414 | 57 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 英语 | 475 | 15323 | 454 | 21 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 476 | 15137 | 454 | 22 |
吉林 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 478 | 37115 | 445 | 33 |
吉林 | 二批 | 理科 | 英语 | 485 | 35067 | 445 | 40 |
吉林 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 477 | 13051 | 459 | 18 |
吉林 | 二批 | 文科 | 英语 | 508 | 9113 | 459 | 49 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 444 | 32809 | 388 | 56 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 493 | 8776 | 455 | 38 |
山东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 530 | 112899 | 460 | 70 |
山东 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 527 | 44208 | 490 | 37 |
河北民族师范学院2015高考录取分数线请进入河北民族师范学院招生网查询:点击查看
注: 河北民族师范学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多河北各大学2015高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入河北高校栏目(http://gaokao.2018.cn/hebei/)查看。