z
哈尔滨理工大学2014高考录取分数线(各省)
哈尔滨理工大学2014高考录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供哈尔滨理工大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年哈尔滨理工大学录取分数线信息参考!
哈尔滨理工大学2013年录取分数线 黑龙江省分专业录取分数统计
专业名称 | 科类 | 批次 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 提前批(国防生) | 437 | 3 | 553.0 | 548.0 | 550.0 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 提前批(国防生) | 437 | 3 | 564.0 | 557.0 | 560.7 | |
测控技术与仪器 | 理工类 | 提前批(国防生) | 437 | 4 | 560.0 | 549.0 | 553.5 | |
通信工程 | 理工类 | 提前批(国防生) | 437 | 7 | 550.0 | 539.0 | 543.6 | |
电子科学与技术 | 理工类 | 提前批(国防生) | 437 | 2 | 549.0 | 541.0 | 545.0 | |
信息与计算科学 | 理工类 | 提前批(国防生) | 437 | 1 | 575.0 | 575.0 | 575.0 | |
会计学 | 理工类 | 提前批(国防生) | 437 | 4 | 584.0 | 528.0 | 555.0 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 贫困地区专项计划 | 527 | 4 | 568.0 | 553.0 | 557.3 | |
机械电子工程 | 理工类 | 贫困地区专项计划 | 527 | 3 | 577.0 | 551.0 | 560.0 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 贫困地区专项计划 | 527 | 20 | 540.0 | 527.0 | 532.6 | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 贫困地区专项计划 | 527 | 3 | 546.0 | 544.0 | 544.7 | |
电气工程及其自动化(大珩精英实验班) | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 30 | 593.0 | 576.0 | 584.3 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 147 | 587.0 | 561.0 | 567.1 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 140 | 584.0 | 539.0 | 558.3 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 34 | 569.0 | 548.0 | 554.0 | |
机械电子工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 28 | 589.0 | 549.0 | 555.4 | |
金属材料工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 62 | 548.0 | 537.0 | 539.9 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 59 | 559.0 | 536.0 | 538.7 | |
高分子材料与工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 28 | 580.0 | 545.0 | 552.9 | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 32 | 583.0 | 541.0 | 547.2 | |
电子信息工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 36 | 562.0 | 545.0 | 548.9 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 108 | 565.0 | 535.0 | 542.4 | |
网络工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 90 | 560.0 | 527.0 | 535.3 | |
测控技术与仪器 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 70 | 557.0 | 540.0 | 545.6 | |
安全工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 33 | 559.0 | 535.0 | 538.7 | |
通信工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 8 | 564.0 | 535.0 | 557.6 | |
物联网工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 35 | 582.0 | 538.0 | 542.3 | |
工商管理 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 22 | 568.0 | 541.0 | 549.4 | |
人力资源管理 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 27 | 551.0 | 538.0 | 542.3 | |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 28 | 558.0 | 536.0 | 541.8 | |
市场营销 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 31 | 574.0 | 517.0 | 536.7 | |
电子科学与技术 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 36 | 562.0 | 537.0 | 542.5 | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 28 | 568.0 | 542.0 | 548.1 | |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 16 | 564.0 | 539.0 | 547.4 | |
应用统计学 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 9 | 585.0 | 546.0 | 556.8 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 37 | 561.0 | 535.0 | 538.4 | |
自动化 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 111 | 584.0 | 537.0 | 551.1 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 62 | 548.0 | 538.0 | 540.9 | |
建筑学 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 17 | 563.0 | 545.0 | 552.2 | |
土木工程 | 理工类 | 本科一批(校本部) | 527 | 52 | 561.0 | 543.0 | 550.0 | |
经济学 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 17 | 529.0 | 516.0 | 519.8 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 44 | 532.0 | 511.0 | 515.2 | |
金融学 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 41 | 539.0 | 517.0 | 522.83 | |
工业设计 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 31 | 523.0 | 511.0 | 513.6 | |
会计学 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 35 | 546.0 | 523.0 | 528.2 | |
财务管理 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 38 | 523.0 | 515.0 | 518.5 | |
旅游管理 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 9 | 514.0 | 510.0 | 511.9 | |
法学 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 4 | 527.0 | 515.0 | 520.3 | |
英语 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 39 | 528.0 | 509.0 | 511.2 | |
日语 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 46 | 525.0 | 509.0 | 510.6 | |
俄语 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 26 | 513.0 | 508.0 | 508.1 | |
车辆工程 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 10 | 536.0 | 528.0 | 530.3 | |
制药工程 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 63 | 525.0 | 509.0 | 512.7 | |
朝鲜语 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 31 | 515.0 | 508.0 | 508.1 | |
微电子学 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 66 | 529.0 | 514.0 | 519.0 | |
材料物理 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 33 | 524.0 | 512.0 | 514.1 | |
材料化学 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 58 | 528.0 | 510.0 | 513.3 | |
环境工程 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 40 | 525.0 | 511.0 | 515.4 | |
工程力学 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 21 | 526.0 | 518.0 | 521.2 | |
哲学 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 6 | 511.0 | 509.0 | 509.5 | |
法学 | 文史类 | 本科二批(校本部) | 424 | 3 | 488.0 | 474.0 | 478.7 | |
英语 | 文史类 | 本科二批(校本部) | 424 | 25 | 491.0 | 468.0 | 474.7 | |
俄语 | 文史类 | 本科二批(校本部) | 424 | 38 | 476.0 | 460.0 | 460.1 | |
日语 | 文史类 | 本科二批(校本部) | 424 | 41 | 491.0 | 461.0 | 469.1 | |
朝鲜语 | 文史类 | 本科二批(校本部) | 424 | 10 | 477.0 | 460.0 | 465.4 | |
旅游管理 | 文史类 | 本科二批(校本部) | 424 | 7 | 490.0 | 466.0 | 472.6 | |
哲学 | 文史类 | 本科二批(校本部) | 424 | 14 | 477.0 | 460.0 | 463.1 | |
汉语国际教育 | 文史类 | 本科二批(校本部) | 424 | 19 | 481.0 | 467.0 | 472.5 | |
软件工程 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 190 | 560.0 | 485.0 | 501.1 | |
集成电路设计与集成系统 | 理工类 | 本科二批(校本部) | 437 | 73 | 510.0 | 484.0 | 492.6 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 9 | 526.0 | 483.0 | 492.2 | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 30 | 524.0 | 483.0 | 490.8 | |
自动化 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 20 | 520.0 | 500.0 | 506.3 | |
朝鲜语 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 2 | 492.0 | 489.0 | 490.5 | |
英语 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 2 | 492.0 | 486.0 | 490.5 | |
日语 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 2 | 482.0 | 481.0 | 481.5 | |
机械电子工程 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 38 | 526.0 | 489.0 | 498.8 | |
俄语 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 2 | 481.0 | 481.0 | 418.0 | |
市场营销 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 10 | 499.0 | 481.0 | 488.2 | |
土木工程 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 20 | 516.0 | 490.0 | 499.0 | |
工商管理 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 12 | 492.0 | 482.0 | 485.3 | |
旅游管理 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 7 | 485.0 | 481.0 | 481.1 | |
会计学 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 10 | 506.0 | 492.0 | 496.6 | |
电子信息工程 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 24 | 511.0 | 483.0 | 488.5 | |
朝鲜语 | 文史类 | 本科二批(荣成校区) | 424 | 4 | 487.0 | 452.0 | 469.0 | |
英语 | 文史类 | 本科二批(荣成校区) | 424 | 4 | 463.0 | 455.0 | 457.8 | |
日语 | 文史类 | 本科二批(荣成校区) | 424 | 5 | 467.0 | 452.0 | 459.0 | |
俄语 | 文史类 | 本科二批(荣成校区) | 424 | 9 | 468.0 | 451.0 | 451.8 | |
旅游管理 | 文史类 | 本科二批(荣成校区) | 424 | 4 | 470.0 | 452.0 | 456.5 | |
软件工程 | 理工类 | 本科二批(荣成校区) | 437 | 180 | 499.0 | 443.0 | 454.1 | |
自动化 | 理工类 | 二表联办(校本部) | 420 | 58 | 518.0 | 472.0 | 487.0 | |
通信工程 | 理工类 | 二表联办(校本部) | 420 | 58 | 513.0 | 463.0 | 475.0 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 二表联办(校本部) | 420 | 59 | 487.0 | 451.0 | 459.2 | |
车辆工程 | 理工类 | 二表联办(校本部) | 420 | 58 | 510.0 | 464.0 | 476.4 | |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 二表联办(校本部) | 420 | 119 | 483.0 | 443.0 | 450.6 | |
会计学 | 理工类 | 二表联办(校本部) | 420 | 91 | 498.0 | 442.0 | 452.6 | |
法学 | 理工类 | 二表联办(校本部) | 420 | 49 | 461.0 | 438.0 | 440.9 | |
法学 | 文史类 | 二表联办(校本部) | 413 | 33 | 436.0 | 413.0 | 421.0 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 二表联办(荣成校区) | 420 | 245 | 504.0 | 425.0 | 446.2 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 二表联办(荣成校区) | 420 | 140 | 474.0 | 420.0 | 429.8 | |
自动化 | 理工类 | 二表联办(荣成校区) | 420 | 70 | 508.0 | 420.0 | 432.9 | |
会计学 | 理工类 | 二表联办(荣成校区) | 420 | 70 | 502.0 | 420.0 | 439.6 | |
视觉传达设计 | 文理艺 | 校本部艺术 | 48 | 238.0 | 238.0 | 232.5 | (按术科成绩录取)(省线:文化课理科259分,文科247分,术科180分) | |
环境设计 | 文理艺 | 校本部艺术 | 48 | 239.0 | 230.0 | 233.6 | (按术科成绩录取)(省线:文化课理科259分,文科247分,术科180分) | |
绘画 | 文理艺 | 校本部艺术 | 10 | 233.0 | 227.0 | 228.4 | (按术科成绩录取)(省线:文化课理科259分,文科247分,术科180分) | |
动画 | 文理艺 | 校本部艺术 | 24 | 237.0 | 224.0 | 227.0 | (按术科成绩录取)(省线:文化课理科259分,文科247分,术科180分) | |
视觉传达设计 | 文理艺 | 荣成艺术 | 22 | 231.0 | 220.0 | 223.1 | (按术科成绩录取)(省线:文化课理科259分,文科247分,术科180分) | |
环境设计 | 文理艺 | 荣成艺术 | 17 | 229.0 | 219.0 | 221.6 | (按术科成绩录取)(省线:文化课理科259分,文科247分,术科180分) | |
动画 | 文理艺 | 荣成艺术 | 24 | 225.0 | 214.0 | 217.5 | (按术科成绩录取)(省线:文化课理科259分,文科247分,术科180分) | |
食品加工技术 | 理工类 | 专科 | 180 | 53 | 423.0 | 191.0 | 310.8 |
哈尔滨理工大学2014高考录取分数线及2013年各省录取线查询网址:http://gaokao.2018.cn/heilongjiang/33517.html
注:本站将及时更新哈尔滨理工大学2014高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多哈尔滨理工大学投档线、高考各批次录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击黑龙江高校专栏: