z
财务管理专业2013年黑龙江录取分数线排名位次查询
财务管理专业2013年在黑龙江录取分数线排名含位次
排名 | 院校 | 科类(录取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控线 | 录取线差 | 高校所在地 |
1 | 对外经济贸易大学 | 理(1) | 653 | 585 | 653 | 527 | 126 | 北京 |
2 | 西南财经大学 | 理(1) | 631 | 1788 | 632 | 527 | 104 | 四川 |
3 | 中南财经政法大学 | 理(1) | 629 | 1934 | 630 | 527 | 102 | 湖北 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 理(1) | 624 | 2365 | 631 | 527 | 97 | 黑龙江 |
5 | 天津财经大学 | 理(1) | 611 | 3727 | 611 | 527 | 84 | 天津 |
6 | 吉林大学 | 理(1) | 607 | 4227 | 613 | 527 | 80 | 吉林 |
7 | 北京第二外国语学院 | 理(1) | 602 | 4838 | 602 | 527 | 75 | 北京 |
8 | 大连海事大学 | 理(1) | 600 | 5123 | 606 | 527 | 73 | 辽宁 |
9 | 广东外语外贸大学 | 理(1) | 586 | 7405 | 586 | 527 | 59 | 广东 |
10 | 上海对外经贸大学 | 理(1) | 581 | 8263 | 586 | 527 | 54 | 上海 |
11 | 长安大学 | 理(1) | 580 | 8456 | 586 | 527 | 53 | 陕西 |
12 | 北京工商大学 | 理(1) | 576 | 9264 | 581 | 527 | 49 | 北京 |
13 | 山西财经大学 | 理(1) | 574 | 9678 | 574 | 527 | 47 | 山西 |
14 | 湖南科技大学 | 理(1) | 573 | 9875 | 577 | 527 | 46 | 湖南 |
15 | 海南大学 | 理(1) | 562 | 12254 | 562 | 527 | 35 | 海南 |
16 | 安徽财经大学 | 理(1) | 561 | 12485 | 561 | 527 | 34 | 安徽 |
17 | 内蒙古大学 | 理(1) | 553 | 14322 | 553 | 527 | 26 | 内蒙古 |
18 | 吉林财经大学 | 理(2) | 553 | 14322 | 555 | 437 | 116 | 吉林 |
19 | 上海立信会计学院 | 理(2) | 553 | 14322 | 553 | 437 | 116 | 上海 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 理(1) | 552 | 14562 | 563 | 527 | 25 | 黑龙江 |
21 | 中国民航大学 | 理(2) | 545 | 16378 | 553 | 437 | 108 | 天津 |
22 | 海南大学 | 理(2) | 543 | 16915 | 545 | 437 | 106 | 海南 |
23 | 东北石油大学 | 理(1) | 535 | 19057 | 551 | 527 | 8 | 黑龙江 |
24 | 天津科技大学 | 理(2) | 532 | 19849 | 532 | 437 | 95 | 天津 |
25 | 西南民族大学 | 理(2) | 530 | 20398 | 541 | 437 | 93 | 四川 |
26 | 天津商业大学 | 理(2) | 529 | 20720 | 529 | 437 | 92 | 天津 |
27 | 西安邮电大学 | 理(2) | 529 | 20720 | 529 | 437 | 92 | 陕西 |
28 | 上海商学院 | 理(2) | 528 | 21018 | 531 | 437 | 91 | 上海 |
29 | 成都理工大学 | 理(2) | 525 | 21915 | 525 | 437 | 88 | 四川 |
30 | 上海政法学院 | 理(2) | 525 | 21915 | 525 | 437 | 88 | 上海 |
31 | 山东工商学院 | 理(2) | 522 | 22830 | 522 | 437 | 85 | 山东 |
32 | 北京印刷学院 | 理(2) | 521 | 23104 | 522 | 437 | 84 | 北京 |
33 | 长春大学 | 理(2) | 519 | 23699 | 520 | 437 | 82 | 吉林 |
34 | 西安财经学院 | 理(2) | 519 | 23699 | 521 | 437 | 82 | 陕西 |
35 | 中国劳动关系学院 | 理(2) | 519 | 23699 | 525 | 437 | 82 | 北京 |
36 | 哈尔滨理工大学 | 理(2) | 518 | 24013 | 523 | 437 | 81 | 黑龙江 |
37 | 大连民族学院 | 理(2) | 515 | 24976 | 524 | 437 | 78 | 辽宁 |
38 | 中华女子学院 | 理(2) | 512 | 25970 | 517 | 437 | 75 | 北京 |
39 | 吉林建筑大学 | 理(2) | 509 | 26912 | 510 | 437 | 72 | 吉林 |
40 | 嘉兴学院 | 理(2) | 509 | 26912 | 509 | 437 | 72 | 浙江 |
41 | 长春工程学院 | 理(2) | 507 | 27591 | 507 | 437 | 70 | 吉林 |
42 | 长春工业大学 | 理(2) | 507 | 27591 | 507 | 437 | 70 | 吉林 |
43 | 湖南财政经济学院 | 理(2) | 507 | 27591 | 507 | 437 | 70 | 湖南 |
44 | 河北金融学院 | 理(2) | 505 | 28222 | 509 | 437 | 68 | 河北 |
45 | 吉林农业大学 | 理(2) | 504 | 28544 | 508 | 437 | 67 | 吉林 |
46 | 四川农业大学 | 理(2) | 504 | 28544 | 504 | 437 | 67 | 四川 |
47 | 浙江农林大学 | 理(2) | 504 | 28544 | 504 | 437 | 67 | 浙江 |
48 | 郑州航空工业管理学院 | 理(2) | 503 | 28884 | 506 | 437 | 66 | 河南 |
49 | 哈尔滨金融学院 | 理(2) | 500 | 29939 | 510 | 437 | 63 | 黑龙江 |
50 | 三峡大学 | 理(2) | 494 | 31944 | 500 | 437 | 57 | 湖北 |
51 | 黑龙江工程学院 | 理(2) | 490 | 33387 | 497 | 437 | 53 | 黑龙江 |
52 | 黑龙江八一农垦大学 | 理(2) | 488 | 34165 | 500 | 437 | 51 | 黑龙江 |
53 | 齐齐哈尔大学 | 理(2) | 488 | 34165 | 500 | 437 | 51 | 黑龙江 |
54 | 长春师范大学 | 理(2) | 487 | 34530 | 487 | 437 | 50 | 吉林 |
55 | 内蒙古工业大学 | 理(2) | 476 | 38718 | 478 | 437 | 39 | 内蒙古 |
56 | 太原工业学院 | 理(2) | 476 | 38718 | 476 | 437 | 39 | 山西 |
57 | 兰州商学院 | 理(2) | 473 | 39872 | 477 | 437 | 36 | 甘肃 |
58 | 长沙学院 | 理(2) | 472 | 40272 | 472 | 437 | 35 | 湖南 |
59 | 哈尔滨学院 | 理(2) | 470 | 41066 | 489 | 437 | 33 | 黑龙江 |
60 | 大庆师范学院 | 理(2) | 465 | 42949 | 483 | 437 | 28 | 黑龙江 |
61 | 吉林农业科技学院 | 理(2) | 465 | 42949 | 475 | 437 | 28 | 吉林 |
62 | 吉林师范大学 | 理(2) | 462 | 44152 | 463 | 437 | 25 | 吉林 |
63 | 黑龙江科技大学 | 理(2) | 458 | 45700 | 503 | 437 | 21 | 黑龙江 |
64 | 黑龙江工业学院 | 理(2) | 456 | 46509 | 500 | 437 | 19 | 黑龙江 |
65 | 三明学院 | 理(2) | 453 | 47704 | 481 | 437 | 16 | 福建 |
66 | 南阳理工学院 | 理(2) | 440 | 52889 | 440 | 437 | 3 | 河南 |
67 | 山东工商学院 | 理(3) | 436 | 54386 | 447 | —— | 山东 | |
68 | 山东财经大学燕山学院 | 理(3) | 430 | 56745 | 430 | —— | 山东 | |
69 | 上海财经大学浙江学院 | 理(3) | 429 | 57157 | 449 | —— | 浙江 | |
70 | 北京理工大学珠海学院 | 理(3) | 426 | 58294 | 430 | —— | 广东 | |
71 | 青岛黄海学院 | 理(3) | 426 | 58294 | 437 | —— | 山东 | |
72 | 吉林财经大学信息经济学院 | 理(3) | 424 | 59066 | 435 | —— | 吉林 | |
73 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理(3) | 424 | 59066 | 435 | —— | 江西 | |
74 | 郑州大学 | 理(3) | 420 | 60703 | 436 | —— | 河南 | |
75 | 天津大学仁爱学院 | 理(3) | 419 | 61120 | 425 | —— | 天津 | |
76 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理(3) | 416 | 62313 | 416 | —— | 河北 | |
77 | 西安科技大学高新学院 | 理(3) | 416 | 62313 | 416 | —— | 陕西 | |
78 | 山西大学商务学院 | 理(3) | 415 | 62689 | 415 | —— | 山西 | |
79 | 黑龙江东方学院 | 理(3) | 412 | 63800 | 442 | —— | 黑龙江 | |
80 | 辽宁对外经贸学院 | 理(3) | 411 | 64156 | 415 | —— | 辽宁 | |
81 | 黑龙江财经学院 | 理(3) | 409 | 64898 | 434 | —— | 黑龙江 | |
82 | 中国石油大学胜利学院 | 理(3) | 408 | 65270 | 409 | —— | 山东 | |
83 | 江汉大学文理学院 | 理(3) | 407 | 65666 | 429 | —— | 湖北 | |
84 | 贵州财经大学商务学院 | 理(3) | 399 | 68605 | 399 | —— | 贵州 | |
85 | 南京审计学院金审学院 | 理(3) | 399 | 68605 | 399 | —— | 江苏 | |
86 | 东华理工大学长江学院 | 理(3) | 398 | 69004 | 398 | —— | 江西 | |
87 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理(3) | 397 | 69376 | 416 | —— | 湖北 | |
88 | 燕京理工学院 | 理(3) | 397 | 69376 | 397 | —— | 河北 | |
89 | 郑州成功财经学院 | 理(3) | 396 | 69710 | 451 | —— | 河南 | |
90 | 福州外语外贸学院 | 理(3) | 395 | 70095 | 404 | —— | 福建 | |
91 | 华侨大学厦门工学院 | 理(3) | 395 | 70095 | 472 | —— | 福建 | |
92 | 长春光华学院 | 理(3) | 394 | 70441 | 415 | —— | 吉林 | |
93 | 中山大学南方学院 | 理(3) | 392 | 71179 | 392 | —— | 广东 | |
94 | 河北科技学院 | 理(3) | 392 | 71179 | 425 | —— | 河北 | |
95 | 云南师范大学文理学院 | 理(3) | 391 | 71521 | 410 | —— | 云南 | |
96 | 山东财经大学东方学院 | 理(3) | 389 | 72269 | 405 | —— | 山东 | |
97 | 吉林师范大学博达学院 | 理(3) | 388 | 72620 | 414 | —— | 吉林 | |
98 | 济南大学泉城学院 | 理(3) | 382 | 74777 | 455 | —— | 山东 | |
99 | 山东英才学院 | 理(3) | 382 | 74777 | 382 | —— | 山东 | |
100 | 哈尔滨剑桥学院 | 理(3) | 381 | 75142 | 410 | —— | 黑龙江 | |
101 | 北京工业大学耿丹学院 | 理(3) | 380 | 75522 | 403 | —— | 北京 | |
102 | 哈尔滨华德学院 | 理(3) | 377 | 76609 | 420 | —— | 黑龙江 | |
103 | 哈尔滨石油学院 | 理(3) | 376 | 76921 | 430 | —— | 黑龙江 | |
104 | 齐齐哈尔工程学院 | 理(3) | 375 | 77274 | 407 | —— | 黑龙江 | |
105 | 西安外事学院 | 理(3) | 374 | 77624 | 416 | —— | 陕西 | |
106 | 东北农业大学成栋学院 | 理(3) | 373 | 77959 | 417 | —— | 黑龙江 | |
107 | 辽宁财贸学院 | 理(3) | 373 | 77959 | 390 | —— | 辽宁 | |
108 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理(3) | 372 | 78290 | 391 | —— | 广西 | |
109 | 黑龙江外国语学院 | 理(3) | 371 | 78626 | 487 | —— | 黑龙江 | |
110 | 长春大学旅游学院 | 理(3) | 370 | 78989 | 377 | —— | 吉林 | |
111 | 三亚学院 | 理(3) | 369 | 79348 | 385 | —— | 海南 | |
112 | 渤海大学文理学院 | 理(3) | 367 | 80012 | 367 | —— | 辽宁 | |
113 | 长春工业大学人文信息学院 | 理(3) | 367 | 80012 | 390 | —— | 吉林 | |
114 | 长春科技学院 | 理(3) | 367 | 80012 | 383 | —— | 吉林 | |
115 | 哈尔滨广厦学院 | 理(3) | 367 | 80012 | 420 | —— | 黑龙江 | |
116 | 新疆财经大学商务学院 | 理(3) | 367 | 80012 | 370 | —— | 新疆 | |
117 | 陕西国际商贸学院 | 理(3) | 365 | 80701 | 382 | —— | 陕西 | |
118 | 中国地质大学长城学院 | 理(3) | 346 | 86804 | 346 | —— | 河北 |
#p#副标题#e#
排名 | 院校 | 科类(录取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控线 | 录取线差 | 高校所在地 |
1 | 对外经济贸易大学 | 文(1) | 610 | 93 | 610 | 504 | 106 | 北京 |
2 | 西南财经大学 | 文(1) | 591 | 305 | 591 | 504 | 87 | 四川 |
3 | 中南财经政法大学 | 文(1) | 585 | 424 | 586 | 504 | 81 | 湖北 |
4 | 天津财经大学 | 文(1) | 583 | 464 | 583 | 504 | 79 | 天津 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 文(1) | 575 | 631 | 577 | 504 | 71 | 黑龙江 |
6 | 安徽大学 | 文(1) | 556 | 1244 | 558 | 504 | 52 | 安徽 |
7 | 天津外国语大学 | 文(1) | 553 | 1351 | 553 | 504 | 49 | 天津 |
8 | 华侨大学 | 文(1) | 545 | 1699 | 549 | 504 | 41 | 福建 |
9 | 上海立信会计学院 | 文(2) | 539 | 1986 | 539 | 424 | 115 | 上海 |
10 | 海南大学 | 文(1) | 536 | 2155 | 536 | 504 | 32 | 海南 |
11 | 山东财经大学 | 文(2) | 530 | 2489 | 535 | 424 | 106 | 山东 |
12 | 辽宁工程技术大学 | 文(1) | 526 | 2741 | 536 | 504 | 22 | 辽宁 |
13 | 哈尔滨商业大学 | 文(1) | 525 | 2819 | 532 | 504 | 21 | 黑龙江 |
14 | 长沙理工大学 | 文(1) | 521 | 3097 | 522 | 504 | 17 | 湖南 |
15 | 贵州大学 | 文(1) | 516 | 3433 | 518 | 504 | 12 | 贵州 |
16 | 湖南科技大学 | 文(1) | 510 | 3883 | 510 | 504 | 6 | 湖南 |
17 | 天津科技大学 | 文(2) | 508 | 4050 | 508 | 424 | 84 | 天津 |
18 | 扬州大学 | 文(2) | 507 | 4134 | 507 | 424 | 83 | 江苏 |
19 | 天津商业大学 | 文(2) | 506 | 4227 | 509 | 424 | 82 | 天津 |
20 | 海南大学 | 文(2) | 503 | 4488 | 505 | 424 | 79 | 海南 |
21 | 兰州交通大学 | 文(2) | 502 | 4589 | 502 | 424 | 78 | 甘肃 |
22 | 上海商学院 | 文(2) | 502 | 4589 | 502 | 424 | 78 | 上海 |
23 | 中国劳动关系学院 | 文(2) | 499 | 4856 | 499 | 424 | 75 | 北京 |
24 | 青岛农业大学 | 文(2) | 499 | 4856 | 505 | 424 | 75 | 山东 |
25 | 西南民族大学 | 文(2) | 495 | 5249 | 497 | 424 | 71 | 四川 |
26 | 河北金融学院 | 文(2) | 494 | 5341 | 499 | 424 | 70 | 河北 |
27 | 长春工业大学 | 文(2) | 493 | 5429 | 493 | 424 | 69 | 吉林 |
28 | 大连民族学院 | 文(2) | 493 | 5429 | 503 | 424 | 69 | 辽宁 |
29 | 辽宁科技大学 | 文(2) | 493 | 5429 | 494 | 424 | 69 | 辽宁 |
30 | 中南民族大学 | 文(2) | 491 | 5606 | 492 | 424 | 67 | 湖北 |
31 | 湖南财政经济学院 | 文(2) | 489 | 5818 | 489 | 424 | 65 | 湖南 |
32 | 成都理工大学 | 文(2) | 488 | 5911 | 495 | 424 | 64 | 四川 |
33 | 长春师范大学 | 文(2) | 476 | 7274 | 476 | 424 | 52 | 吉林 |
34 | 哈尔滨金融学院 | 文(2) | 471 | 7914 | 507 | 424 | 47 | 黑龙江 |
35 | 洛阳理工学院 | 文(2) | 471 | 7914 | 485 | 424 | 47 | 河南 |
36 | 长春工程学院 | 文(2) | 469 | 8211 | 469 | 424 | 45 | 吉林 |
37 | 黑龙江八一农垦大学 | 文(2) | 467 | 8487 | 484 | 424 | 43 | 黑龙江 |
38 | 湖南工业大学 | 文(2) | 467 | 8487 | 468 | 424 | 43 | 湖南 |
39 | 齐齐哈尔大学 | 文(2) | 466 | 8636 | 486 | 424 | 42 | 黑龙江 |
40 | 重庆文理学院 | 文(2) | 464 | 8930 | 483 | 424 | 40 | 重庆 |
41 | 北华航天工业学院 | 文(2) | 464 | 8930 | 468 | 424 | 40 | 河北 |
42 | 贵州财经大学 | 文(2) | 463 | 9086 | 463 | 424 | 39 | 贵州 |
43 | 黑龙江工程学院 | 文(2) | 462 | 9233 | 469 | 424 | 38 | 黑龙江 |
44 | 南阳理工学院 | 文(2) | 461 | 9394 | 461 | 424 | 37 | 河南 |
45 | 吉林农业科技学院 | 文(2) | 457 | 10040 | 480 | 424 | 33 | 吉林 |
46 | 哈尔滨学院 | 文(2) | 456 | 10194 | 486 | 424 | 32 | 黑龙江 |
47 | 河南工程学院 | 文(2) | 454 | 10503 | 457 | 424 | 30 | 河南 |
48 | 湖北师范学院 | 文(2) | 450 | 11115 | 450 | 424 | 26 | 湖北 |
49 | 大庆师范学院 | 文(2) | 449 | 11276 | 470 | 424 | 25 | 黑龙江 |
50 | 滨州学院 | 文(2) | 445 | 11907 | 462 | 424 | 21 | 山东 |
51 | 成都信息工程学院 | 文(2) | 440 | 12822 | 440 | 424 | 16 | 四川 |
52 | 黑龙江科技大学 | 文(2) | 439 | 13000 | 481 | 424 | 15 | 黑龙江 |
53 | 黑龙江工业学院 | 文(2) | 438 | 13182 | 464 | 424 | 14 | 黑龙江 |
54 | 三明学院 | 文(2) | 435 | 13702 | 435 | 424 | 11 | 福建 |
55 | 江西理工大学 | 文(2) | 431 | 14465 | 431 | 424 | 7 | 江西 |
56 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文(3) | 420 | 16669 | 420 | —— | 江西 | |
57 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文(3) | 415 | 17721 | 420 | —— | 江苏 | |
58 | 山东工商学院 | 文(3) | 415 | 17721 | 420 | —— | 山东 | |
59 | 黑龙江东方学院 | 文(3) | 409 | 19003 | 426 | —— | 黑龙江 | |
60 | 天津大学仁爱学院 | 文(3) | 407 | 19449 | 410 | —— | 天津 | |
61 | 山西大学商务学院 | 文(3) | 406 | 19665 | 406 | —— | 山西 | |
62 | 山东财经大学燕山学院 | 文(3) | 405 | 19903 | 405 | —— | 山东 | |
63 | 广西外国语学院 | 文(3) | 404 | 20107 | 404 | —— | 广西 | |
64 | 郑州大学 | 文(3) | 401 | 20762 | 418 | —— | 河南 | |
65 | 吉林财经大学信息经济学院 | 文(3) | 400 | 20974 | 406 | —— | 吉林 | |
66 | 黑龙江财经学院 | 文(3) | 396 | 21917 | 414 | —— | 黑龙江 | |
67 | 沈阳城市学院 | 文(3) | 396 | 21917 | 409 | —— | 辽宁 | |
68 | 西安外事学院 | 文(3) | 395 | 22139 | 409 | —— | 陕西 | |
69 | 中国地质大学长城学院 | 文(3) | 394 | 22366 | 402 | —— | 河北 | |
70 | 南开大学滨海学院 | 文(3) | 392 | 22831 | 392 | —— | 天津 | |
71 | 辽宁对外经贸学院 | 文(3) | 392 | 22831 | 394 | —— | 辽宁 | |
72 | 长春建筑学院 | 文(3) | 387 | 24010 | 396 | —— | 吉林 | |
73 | 中国石油大学胜利学院 | 文(3) | 387 | 24010 | 406 | —— | 山东 | |
74 | 济南大学泉城学院 | 文(3) | 386 | 24259 | 386 | —— | 山东 | |
75 | 电子科技大学中山学院 | 文(3) | 385 | 24499 | 401 | —— | 广东 | |
76 | 山东英才学院 | 文(3) | 384 | 24727 | 394 | —— | 山东 | |
77 | 河北联合大学轻工学院 | 文(3) | 381 | 25443 | 387 | —— | 河北 | |
78 | 长沙理工大学城南学院 | 文(3) | 380 | 25686 | 380 | —— | 湖南 | |
79 | 电子科技大学成都学院 | 文(3) | 380 | 25686 | 380 | —— | 四川 | |
80 | 山东财经大学东方学院 | 文(3) | 380 | 25686 | 406 | —— | 山东 | |
81 | 江苏工业学院怀德学院 | 文(3) | 379 | 25940 | 380 | —— | 江苏 | |
82 | 长春工业大学人文信息学院 | 文(3) | 378 | 26181 | 393 | —— | 吉林 | |
83 | 海口经济学院 | 文(3) | 378 | 26181 | 408 | —— | 海南 | |
84 | 北京邮电大学世纪学院 | 文(3) | 377 | 26456 | 377 | —— | 北京 | |
85 | 辽宁财贸学院 | 文(3) | 372 | 27764 | 377 | —— | 辽宁 | |
86 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 文(3) | 371 | 28019 | 371 | —— | 安徽 | |
87 | 哈尔滨剑桥学院 | 文(3) | 367 | 29052 | 406 | —— | 黑龙江 | |
88 | 长春光华学院 | 文(3) | 366 | 29316 | 382 | —— | 吉林 | |
89 | 陕西国际商贸学院 | 文(3) | 365 | 29579 | 371 | —— | 陕西 | |
90 | 武汉生物工程学院 | 文(3) | 365 | 29579 | 379 | —— | 湖北 | |
91 | 哈尔滨华德学院 | 文(3) | 364 | 29850 | 414 | —— | 黑龙江 | |
92 | 黑龙江外国语学院 | 文(3) | 364 | 29850 | 412 | —— | 黑龙江 | |
93 | 齐齐哈尔工程学院 | 文(3) | 363 | 30144 | 413 | —— | 黑龙江 | |
94 | 西安财经学院行知学院 | 文(3) | 363 | 30144 | 412 | —— | 陕西 | |
95 | 长春科技学院 | 文(3) | 362 | 30407 | 374 | —— | 吉林 | |
96 | 江汉大学文理学院 | 文(3) | 361 | 30673 | 378 | —— | 湖北 | |
97 | 燕京理工学院 | 文(3) | 361 | 30673 | 362 | —— | 河北 | |
98 | 云南师范大学文理学院 | 文(3) | 361 | 30673 | 377 | —— | 云南 | |
99 | 东北农业大学成栋学院 | 文(3) | 359 | 31261 | 402 | —— | 黑龙江 | |
100 | 福州外语外贸学院 | 文(3) | 358 | 31529 | 404 | —— | 福建 | |
101 | 河北科技学院 | 文(3) | 356 | 32119 | 402 | —— | 河北 | |
102 | 中国地质大学江城学院 | 文(3) | 356 | 32119 | 370 | —— | 湖北 | |
103 | 三亚学院 | 文(3) | 354 | 32657 | 381 | —— | 海南 | |
104 | 哈尔滨石油学院 | 文(3) | 353 | 32912 | 408 | —— | 黑龙江 | |
105 | 吉林建筑大学城建学院 | 文(3) | 352 | 33204 | 361 | —— | 吉林 | |
106 | 哈尔滨广厦学院 | 文(3) | 351 | 33518 | 397 | —— | 黑龙江 | |
107 | 广西科技大学鹿山学院 | 文(3) | 350 | 33826 | 358 | —— | 广西 | |
108 | 华北电力大学科技学院 | 文(3) | 348 | 34427 | 354 | —— | 河北 | |
109 | 闽南理工学院 | 文(3) | 343 | 35947 | 343 | —— | 福建 | |
110 | 新疆财经大学商务学院 | 文(3) | 343 | 35947 | 343 | —— | 新疆 | |
111 | 南京审计学院金审学院 | 文(3) | 341 | 36617 | 341 | —— | 江苏 | |
112 | 长春大学旅游学院 | 文(3) | 336 | 38193 | 340 | —— | 吉林 | |
113 | 北京工业大学耿丹学院 | 文(3) | 334 | 38818 | 334 | —— | 北京 |