z
2014河南高考结果已录取大学名单查询(7.19)
河南省2014年7月19日公布录取结果的院校名单
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 |
---|---|---|---|
贫困地区专项本科 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 0001 | 北京体育大学 |
其他院校本科 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
其他院校本科 | 理科 | 0001 | 北京体育大学 |
体育专业本科 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
体育专业本科 | 理科 | 0001 | 北京体育大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
体育专业本科 | 文科 | 0005 | 首都体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0005 | 首都体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0006 | 天津体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0009 | 沈阳体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0009 | 沈阳体育学院 |
体育专业本科 | 文科 | 0010 | 吉林体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0010 | 吉林体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0010 | 吉林体育学院 |
体育专业本科 | 文科 | 0012 | 哈尔滨体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0012 | 哈尔滨体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0012 | 哈尔滨体育学院 |
体育专业本科 | 文科 | 0015 | 上海体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0015 | 上海体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0015 | 上海体育学院 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 0015 | 上海体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0018 | 山东体育学院 |
体育专业本科 | 文科 | 0019 | 武汉体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0019 | 武汉体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0019 | 武汉体育学院 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 0019 | 武汉体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0023 | 成都体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0023 | 成都体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0025 | 西安体育学院 |
其他院校本科 | 文科 | 0101 | 北京电子科技学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0101 | 北京电子科技学院 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 0103 | 外交学院 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 0103 | 外交学院 |
其他院校本科 | 文科 | 0103 | 外交学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0103 | 外交学院 |
提前单招本科 | 文科 | 0103 | 外交学院 |
军事院校本科批 | 文科 | 0110 | 中国人民公安大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0110 | 中国人民公安大学 |
公安院校本科批 | 文科 | 0110 | 中国人民公安大学 |
公安院校本科批 | 理科 | 0110 | 中国人民公安大学 |
提前单招本科 | 文科 | 0110 | 中国人民公安大学 |
公安院校本科批 | 文科 | 0115 | 中国刑事警察学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0115 | 中国刑事警察学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0120 | 中国人民武装警察部队学院 |
公安院校本科批 | 文科 | 0125 | 公安海警学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0125 | 公安海警学院 |
公安院校本科批 | 文科 | 0130 | 铁道警察学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0130 | 铁道警察学院 |
公安院校高职高专 | 文科 | 0130 | 铁道警察学院 |
公安院校高职高专 | 理科 | 0130 | 铁道警察学院 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 0150 | 国际关系学院 |
其他院校本科 | 文科 | 0150 | 国际关系学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0150 | 国际关系学院 |
司法院校本科批 | 文科 | 0160 | 中央司法警官学院 |
司法院校本科批 | 理科 | 0160 | 中央司法警官学院 |
公安院校本科批 | 文科 | 0165 | 南京森林警察学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0165 | 南京森林警察学院 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 0175 | 中国科学院大学 |
其他院校本科 | 理科 | 0180 | 上海科技大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 0190 | 中国青年政治学院 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 0190 | 中国青年政治学院 |
其他院校本科 | 文科 | 0190 | 中国青年政治学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0190 | 中国青年政治学院 |
提前单招本科 | 文科 | 0190 | 中国青年政治学院 |
其他院校本科 | 文科 | 0195 | 上海海关学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0195 | 上海海关学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0200 | 南方科技大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 0205 | 外国语学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0205 | 外国语学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0210 | 信息工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0305 | 国防科学技术大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0320 | 理工大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 0330 | 国际关系学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0330 | 国际关系学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0355 | 陆军军官学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0380 | 防化学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0385 | 电子工程学院 |
军事院校本科批 | 文科 | 0400 | 南京政治学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0400 | 南京政治学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0405 | 后勤工程学院 |
军事院校本科批 | 文科 | 0410 | 军事经济学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0410 | 军事经济学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0420 | 军事交通学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0440 | 第二军医大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0445 | 第三军医大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0450 | 第四军医大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0460 | 装备学院(原装备指挥技术学院) |
军事院校本科批 | 理科 | 0465 | 军械工程学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0470 | 装甲兵工程学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0480 | 海军工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0485 | 海军航空工程学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0495 | 海军大连舰艇学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0510 | 空军工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0515 | 空军预警学院(原空军雷达学院) |
军事院校本科批 | 理科 | 0525 | 空军勤务学院(原徐州空军学院) |
军事院校本科批 | 理科 | 0550 | 第二炮兵工程大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 0555 | 武警工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0555 | 武警工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0560 | 武警后勤学院 |
军事院校本科批 | 文科 | 0575 | 武警警官学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0575 | 武警警官学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0995 | 空军航空大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 0996 | 空军航空大学(招飞) |
军事院校本科批 | 理科 | 0996 | 空军航空大学(招飞) |
军事院校本科批 | 文科 | 0997 | 海军飞行学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0997 | 海军飞行学院 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1100 | 中央民族大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1100 | 中央民族大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1100 | 中央民族大学 |
体育专业本科 | 文科 | 1103 | 中南民族大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1103 | 中南民族大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1103 | 中南民族大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1103 | 中南民族大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1105 | 北京大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1105 | 北京大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1105 | 北京大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1106 | 北京大学医学部 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1110 | 中国人民大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1110 | 中国人民大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1110 | 中国人民大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1110 | 中国人民大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1110 | 中国人民大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1120 | 北京交通大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1120 | 北京交通大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1120 | 北京交通大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1120 | 北京交通大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1125 | 东南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1125 | 东南大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1125 | 东南大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1130 | 复旦大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1130 | 复旦大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 1130 | 复旦大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1130 | 复旦大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1130 | 复旦大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1135 | 湖南大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1135 | 湖南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1135 | 湖南大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1135 | 湖南大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1135 | 湖南大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1140 | 华中科技大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1140 | 华中科技大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1140 | 华中科技大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1140 | 华中科技大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1140 | 华中科技大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1145 | 吉林大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1145 | 吉林大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1145 | 吉林大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1145 | 吉林大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1145 | 吉林大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1150 | 江南大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1150 | 江南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1150 | 江南大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1150 | 江南大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1155 | 兰州大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1155 | 兰州大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1155 | 兰州大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1155 | 兰州大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1160 | 南京大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1160 | 南京大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 1160 | 南京大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1160 | 南京大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1165 | 南开大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1165 | 南开大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1165 | 南开大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1165 | 南开大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1165 | 南开大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1170 | 山东大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1170 | 山东大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1170 | 山东大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1170 | 山东大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1170 | 山东大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1173 | 山东大学威海分校 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1173 | 山东大学威海分校 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1175 | 四川大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1175 | 四川大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1175 | 四川大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1175 | 四川大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1175 | 四川大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1180 | 武汉大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1180 | 武汉大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1185 | 西安交通大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1185 | 西安交通大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1190 | 厦门大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1190 | 厦门大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1190 | 厦门大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1190 | 厦门大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1195 | 浙江大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1195 | 浙江大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1200 | 华北电力大学(保定) |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1200 | 华北电力大学(保定) |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
司法院校本科批 | 文科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
司法院校本科批 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1210 | 中南大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1210 | 中南大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1215 | 中山大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1215 | 中山大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1215 | 中山大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1220 | 华北电力大学(北京) |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1220 | 华北电力大学(北京) |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1225 | 北京化工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1225 | 北京化工大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1225 | 北京化工大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1225 | 北京化工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1230 | 北京科技大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1230 | 北京科技大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1230 | 北京科技大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1235 | 北京邮电大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1240 | 长安大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1245 | 大连理工大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1245 | 大连理工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1248 | 大连理工大学(盘锦校区) |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1250 | 电子科技大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1250 | 电子科技大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1250 | 电子科技大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1255 | 东北大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1255 | 东北大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1255 | 东北大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1258 | 东北大学秦皇岛分校 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1260 | 东华大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1260 | 东华大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1260 | 东华大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1265 | 合肥工业大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1265 | 合肥工业大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1265 | 合肥工业大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1265 | 合肥工业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1268 | 合肥工业大学(宣城校区) |
军事院校本科批 | 理科 | 1268 | 合肥工业大学(宣城校区) |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1270 | 河海大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1270 | 河海大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1270 | 河海大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1275 | 华东理工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1275 | 华东理工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1280 | 华南理工大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1280 | 华南理工大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1280 | 华南理工大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1280 | 华南理工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1285 | 大连海事大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1285 | 大连海事大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1290 | 上海交通大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1295 | 中国石油大学(北京) |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1300 | 中国石油大学(华东) |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1305 | 天津大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1310 | 同济大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1310 | 同济大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1310 | 同济大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1313 | 复旦大学医学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 1313 | 复旦大学医学院 |
其他院校本科 | 理科 | 1313 | 复旦大学医学院 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1315 | 武汉理工大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1315 | 武汉理工大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1315 | 武汉理工大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1315 | 武汉理工大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1315 | 武汉理工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1320 | 西安电子科技大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1320 | 西安电子科技大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1320 | 西安电子科技大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1320 | 西安电子科技大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1325 | 西南交通大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1325 | 西南交通大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1325 | 西南交通大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1330 | 中国海洋大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1330 | 中国海洋大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1335 | 中国地质大学(北京) |
军事院校本科批 | 理科 | 1335 | 中国地质大学(北京) |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
军事院校本科批 | 理科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
体育专业本科 | 文科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
体育专业本科 | 理科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
#p#副标题#e#
贫困地区专项本科 | 理科 | 1345 | 中国矿业大学(北京) |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1350 | 中国矿业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1350 | 中国矿业大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1350 | 中国矿业大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1350 | 中国矿业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1355 | 重庆大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1355 | 重庆大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1355 | 重庆大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1360 | 华中农业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1365 | 南京农业大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1370 | 西北农林科技大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1370 | 西北农林科技大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1370 | 西北农林科技大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1370 | 西北农林科技大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1370 | 西北农林科技大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1375 | 中国农业大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1380 | 北京林业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1380 | 北京林业大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1380 | 北京林业大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1380 | 北京林业大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1380 | 北京林业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1385 | 东北林业大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1385 | 东北林业大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1385 | 东北林业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1390 | 北京中医药大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1395 | 中国药科大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1400 | 北京师范大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1400 | 北京师范大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1400 | 北京师范大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1400 | 北京师范大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1400 | 北京师范大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1400 | 北京师范大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1405 | 东北师范大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1405 | 东北师范大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1405 | 东北师范大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1405 | 东北师范大学 |
体育专业本科 | 文科 | 1405 | 东北师范大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1405 | 东北师范大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1410 | 华东师范大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1410 | 华东师范大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1410 | 华东师范大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1410 | 华东师范大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1410 | 华东师范大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1410 | 华东师范大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1415 | 华中师范大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1415 | 华中师范大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1415 | 华中师范大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1415 | 华中师范大学 |
体育专业本科 | 文科 | 1415 | 华中师范大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1415 | 华中师范大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1415 | 华中师范大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1415 | 华中师范大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1420 | 陕西师范大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1420 | 陕西师范大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1420 | 陕西师范大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1420 | 陕西师范大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1420 | 陕西师范大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1425 | 西南大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1425 | 西南大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1425 | 西南大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1425 | 西南大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1425 | 西南大学 |
体育专业本科 | 文科 | 1425 | 西南大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1425 | 西南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1425 | 西南大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1425 | 西南大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1430 | 北京外国语大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1430 | 北京外国语大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1430 | 北京外国语大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1430 | 北京外国语大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1435 | 北京语言大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1435 | 北京语言大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1435 | 北京语言大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1435 | 北京语言大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1435 | 北京语言大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1440 | 上海外国语大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1440 | 上海外国语大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1440 | 上海外国语大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1440 | 上海外国语大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1445 | 上海财经大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1450 | 对外经济贸易大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1450 | 对外经济贸易大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1450 | 对外经济贸易大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1450 | 对外经济贸易大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1455 | 西南财经大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1455 | 西南财经大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 1455 | 西南财经大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1455 | 西南财经大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1460 | 中央财经大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1460 | 中央财经大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1460 | 中央财经大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1465 | 中国政法大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1465 | 中国政法大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 1465 | 中国政法大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1465 | 中国政法大学 |
司法院校本科批 | 理科 | 1465 | 中国政法大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1470 | 中国传媒大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1470 | 中国传媒大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1470 | 中国传媒大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1470 | 中国传媒大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1470 | 中国传媒大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1470 | 中国传媒大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1485 | 北京航空航天大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1485 | 北京航空航天大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1485 | 北京航空航天大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1485 | 北京航空航天大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1485 | 北京航空航天大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1485 | 北京航空航天大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1485 | 北京航空航天大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1490 | 北京理工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1490 | 北京理工大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1490 | 北京理工大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1490 | 北京理工大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1490 | 北京理工大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1495 | 哈尔滨工业大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1495 | 哈尔滨工业大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1495 | 哈尔滨工业大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1495 | 哈尔滨工业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1496 | 哈尔滨工业大学(威海) |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1500 | 哈尔滨工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1500 | 哈尔滨工程大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1505 | 南京航空航天大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1505 | 南京航空航天大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1505 | 南京航空航天大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1510 | 南京理工大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1510 | 南京理工大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1510 | 南京理工大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1515 | 西北工业大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1515 | 西北工业大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1515 | 西北工业大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1515 | 西北工业大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1515 | 西北工业大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1515 | 西北工业大学 |
贫困地区专项本科 | 文科 | 1520 | 暨南大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1520 | 暨南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1520 | 暨南大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1525 | 中国科学技术大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1525 | 中国科学技术大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1525 | 中国科学技术大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1550 | 北京工商大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1550 | 北京工商大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1560 | 北京工业大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1560 | 北京工业大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1560 | 北京工业大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1635 | 燕山大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1640 | 石家庄铁道大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1640 | 石家庄铁道大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1680 | 内蒙古大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1690 | 辽宁大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 1690 | 辽宁大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1695 | 辽宁工程技术大学 |
贫困地区专项本科 | 理科 | 1715 | 沈阳药科大学 |
