z
2013长春大学光华学院分数线
长春大学光华学院2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供长春大学光华学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
2012长春大学光华学院高考录取分数线 长春大学光华学院2012年普通文理科专业录取分数统计表
省 份 | 本科最高分 | 本科最低分 | 专科最高分 | 专科最低分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
天津 | 438 | 389 | 379 | 277 | 312 | 309 | ||
河北 | 526 | 478 | 485 | 409 | ||||
山西 | 477 | 455 | 405 | 350 | 313 | 325 | 313 | 325 |
内蒙 | 407 | 372 | 343 | 286 | 236 | 236 | ||
辽宁 | 509 | 444 | 454 | 388 | 503 | 360 | 255 | 234 |
吉林 | 429 | 411 | 356 | 338 | 302 | 312 | 188 | 185 |
黑龙江 | 435 | 409 | 345 | 326 | 333 | 251 | 259 | 215 |
江苏 | 297 | 302 | 255 | 275 | ||||
浙江 | 505.67 | 496.42 | 449.84 | 433.41 | 241 | 314 | 240.99 | 285 |
福建 | 518.98 | 489.94 | 466.96 | 435.92 | 390.94 | 302.91 | ||
江西 | 510.98 | 448.93 | 453.96 | 379.9 | 458 | 395 | ||
山东 | 539 | 554 | 484 | 534 | ||||
河南 | 502 | 460 | 450 | 397 | 285 | 285 | ||
湖北 | 506.10 | 449.10 | 449.09 | 402.09 | ||||
湖南 | 503 | 384 | 457 | 368 | 289 | 239 | 289 | 239 |
广西 | 459.97 | 432.94 | 421.96 | 339.90 | ||||
海南 | 578 | 546 | 537 | 495 | ||||
四川 | 478 | 462 | 439 | 417 | ||||
贵州 | 453 | 383 | 396 | 310 | 388 | 246 | ||
甘肃 | 453 | 453 | 417 | 342 | ||||
新疆 | 433 | 373 | 364 | 340 |
2012长春大学光华学院高考录取分数线 长春大学光华学院2012年艺术类专业录取分数统计表
省 份 | 科类 | 艺术摄影类 | 音乐类 | 播音编导类 | |||||||||
文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | ||
河北 | 艺文 | 443 | 313 | 235 | 221 | 器乐360声乐385 | 器乐244声乐310 | 器乐158声乐160 | 器乐141声乐153 | ||||
艺理 | 327 | 322 | 221 | 199 | |||||||||
山西 | 不分文理 | 311 | 287 | 219 | 210.3 | 383 | 264 | 79.5 | 67.2 | 播音352编导351 | 播音276编导302 | 播音85.4编导320 | 播音77.2编导311.1 |
内蒙古 | 不分文理 | 295 | 211 | 231 | 182 | 307 | 220 | 146 | 79 | 编导312播音370 | 编导235播音221 | 编导269播音274 | 编导257播音221 |
辽宁 | 艺文 | 397 | 297 | 232.4 | 193.4 | 456 | 236 | 265 | 174.8 | 播音382 | 播音358 | 播音143.4 | 播音132 |
艺理 | 322 | 240 | 224 | 223.8 | 播音245 | 播音245 | 播音140.3 | 播音140.3 | |||||
吉林 | 艺文 | 398 | 229 | 294 | 239 | 426 | 241 | 107.6 | 67.6 | 播音343编导379 | 播音230编导249 | 播音263.5编导279 | 播音235.5编导261.5 |
艺理 | 335 | 226 | 318 | 240 | 291 | 254 | 77.3 | 77.3 | 播音311编导314 | 播音271编导222 | 播音264.5编导278.5 | 播音236.5编导262.5 | |
黑龙江 | 艺文 | 391 | 308 | 232 | 191 | 389 | 286 | 130 | 105 | 播音351编导343 | 播音302编导301 | 播音260编导248 | 播音239编导236 |
艺理 | |||||||||||||
江苏 | 艺文 | 434 | 395 | 213 | 171 | 播音236 | 播音170 | 播音243 | 播音218 | ||||
艺理 | |||||||||||||
浙江 | 艺文 | 518.9 | 424.9 | 87 | 66 | 446.9 | 375.9 | 68 | 51 | 播音466.9编导450.9 | 播音465.9编导423.9 | 播音78编导63 | 播音73编导60 |
艺理 | 473.9 | 452.9 | 76 | 71 | |||||||||
江西 | 不分文理 | 315 | 216 | 215.3 | 202 | ||||||||
山东 | 艺文 | 465 | 346 | 263.3 | 189 | 400 | 349 | 95 | 74.5 | 播音459编导512 | 播音305编导303 | 播音276.5编导279 | 播音263编导265 |
艺理 | 376 | 349 | 189.6 | 180 | 416 | 416 | 95 | 95 | 播音397编导456 | 播音305编导310 | 播音272编导279 | 播音266编导266 | |
河南 | 艺文 | 399 | 327 | 199 | 195 | 播音413 | 播音367 | 播音335 | 播音304 | ||||
海南 | 艺文 | 429 | 429 | 150 | 150 | ||||||||
新疆 | 不分文理 | 299 | 136 | 236 | 192 | 316 | 243 | 109 | 97 | 播音295编导302 | 播音248编导258 | 播音296编导290 | 播音267编导282 |
注:本站将及时更新2013长春大学光华学院录取分数线数据,敬请关注!
上一篇:2013长春大学录取分数线