z
2015吉林师范大学博达学院录取分数线查询
2015吉林师范大学博达学院高考录取分数线即将公布,以下是高考录取分数线网小编整理的吉林师范大学博达学院2014年录取分数线以供参考!吉林师范大学博达学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
吉林师范大学博达学院2014年录取分数线 吉林师范大学博达学院2014年各省各专业录取分数线
专业 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学教育(文) | 457 | 427 | 443.7 | 487 | 481 | 484.2 | |||
小学教育(理) | 462 | 446 | 452.1 | ||||||
学前教育(文) | 471 | 424 | 441.0 | 496 | 479 | 484.8 | 409 | 361 | 383 |
学前教育(理) | 444 | 408 | 421.5 | 454 | 445 | 446.3 | 407 | 368 | 381.8 |
汉语言文学(文) | 472 | 425 | 446.3 | 500 | 488 | 492.3 | 409 | 375 | 387.5 |
汉语言文学(理) | 424 | 408 | 412.7 | 449 | 446 | 448.3 | |||
汉语国际教育(文) | 459 | 459 | 459.1 | 485 | 479 | 481.1 | |||
汉语国际教育(理) | 408 | 408 | 408.1 | 453 | 440 | 446.6 | |||
英语(文) | 428 | 425 | 427.1 | 489 | 482 | 484.9 | |||
英语(理) | 424 | 424 | 424.1 | 451 | 441 | 445.1 | |||
商务英语(文) | |||||||||
商务英语(理) | |||||||||
法语(文) | 478 | 476 | 476.6 | 365 | 365 | 365.1 | |||
法语(理) | |||||||||
德语(文) | 478 | 475 | 476.3 | ||||||
德语(理) | |||||||||
日语(文) | 480 | 453 | 465.8 | ||||||
日语(理) | |||||||||
俄语(文) | 505 | 451 | 471.3 | ||||||
俄语(理) | |||||||||
朝鲜语(文) | 481 | 453 | 466.9 | ||||||
朝鲜语(理) | |||||||||
数学与应用数学(理) | 437 | 408 | 420.8 | 470 | 441 | 447.2 | |||
信息工程(理) | 442 | 442 | 442.1 | ||||||
电子信息工程(理) | |||||||||
软件工程(理) | |||||||||
数字媒体技术(理) | |||||||||
地理科学(文) | 456 | 426 | 439.1 | 506 | 486 | 492.4 | |||
地理科学(理) | |||||||||
旅游管理(文) | |||||||||
旅游管理(理) | |||||||||
市场营销(文) | 452 | 452 | 452.1 | 478 | 477 | 477.8 | |||
市场营销(理) | |||||||||
财务管理(文) | 463 | 443 | 448.7 | ||||||
财务管理(理) | |||||||||
社会工作(社区管理方向)(文) | |||||||||
社会工作(社区管理方向)(理) | |||||||||
人力资源管理(文) | |||||||||
人力资源管理(理) |
专业 | 内蒙古 | 青海 | 甘肃 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学教育(文) | 463 | 445 | 452 | 480 | 447 | 466.9 | |||
小学教育(理) | |||||||||
学前教育(文) | 451 | 438 | 443.9 | 471 | 447 | 458.4 | |||
学前教育(理) | 377 | 359 | 365.7 | ||||||
汉语言文学(文) | 453 | 441 | 447.8 | 487 | 450 | 466.3 | |||
汉语言文学(理) | 382 | 374 | 378.0 | ||||||
汉语国际教育(文) | 440 | 435 | 436.8 | ||||||
汉语国际教育(理) | 370 | 353 | 361.5 | ||||||
英语(文) | 452 | 421 | 431.4 | 410 | 393 | 403.4 | 448 | 448 | 448 |
英语(理) | 362 | 356 | 358.8 | ||||||
商务英语(文) | |||||||||
商务英语(理) | |||||||||
法语(文) | 431 | 416 | 425.3 | ||||||
法语(理) | |||||||||
德语(文) | 426 | 418 | 421.7 | ||||||
德语(理) | |||||||||
日语(文) | |||||||||
日语(理) | |||||||||
俄语(文) | 418 | 411 | 413.5 | ||||||
俄语(理) | |||||||||
朝鲜语(文) | 424 | 413 | 418.7 | ||||||
朝鲜语(理) | |||||||||
数学与应用数学(理) | 379 | 363 | 367.7 | ||||||
信息工程(理) | |||||||||
电子信息工程(理) | 358 | 331 | 341.4 | ||||||
软件工程(理) | |||||||||
数字媒体技术(理) | |||||||||
地理科学(文) | 451 | 436 | 443.4 | 486 | 457 | 472.4 | |||
地理科学(理) | 383 | 372 | 377.5 | ||||||
旅游管理(文) | |||||||||
旅游管理(理) | |||||||||
市场营销(文) | |||||||||
市场营销(理) | |||||||||
财务管理(文) | |||||||||
财务管理(理) | 365 | 361 | 362.3 | 437 | 366 | 395.3 |
专业 | 陕西 | 四川 | 重庆 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学教育(文) | 496 | 473 | 482.6 | ||||||
小学教育(理) | |||||||||
学前教育(文) | 497 | 467 | 474.9 | 496 | 486 | 489.8 | 484 | 473 | 477.2 |
学前教育(理) | 447 | 411 | 428.5 | 444 | 424 | 433 | |||
汉语言文学(文) | 484 | 468 | 474.7 | 504 | 472 | 484.1 | |||
汉语言文学(理) | 456 | 408 | 433.7 | ||||||
汉语国际教育(文) | 490 | 485 | 487 | 484 | 484 | 484.2 | |||
汉语国际教育(理) | |||||||||
英语(文) | 412 | 407 | 409.8 | 480 | 480 | 480.2 | |||
英语(理) | |||||||||
商务英语(文) | |||||||||
商务英语(理) | |||||||||
法语(文) | 490 | 485 | 487.5 | ||||||
法语(理) | |||||||||
德语(文) | 485 | 485 | 485.0 | ||||||
德语(理) | |||||||||
日语(文) | |||||||||
日语(理) | |||||||||
俄语(文) | |||||||||
俄语(理) | |||||||||
朝鲜语(文) | 487 | 483 | 484.7 | ||||||
朝鲜语(理) | |||||||||
数学与应用数学(理) | 453 | 411 | 427.8 | 457 | 449 | 454 | |||
信息工程(理) | 484 | 483 | 483.6 | ||||||
电子信息工程(理) | |||||||||
软件工程(理) | 484 | 464 | 474.1 | ||||||
数字媒体技术(理) | |||||||||
地理科学(文) | 493 | 467 | 483.3 | 511 | 496 | 504.7 | |||
地理科学(理) | |||||||||
旅游管理(文) | |||||||||
旅游管理(理) | |||||||||
市场营销(文) | |||||||||
市场营销(理) | |||||||||
财务管理(文) | 412 | 412 | 412.3 | ||||||
财务管理(理) | 464 | 446 | 458.1 | 432 | 431 | 431.6 | |||
社会工作(社区管理方向)(文) | |||||||||
社会工作(社区管理方向)(理) | |||||||||
人力资源管理(文) | 481 | 481 | 481.2 | ||||||
人力资源管理(理) |
专业 | 贵州 | 云南 | 山西 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学教育(文) | 475 | 460 | 463.8 | ||||||
小学教育(理) | |||||||||
学前教育(文) | 484 | 462 | 469.7 | 462 | 456 | 460.1 | |||
学前教育(理) | |||||||||
汉语言文学(文) | 489 | 470 | 477 | 491 | 459 | 470.8 | |||
汉语言文学(理) | |||||||||
汉语国际教育(文) | 485.9 | 485.9 | 485.9 | ||||||
汉语国际教育(理) | |||||||||
英语(文) | 477 | 452 | 459.6 | 466 | 463 | 465.5 | 431 | 400 | 419.1 |
英语(理) | |||||||||
商务英语(文) | |||||||||
商务英语(理) | |||||||||
法语(文) | 457 | 453 | 455.0 | ||||||
法语(理) | |||||||||
德语(文) | 459 | 451 | 455.0 | 420 | 403 | 411.6 | |||
德语(理) | |||||||||
日语(文) | 441 | 390 | 422.8 | ||||||
日语(理) | |||||||||
俄语(文) | 446 | 378 | 418.8 | ||||||
俄语(理) | |||||||||
朝鲜语(文) | |||||||||
朝鲜语(理) | |||||||||
数学与应用数学(理) | 381 | 353 | 362.5 | ||||||
信息工程(理) | |||||||||
电子信息工程(理) | |||||||||
软件工程(理) | |||||||||
数字媒体技术(理) | 344 | 341 | 342.5 | ||||||
地理科学(文) | 485 | 474 | 477.7 | 478 | 457 | 463.0 | 463 | 377 | 408.6 |
地理科学(理) | |||||||||
旅游管理(文) | |||||||||
旅游管理(理) | |||||||||
市场营销(文) | 461.9 | 461.9 | 462.0 | ||||||
市场营销(理) | |||||||||
财务管理(文) | |||||||||
财务管理(理) | 346 | 342 | 343.3 | ||||||
社会工作(社区管理方向)(文) | 463 | 459 | 461.3 | ||||||
社会工作(社区管理方向)(理) | |||||||||
人力资源管理(文) | 480 | 465 | 471.0 | 465.9 | 459.9 | 463 | |||
人力资源管理(理) |
专业 | 河北 | 河南 | 安徽 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学教育(文) | 506 | 480 | 486.3 | 441 | 432 | 436.7 | 486 | 477 | 480.8 |
小学教育(理) | 457 | 443 | 448.7 | ||||||
学前教育(文) | 483 | 475 | 478.3 | 482 | 435 | 457.6 | 484 | 475 | 479.1 |
学前教育(理) | 475 | 445 | 457.7 | 442 | 424 | 433.1 | |||
汉语言文学(文) | 516 | 493 | 500.8 | 456 | 440 | 447.5 | 481 | 475 | 477.5 |
汉语言文学(理) | 490 | 466 | 480.5 | ||||||
汉语国际教育(文) | 487 | 485 | 486.0 | 471 | 427 | 446.3 | |||
汉语国际教育(理) | 440 | 439 | 439.5 | ||||||
英语(文) | 492 | 479 | 484.6 | 476 | 476 | 476.0 | |||
英语(理) | 410 | 405 | 408 | ||||||
商务英语(文) | 473 | 455 | 464 | ||||||
商务英语(理) | |||||||||
法语(文) | 496 | 493 | 494.5 | ||||||
法语(理) | |||||||||
德语(文) | 523 | 476 | 500.8 | ||||||
德语(理) | |||||||||
日语(文) | 477 | 453 | 465.1 | 447 | 446 | 446.6 | |||
日语(理) | |||||||||
俄语(文) | 479 | 479 | 479.0 | 469 | 448 | 458.6 | |||
俄语(理) | |||||||||
朝鲜语(文) | 478 | 478 | 478.0 | 446 | 446 | 446.1 | |||
朝鲜语(理) | |||||||||
数学与应用数学(理) | 477 | 457 | 467.3 | 419 | 417 | 418 | |||
信息工程(理) | 445 | 378 | 422.3 | 406 | 405 | 405.5 | |||
电子信息工程(理) | 408 | 405 | 406.3 | ||||||
软件工程(理) | 416 | 416 | 416 | ||||||
数字媒体技术(理) | 438 | 434 | 436.0 | 420 | 420 | 420.1 | 415 | 411 | 413.0 |
地理科学(文) | 482 | 478 | 479.7 | 470 | 453 | 461.6 | 483 | 475 | 478.6 |
地理科学(理) | |||||||||
旅游管理(文) | 512 | 463 | 485.3 | 452 | 448 | 450.1 | |||
旅游管理(理) | |||||||||
市场营销(文) | 479 | 473 | 475.0 | ||||||
市场营销(理) | |||||||||
财务管理(文) | 457 | 417 | 438.9 | ||||||
财务管理(理) | 458 | 437 | 444.0 | 423 | 405 | 409.5 | |||
社会工作(社区管理方向)(文) | 445 | 431 | 439.8 | 474 | 474 | 474.0 | |||
社会工作(社区管理方向)(理) | |||||||||
人力资源管理(文) | 500 | 473 | 482.0 | ||||||
人力资源管理(理) |
专业 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学教育(文) | |||||||||
小学教育(理) | |||||||||
学前教育(文) | 473 | 461 | 468.0 | ||||||
学前教育(理) | |||||||||
汉语言文学(文) | 434 | 417 | 422.6 | ||||||
汉语言文学(理) | |||||||||
汉语国际教育(文) | |||||||||
汉语国际教育(理) | |||||||||
英语(文) | 456 | 454 | 455.5 | ||||||
英语(理) | |||||||||
商务英语(文) | 281 | 269 | 272.4 | ||||||
商务英语(理) | |||||||||
法语(文) | 274 | 268 | 270.9 | ||||||
法语(理) | |||||||||
德语(文) | 299 | 269 | 275.9 | ||||||
德语(理) | |||||||||
日语(文) | 277 | 268 | 271.6 | ||||||
日语(理) | |||||||||
俄语(文) | |||||||||
俄语(理) | |||||||||
朝鲜语(文) | 270 | 268 | 269 | ||||||
数学与应用数学(理) | 408 | 395 | 402.7 | ||||||
信息工程(理) | 280 | 279 | 279.7 | ||||||
电子信息工程(理) | 283 | 279 | 281.8 | ||||||
软件工程(理) | 288 | 281 | 284.7 | 383 | 382 | 382.6 | |||
数字媒体技术(理) | |||||||||
地理科学(文) | 453 | 421 | 438.4 | ||||||
地理科学(理) | |||||||||
旅游管理(文) | 277 | 269 | 270.6 | ||||||
旅游管理(理) | 296 | 280 | 288 | ||||||
市场营销(文) | 277 | 270 | 273.6 | ||||||
市场营销(理) | 283 | 279 | 281 | ||||||
财务管理(文) | 276 | 272 | 274.2 | ||||||
财务管理(理) | 296 | 280 | 286.4 | 391 | 383 | 387.5 | 397 | 395 | 396.0 |
社会工作(社区管理方向)(文) | |||||||||
人力资源管理(文) | 276 | 273 | 274.7 |
专业 | 江西 | 浙江 | 福建 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学教育(文) | 501 | 486 | 496.4 | ||||||
小学教育(理) | 414 | 410 | 411.9 | ||||||
学前教育(文) | 512 | 484 | 493.7 | ||||||
学前教育(理) | 484 | 417 | 439.6 | ||||||
汉语言文学(文) | 498 | 482 | 487.4 | ||||||
汉语言文学(理) | |||||||||
汉语国际教育(文) | 498 | 485 | 491.6 | ||||||
英语(文) | 497 | 480 | 485.6 | ||||||
英语(理) | 424 | 422 | 422.9 | ||||||
法语(文) | 440 | 440 | 441.0 | 509 | 485 | 492.7 | |||
德语(文) | 530 | 500 | 509.5 | ||||||
日语(文) | 504 | 487 | 497.3 | ||||||
俄语(文) | 493 | 492 | 493.2 | ||||||
朝鲜语(文) | 464 | 430 | 447.2 | 498 | 487 | 494.6 | |||
数学与应用数学(理) | 436 | 410 | 422.6 | ||||||
信息工程(理) | 433 | 425 | 429.3 | ||||||
电子信息工程(理) | 456 | 420 | 431.4 | ||||||
软件工程(理) | 450 | 420 | 429.6 | ||||||
数字媒体技术(理) | 442 | 426 | 434.7 | ||||||
地理科学(文) | 504 | 481 | 486 | ||||||
地理科学(理) | 509 | 426 | 467.4 | ||||||
旅游管理(文) | 523 | 485 | 501.6 | ||||||
市场营销(文) | 510 | 485 | 493.1 | ||||||
市场营销(理) | 431 | 421 | 427.7 | ||||||
财务管理(文) | 499 | 491 | 496.1 | ||||||
财务管理(理) | 492 | 420 | 440 | ||||||
社会工作(社区管理方向)(文) | |||||||||
人力资源管理(文) | 464 | 430 | 445.6 |
专业 | 广西 | 海南 | 广东 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学教育(文) | 468 | 425 | 442.2 | 591 | 564 | 575.3 | |||
小学教育(理) | |||||||||
学前教育(文) | 589 | 564 | 570.0 | ||||||
学前教育(理) | 542 | 531 | 536.5 | ||||||
汉语言文学(文) | 438 | 412 | 423.3 | 591 | 562 | 576.3 | |||
汉语言文学(理) | 540 | 525 | 532.6 | ||||||
汉语国际教育(文) | |||||||||
英语(文) | 563 | 563 | 563 | 512 | 464 | 479.2 | |||
英语(理) | |||||||||
法语(文) | 494 | 474 | 482.2 | ||||||
德语(文) | |||||||||
日语(文) | 546 | 469 | 508.4 | ||||||
俄语(文) | 487 | 487 | 487.9 | ||||||
朝鲜语(文) | 481 | 469 | 475.9 | ||||||
数学与应用数学(理) | 536 | 524 | 529 | ||||||
信息工程(理) | |||||||||
电子信息工程(理) | 340 | 310 | 327.4 | ||||||
软件工程(理) | 369 | 338 | 354.7 | ||||||
数字媒体技术(理) | 356 | 341 | 349.4 | ||||||
地理科学(文) | 594 | 562 | 576.1 | ||||||
地理科学(理) | 545 | 524 | 530.6 | ||||||
旅游管理(文) | 434 | 413 | 424.5 | ||||||
市场营销(文) | |||||||||
市场营销(理) | |||||||||
财务管理(文) | |||||||||
财务管理(理) | 483 | 450 | 467.3 | ||||||
社会工作(社区管理方向)(文) | 481 | 481 | 481.9 |
吉林师范大学博达学院2015高考录取分数线请进入吉林师范大学博达学院招生网查询:点击查看
注: 吉林师范大学博达学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多吉林高校信息 吉林各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入吉林高校(http://gaokao.2018.cn/jilin/)栏目查看。