z
2015长春理工大学光电信息学院分数线(附14年高考线)
2015长春理工大学光电信息学院分数线即将公布,以下是高考录取分数线网小编整理的长春理工大学光电信息学院2014年录取分数线以供参考!长春理工大学光电信息学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
长春理工大学光电信息学院2014年录取分数线
长春理工大学光电信息学院2014年各省各专业录取分数线
省份 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 光电信息科学与工程(理学) | 480 | 449 |
北京 | 光电信息科学与工程(工学) | 450 | 450 |
北京 | 电子信息工程 | 450 | 448 |
北京 | 通信工程 | 484 | 449 |
北京 | 电气工程及其自动化 | 458 | 446 |
北京 | 物联网工程 | 477 | 449 |
北京 | 会计学(文) | 456 | 456 |
北京 | 理科总 | 484 | 446 |
北京 | 文科总 | 456 | 456 |
天津 | 光电信息科学与工程(理学) | 393 | 361 |
天津 | 光电信息科学与工程(工学) | 404 | 361 |
天津 | 电子信息工程 | 368 | 366 |
天津 | 通信工程 | 403 | 389 |
天津 | 自动化 | 408 | 361 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 377 | 354 |
天津 | 电子信息科学与技术 | 395 | 389 |
天津 | 轨道交通信号与控制 | 384 | 363 |
天津 | 软件工程 | 392 | 368 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 399 | 354 |
天津 | 机械电子工程 | 385 | 385 |
天津 | 过程装备与控制工程 | 404 | 380 |
天津 | 物联网工程 | 361 | 354 |
天津 | 国际经济与贸易(文) | 379 | 366 |
天津 | 国际经济与贸易(理) | 374 | 363 |
天津 | 市场营销(文) | 374 | 374 |
天津 | 会计学(文) | 400 | 366 |
天津 | 会计学(理) | 397 | 362 |
天津 | 日语 | 367 | 367 |
天津 | 汉语言文学 | 389 | 366 |
天津 | 理科总 | 408 | 354 |
天津 | 文科总 | 400 | 366 |
河北 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 光电信息科学与工程(理学) | 477 | 389 |
河北 | 光电信息科学与工程(工学) | 490 | 408 |
河北 | 电子科学与技术 | 468 | 388 |
河北 | 测控技术与仪器 | 408 | 390 |
河北 | 电子信息工程 | 391 | 387 |
河北 | 通信工程 | 407 | 390 |
河北 | 自动化 | 416 | 401 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 449 | 394 |
河北 | 电子信息科学与技术 | 437 | 399 |
河北 | 轨道交通信号与控制 | 441 | 420 |
河北 | 计算机科学与技术 | 467 | 398 |
河北 | 软件工程 | 424 | 409 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 411 | 387 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 458 | 387 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 400 | 388 |
河北 | 机械电子工程 | 430 | 388 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 503 | 388 |
河北 | 物联网工程 | 408 | 389 |
河北 | 国际经济与贸易(文) | 467 | 458 |
河北 | 国际经济与贸易(理) | 486 | 451 |
河北 | 市场营销(文) | 474 | 455 |
河北 | 市场营销(理) | 429 | 425 |
河北 | 会计学(文) | 464 | 456 |
河北 | 会计学(理) | 478 | 441 |
河北 | 英语 | 499 | 455 |
河北 | 日语 | 456 | 455 |
河北 | 汉语言文学 | 480 | 464 |
河北 | 广告学 | 479 | 457 |
河北 | 汉语国际教育 | 459 | 458 |
河北 | 视觉传达设计(文)(文化课) | 222 | 210 |
河北 | 视觉传达设计(理)(文化课) | ||
河北 | 环境设计(文)(文化课) | 221 | 210 |
河北 | 环境设计(理)(文化课) | ||
河北 | 美术学(文)(文化课) | 223 | 209 |
河北 | 美术学(理)(文化课) | ||
河北 | 理科总 | 503 | 387 |
河北 | 文科总 | 499 | 455 |
河北 | 艺术理总 | 223 | 209 |
河北 | 艺术文总 | ||
山西 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 光电信息科学与工程(理学) | 445.1 | 380.1 |
山西 | 光电信息科学与工程(工学) | 439.1 | 377 |
山西 | 电子信息工程 | 441.1 | 441.1 |
山西 | 通信工程 | 428.1 | 371 |
山西 | 自动化 | 398.1 | 393.1 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 428.1 | 370.1 |
山西 | 轨道交通信号与控制 | 439.1 | 371.1 |
山西 | 软件工程 | 387.1 | 384.1 |
山西 | 信息管理与信息系统 | 381.1 | 381.1 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 441.1 | 379.1 |
山西 | 机械电子工程 | 417.1 | 375.1 |
山西 | 会计学(文) | 458.1 | 456.1 |
山西 | 会计学(理) | 417.1 | 379.1 |
山西 | 理科总 | 445.1 | 370.1 |
山西 | 文科总 | 458.1 | 456.1 |
内蒙古 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 光电信息科学与工程(理学) | 340 | 320 |
内蒙古 | 光电信息科学与工程(工学) | 362 | 337 |
内蒙古 | 电子科学与技术 | 331 | 322 |
内蒙古 | 测控技术与仪器 | 347 | 320 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 391 | 327 |
内蒙古 | 通信工程 | 360 | 336 |
内蒙古 | 自动化 | 362 | 321 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 380 | 361 |
内蒙古 | 电子信息科学与技术 | 343 | 343 |
内蒙古 | 轨道交通信号与控制 | 350 | 343 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 352 | 337 |
内蒙古 | 软件工程 | 372 | 342 |
内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 345 | 333 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 376 | 344 |
内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 343 | 336 |
内蒙古 | 机械电子工程 | 354 | 343 |
内蒙古 | 物联网工程 | 369 | 337 |
内蒙古 | 国际经济与贸易(文) | 421 | 420 |
内蒙古 | 国际经济与贸易(理) | 343 | 336 |
内蒙古 | 市场营销(文) | 422 | 416 |
内蒙古 | 市场营销(理) | 350 | 339 |
内蒙古 | 会计学(理) | 378 | 350 |
内蒙古 | 英语 | 432 | 416 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 450 | 435 |
内蒙古 | 广告学 | 419 | 416 |
内蒙古 | 视觉传达设计(文)(文化课) | 333 | 269 |
内蒙古 | 视觉传达设计(理)(文化课) | ||
内蒙古 | 环境设计(文)(文化课) | 324 | 269 |
内蒙古 | 环境设计(理)(文化课) | ||
内蒙古 | 美术学(文)(文化课) | 285 | 274 |
内蒙古 | 美术学(理)(文化课) | ||
内蒙古 | 理科总 | 391 | 320 |
内蒙古 | 文科总 | 450 | 416 |
内蒙古 | 艺术理总 | 333 | 269 |
内蒙古 | 艺术文总 | ||
辽宁 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 光电信息科学与工程(理学) | 442.1 | 405.1 |
辽宁 | 光电信息科学与工程(工学) | 452.1 | 407.1 |
辽宁 | 测控技术与仪器 | 409.1 | 409.1 |
辽宁 | 电子信息工程 | 440.1 | 415.1 |
辽宁 | 通信工程 | 443.1 | 408.1 |
辽宁 | 自动化 | 441.1 | 441.1 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 455.1 | 405.1 |
辽宁 | 轨道交通信号与控制 | 439.1 | 409.1 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 434.1 | 406.1 |
辽宁 | 软件工程 | 430.1 | 408.1 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 453.1 | 453.1 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 442.1 | 405.1 |
辽宁 | 过程装备与控制工程 | 408.1 | 408.1 |
辽宁 | 物联网工程 | 440.1 | 407.1 |
辽宁 | 国际经济与贸易(文) | 471.1 | 447.1 |
辽宁 | 国际经济与贸易(理) | 407.1 | 407.1 |
辽宁 | 市场营销(文) | 456.1 | 453.1 |
辽宁 | 会计学(文) | 472.1 | 443.1 |
辽宁 | 会计学(理) | 444.1 | 406.1 |
辽宁 | 日语 | 449.1 | 449.1 |
辽宁 | 汉语言文学 | 461.1 | 445.1 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 486.1 | 486.1 |
辽宁 | 视觉传达设计(理)(文化课) | 385 | 353 |
辽宁 | 环境设计(理)(文化课) | 374 | 353 |
辽宁 | 理科总 | 455.1 | 405.1 |
辽宁 | 文科总 | 486.1 | 443.1 |
辽宁 | 艺术理总 | 385 | 353 |
吉林 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 光电信息科学与工程(理学) | 487 | 373 |
吉林 | 光电信息科学与工程(工学) | 444 | 372 |
吉林 | 电子科学与技术 | 427 | 410 |
吉林 | 测控技术与仪器 | 432 | 373 |
吉林 | 电子信息工程 | 440 | 374 |
吉林 | 通信工程 | 445 | 373 |
吉林 | 自动化 | 440 | 379 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 444 | 373 |
吉林 | 电子信息科学与技术 | 430 | 376 |
吉林 | 轨道交通信号与控制 | 443 | 373 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 432 | 373 |
吉林 | 软件工程 | 444 | 374 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 395 | 395 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 374 |
吉林 | 材料成型及控制工程 | 426 | 373 |
吉林 | 机械电子工程 | 440 | 373 |
吉林 | 过程装备与控制工程 | 400 | 381 |
吉林 | 物联网工程 | 440 | 373 |
吉林 | 国际经济与贸易(文) | 454 | 351 |
吉林 | 国际经济与贸易(理) | 435 | 376 |
吉林 | 市场营销(文) | 449.1 | 354 |
吉林 | 市场营销(理) | 436 | 376 |
吉林 | 会计学(文) | 471 | 350 |
吉林 | 会计学(理) | 436 | 372 |
吉林 | 英语 | 441 | 357 |
吉林 | 日语 | 426 | 362 |
吉林 | 汉语言文学 | 439 | 352 |
吉林 | 广告学 | 456.1 | 361 |
吉林 | 汉语国际教育 | 450.1 | 351 |
吉林 | 视觉传达设计(文)(文化课) | 311 | 266 |
吉林 | 视觉传达设计(理)(文化课) | 282 | 267 |
吉林 | 环境设计(文)(文化课) | 298 | 263 |
吉林 | 环境设计(理)(文化课) | 235 | 235 |
吉林 | 美术学(文)(文化课) | 288 | 251 |
吉林 | 理科总 | 487 | 372 |
吉林 | 文科总 | 471 | 350 |
吉林 | 艺术理总 | 282 | 235 |
吉林 | 艺术文总 | 311 | 251 |
黑龙江 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程(理学) | 443.1 | 369.1 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程(工学) | 451.1 | 370.1 |
黑龙江 | 电子科学与技术 | 421.1 | 370.1 |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 406.1 | 389.1 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 445.1 | 373.1 |
黑龙江 | 通信工程 | 426.1 | 371 |
黑龙江 | 自动化 | 409.1 | 379.1 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 409.1 | 370.1 |
黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 407.1 | 383 |
黑龙江 | 轨道交通信号与控制 | 416.1 | 369.1 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 392.1 | 376 |
黑龙江 | 软件工程 | 422.1 | 369.1 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 459.1 | 376.1 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 438.1 | 370.1 |
黑龙江 | 机械电子工程 | 442.1 | 384 |
黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 396.1 | 369.1 |
黑龙江 | 物联网工程 | 433.1 | 381.1 |
黑龙江 | 国际经济与贸易(文) | 445.1 | 398.1 |
黑龙江 | 国际经济与贸易(理) | 394.1 | 375.1 |
黑龙江 | 市场营销(文) | 436.1 | 408.1 |
黑龙江 | 市场营销(理) | 417.1 | 381.1 |
黑龙江 | 会计学(文) | 470.1 | 391.1 |
黑龙江 | 会计学(理) | 418.1 | 370.1 |
黑龙江 | 英语 | 443.1 | 401.1 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 406.1 | 391.1 |
黑龙江 | 理科总 | 459.1 | 369.1 |
黑龙江 | 文科总 | 470.1 | 391.1 |
上海 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 光电信息科学与工程(理学) | 354 | 353 |
上海 | 光电信息科学与工程(工学) | 360 | 360 |
上海 | 电气工程及其自动化 | 355 | 352 |
上海 | 电子信息科学与技术 | 356 | 356 |
上海 | 国际经济与贸易(理) | 348 | 348 |
上海 | 理科总 | 360 | 348 |
江苏 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 光电信息科学与工程(理学) | 310 | 280 |
江苏 | 电子科学与技术 | 288 | 282 |
江苏 | 测控技术与仪器 | 294 | 279 |
江苏 | 电子信息工程 | 287 | 281 |
江苏 | 通信工程 | 295 | 281 |
江苏 | 自动化 | 293 | 282 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 297 | 291 |
江苏 | 电子信息科学与技术 | 286 | 282 |
江苏 | 轨道交通信号与控制 | 299 | 291 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 286 | 282 |
江苏 | 软件工程 | 296 | 282 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 283 | 281 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 288 | 279 |
江苏 | 材料成型及控制工程 | 298 | 280 |
江苏 | 机械电子工程 | 289 | 284 |
江苏 | 过程装备与控制工程 | 282 | 282 |
江苏 | 物联网工程 | 288 | 279 |
江苏 | 国际经济与贸易(文) | 273 | 268 |
江苏 | 国际经济与贸易(理) | 290 | 282 |
江苏 | 会计学(文) | 275 | 274 |
江苏 | 会计学(理) | 297 | 296 |
江苏 | 英语 | 276 | 276 |
江苏 | 汉语言文学 | 274 | 274 |
江苏 | 广告学 | 273 | 269 |
江苏 | 视觉传达设计(文)(文化课) | 435 | 435 |
江苏 | 视觉传达设计(理)(文化课) | ||
江苏 | 环境设计(文)(文化课) | 438 | 397 |
江苏 | 环境设计(理)(文化课) | ||
江苏 | 美术学(文)(文化课) | 439 | 426 |
江苏 | 美术学(理)(文化课) | ||
江苏 | 理科总 | 310 | 279 |
江苏 | 文科总 | 276 | 268 |
江苏 | 艺术理总 | 439 | 397 |
江苏 | 艺术文总 | ||
浙江 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
浙江 | 光电信息科学与工程(理学) | 436.8 | 420.5 |
浙江 | 光电信息科学与工程(工学) | 458.9 | 420.5 |
浙江 | 电子科学与技术 | 424.6 | 420.6 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 425.7 | 420.5 |
浙江 | 电子信息工程 | 454 | 420.7 |
浙江 | 通信工程 | 432.8 | 420.4 |
浙江 | 自动化 | 437.9 | 420.6 |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 430.5 | 420.8 |
浙江 | 电子信息科学与技术 | 458.7 | 422.7 |
浙江 | 轨道交通信号与控制 | 435.6 | 422.9 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 426.9 | 421.9 |
浙江 | 软件工程 | 425.8 | 420.9 |
浙江 | 信息管理与信息系统 | 433.7 | 420.9 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 439.9 | 424.6 |
浙江 | 材料成型及控制工程 | 425.6 | 420.6 |
浙江 | 机械电子工程 | 444.8 | 420.6 |
浙江 | 过程装备与控制工程 | 433.7 | 428.7 |
浙江 | 物联网工程 | 426.8 | 420.5 |
浙江 | 国际经济与贸易(文) | 516.8 | 495.7 |
浙江 | 国际经济与贸易(理) | 422.7 | 422.7 |
浙江 | 会计学(文) | 524.7 | 486.9 |
浙江 | 会计学(理) | 439.5 | 435.7 |
浙江 | 英语 | 490.7 | 489.7 |
浙江 | 汉语言文学 | 492.8 | 488.8 |
浙江 | 广告学 | 516 | 516 |
浙江 | 汉语国际教育 | 531.8 | 531.8 |
浙江 | 视觉传达设计(文)(文化课) | 508 | 467 |
浙江 | 视觉传达设计(理)(文化课) | ||
浙江 | 环境设计(文)(文化课) | 509 | 466 |
浙江 | 环境设计(理)(文化课) | ||
浙江 | 美术学(文)(文化课) | 514 | 481 |
浙江 | 美术学(理)(文化课) | ||
浙江 | 理科总 | 458.9 | 420.4 |
浙江 | 文科总 | 531.8 | 486.9 |
浙江 | 艺术理总 | 514 | 466 |
浙江 | 艺术文总 | ||
安徽 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 光电信息科学与工程(理学) | 424 | 423 |
安徽 | 光电信息科学与工程(工学) | 424 | 424 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 431 | 426 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 423 |
安徽 | 会计学(文) | 483 | 483 |
安徽 | 会计学(理) | 422 | 422 |
安徽 | 理科总 | 431 | 422 |
安徽 | 文科总 | 483 | 483 |
福建 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 光电信息科学与工程(理学) | 417.9 | 392.9 |
福建 | 光电信息科学与工程(工学) | 404.9 | 392.9 |
福建 | 电子科学与技术 | 397.9 | 394.9 |
福建 | 测控技术与仪器 | 406.9 | 398.9 |
福建 | 电子信息工程 | 397.9 | 394.9 |
福建 | 通信工程 | 393.9 | 392.9 |
福建 | 自动化 | 396.9 | 392.9 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 408.9 | 405.9 |
福建 | 电子信息科学与技术 | 409.9 | 395.9 |
福建 | 轨道交通信号与控制 | 396.9 | 392.9 |
福建 | 计算机科学与技术 | 392.9 | 392.9 |
福建 | 软件工程 | 404.9 | 397.9 |
福建 | 信息管理与信息系统 | 396.9 | 396.6 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 417.9 | 406.9 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 412.9 | 399.9 |
福建 | 机械电子工程 | 395.9 | 393.9 |
福建 | 过程装备与控制工程 | 392.9 | 392.9 |
福建 | 物联网工程 | 395.9 | 394.9 |
福建 | 会计学(文) | 486 | 486 |
福建 | 会计学(理) | 413.9 | 413.9 |
福建 | 理科总 | 417.9 | 392.9 |
福建 | 文科总 | 486 | 486 |
江西 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
江西 | 光电信息科学与工程(理学) | 445.9 | 431.9 |
江西 | 光电信息科学与工程(工学) | 433.9 | 433.9 |
江西 | 会计学(文) | 444 | 444 |
江西 | 会计学(理) | 435.9 | 435.9 |
江西 | 理科总 | 445.9 | 431.9 |
江西 | 文科总 | 444 | 444 |
山东 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 光电信息科学与工程(理学) | 496.1 | 495.1 |
山东 | 光电信息科学与工程(工学) | 499.1 | 495.1 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 502.1 | 488.1 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 544.1 | 488.1 |
山东 | 会计学(文) | 544.1 | 544.1 |
山东 | 会计学(理) | 489.1 | 489.1 |
山东 | 理科总 | 544.1 | 488.1 |
山东 | 文科总 | 544.1 | 544.1 |
河南 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 光电信息科学与工程(理学) | 459.1 | 403.1 |
河南 | 光电信息科学与工程(工学) | 433 | 410 |
河南 | 电子科学与技术 | 481.1 | 405.1 |
河南 | 测控技术与仪器 | 524.1 | 416 |
河南 | 电子信息工程 | 470.1 | 419.1 |
河南 | 通信工程 | 448.1 | 402 |
河南 | 自动化 | 474.1 | 405 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 460 | 409 |
河南 | 电子信息科学与技术 | 487.1 | 480.1 |
河南 | 轨道交通信号与控制 | 426.1 | 411.1 |
河南 | 计算机科学与技术 | 479.1 | 418 |
河南 | 软件工程 | 423 | 419 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 488.1 | 478.1 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 428 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 454.1 | 419.1 |
河南 | 机械电子工程 | 446.1 | 416 |
河南 | 过程装备与控制工程 | 510.1 | 498.1 |
河南 | 物联网工程 | 494.1 | 458 |
河南 | 会计学(文) | 501.1 | 467.1 |
河南 | 会计学(理) | 465.1 | 419.1 |
河南 | 理科总 | 510.1 | 402 |
河南 | 文科总 | 501.1 | 467.1 |
湖北 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
湖北 | 光电信息科学与工程(工学) | 445.1 | 445.1 |
湖北 | 通信工程 | 338.1 | 338.1 |
湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 441.1 | 386.1 |
湖北 | 理科总 | 445.1 | 386.1 |
湖南 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
湖南 | 光电信息科学与工程(理学) | 428 | 417 |
湖南 | 光电信息科学与工程(工学) | 430 | 415 |
湖南 | 电子信息工程 | 427 | 412 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 429 | 412 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 416 |
湖南 | 市场营销(文) | 496 | 496 |
湖南 | 市场营销(理) | 432 | 424 |
湖南 | 理科总 | 432 | 412 |
湖南 | 文科总 | 496 | 496 |
广东 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
广东 | 光电信息科学与工程(理学) | 450.8 | 450.8 |
广东 | 光电信息科学与工程(工学) | 463.8 | 457.8 |
广东 | 电气工程及其自动化 | 457.8 | 455.8 |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 482.9 | 482.9 |
广东 | 市场营销(文) | 470.9 | 470.9 |
广东 | 市场营销(理) | 457.8 | 457.8 |
广东 | 理科总 | 463.8 | 457.8 |
广东 | 文科总 | 470.9 | 470.9 |
广西 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 光电信息科学与工程(工学) | 409.9 | 362.9 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 416.9 | 355.9 |
广西 | 会计学(文) | 419 | 419 |
广西 | 会计学(理) | 329.9 | 329.9 |
广西 | 理科总 | 416.9 | 329.9 |
广西 | 文科总 | 419 | 419 |
海南 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 光电信息科学与工程(理学) | 506 | 499 |
海南 | 测控技术与仪器 | 493 | 493 |
海南 | 电子信息工程 | 527 | 494 |
海南 | 通信工程 | 504 | 493 |
海南 | 电气工程及其自动化 | 517 | 495 |
海南 | 轨道交通信号与控制 | 546 | 546 |
海南 | 计算机科学与技术 | 514 | 495 |
海南 | 软件工程 | 514 | 500 |
海南 | 信息管理与信息系统 | 498 | 498 |
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 493 |
海南 | 材料成型及控制工程 | 512 | 512 |
海南 | 机械电子工程 | 504 | 504 |
海南 | 过程装备与控制工程 | 505 | 505 |
海南 | 物联网工程 | 496 | 496 |
海南 | 国际经济与贸易(理) | 495 | 495 |
海南 | 市场营销(文) | 541 | 541 |
海南 | 会计学(文) | 532 | 513 |
海南 | 会计学(理) | 535 | 500 |
海南 | 英语 | 513 | 513 |
海南 | 日语 | 541 | 519 |
海南 | 汉语言文学 | 549 | 530 |
海南 | 广告学 | 544 | 531 |
海南 | 汉语国际教育 | 534 | 534 |
海南 | 理科总 | 546 | 493 |
海南 | 文科总 | 552 | 513 |
重庆 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
重庆 | 光电信息科学与工程(理学) | 429.2 | 422.1 |
重庆 | 光电信息科学与工程(工学) | 473.2 | 446.2 |
重庆 | 通信工程 | 469.2 | 466.2 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 475.2 | 424.2 |
重庆 | 轨道交通信号与控制 | 463.2 | 435.2 |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 476.2 | 424.2 |
重庆 | 会计学(文) | 488.2 | 488.2 |
重庆 | 会计学(理) | 425.2 | 425.2 |
重庆 | 理科总 | 476.2 | 422.1 |
重庆 | 文科总 | 488.2 | 488.2 |
四川 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 光电信息科学与工程(理学) | 470.1 | 450 |
四川 | 光电信息科学与工程(工学) | 473.1 | 456.1 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 464 | 456.1 |
四川 | 轨道交通信号与控制 | 457.1 | 456.1 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 454 |
四川 | 会计学(文) | 508.1 | 508.1 |
四川 | 会计学(理) | 463.1 | 463.1 |
四川 | 理科总 | 478 | 450 |
四川 | 文科总 | 508.1 | 508.1 |
贵州 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
贵州 | 光电信息科学与工程(理学) | 354 | 340 |
贵州 | 光电信息科学与工程(工学) | 355 | 355 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 377 | 339 |
贵州 | 会计学(文) | 495 | 453 |
贵州 | 会计学(理) | 347 | 343 |
贵州 | 理科总 | 377 | 339 |
贵州 | 文科总 | 495 | 453 |
云南 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 光电信息科学与工程(理学) | 437 | 415 |
云南 | 光电信息科学与工程(工学) | 478 | 478 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 423 | 423 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 424.9 | 413 |
云南 | 会计学(文) | 487 | 487 |
云南 | 理科总 | 478 | 413 |
云南 | 文科总 | 487 | 487 |
陕西 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
陕西 | 光电信息科学与工程(理学) | 423.3 | 342.3 |
陕西 | 光电信息科学与工程(工学) | 402.3 | 360.3 |
陕西 | 电子科学与技术 | 420.3 | 343.3 |
陕西 | 测控技术与仪器 | 374.3 | 347.3 |
陕西 | 电子信息工程 | 417.3 | 358.3 |
陕西 | 通信工程 | 394.3 | 353.3 |
陕西 | 自动化 | 412.3 | 373.3 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 418.3 | 344.3 |
陕西 | 电子信息科学与技术 | 414.3 | 367.3 |
陕西 | 轨道交通信号与控制 | 399.3 | 350.3 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 381.3 | 363.3 |
陕西 | 信息管理与信息系统 | 456.3 | 456.3 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 420.3 | 360.3 |
陕西 | 材料成型及控制工程 | 371.3 | 371.3 |
陕西 | 机械电子工程 | 404.3 | 346.3 |
陕西 | 过程装备与控制工程 | 362.3 | 362.3 |
陕西 | 物联网工程 | 369.3 | 354.3 |
陕西 | 会计学(文) | 440.3 | 430.3 |
陕西 | 会计学(理) | 395.3 | 361.3 |
陕西 | 理科总 | 456.3 | 342.3 |
陕西 | 文科总 | 440.3 | 430.3 |
甘肃 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
甘肃 | 光电信息科学与工程(理学) | 471 | 471 |
甘肃 | 光电信息科学与工程(工学) | 424 | 363 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 423 | 388 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 419 | 354 |
甘肃 | 会计学(理) | 403 | 403 |
甘肃 | 理科总 | 471 | 354 |
青海 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
青海 | 光电信息科学与工程(理学) | 362 | 336 |
青海 | 光电信息科学与工程(工学) | 342 | 340 |
青海 | 轨道交通信号与控制 | 350 | 336 |
青海 | 物联网工程 | 338 | 338 |
青海 | 会计学(文) | 421 | 421 |
青海 | 会计学(理) | 334 | 334 |
青海 | 理科总 | 362 | 334 |
青海 | 文科总 | 421 | 421 |
宁夏 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
宁夏 | 光电信息科学与工程(理学) | 395 | 386 |
宁夏 | 光电信息科学与工程(工学) | 414 | 388 |
宁夏 | 电子科学与技术 | 407 | 399 |
宁夏 | 电子信息工程 | 394 | 394 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 403 | 388 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 395 | 388 |
宁夏 | 会计学(文) | 462 | 447 |
宁夏 | 会计学(理) | 412 | 412 |
宁夏 | 理科总 | 414 | 386 |
宁夏 | 文科总 | 462 | 447 |
新疆 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 光电信息科学与工程(理学) | 393 | 356 |
新疆 | 光电信息科学与工程(工学) | 394 | 370 |
新疆 | 测控技术与仪器 | 361.1 | 361.1 |
新疆 | 自动化 | 391.1 | 391.1 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 394.1 | 377.1 |
新疆 | 机械电子工程 | 382 | 355.1 |
新疆 | 会计学(文) | 425.1 | 425.1 |
新疆 | 会计学(理) | 370.1 | 370.1 |
新疆 | 理科总 | 394.1 | 355.1 |
新疆 | 文科总 | 425.1 | 425.1 |
长春理工大学光电信息学院2015高考录取分数线请进入长春理工大学光电信息学院招生网查询:点击查看
注: 长春理工大学光电信息学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多吉林高校信息 吉林各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入吉林高校(http://gaokao.2018.cn/jilin/)栏目查看。