z
2015年吉林高考本科三批征集志愿计划(文史)
2015年吉林高考本科三批征集志愿计划(文史)
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 备注 | 学费 | 说明 | 外语语种 |
第三批 | 文史 | 1166 | 北京吉利学院 | 01 | 物流管理 | 1 | 4年 | 26800 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 1370 | 华北理工大学轻工学院 | 04 | 工商管理 | 1 | 4年 | 12000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 1371 | 河北科技大学理工学院 | 03 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 3 | 4年 | 需口试 | 10000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 1385 | 中国地质大学长城学院 | 05 | 会计学 | 2 | 4年 | 入学后外语教学为英语 | 11500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 1423 | 中北大学信息商务学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 | 10800 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 2179 | 辽宁财贸学院 | 06 | 本科预科班 | 2 | 1年 | 220分(含)以上考生可填报 | 8000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2242 | 吉林建筑大学城建学院 | 02 | 日语 | 5 | 4年 | 14000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 2243 | 长春建筑学院 | 01 | 广告学 | 1 | 4年 | 色盲、色弱不能填报 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 2245 | 吉林动画学院 | 01 | 广播电视学 | 1 | 4年 | 16000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 2245 | 吉林动画学院 | 04 | 市场营销(文化市场营销方向) | 2 | 4年 | 11500 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 2328 | 黑龙江东方学院 | 01 | 朝鲜语 | 3 | 4年 | 13000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 2349 | 哈尔滨石油学院 | 03 | 市场营销 | 2 | 4年 | 13000 | 英语,俄语 | ||
第三批 | 文史 | 2350 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 工程管理 | 2 | 4年 | 12000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 2350 | 哈尔滨远东理工学院 | 03 | 会计学 | 3 | 4年 | 12000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 2352 | 哈尔滨剑桥学院 | 02 | 朝鲜语 | 3 | 4年 | 12500 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 2353 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 汉语言文学 | 1 | 4年 | 11000 | 英语,俄语 | ||
第三批 | 文史 | 3138 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 1 | 4年 | 高考科目外语成绩不低于120分(满分非150分的按相应比例折算,即外语单科成绩需不低于外语单科总分的80%)的才可获得录取资格。学费十万/年 | 100000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3262 | 扬州大学广陵学院 | 02 | 英语 | 1 | 4年 | 需口试 | 14000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3416 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 02 | 市场营销 | 1 | 4年 | 11000 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 3616 | 江西科技学院 | 03 | 本科预科班 | 8 | 1年 | 预科培养学校:南昌工学院,220分(含)以上考生可填报 | 5000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 3638 | 南昌工学院 | 03 | 本科预科班 | 15 | 1年 | 预科培养地点:南昌工学院,220分(含)以上考生可填报 | 5000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 3642 | 华东交通大学理工学院 | 03 | 物流管理 | 1 | 4年 | 11200 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 3646 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 02 | 法学 | 1 | 4年 | 8000 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 3646 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 05 | 财务管理 | 1 | 4年 | 8000 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 3650 | 江西科技师范大学理工学院 | 01 | 本科预科班 | 2 | 1年 | 培养学校:南昌工学院,220分(含)以上考生可填报 | 5000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 3757 | 山东英才学院 | 07 | 财务管理 | 1 | 4年 | 13000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 3763 | 青岛恒星科技学院 | 03 | 印刷工程 | 1 | 4年 | 12000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 3785 | 青岛工学院 | 03 | 朝鲜语 | 1 | 4年 | 12000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4145 | 安阳师范学院人文管理学院 | 01 | 本科预科班 | 34 | 1年 | 预科培养学校:南昌工学院,220分(含)以上考生可填报 | 5000 | ||
第三批 | 文史 | 4146 | 中原工学院信息商务学院 | 01 | 会计学 | 2 | 4年 | 第一外语须为英语语种。 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4146 | 中原工学院信息商务学院 | 02 | 财务管理 | 2 | 4年 | 第一外语须为英语语种。 | 11000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4155 | 郑州升达经贸管理学院 | 03 | 人力资源管理 | 1 | 4年 | 13900 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 4155 | 郑州升达经贸管理学院 | 04 | 物流管理 | 1 | 4年 | 13900 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 4246 | 三峡大学科技学院 | 03 | 本科预科班 | 2 | 1年 | 预科培养学校:三峡大学科技学院)(招英语考生,220分(含)以上考生可填报 | 9000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4247 | 江汉大学文理学院 | 02 | 财务管理 | 1 | 4年 | 15000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4250 | 长江大学文理学院 | 01 | 朝鲜语(韩语) | 1 | 4年 | 中韩合作办学,双学位培养 | 12000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4256 | 武汉工程科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 | 13000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4256 | 武汉工程科技学院 | 02 | 英语(英法双语方向) | 1 | 4年 | 13000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4256 | 武汉工程科技学院 | 03 | 财务管理 | 1 | 4年 | 15000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4342 | 南华大学船山学院 | 01 | 英语 | 2 | 4年 | 需口试。最终收费标准以湖南省物价局2015年审核的为准 | 10800 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 4343 | 湖南商学院北津学院 | 02 | 旅游管理 | 2 | 4年 | 最终收费标准以2015年湖南省物价局核定的为准 | 11000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4430 | 东莞理工学院城市学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 16000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4523 | 广西大学行健文理学院 | 01 | 中国语言文学类 | 3 | 4年 | 该大类包括汉语言文学、汉语国际教育两个专业 | 13500 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4523 | 广西大学行健文理学院 | 02 | 会计学 | 5 | 4年 | 13500 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4524 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 物流管理 | 4 | 4年 | 13500 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 4525 | 广西师范大学漓江学院 | 04 | 财务管理 | 1 | 4年 | 13500 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4527 | 桂林理工大学博文管理学院 | 01 | 英语 | 2 | 4年 | 14500 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 04 | 社会学 | 1 | 4年 | 16000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 05 | 社会工作 | 1 | 4年 | 16000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 10 | 俄语(旅业商务俄语) | 1 | 4年 | 进档考生按考生高考外语单科成绩从高分到低分录取 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 11 | 日语(旅业商务日语) | 1 | 4年 | 进档考生按考生高考外语单科成绩从高分到低分录取 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亚学院 | 22 | 旅游管理(亲水运动管理) | 1 | 4年 | 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 16000 | 不限 | |
第三批 | 文史 | 5020 | 重庆邮电大学移通学院 | 01 | 工程管理 | 1 | 4年 | 15000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 5137 | 四川工业科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 | 11700 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 5326 | 昆明理工大学津桥学院 | 01 | 汉语国际教育 | 1 | 4年 | 需口试。学费以云南省发改委批文为准。 | 14500 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 5326 | 昆明理工大学津桥学院 | 02 | 工商管理 | 1 | 4年 | 学费以云南省发改委批文为准。 | 15000 | 英语 | |
第三批 | 文史 | 6138 | 陕西国际商贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 | 4年 | 10000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 6138 | 陕西国际商贸学院 | 03 | 宝石及材料工艺学 | 1 | 4年 | 12000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 6138 | 陕西国际商贸学院 | 04 | 财务管理 | 2 | 4年 | 10000 | 不限 | ||
第三批 | 文史 | 6403 | 宁夏理工学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 4年 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 | 12000 | 英语,日语,其他外语 | |
第三批 | 文史 | 6405 | 银川能源学院 | 03 | 土木工程(工程管理) | 1 | 4年 | 11000 | 英语 | ||
第三批 | 文史 | 6405 | 银川能源学院 | 04 | 财务管理 | 1 | 4年 | 10000 | 英语 |
提示:更多吉林高校信息 吉林各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入吉林高校(http://gaokao.2018.cn/jilin/)栏目查看。