z
2014锦州师范高等专科学校录取分数线(附13年分数)
2014锦州师范高等专科学校录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供锦州师范高等专科学校录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年锦州师范高等专科学校录取分数线信息参考!
锦州师专2013年录取分数线
系别 | 专 业 | 省 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 黑龙江 | 贵州 | 安徽 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
经管系 | 思想政治教育 | 491 | 413 | 491 | 413 | 353 | 291 | 353 | 291 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 460 | 359 | 460 | 359 | 320 | 320 | 335 | 335 | 335 | 320 | 421 | 421 | 421 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(三桃生) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 438 | 317 | 438 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户服务管理 | 420 | 310 | 474 | 460 | 474 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场开发与营销 | 443 | 355 | 433 | 355 | 320 | 194 | 320 | 194 | 342 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 语文教育 | 501 | 434 | 501 | 434 | 348 | 295 | 348 | 295 | 374 | 327 | 374 | 327 | 306 | 280 | 306 | 280 | 493 | 263 | 493 | 263 | 318 | 270 | 364 | 307 | 364 | 270 | 390 | 288 | 390 | 288 | 396 | 365 | 309 | 309 | 438 | 309 | ||||||||||||||||||||||||
文秘 | 430 | 316 | 430 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语(汉语言文学) | 498 | 395 | 498 | 395 | 366 | 321 | 366 | 321 | 342 | 342 | 342 | 342 | 389 | 378 | 457 | 457 | 457 | 378 | 380 | 380 | 380 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语系 | 英语教育 | 498 | 456 | 498 | 456 | 271 | 271 | 271 | 271 | 399 | 301 | 399 | 301 | 399 | 345 | 399 | 345 | 487 | 336 | 487 | 336 | 370 | 370 | 391 | 391 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(英语教育教学) | 482 | 422 | 482 | 422 | 355 | 355 | 355 | 355 | 347 | 294 | 347 | 294 | 411 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 495 | 318 | 495 | 318 | 368 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 479 | 315 | 479 | 315 | 382 | 196 | 382 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机系 | 数学教育 | 488 | 435 | 488 | 435 | 265 | 265 | 298 | 298 | 298 | 265 | 373 | 320 | 373 | 320 | 401 | 290 | 319 | 248 | 319 | 248 | 344 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(网络与维护) | 390 | 267 | 405 | 358 | 405 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(网络与维护)三校生 | 206 | 110 | 206 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(软件设计) | 409 | 272 | 409 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 416 | 260 | 435 | 410 | 443 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理系 | 物理教育 | 492 | 391 | 492 | 391 | 306 | 169 | 169 | 169 | 306 | 169 | 239 | 217 | 239 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 410 | 261 | 431 | 397 | 431 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计与制造(三校生) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计与制造 | 413 | 268 | 430 | 402 | 430 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏材料加工与应用技术 | 399 | 305 | 399 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 388 | 296 | 389 | 389 | 389 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控设备应用与维护(三校生) | 181 | 157 | 397 | 357 | 181 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 409 | 276 | 397 | 378 | 409 | 219 | 410 | 223 | 410 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学系 | 化学教育 | 477 | 395 | 477 | 395 | 346 | 214 | 346 | 214 | 319 | 228 | 215 | 215 | 319 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业分析与检验 | 371 | 272 | 431 | 356 | 431 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 392 | 261 | 454 | 356 | 454 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术(监测技术) | 418 | 263 | 426 | 356 | 426 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 音乐教育 | 419 | 352 | 419 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 文 | 500 | 444 | 500 | 444 | 421 | 220 | 421 | 220 | 430 | 302 | 430 | 302 | 401 | 332 | 401 | 332 | 379 | 337 | 348 | 306 | 379 | 306 | 404 | 190 | 404 | 190 | 382 | 376 | 397 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 理 | 486 | 431 | 486 | 431 | 361 | 361 | 251 | 251 | 361 | 251 | 374 | 342 | 374 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 三校生 | 174 | 106 | 174 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术系 | 美术教育 | 440 | 312 | 440 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 580.8 | 514.2 | 580.8 | 514.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 630.8 | 549.2 | 630.8 | 549.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 三校生 | 184 | 100 | 184 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 396 | 271 | 396 | 368 | 396 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育(民族传统体育方向)文 | 139.6 | 135 | 139.6 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(民族传统体育方向)理 | 157 | 125.2 | 157 | 125.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(中学体育教育) 文 | 163.3 | 139.8 | 163.3 | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(中学体育教育) 理 | 164.1 | 129.8 | 164.1 | 129.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二系 | 初等教育(心理健康方向) | 468 | 386 | 468 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(数学双语教学) | 468 | 395 | 468 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(语文) | 473 | 419 | 473 | 419 | 388 | 275 | 388 | 275 | 325 | 319 | 325 | 319 | 428 | 272 | 428 | 272 | 338 | 272 | 432 | 305 | 432 | 272 | 429 | 429 | 429 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(数学) | 464 | 411 | 464 | 411 | 355 | 237 | 275 | 275 | 355 | 237 | 334 | 260 | 375 | 227 | 375 | 227 | 275 | 275 | 247 | 247 | 275 | 247 | 243 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一系 | 初等教育(普师) | 500 | 423 | 500 | 423 | 392 | 317 | 392 | 317 | 425 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物教育 | 469 | 392 | 469 | 392 |
2014年锦州师范高等专科学校录取分数线查询网址:点击进入
注:本站将及时更新锦州师范高等专科学校2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多辽宁各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://gaokao.2018.cn/liaoning/)栏目查看。