z
2014沈阳医学院分数线(本专科)
2014沈阳医学院分数线各省数据陆续公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供沈阳医学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年沈阳医学院录取分数线信息参考!
沈阳医学院2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 495 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 504 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 517 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 509 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 495 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 538 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 521 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 495 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 436 | 护理 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 455 | 药学 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 435 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 449 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 辽宁 | 文理综合 | 431 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 477.71 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 482.1 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 481.12 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 480.11 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 473.09 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 483.11 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 483.11 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 478.09 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 331 | 护理 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 371 | 药学 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 333 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 山西 | 文理综合 | 376 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 495 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 500 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 492 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 464 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 448 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 487 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 490 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 469 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 301 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 461 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 374 | 护理 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 376 | 药学 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 395 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 文理综合 | 397 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 453 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 482 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 485 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 520.98 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 532 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 477 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 398 | 护理 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 413 | 药学 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 411 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 438 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 吉林 | 文理综合 | 400 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 524.1 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 530.09 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 540.1 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 531.1 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 524.12 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 527.12 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 535.09 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 388 | 护理 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 395 | 药学 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 437 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 421 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 文理综合 | 372 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 482.96 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 501.96 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 496.96 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 488.96 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 477.95 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 498.96 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 492.96 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 236 | 护理 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 319 | 药学 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 373 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 374 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 福建 | 文理综合 | 245 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 495.97 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 512.98 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 508.97 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 496.97 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 463.95 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 508.97 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 502.97 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 236 | 护理 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 245 | 药学 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 241 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 215 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 江西 | 文理综合 | 240 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 重庆 | 文理综合 | 469 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 重庆 | 文理综合 | 484 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 重庆 | 文理综合 | 484 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 重庆 | 文理综合 | 479 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 重庆 | 文理综合 | 484 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 重庆 | 文理综合 | 486 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 重庆 | 文理综合 | 477 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 483 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 490 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 488 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 487 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 483 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 489 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 487 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 485 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 315 | 护理 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 338 | 药学 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 384 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 365 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 甘肃 | 文理综合 | 308 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 520 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 528 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 521 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 530 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 519 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 532 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 524 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 450 | 护理 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 461 | 药学 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 458 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 456 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 山东 | 文理综合 | 455 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 485 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 489 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 492 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 486 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 485 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 488 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 486 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 324 | 护理 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 320 | 药学 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 326 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 湖南 | 文理综合 | 324 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 447 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 457 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 450 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 460 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 469 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 461 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 449 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 375 | 护理 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 377 | 药学 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 381 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 379 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 安徽 | 文理综合 | 376 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 495.11 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 498.1 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 498.1 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 496.12 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 496.1 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 498.11 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 506.14 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 496.11 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 316 | 护理 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 345 | 药学 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 356 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 362 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 河南 | 文理综合 | 336 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 470 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 487 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 506 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 495 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 467 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 526 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 480 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 472 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 287 | 护理 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 310 | 药学 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 336 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 307 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 湖北 | 文理综合 | 354 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 420 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 441 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 440 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 440 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 420 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 457 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 440 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 432 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 224 | 护理 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 211 | 药学 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 237 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 237 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 贵州 | 文理综合 | 207 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 宁夏 | 文理综合 | 443 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 宁夏 | 文理综合 | 450 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 宁夏 | 文理综合 | 447 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 宁夏 | 文理综合 | 444 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 宁夏 | 文理综合 | 431 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 宁夏 | 文理综合 | 449 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 宁夏 | 文理综合 | 447 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 557.87 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 561.74 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 560.67 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 559.77 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 559.75 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 561.72 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 561.62 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 322.97 | 护理 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 322.99 | 药学 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 332.97 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 332.99 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 浙江 | 文理综合 | 328.97 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 532 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 541 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 539 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 534 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 531 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 556 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 552 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 425 | 护理 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 453 | 药学 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 482 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 493 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 四川 | 文理综合 | 478 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 497.31 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 505.3 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 497.31 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 503.32 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 499.31 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 503.31 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 495.31 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 370.29 | 护理 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 380.3 | 药学 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 393.3 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 376.3 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 陕西 | 文理综合 | 399.29 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 455.95 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 487.97 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 439.95 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 461.96 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 426.94 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 473.96 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 419.94 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 455.95 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 306.88 | 药学 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 332.89 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 415.93 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 广西 | 文理综合 | 389.92 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 491.95 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 514.66 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 496.95 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 491.96 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 490.96 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 493.96 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 501.96 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 495.95 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 387 | 护理 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 418 | 药学 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 417 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 427 | 医学影像技术 | |
沈阳医学院 | 云南 | 文理综合 | 401 | 康复治疗技术 | |
沈阳医学院 | 江苏 | 文理综合 | 327 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 江苏 | 文理综合 | 332 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 江苏 | 文理综合 | 331 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 江苏 | 文理综合 | 330 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 江苏 | 文理综合 | 329 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 江苏 | 文理综合 | 332 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 江苏 | 文理综合 | 332 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 江苏 | 文理综合 | 330 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 新疆 | 文理综合 | 404 | 临床医学(塔城定向) | |
沈阳医学院 | 新疆 | 文理综合 | 436 | 预防医学(塔城定向) | |
沈阳医学院 | 新疆 | 文理综合 | 379 | 麻醉学(塔城定向) | |
沈阳医学院 | 新疆 | 文理综合 | 390 | 临床医学(农八师定向) | |
沈阳医学院 | 新疆 | 文理综合 | 386 | 医学影像学(农八师定向) | |
沈阳医学院 | 新疆 | 文理综合 | 408.09 | 医学检验技术(农八师定向) | |
沈阳医学院 | 新疆 | 文理综合 | 438 | 临床医学(农九师定向) | |
沈阳医学院 | 新疆 | 文理综合 | 411 | 口腔医学(农九师定向) | |
沈阳医学院 | 河北 | 文理综合 | 532 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 河北 | 文理综合 | 534 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 河北 | 文理综合 | 531 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 河北 | 文理综合 | 531 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 河北 | 文理综合 | 533 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 河北 | 文理综合 | 533 | 麻醉学 | |
沈阳医学院 | 河北 | 文理综合 | 531 | 康复治疗学 | |
沈阳医学院 | 天津 | 文理综合 | 483.11 | 预防医学 | |
沈阳医学院 | 天津 | 文理综合 | 483.1 | 临床医学 | |
沈阳医学院 | 天津 | 文理综合 | 493.1 | 医学影像学 | |
沈阳医学院 | 天津 | 文理综合 | 497.11 | 医学检验技术 | |
沈阳医学院 | 天津 | 文理综合 | 475 | 护理学 | |
沈阳医学院 | 天津 | 文理综合 | 499.11 | 口腔医学 | |
沈阳医学院 | 天津 | 文理综合 | 489.12 | 麻醉学 |
2014年沈阳医学院录取分数线查询网址:点击进入
注:本站将及时更新沈阳医学院2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多辽宁各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://gaokao.2018.cn/liaoning/)栏目查看。