相关内容
2014辽宁高考专科第二次征集院校最低录取分数线(理科)
2014辽宁高考专科第二次征集院校最低录取分数线 辽宁省2014年理工类专科第二次征集院校最低录取分数
辽宁省2014年理工类专科第二次征集院校最低录取分数 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0028 | 保定电力职业技术学院 | 393 |
0040 | 北华航天工业学院 | 407 |
0117 | 渤海船舶职业学院 | 371 |
0227 | 大连航运职业技术学院 | 367 |
0239 | 大连汽车职业技术学院 | 321 |
0240 | 大连软件职业学院 | 357 |
0249 | 大连职业技术学院 | 341 |
0250 | 大连装备制造职业技术学院 | 412 |
0290 | 抚顺师范高等专科学校 | 303 |
0291 | 抚顺职业技术学院 | 346 |
0292 | 阜新高等专科学校 | 339 |
0310 | 广东文理职业学院 | 261 |
0317 | 广西工业职业技术学院 | 291 |
0342 | 贵州电子信息职业技术学院 | 270 |
0345 | 贵州交通职业技术学院 | 273 |
0416 | 河北劳动关系职业学院 | 291 |
0471 | 黑龙江农业经济职业学院 | 293 |
0597 | 吉林铁道职业技术学院 | 392 |
0615 | 冀中职业学院 | 271 |
0652 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 279 |
0655 | 江西应用科技学院 | 340 |
0687 | 金华职业技术学院 | 321 |
0689 | 锦州师范高等专科学校 | 352 |
0699 | 克拉玛依职业技术学院 | 251 |
0722 | 辽东学院 | 367 |
0726 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 411 |
0730 | 辽宁地质工程职业学院 | 355 |
0734 | 辽宁工程职业学院 | 340 |
0738 | 辽宁广告职业学院 | 294 |
0739 | 辽宁轨道交通职业学院 | 320 |
0741 | 辽宁机电职业技术学院 | 326 |
0742 | 辽宁建筑职业学院 | 321 |
0743 | 辽宁交通高等专科学校 | 302 |
0746 | 辽宁金融职业学院 | 353 |
0747 | 辽宁经济职业技术学院 | 362 |
0753 | 辽宁科技学院 | 320 |
0755 | 辽宁理工职业学院 | 368 |
0756 | 辽宁林业职业技术学院 | 295 |
0760 | 辽宁农业职业技术学院 | 358 |
0762 | 辽宁商贸职业学院 | 341 |
0767 | 辽宁石化职业技术学院 | 316 |
0770 | 辽宁水利职业学院 | 347 |
0772 | 辽宁特殊教肓师范高等专科学校 | 322 |
0773 | 辽宁体肓运动职业技术学院 | 263 |
0774 | 辽宁铁道职业技术学院 | 392 |
0775 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 350 |
0776 | 辽宁冶金职业技术学院 | 306 |
0781 | 辽宁医药职业学院 | 371 |
0782 | 辽宁政法职业学院 | 335 |
0783 | 辽宁职业学院 | 334 |
0786 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 352 |
0787 | 辽阳职业技术学院 | 340 |
0892 | 盘锦职业技术学院 | 315 |
0931 | 泉州理工职业学院 | 339 |
0986 | 山西传媒学院 | 288 |
0991 | 山西机电职业技术学院 | 298 |
0994 | 山西煤炭职业技术学院 | 263 |
1075 | 沈阳工业大学 | 374 |
1093 | 沈阳职业技术学院 | 315 |
1128 | 私立华联学院 | 277 |
1225 | 铁岭师范高等专科学校 | 356 |
1226 | 铁岭卫生职业学院 | 358 |
1328 | 厦门华厦职业学院 | 333 |
1341 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 312 |
1347 | 新疆工程学院 | 264 |
1389 | 营口职业技术学院 | 343 |
1391 | 永城职业学院 | 303 |
提示:更多辽宁高考信息 辽宁各大学录取专科分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://gaokao.2018.cn/liaoning/)专栏查看。