2014青海高考录取名单查询(8月10日)

2014青海高考录取名单查询(8月10日)

2014青海高考录取名单查询 青海省2014-08-10高考录取名单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位
理工 119152914 马建兵 7 4 天津理工大学中环信息学院 06电气工程及其自动化 368 三本普通班
理工 118553005 马明丽 7 4 天津理工大学中环信息学院 21财务管理 364 三本普通班
理工 105252229 李湘 7 4 天津理工大学中环信息学院 18通信工程 363 三本普通班
理工 108654415 张晓 7 4 天津理工大学中环信息学院 08电气工程与智能控制 360 三本普通班
理工 108551804 权寿军 7 4 天津理工大学中环信息学院 12计算机科学与技术 357 三本普通班
理工 108655701 赵宝鹏 7 4 天津理工大学中环信息学院 14软件工程 357 三本普通班
理工 118650426 李迎桂 7 4 天津理工大学中环信息学院 21财务管理 350 三本普通班
理工 105250808 董坤 1 4 天津理工大学中环信息学院 06电气工程及其自动化 349 三本普通班
理工 109250225 李明 7 4 天津理工大学中环信息学院 09机械工程 348 三本普通班
理工 119354721 马晓龙 7 4 天津理工大学中环信息学院 09机械工程 347 三本普通班
理工 108450401 刘成 7 4 天津理工大学中环信息学院 21财务管理 346 三本普通班
理工 105150613 葛文彬 7 4 天津理工大学中环信息学院 07电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 345 三本普通班
理工 108654409 李生鸿 7 4 天津理工大学中环信息学院 18通信工程 343 三本普通班
理工 119356726 谢萍 8 4 天津理工大学中环信息学院 20机械工程(数控技术方向) 343 三本普通班
理工 109251427 周国祥 7 4 天津理工大学中环信息学院 07电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 341 三本普通班
理工 109655526 杨成强 7 4 天津理工大学中环信息学院 05自动化 340 三本普通班
理工 109254116 周宗海 8 4 天津理工大学中环信息学院 11材料成型及控制工程 339 三本普通班
理工 118655503 李相成 7 4 天津理工大学中环信息学院 21财务管理 339 三本普通班
理工 108651315 索明德 7 4 天津理工大学中环信息学院 13计算机科学与技术(动漫设计) 339 三本普通班
理工 119653204 张开展 7 4 天津理工大学中环信息学院 11材料成型及控制工程 338 三本普通班
理工 109251318 李颖婕 7 4 天津理工大学中环信息学院 12计算机科学与技术 338 三本普通班
理工 119850815 马健 7 4 天津理工大学中环信息学院 10机械电子工程 336 三本普通班
理工 108154403 薛嘉诚 7 4 天津理工大学中环信息学院 09机械工程 336 三本普通班
理工 116350717 聂玛官却 7 4 天津理工大学中环信息学院 13计算机科学与技术(动漫设计) 336 三本普通班
理工 115450126 马超 7 4 天津理工大学中环信息学院 16电子信息科学与技术 336 三本普通班
理工 104151305 韩旭飞 7 4 天津理工大学中环信息学院 21财务管理 335 三本普通班
理工 109254222 马平 2 4 天津理工大学中环信息学院 06电气工程及其自动化 334 三本普通班
理工 109152302 周隆迪 7 4 天津理工大学中环信息学院 20机械工程(数控技术方向) 333 三本普通班
理工 119850321 马公才 7 4 天津理工大学中环信息学院 09机械工程 333 三本普通班
理工 109152408 丁玉鑫 7 4 天津理工大学中环信息学院 05自动化 330 三本普通班
理工 104350226 李世赟 2 4 天津理工大学中环信息学院 18通信工程 330 三本普通班
理工 108153124 周静 7 4 天津理工大学中环信息学院 14软件工程 330 三本普通班
艺术(理) 609652411 逯登艳 7 4 天津理工大学中环信息学院 16电子信息科学与技术 330 三本普通班
文史 108411022 李郁欣 7 4 天津大学仁爱学院 03商务英语 474 三本普通班
文史 108410107 王境 7 4 天津大学仁爱学院 03商务英语 415 三本普通班
文史 105310213 张高鹏 1 4 天津大学仁爱学院 01法学 411 三本普通班
文史 105110619 赵依 7 4 天津大学仁爱学院 01法学 406 三本普通班
文史 106110520 侯燕 7 4 天津大学仁爱学院 01法学 402 三本普通班
文史 108311003 梁昊 7 4 天津大学仁爱学院 02英语 395 三本普通班
文史 108111929 张雨婧 1 4 天津大学仁爱学院 04财务管理 393 三本普通班
文史 109211328 董慧婷 1 4 天津大学仁爱学院 04财务管理 392 三本普通班
文史 108111415 董晨 1 4 天津大学仁爱学院 01法学 391 三本普通班
理工 108252321 解安存 8 4 燕京理工学院 04制药工程 338 三本普通班
理工 109152703 邱烜 7 4 燕京理工学院 06软件工程 333 三本普通班
理工 109252106 李大林 1 4 燕京理工学院 03化学工程与工艺 332 三本普通班
理工 100151013 李易凡 7 4 燕京理工学院 05自动化 330 三本普通班
理工 109252912 王娟 1 4 长春财经学院 04会计学 358 三本普通班
理工 108656620 梁秀倩 1 4 长春财经学院 04会计学 354 三本普通班
理工 108154006 窦植晨 1 4 长春财经学院 04会计学 349 三本普通班
理工 108656405 魏金香 7 4 长春财经学院 07电子商务 348 三本普通班
理工 108155115 王晶晶 7 4 长春财经学院 05投资学 347 三本普通班
理工 102150218 寇婷 7 4 长春财经学院 05投资学 339 三本普通班
理工 108550812 赵秀娟 8 4 长春财经学院 06旅游管理 335 三本普通班
理工 108351725 杨婷 1 4 长春财经学院 07电子商务 331 三本普通班
理工 119252810 仓索巴措 1 4 长春财经学院 06旅游管理 331 三本普通班
理工 108655005 魏有鹏 1 4 长春建筑学院 05土木工程(建筑工程) 351 三本普通班
理工 119655015 何国秀 1 4 长春建筑学院 06土木工程(交通土建工程) 350 三本普通班
理工 119652711 王维 7 4 长春建筑学院 10安全工程 348 三本普通班
理工 109252907 马舒月 1 4 长春建筑学院 07建筑环境与能源应用工程 347 三本普通班
理工 108551718 岳海伟 7 4 长春建筑学院 08给排水科学与工程 346 三本普通班
理工 109652521 陈顺斐 2 4 长春建筑学院 02电子信息工程 345 三本普通班
理工 115150215 马进宝 7 4 长春建筑学院 08给排水科学与工程 342 三本普通班
理工 108650922 王麟平 2 4 长春建筑学院 10安全工程 340 三本普通班
理工 109151207 李霞 7 4 长春建筑学院 09环境工程 338 三本普通班
理工 108251014 韩达琨 1 4 长春建筑学院 06土木工程(交通土建工程) 337 三本普通班
理工 108251629 张先文 7 4 长春建筑学院 09环境工程 337 三本普通班
理工 119655504 张舒祥 1 4 长春建筑学院 05土木工程(建筑工程) 337 三本普通班
理工 116150907 马占文 1 4 长春建筑学院 05土木工程(建筑工程) 336 三本普通班
理工 109353216 范文德 2 4 长春建筑学院 03计算机科学与技术 336 三本普通班
理工 108252304 星国千 8 4 长春建筑学院 03计算机科学与技术 335 三本普通班
理工 108651326 朱永斌 8 4 长春建筑学院 04信息安全 333 三本普通班
理工 108551511 陈生玲 1 4 长春建筑学院 01城乡规划 333 三本普通班
理工 109152826 孔云 1 4 长春建筑学院 01城乡规划 333 三本普通班
理工 108651728 张桂琳 1 4 长春建筑学院 05土木工程(建筑工程) 332 三本普通班
理工 108655808 甘占栋 1 4 长春建筑学院 02电子信息工程 331 三本普通班
文史 101110710 韩卓恩 7 4 苏州大学应用技术学院 02酒店管理 421 三本普通班
文史 108311316 程琳 8 4 苏州大学应用技术学院 05英语 414 三本普通班
文史 118410803 赵呈晨 1 4 苏州大学应用技术学院 03物流管理 410 三本普通班
文史 108310109 侯小孟 1 4 苏州大学应用技术学院 03物流管理 407 三本普通班
文史 105510607 王晨莹 1 4 苏州大学应用技术学院 04市场营销 400 三本普通班
文史 108510424 史婷 1 4 苏州大学应用技术学院 01旅游管理 398 三本普通班
文史 100110202 马明杰 7 4 苏州大学应用技术学院 01旅游管理 394 三本普通班
文史 108310407 代丽颖 1 4 苏州大学应用技术学院 02酒店管理 394 三本普通班
文史 105610120 冯聪 7 4 苏州大学应用技术学院 05英语 393 三本普通班
艺术(文) 608112022 任玲 1 4 苏州大学应用技术学院 04市场营销 405 三本普通班
文史 114110420 李春 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 449 三本预科班
文史 109110101 徐寅恩 2 4 南昌理工学院 01会计学 421 三本普通班
文史 115510419 芦贵萍 8 4 南昌理工学院 55本科预科班 414 三本预科班
文史 118211006 马婧烨 8 4 南昌理工学院 55本科预科班 406 三本预科班
文史 106110107 王进萍 1 4 南昌理工学院 20社会学(法律方向) 406 三本普通班
文史 109610401 梁延娟 2 4 南昌理工学院 01会计学 404 三本普通班
文史 112110416 尼玛措 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 402 三本预科班
文史 119210514 白拉巷旦智 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 399 三本预科班
文史 109310210 王正旦 1 4 南昌理工学院 07工商管理 398 三本普通班
文史 108311803 胡成钰 1 4 南昌理工学院 01会计学 397 三本普通班
文史 116310225 马梅娜 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 395 三本预科班
文史 116110504 陈银蓉 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 390 三本预科班
文史 116210114 银措卓玛 1 4 南昌理工学院 01会计学 390 三本普通班
文史 108411008 张晓钰 1 4 南昌理工学院 07工商管理 389 三本普通班
文史 116210124 马占英 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 388 三本预科班
文史 118310530 韩雅楠 1 4 南昌理工学院 01会计学 388 三本普通班
文史 118710429 董小芳 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 387 三本预科班
文史 108310817 王旻舟 1 4 南昌理工学院 01会计学 386 三本普通班
文史 115110123 杨春峰 1 4 南昌理工学院 55本科预科班 386 三本预科班
体育(文) 418312008 马志涛 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 387 三本预科班
艺术(文) 616410329 夏楠 7 4 南昌理工学院 55本科预科班 402 三本预科班
艺术(文) 608410412 李恺琦 1 4 南昌理工学院 06英语(商务方向) 402 三本普通班
理工 109750603 贺发强 8 4 江西应用科技学院 03土木工程 330 三本普通班
文史 108612324 伊桂琴 8 4 江西理工大学应用科学学院 01英语 429 三本普通班
文史 115310130 满德娃 7 4 江西理工大学应用科学学院 01英语 391 三本普通班
理工 108451012 安媛媛 1 4 青岛黄海学院 15工程造价 359 三本普通班
理工 108551710 张蓉 1 4 青岛黄海学院 16财务管理 358 三本普通班
理工 108553123 刘占东 1 4 青岛黄海学院 13土木工程 358 三本普通班
理工 108351616 郭晨阳 1 4 青岛黄海学院 16财务管理 356 三本普通班
理工 118553703 杨泽琦 1 4 青岛黄海学院 12学前教育 352 三本普通班
理工 103150217 李云 7 4 青岛黄海学院 14工程管理 347 三本普通班
理工 109150613 孙长青 1 4 青岛黄海学院 13土木工程 344 三本普通班
理工 109650905 王红明 1 4 青岛黄海学院 15工程造价 344 三本普通班
理工 109255310 王承续 1 4 青岛黄海学院 13土木工程 343 三本普通班
理工 108450305 雷文凯 7 4 青岛黄海学院 14工程管理 342 三本普通班
理工 108254412 张鹤凌 1 4 青岛黄海学院 15工程造价 341 三本普通班
理工 109651224 马秀龙 8 4 青岛黄海学院 14工程管理 337 三本普通班
理工 116151007 马志花 1 4 青岛黄海学院 13土木工程 335 三本普通班
理工 105150306 李存善 1 4 青岛黄海学院 13土木工程 335 三本普通班
理工 108254408 张明靖 1 4 青岛黄海学院 15工程造价 332 三本普通班
理工 108154325 陈睿 1 4 青岛黄海学院 16财务管理 331 三本普通班
理工 108153627 梁菁华 7 4 烟台大学文经学院 03机械设计制造及其自动化 353 三本普通班
理工 109252501 贾新荣 7 4 烟台大学文经学院 03机械设计制造及其自动化 346 三本普通班
理工 108653103 韩红 8 4 烟台大学文经学院 03机械设计制造及其自动化 336 三本普通班
理工 113150423 周昕 7 4 烟台大学文经学院 04生物工程 335 三本普通班
理工 119851024 马义军 7 4 烟台大学文经学院 03机械设计制造及其自动化 332 三本普通班
理工 109351519 铁靖平 1 4 青岛理工大学琴岛学院 26会计学 361 三本普通班
理工 109652922 李吉良 1 4 青岛理工大学琴岛学院 16土木工程 359 三本普通班
理工 108656804 陈兴 1 4 青岛理工大学琴岛学院 17工程管理 354 三本普通班
理工 108656327 陈明兰 1 4 青岛理工大学琴岛学院 26会计学 354 三本普通班
理工 105250713 王雨琪 1 4 青岛理工大学琴岛学院 27审计学 351 三本普通班
理工 108351606 张洁 2 4 青岛理工大学琴岛学院 26会计学 350 三本普通班
理工 105150606 刘倬昀 1 4 青岛理工大学琴岛学院 26会计学 350 三本普通班
理工 108653809 朱明霞 1 4 青岛理工大学琴岛学院 19建筑类 350 三本普通班
理工 109651815 任世奎 1 4 青岛理工大学琴岛学院 17工程管理 348 三本普通班
理工 105151412 唐雅婷 2 4 青岛理工大学琴岛学院 20机械类 348 三本普通班
理工 108657004 何建明 1 4 青岛理工大学琴岛学院 19建筑类 347 三本普通班
理工 108351907 杨磊 1 4 青岛理工大学琴岛学院 16土木工程 347 三本普通班
理工 108652115 王文志 1 4 青岛理工大学琴岛学院 16土木工程 344 三本普通班
理工 113150415 周措 8 4 青岛理工大学琴岛学院 22计算机类 343 三本普通班
理工 109351408 吴静 1 4 青岛理工大学琴岛学院 26会计学 343 三本普通班
理工 108154102 邱筱竣 1 4 青岛理工大学琴岛学院 16土木工程 342 三本普通班
理工 105350404 张建钢 1 4 青岛理工大学琴岛学院 18交通工程 342 三本普通班
理工 108451708 孟杨 2 4 青岛理工大学琴岛学院 16土木工程 339 三本普通班
理工 114450101 冶啸啸 1 4 青岛理工大学琴岛学院 16土木工程 339 三本普通班
理工 108151602 陈睿 1 4 青岛理工大学琴岛学院 19建筑类 337 三本普通班
理工 108553307 顾利明 1 4 青岛理工大学琴岛学院 20机械类 336 三本普通班
理工 109651023 尚国红 8 4 青岛理工大学琴岛学院 22计算机类 336 三本普通班
理工 116450127 李军 1 4 青岛理工大学琴岛学院 17工程管理 335 三本普通班
理工 108150608 白雪 1 4 青岛理工大学琴岛学院 26会计学 334 三本普通班
理工 108253407 谢玉福 1 4 青岛理工大学琴岛学院 16土木工程 334 三本普通班
理工 108253230 马俊辰 1 4 青岛理工大学琴岛学院 16土木工程 333 三本普通班
理工 105550225 徐昌荣 2 4 青岛理工大学琴岛学院 20机械类 333 三本普通班
理工 109351108 刘长健 1 4 青岛理工大学琴岛学院 18交通工程 332 三本普通班
理工 108452404 戴安琪 2 4 青岛理工大学琴岛学院 26会计学 331 三本普通班
理工 108551913 田国民 1 4 青岛理工大学琴岛学院 26会计学 331 三本普通班
文史 109311818 夏金玉 2 4 齐鲁理工学院 03汉语言文学 402 三本普通班
文史 115110507 赵洁 7 4 齐鲁理工学院 01贸易经济 388 三本普通班
文史 116310130 郭银云 1 4 齐鲁理工学院 03汉语言文学 387 三本普通班
艺术(文) 609311109 敬莹 8 4 齐鲁理工学院 02旅游管理 418 三本普通班
艺术(文) 608210129 李琳 2 4 齐鲁理工学院 03汉语言文学 402 三本普通班
理工 108652717 钟伟山 7 4 聊城大学东昌学院 02经济学 359 三本普通班
理工 109750330 陈培琰 8 4 聊城大学东昌学院 02经济学 349 三本普通班
理工 119656724 李宏莲 8 4 聊城大学东昌学院 02经济学 344 三本普通班
理工 105350206 海永雄 7 4 聊城大学东昌学院 02经济学 339 三本普通班
理工 109256130 晁静 2 4 聊城大学东昌学院 03生物工程 337 三本普通班
文史 108310720 慕孟飞 2 4 武昌理工学院 02物流管理 407 三本普通班
文史 108411227 秦媛 2 4 武昌理工学院 02物流管理 406 三本普通班
文史 108211628 马雯静 8 4 武昌理工学院 02物流管理 399 三本普通班
文史 109311528 张春杰 1 4 武昌理工学院 02物流管理 395 三本普通班
文史 119810520 韩兴明 8 4 长江大学工程技术学院 01市场营销 403 三本普通班
文史 109610928 马媛媛 7 4 长江大学工程技术学院 01市场营销 392 三本普通班
文史 109311908 王亚珺 1 4 长沙理工大学城南学院 03会计学 408 三本普通班
文史 105210420 范彦彦 8 4 长沙理工大学城南学院 02市场营销 403 三本普通班
文史 108211826 莫延梅 1 4 长沙理工大学城南学院 01法学 400 三本普通班
文史 108211916 曲颖 7 4 长沙理工大学城南学院 02市场营销 389 三本普通班
文史 111110904 才多杰 1 4 长沙理工大学城南学院 01法学 387 三本普通班
文史 108410119 刘益佳 2 4 电子科技大学中山学院 01行政管理 407 三本普通班
文史 108410624 龚贞睿 8 4 电子科技大学中山学院 01行政管理 398 三本普通班
文史 108411107 陈思宇 8 4 电子科技大学中山学院 01行政管理 388 三本普通班
文史 109211221 林丽 8 4 桂林理工大学博文管理学院 01电子商务 404 三本普通班
文史 108610623 黄懿中 7 4 桂林理工大学博文管理学院 02财务管理 393 三本普通班
文史 108211214 张倩倩 1 4 桂林理工大学博文管理学院 02财务管理 391 三本普通班
文史 108612408 李婉君 7 4 桂林理工大学博文管理学院 01电子商务 390 三本普通班
理工 109651211 徐有慧 7 4 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 04英语 364 三本普通班
理工 108151912 陈一凡 7 4 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 03酒店管理 351 三本普通班
理工 104550116 常星丽 7 4 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 04英语 336 三本普通班
理工 108152112 穆文博 1 4 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 03酒店管理 336 三本普通班
理工 100150213 陈钰佳 8 4 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 04英语 334 三本普通班
文史 118210809 巨占欢 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 432 三本普通班
文史 105510308 周青霞 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 419 三本普通班
文史 108510603 朱广霞 7 4 昆明理工大学津桥学院 02市场营销 415 三本普通班
文史 119312223 甘国玲 1 4 昆明理工大学津桥学院 01工商管理 414 三本普通班
文史 118510225 刘福媛 1 4 昆明理工大学津桥学院 03物流管理 410 三本普通班
文史 108111306 张宇鹏 7 4 昆明理工大学津桥学院 01工商管理 408 三本普通班
文史 108310923 梅林 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 408 三本普通班
文史 118310718 冶梦婷 1 4 昆明理工大学津桥学院 04酒店管理 407 三本普通班
文史 104210610 李石清 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 407 三本普通班
文史 101111202 代吉卓玛 8 4 昆明理工大学津桥学院 02市场营销 400 三本普通班
文史 118710623 仁青卓玛 8 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 400 三本普通班
文史 108211911 唐朝鑫 8 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 395 三本普通班
文史 119710409 当知 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 395 三本普通班
文史 105510217 解玉梅 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 394 三本普通班
文史 108211205 宋生昭 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 393 三本普通班
文史 109211603 沈淑慧 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 391 三本普通班
文史 108411013 许小飞 1 4 昆明理工大学津桥学院 01工商管理 390 三本普通班
艺术(文) 616210210 才旦卓玛 7 4 昆明理工大学津桥学院 05法学 414 三本普通班
文史 115410122 马萍 7 4 宁夏理工学院 02市场营销 406 三本普通班
文史 109710120 陈婷婷 7 4 宁夏理工学院 03财务管理 404 三本普通班
文史 108611916 吴玉红 7 4 宁夏理工学院 03财务管理 400 三本普通班
文史 116111102 韩昕 2 4 宁夏理工学院 01英语 398 三本普通班
文史 113110428 马欣 7 4 宁夏理工学院 03财务管理 398 三本普通班
文史 109210609 王洁 7 4 宁夏理工学院 03财务管理 396 三本普通班
文史 119311228 喜艳美 2 4 宁夏理工学院 02市场营销 389 三本普通班
理工 116150321 高文娟 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 401 三本普通班
理工 109353510 隆玉文 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 378 三本普通班
理工 119652408 祁俊梅 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 369 三本普通班
理工 118551426 马毓麟 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 362 三本普通班
理工 108651627 马守泉 1 4 宁夏理工学院 12土木工程 358 三本普通班
理工 119850923 韩兴旺 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 356 三本普通班
理工 118351801 喜凤 7 4 宁夏理工学院 11自动化 355 三本普通班
理工 119351321 李永刚 7 4 宁夏理工学院 13给排水科学与工程 354 三本普通班
理工 109150630 李树璟 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 354 三本普通班
理工 109353727 刘惠惠 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 351 三本普通班
理工 108152125 鲁钰洁 7 4 宁夏理工学院 15电子商务 351 三本普通班
理工 108750221 张倩珺 7 4 宁夏理工学院 13给排水科学与工程 351 三本普通班
理工 108653023 李广登 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 349 三本普通班
理工 109650730 刘得云 2 4 宁夏理工学院 12土木工程 348 三本普通班
理工 109255021 王忠明 7 4 宁夏理工学院 11自动化 348 三本普通班
理工 108550709 牛增鑫 2 4 宁夏理工学院 06应用化学 348 三本普通班
理工 119751020 旦增 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 347 三本普通班
理工 109350421 严瑞鹏 7 4 宁夏理工学院 09能源与动力工程 347 三本普通班
理工 108653116 谢玉云 1 4 宁夏理工学院 12土木工程 347 三本普通班
理工 109255019 徐文栋 7 4 宁夏理工学院 13给排水科学与工程 346 三本普通班
理工 116150311 马云 1 4 宁夏理工学院 12土木工程 346 三本普通班
理工 118656322 扎贵玲 1 4 宁夏理工学院 06应用化学 345 三本普通班
理工 109651317 张成莲 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 345 三本普通班
理工 119850828 韩军 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 344 三本普通班
理工 109250509 熊婷 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 344 三本普通班
理工 108250111 薛鸿靖 7 4 宁夏理工学院 15电子商务 344 三本普通班
理工 119850723 韩萍 7 4 宁夏理工学院 15电子商务 343 三本普通班
理工 115150118 永盼盼 7 4 宁夏理工学院 09能源与动力工程 343 三本普通班
理工 109150717 李文凯 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 342 三本普通班
理工 108551008 李明 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 342 三本普通班
理工 109656725 温得恒 7 4 宁夏理工学院 09能源与动力工程 342 三本普通班
理工 108551407 严素云 7 4 宁夏理工学院 11自动化 341 三本普通班
理工 108752408 赵永伟 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 341 三本普通班
理工 108654118 李维新 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 341 三本普通班
理工 102150130 高佩 7 4 宁夏理工学院 15电子商务 340 三本普通班
理工 116151204 冶真 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 339 三本普通班
理工 114151024 张甜 1 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 339 三本普通班
理工 109350609 全占峰 1 4 宁夏理工学院 12土木工程 339 三本普通班
理工 118155225 马旭东 2 4 宁夏理工学院 09能源与动力工程 339 三本普通班
理工 119357123 冶占荣 7 4 宁夏理工学院 11自动化 338 三本普通班
理工 108650625 汪有全 7 4 宁夏理工学院 11自动化 338 三本普通班
理工 109352803 寇永寿 7 4 宁夏理工学院 11自动化 338 三本普通班
理工 109150529 王生涛 1 4 宁夏理工学院 08汽车服务工程 338 三本普通班
理工 118351621 冶文艳 7 4 宁夏理工学院 11自动化 338 三本普通班
理工 105350522 闫国兴 7 4 宁夏理工学院 11自动化 338 三本普通班
理工 108150930 赵雪健 7 4 宁夏理工学院 13给排水科学与工程 337 三本普通班
理工 108653821 史永翠 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 337 三本普通班
理工 108653209 沈国强 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 337 三本普通班
理工 116350530 玛旧吉 2 4 宁夏理工学院 14工程管理 337 三本普通班
理工 118651803 郭彦龙 2 4 宁夏理工学院 13给排水科学与工程 336 三本普通班
理工 105151006 韩沁 7 4 宁夏理工学院 14工程管理 336 三本普通班
理工 105150811 代进福 7 4 宁夏理工学院 10电气工程及其自动化 336 三本普通班
理工 109654426 应守莲 2 4 宁夏理工学院 09能源与动力工程 336 三本普通班
理工 109151918 赵占豪 2 4 宁夏理工学院 07机械工程 335 三本普通班
理工 108254121 卢学平 1 4 宁夏理工学院 13给排水科学与工程 335 三本普通班
理工 108657110 张伟青 2 4 宁夏理工学院 08汽车服务工程 333 三本普通班
理工 108657330 张国芳 1 4 宁夏理工学院 14工程管理 332 三本普通班
理工 109152821 包明祥 1 4 宁夏理工学院 12土木工程 332 三本普通班
理工 109652706 王有全 2 4 宁夏理工学院 12土木工程 331 三本普通班
理工 108656419 杜海珍 2 4 宁夏理工学院 07机械工程 331 三本普通班
理工 109252207 赵英 1 4 宁夏理工学院 13给排水科学与工程 330 三本普通班
理工 109654711 祁金灵 1 4 宁夏理工学院 12土木工程 330 三本普通班
理工 108750702 鲍郁林 1 4 宁夏理工学院 07机械工程 330 三本普通班
理工 106151401 宋维东 2 4 银川能源学院 09土木工程(建筑工程) 347 三本普通班
理工 109651624 刘得芳 8 4 银川能源学院 10能源经济 346 三本普通班
理工 119150108 银措吉 8 4 银川能源学院 07化学工程与工艺 345 三本普通班
理工 108653626 张正勇 2 4 银川能源学院 08电气工程及其自动化 342 三本普通班
理工 119850217 韩永杰 7 4 银川能源学院 10能源经济 341 三本普通班
理工 109652705 王瑾春 2 4 银川能源学院 08电气工程及其自动化 339 三本普通班
理工 108652213 李小妹 8 4 银川能源学院 10能源经济 338 三本普通班
理工 109253122 谢莉 7 4 银川能源学院 07化学工程与工艺 337 三本普通班
理工 109252802 周敏 2 4 银川能源学院 09土木工程(建筑工程) 333 三本普通班
理工 109255916 邓辉 2 4 银川能源学院 09土木工程(建筑工程) 331 三本普通班
理工 108650710 汪洪婷 2 4 银川能源学院 10能源经济 330 三本普通班

批次说明: 1:提前本科 2:第一批本科 3:第二批本科 4:第三批本科 5:省内预科 6:提前专科 7:普通专科 8:省内本科定向 9:省内专科定向 A:提前本科定向 B:一本定向 C:二本定向 D:三本定向 E:提前专科定向 F:普通专科定向 

志愿号说明:1:一志愿 2:二志愿 7:复征一志愿 8:复征二志愿 0:调剂

 

 

提示:更多青海高考信息 青海各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询请进入青海高校栏目(http://gaokao.2018.cn/qinghai/)查看。