2014青海高考录取名单查询(8月26日)

2014青海高考录取名单查询(8月26日)

2014青海高考录取名单查询 青海省2014-08-26高考录取名单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位
文史 116310324 王馨茹 8 7 天津机电职业技术学院 05金融与证券 368.091 一专普通班
文史 108710427 王海峰 2 7 天津机电职业技术学院 02汽车检测与维修技术 355.107 一专普通班
文史 119810317 普毛卓玛 0 7 天津机电职业技术学院 06国际商务 347.1 一专普通班
文史 124510415 桑杰结 1 7 天津机电职业技术学院 02汽车检测与维修技术 326.115 一专普通班
文史 124210812 见果加 1 7 天津机电职业技术学院 02汽车检测与维修技术 306.071 一专普通班
文史 104210304 许鸿鑫 1 7 天津机电职业技术学院 02汽车检测与维修技术 298.084 一专普通班
文史 123111008 多杰仁青 7 7 天津机电职业技术学院 07计算机多媒体技术 290.123 一专普通班
文史 124410927 项秀加 2 7 天津机电职业技术学院 02汽车检测与维修技术 274.082 一专普通班
文史 124211015 羊秀俄日 1 7 天津机电职业技术学院 02汽车检测与维修技术 272.086 一专普通班
文史 124411104 关却格日 3 7 天津机电职业技术学院 02汽车检测与维修技术 272.055 一专普通班
文史 124211026 卡先加 0 7 天津机电职业技术学院 04电气自动化技术 271.081 一专普通班
文史 121111929 桑登 8 7 天津机电职业技术学院 07计算机多媒体技术 269.102 一专普通班
文史 121112416 白玛桑毛 8 7 天津机电职业技术学院 07计算机多媒体技术 265.094 一专普通班
文史 122111205 格杰 8 7 天津机电职业技术学院 05金融与证券 263.12 一专普通班
文史 121113017 阿周 0 7 天津机电职业技术学院 06国际商务 262.121 一专普通班
文史 122111029 才让旦巴 8 7 天津机电职业技术学院 05金融与证券 252.092 一专普通班
文史 122110917 尔金措 8 7 天津机电职业技术学院 05金融与证券 223.07 一专普通班
文史 123113111 加华杰 3 7 天津机电职业技术学院 02汽车检测与维修技术 216.092 一专普通班
文史 118611325 刘婷 2 7 天津现代职业技术学院 03新能源应用技术 378.095 一专普通班
文史 124210728 索南项毛 0 7 天津现代职业技术学院 01生物制药技术 343.11 一专普通班
文史 106210317 杨金龙 1 7 天津现代职业技术学院 03新能源应用技术 307.083 一专普通班
文史 123111621 拉毛东知 8 7 天津现代职业技术学院 04会计电算化 276.087 一专普通班
文史 123110727 旦正东智 8 7 天津现代职业技术学院 04会计电算化 272.096 一专普通班
文史 112110208 三旦闹日 0 7 天津现代职业技术学院 03新能源应用技术 271.063 一专普通班
文史 123113120 索旦卓玛 9 7 天津现代职业技术学院 04会计电算化 264.111 一专普通班
文史 121111902 桑求江次 0 7 天津现代职业技术学院 03新能源应用技术 262.117 一专普通班
文史 124210708 更藏姐 0 7 天津现代职业技术学院 01生物制药技术 256.103 一专普通班
文史 121111426 朋措才仁 0 7 天津现代职业技术学院 03新能源应用技术 248.099 一专普通班
文史 122110928 巴宝 8 7 天津现代职业技术学院 04会计电算化 225.053 一专普通班
文史 121111916 尼玛才仁 5 7 天津现代职业技术学院 01生物制药技术 220.084 一专普通班
文史 122110623 更迫甲 9 7 天津现代职业技术学院 04会计电算化 214.052 一专普通班
文史 121113117 丁增达杰 4 7 天津现代职业技术学院 01生物制药技术 213.1 一专普通班
文史 122111102 智德合没那 7 7 天津现代职业技术学院 04会计电算化 212.078 一专普通班
艺术(文) 625110906 才项昂秀 7 7 天津现代职业技术学院 04会计电算化 285.129 一专普通班
文史 104310318 马玲娜 7 7 天津轻工职业技术学院 04会计电算化 393.099 一专普通班
文史 108711019 朱宝萍 7 7 天津轻工职业技术学院 04会计电算化 379.099 一专普通班
文史 105510526 高姝娜 7 7 天津轻工职业技术学院 06工商企业管理 349.104 一专普通班
文史 104310207 刘忠源 1 7 天津轻工职业技术学院 07物流管理(国际物流与报关) 342.094 一专普通班
文史 109810204 李成达 1 7 天津轻工职业技术学院 08投资与理财(理财服务) 315.088 一专普通班
文史 129710904 措吉 7 7 天津轻工职业技术学院 06工商企业管理 284.107 一专普通班
文史 122111109 参保 7 7 天津轻工职业技术学院 02计算机信息管理 276.092 一专普通班
文史 111110903 才文多加 9 7 天津轻工职业技术学院 06工商企业管理 274.064 一专普通班
文史 123111220 尕藏东智 3 7 天津轻工职业技术学院 09商务管理(网商企业运营与管理) 272.084 一专普通班
文史 108310802 孟浩 7 7 天津轻工职业技术学院 05电子商务 271.079 一专普通班
文史 122111027 旦珍吉 0 7 天津轻工职业技术学院 04会计电算化 270.122 一专普通班
文史 121112619 义西江才 7 7 天津轻工职业技术学院 09商务管理(网商企业运营与管理) 270.094 一专普通班
文史 121112115 才仁保松 0 7 天津轻工职业技术学院 07物流管理(国际物流与报关) 262.116 一专普通班
文史 121111812 义西求培 0 7 天津轻工职业技术学院 07物流管理(国际物流与报关) 256.099 一专普通班
文史 121111620 扎西加 4 7 天津轻工职业技术学院 06工商企业管理 250.118 一专普通班
文史 121113225 尕玛多丁 8 7 天津轻工职业技术学院 01数控技术 249.122 一专普通班
文史 124410601 多杰卓玛 9 7 天津轻工职业技术学院 02计算机信息管理 235.095 一专普通班
文史 121111404 尕玛求藏 0 7 天津轻工职业技术学院 04会计电算化 235.08 一专普通班
文史 123211020 杨青措 0 7 天津轻工职业技术学院 07物流管理(国际物流与报关) 232.089 一专普通班
文史 121113013 尼玛文毛 0 7 天津轻工职业技术学院 07物流管理(国际物流与报关) 227.094 一专普通班
艺术(文) 623110628 拉毛东智 7 7 天津轻工职业技术学院 04会计电算化 301.101 一专普通班
艺术(文) 605110119 张磊 7 7 天津轻工职业技术学院 06工商企业管理 282.095 一专普通班
艺术(文) 623113112 斗拉哈加 7 7 天津轻工职业技术学院 04会计电算化 270.068 一专普通班
艺术(文) 608212007 李海燕 9 7 天津轻工职业技术学院 04会计电算化 224.082 一专普通班
艺术(文) 616310123 彭毛多杰 7 7 天津轻工职业技术学院 08投资与理财(理财服务) 214.041 一专普通班
文史 121113417 索南求加 0 7 天津冶金职业技术学院 06会计 335.128 一专普通班
文史 108710414 龙存莲 9 7 天津冶金职业技术学院 06会计 294.097 一专普通班
文史 121112811 索南才丁 9 7 天津冶金职业技术学院 06会计 283.113 一专普通班
文史 129711016 却将 0 7 天津冶金职业技术学院 06会计 270.119 一专普通班
文史 109710222 黄晓彤 8 7 天津冶金职业技术学院 06会计 264.093 一专普通班
文史 124410828 桑豆多杰 8 7 天津冶金职业技术学院 05环境监测与治理技术 264.082 一专普通班
文史 124211312 才让羊杰 0 7 天津冶金职业技术学院 03机电一体化技术 262.115 一专普通班
文史 122111111 索南多 8 7 天津冶金职业技术学院 06会计 259.068 一专普通班
理工 105550421 李万娇 1 7 辽宁经济职业技术学院 02工商企业管理 323.057 一专普通班
理工 109655117 尚多智 2 7 辽宁经济职业技术学院 01会计(注册会计师) 310.052 一专普通班
理工 109250306 李兰 1 7 辽宁经济职业技术学院 01会计(注册会计师) 302.047 一专普通班
理工 109650525 汪应秀 2 7 辽宁经济职业技术学院 01会计(注册会计师) 292.036 一专普通班
理工 109152724 杨亚萍 1 7 辽宁经济职业技术学院 01会计(注册会计师) 287.032 一专普通班
理工 108751807 贾莹 4 7 辽宁经济职业技术学院 01会计(注册会计师) 279.044 一专普通班
理工 109152602 唐双 1 7 辽宁经济职业技术学院 01会计(注册会计师) 272.059 一专普通班
理工 109356816 李英桂 1 7 辽宁经济职业技术学院 02工商企业管理 272.046 一专普通班
文史 124310716 才旦卓玛 0 7 长春工程学院 05计算机网络技术 306.126 一专普通班
文史 124510516 索南顿珠 9 7 长春工程学院 06电子商务 234.083 一专普通班
文史 109211128 祝玉花 1 7 长春金融高等专科学校 07财务管理 420.101 一专普通班
文史 108311425 李承阳 7 7 长春金融高等专科学校 04证券投资与管理 394.109 一专普通班
文史 108610610 李延发 2 7 长春金融高等专科学校 10物流管理 374.097 一专普通班
文史 108410104 于天文 2 7 长春金融高等专科学校 08会计与审计 371.094 一专普通班
文史 108211910 谢天洁 3 7 长春金融高等专科学校 01金融管理与实务 367.109 一专普通班
文史 109312119 邓芳芳 1 7 长春金融高等专科学校 09市场营销 367.083 一专普通班
文史 108310423 童照文 2 7 长春金融高等专科学校 01金融管理与实务 365.102 一专普通班
文史 108110429 韩梦璐 2 7 长春金融高等专科学校 01金融管理与实务 360.099 一专普通班
文史 108612327 冯荣荣 1 7 长春金融高等专科学校 06会计 349.1 一专普通班
文史 105110623 王宗霞 2 7 长春金融高等专科学校 07财务管理 348.106 一专普通班
文史 109810307 孙伟 2 7 长春金融高等专科学校 03投资与理财 340.098 一专普通班
文史 104210224 姚桂芳 4 7 长春金融高等专科学校 05资产评估与管理 334.099 一专普通班
文史 108111828 李雅静 1 7 长春金融高等专科学校 05资产评估与管理 332.094 一专普通班
文史 106410407 孔庆莲 1 7 长春金融高等专科学校 03投资与理财 331.083 一专普通班
文史 109211319 余小林 3 7 长春金融高等专科学校 12电子商务 330.103 一专普通班
文史 108210125 何雯娟 1 7 长春金融高等专科学校 02国际金融 330.094 一专普通班
文史 119312602 鲍得芳 3 7 长春金融高等专科学校 02国际金融 321.084 一专普通班
文史 113110402 拉却吉布 7 7 长春金融高等专科学校 14计算机应用技术(金融业务技术) 313.072 一专普通班
文史 108310217 郭慧玲 1 7 长春金融高等专科学校 04证券投资与管理 312.026 一专普通班
文史 108311219 孟晓萍 0 7 长春金融高等专科学校 09市场营销 306.088 一专普通班
文史 109710123 莫江鹏 3 7 长春金融高等专科学校 13计算机网络技术(金融信息安全) 277.077 一专普通班
文史 122110822 土登扎西 0 7 长春金融高等专科学校 10物流管理 270.085 一专普通班
文史 113110303 多杰措 0 7 长春金融高等专科学校 12电子商务 262.077 一专普通班
艺术(文) 609610106 叶萌 1 7 长春金融高等专科学校 11国际贸易实务 294.085 一专普通班
艺术(文) 623210701 仁欠冷智 0 7 长春金融高等专科学校 11国际贸易实务 255.093 一专普通班
文史 108111105 李涛 2 7 牡丹江大学 01工程造价 317.098 一专普通班
文史 126310716 公保东周 0 7 牡丹江大学 01工程造价 305.098 一专普通班
文史 123111801 三智布昂杰 0 7 牡丹江大学 01工程造价 270.081 一专普通班
文史 123112315 华旦才让 0 7 牡丹江大学 03数字媒体设计与制作 262.067 一专普通班
文史 123112017 娘毛才让 0 7 牡丹江大学 02动漫设计与制作 255.088 一专普通班
文史 124310815 卓么吉 0 7 鹤岗师范高等专科学校 02会计电算化 302.13 一专普通班
文史 123112222 扎西多杰 0 7 鹤岗师范高等专科学校 01计算机网络技术 270.052 一专普通班
文史 121113006 尕玛文加 0 7 鹤岗师范高等专科学校 02会计电算化 261.129 一专普通班
文史 122110721 确群关 7 7 鹤岗师范高等专科学校 01计算机网络技术 213.077 一专普通班
文史 124111013 彭毛才登 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 01建筑装饰工程技术 302.115 一专普通班
文史 118311725 曹文元 1 7 黑龙江建筑职业技术学院 04建筑经济管理 297.091 一专普通班
文史 123211605 扎西卓玛 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 02工程造价 270.049 一专普通班
文史 129811108 才让公保 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 03市政工程技术 261.124 一专普通班
文史 124410404 昂欠措 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 05建筑工程管理 254.118 一专普通班
文史 122111213 才多 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 06旅游管理 248.066 一专普通班
文史 121113003 更松然周 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 07酒店管理 240.086 一专普通班
文史 124111229 李毛吉 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 08服装设计 235.068 一专普通班
理工 109352114 周成得 2 7 大庆职业学院 03石油工程技术 292.055 一专普通班
理工 109655803 周义兰 4 7 大庆职业学院 04石油化工生产技术 245.015 一专普通班
理工 109650416 费智林 1 7 大庆职业学院 04石油化工生产技术 234.029 一专普通班
文史 106111222 李永明 1 7 哈尔滨铁道职业技术学院 01工程测量技术 407.1 一专普通班
文史 104210207 杨立忠 1 7 哈尔滨铁道职业技术学院 01工程测量技术 394.108 一专普通班
文史 109312327 杨伟雄 1 7 哈尔滨铁道职业技术学院 01工程测量技术 335.098 一专普通班
文史 109311210 夏小军 1 7 哈尔滨铁道职业技术学院 01工程测量技术 320.076 一专普通班
文史 124410628 才让多杰 0 7 哈尔滨铁道职业技术学院 02物流管理 300.127 一专普通班
文史 108311816 罗柯荣 7 7 哈尔滨铁道职业技术学院 02物流管理 287.084 一专普通班
文史 123113202 加羊扎西 0 7 哈尔滨铁道职业技术学院 02物流管理 269.128 一专普通班
文史 122110824 再哇特旦 0 7 哈尔滨铁道职业技术学院 02物流管理 248.061 一专普通班
文史 122111209 敖合萨旦 0 7 哈尔滨铁道职业技术学院 03水利水电建筑工程 235.064 一专普通班
文史 129811229 旦正多杰 0 7 哈尔滨铁道职业技术学院 03水利水电建筑工程 232.084 一专普通班
文史 123111528 旦正多杰 0 7 哈尔滨铁道职业技术学院 03水利水电建筑工程 227.065 一专普通班
文史 129810816 李加才让 7 7 哈尔滨铁道职业技术学院 01工程测量技术 219.069 一专普通班
艺术(文) 625111005 旦巴达日杰 0 7 哈尔滨铁道职业技术学院 02物流管理 254.116 一专普通班
文史 123112611 华卡加 0 7 哈尔滨科学技术职业学院 01会计(注册会计师) 294.118 一专普通班
文史 129810920 达哇热赛 0 7 哈尔滨科学技术职业学院 01会计(注册会计师) 269.11 一专普通班
文史 129810710 南卡有 7 7 哈尔滨科学技术职业学院 02民航安全技术管理 253.123 一专普通班
理工 109252417 李晓娟 4 7 上海电子信息职业技术学院 03计算机网络技术 306.016 一专普通班
理工 108350205 刘颖洁 1 7 上海电子信息职业技术学院 02计算机应用技术 285.05 一专普通班
理工 109750124 章耘吉 1 7 上海电子信息职业技术学院 03计算机网络技术 265.061 一专普通班
理工 108151126 谷雨 2 7 上海工会管理职业学院 08人力资源管理 311.04 一专普通班
理工 108150116 杨颖 3 7 上海工会管理职业学院 11物流管理 302.017 一专普通班
理工 108252614 张可煜 1 7 上海工会管理职业学院 08人力资源管理 275.04 一专普通班
理工 108155412 赵世贤 1 7 上海工会管理职业学院 11物流管理 207.01 一专普通班
艺术(理) 609152818 薛文心 1 7 上海工会管理职业学院 13文物鉴定与修复 311.041 一专普通班
艺术(理) 608351425 郭毓钰 3 7 上海工会管理职业学院 13文物鉴定与修复 289.019 一专普通班
艺术(理) 608351322 胡海娟 3 7 上海工会管理职业学院 08人力资源管理 231.012 一专普通班
文史 108211510 周汝康 1 7 南京工业职业技术学院 01国际贸易实务 381.093 一专普通班
文史 108310215 张明楷 1 7 南京工业职业技术学院 01国际贸易实务 380.102 一专普通班
文史 108311212 陆思宇 7 7 南京工业职业技术学院 02商务英语 336.093 一专普通班
文史 108310120 王茜 1 7 南京工业职业技术学院 02商务英语 333.094 一专普通班
文史 121112808 尕吉巴措 0 7 南京工业职业技术学院 02商务英语 293.116 一专普通班
文史 109211325 杨瑛 7 7 镇江市高等专科学校 04旅游管理 351.084 一专普通班
文史 105510312 张小龙 2 7 镇江市高等专科学校 01物流管理 344.105 一专普通班
文史 112110220 陆广昊 1 7 镇江市高等专科学校 02会计 336.098 一专普通班
文史 123110909 多杰朋毛 7 7 镇江市高等专科学校 02会计 326.106 一专普通班
文史 123113115 夏吾措吉 0 7 镇江市高等专科学校 03酒店管理 293.09 一专普通班
文史 126210506 周本木 0 7 镇江市高等专科学校 01物流管理 261.11 一专普通班
文史 129810928 李毛措 0 7 镇江市高等专科学校 03酒店管理 254.113 一专普通班
艺术(文) 623211407 旦正杨吉 0 7 镇江市高等专科学校 04旅游管理 269.101 一专普通班
理工 105550408 杨海峰 3 7 镇江市高等专科学校 09机电一体化技术 317.042 一专普通班
理工 108253722 赵子惠 1 7 镇江市高等专科学校 07计算机应用技术 274.011 一专普通班
理工 118552410 王德鹏 1 7 镇江市高等专科学校 08汽车检测与维修技术 268.024 一专普通班
理工 108150517 张琴 1 7 泰州职业技术学院 05护理 329.049 一专普通班
理工 108656728 杨丽华 2 7 泰州职业技术学院 05护理 300.062 一专普通班
理工 109251724 余宪君 2 7 泰州职业技术学院 06药学 233.034 一专普通班
文史 123112206 乃乔卓玛 0 7 苏州高博软件技术职业学院 01环境艺术设计(室内、景观) 269.075 一专普通班
艺术(文) 626210509 卓玛拉毛 0 7 苏州高博软件技术职业学院 01环境艺术设计(室内、景观) 291.118 一专普通班
艺术(文) 608112108 冯峘 9 7 苏州高博软件技术职业学院 01环境艺术设计(室内、景观) 284.091 一专普通班
体育(理) 409357615 田六十 4 7 浙江警官职业学院 02安全防范技术 220.04 一专普通班
艺术(理) 609750308 郭顺琴 1 6 萍乡学院 15美术教育 436 一专青海统考艺术 美术类 普通班
体育(理) 409656830 李志强 1 6 萍乡学院 16体育教育 245 一专普通班
文史 108611227 方福明 7 7 九江职业技术学院 06建筑工程技术 433.106 一专普通班
文史 118311525 马艳 8 7 九江职业技术学院 02会计 343.094 一专普通班
文史 123113206 关吉拉毛 7 7 九江职业技术学院 02会计 312.133 一专普通班
文史 124410611 多杰当周 0 7 九江职业技术学院 05工程造价 289.116 一专普通班
文史 108211404 韩金鉴 3 7 九江职业技术学院 02会计 284.081 一专普通班
文史 125510712 久罗 0 7 九江职业技术学院 04船舶检验 261.09 一专普通班
文史 122110927 德青才让 0 7 九江职业技术学院 03船舶工程技术 254.078 一专普通班
文史 123113027 旦正吉 8 7 九江职业技术学院 02会计 252.083 一专普通班
文史 129810627 才让东智 0 7 九江职业技术学院 06建筑工程技术 247.117 一专普通班
艺术(文) 624410320 官却三知 0 7 九江职业技术学院 01汽车检测与维修技术 269.063 一专普通班
文史 115510413 巴卓玛 1 6 南昌理工学院 57专科预科班 380 一专预科班
文史 123110813 扎西南杰 1 6 南昌理工学院 57专科预科班 243 一专预科班
理工 118351324 马福成 1 6 南昌理工学院 58专科预科班 329 一专预科班
理工 115650116 马宏伟 1 6 南昌理工学院 58专科预科班 286 一专预科班
理工 118551623 韩志煊 1 6 南昌理工学院 58专科预科班 213 一专预科班
艺术(文) 608311620 马彦茹 1 6 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 08视觉传达艺术设计 529 一专青海统考艺术 美术类 普通班
艺术(文) 605410102 王韬 1 6 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 05产品造型设计 502 一专青海统考艺术 美术类 普通班
艺术(文) 609312307 蔡桂英 1 6 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 07装潢艺术设计 499 一专青海统考艺术 美术类 普通班
艺术(文) 613110514 祁栋 1 6 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 07装潢艺术设计 487 一专青海统考艺术 美术类 普通班
艺术(理) 619356521 邓金义 0 6 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 18环境艺术设计 476 一专青海统考艺术 美术类 普通班
艺术(理) 616350612 李娜 2 6 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 16雕刻艺术与家具设计 405 一专青海统考艺术 美术类 普通班
文史 109210618 赵伟仕 2 7 江西电力职业技术学院 01发电厂及电力系统 367.106 一专普通班
文史 108411029 杜昊宇 1 7 江西电力职业技术学院 01发电厂及电力系统 367.096 一专普通班
文史 108310406 宁婷婷 1 7 江西电力职业技术学院 01发电厂及电力系统 364.097 一专普通班
文史 121112514 求加 0 7 江西电力职业技术学院 02火电厂集控运行 287.119 一专普通班
文史 108110512 陈俊宇 2 7 江西电力职业技术学院 01发电厂及电力系统 275.095 一专普通班
艺术(文) 619311905 李平兰 1 6 江西艺术职业学院 02音乐表演 463.46 一专青海统考艺术 音乐表演 普通班
艺术(文) 624510418 娘则 0 6 江西艺术职业学院 02音乐表演 400.29 一专青海统考艺术 音乐表演 普通班
艺术(文) 624210901 万德加 0 6 江西艺术职业学院 02音乐表演 393.11 一专青海统考艺术 音乐表演 普通班
艺术(文) 624110915 仁增多杰 1 6 江西艺术职业学院 03舞蹈表演 387.23 一专青海统考艺术 舞蹈类 普通班
文史 123113117 德青拉毛 8 7 江西应用科技学院 01会计电算化 303.137 一专普通班
文史 129811201 南措吉 0 7 江西应用科技学院 01会计电算化 286.118 一专普通班
理工 119651112 李春福 2 7 江西应用技术职业学院 02国土资源调查 296.037 一专普通班
理工 108553322 张晓玲 2 7 江西应用技术职业学院 02国土资源调查 238.042 一专普通班
文史 124311006 宽太吉 1 6 江西服装学院 16专科预科班(服装设计) 319 一专预科班
文史 122110902 加华卓玛 1 6 江西服装学院 16专科预科班(服装设计) 290 一专预科班
文史 119810124 马仕进 1 6 南昌工学院 16工程造价 380 一专民族班
文史 118411123 张旭 1 6 南昌工学院 16工程造价 376 一专民族班
文史 112110504 索南 1 6 南昌工学院 08会计(注册会计师方向) 355 一专民族班
文史 116110528 祁万玛旦增 1 6 南昌工学院 53专科预科班 321 一专预科班
文史 122110610 杨金 2 6 南昌工学院 53专科预科班 273 一专预科班
文史 122111028 更登措 2 6 南昌工学院 53专科预科班 251 一专预科班
理工 118752227 李淑桢 1 6 南昌工学院 35会计(注册会计师方向) 327 一专民族班
理工 119250921 巴阳措什姐 1 6 南昌工学院 35会计(注册会计师方向) 326 一专民族班
理工 116250320 杨利才让 1 6 南昌工学院 35会计(注册会计师方向) 324 一专民族班
理工 114250928 马维龙 1 6 南昌工学院 35会计(注册会计师方向) 322 一专民族班
理工 119654428 祁守珍 1 6 南昌工学院 35会计(注册会计师方向) 310 一专民族班
文史 105310313 张静宇 7 7 威海职业学院 02市场营销 371.099 一专普通班
文史 108310918 刘骐菲 7 7 威海职业学院 01电子商务 344.091 一专普通班
文史 108111504 徐锐 2 7 威海职业学院 01电子商务 327.102 一专普通班
文史 123112102 久谢吉 0 7 威海职业学院 01电子商务 283.08 一专普通班
文史 122110716 迈吐巴 8 7 威海职业学院 02市场营销 269.057 一专普通班
文史 122110622 夏智才让 0 7 威海职业学院 01电子商务 268.088 一专普通班
文史 121111910 扎西仁青 0 7 威海职业学院 01电子商务 260.084 一专普通班
文史 123211413 却措吉 0 7 威海职业学院 02市场营销 253.097 一专普通班
文史 123112214 尖参 0 7 威海职业学院 02市场营销 246.082 一专普通班
艺术(文) 608411207 张志娟 7 7 威海职业学院 02市场营销 294.1 一专普通班
理工 118155421 马建炜 2 7 潍坊职业学院 02园林技术 276.024 一专普通班
文史 105110208 杜彬 1 7 山东水利职业学院 02会计电算化 380.104 一专普通班
文史 101111028 童幸 1 7 山东水利职业学院 01工程造价 369.099 一专普通班
文史 108510423 杜生琰 3 7 山东水利职业学院 02会计电算化 364.101 一专普通班
文史 108112301 郭宝伟 1 7 山东水利职业学院 04水利工程 359.104 一专普通班
文史 118310427 冶涛 4 7 山东水利职业学院 04水利工程 351.105 一专普通班
文史 109210307 郝文斌 1 7 山东水利职业学院 04水利工程 341.092 一专普通班
文史 116210209 高斌 2 7 山东水利职业学院 04水利工程 331.096 一专普通班
文史 108210118 张译文 1 7 山东水利职业学院 02会计电算化 297.104 一专普通班
文史 118610719 才藏吉 0 7 山东水利职业学院 03投资与理财 282.096 一专普通班
文史 121112326 扎西措毛 9 7 山东水利职业学院 01工程造价 266.115 一专普通班
文史 123112818 当周加 8 7 山东水利职业学院 01工程造价 216.065 一专普通班
体育(文) 409211705 徐伟峄 7 7 山东水利职业学院 01工程造价 301.098 一专普通班
理工 109656226 刘永旭 1 7 山东畜牧兽医职业学院 04畜牧兽医 273.032 一专普通班
文史 124111217 才科 7 7 青岛恒星职业技术学院 02会计电算化 283.115 一专普通班
文史 108212010 王喆 1 7 青岛恒星职业技术学院 04汽车技术服务与营销 268.095 一专普通班
文史 123211322 拉欠杰 0 7 青岛恒星职业技术学院 05软件技术 267.108 一专普通班
文史 108410428 李俊邦 1 7 青岛恒星职业技术学院 03航空服务 257.1 一专普通班
文史 108211808 杨晓薇 2 7 青岛恒星职业技术学院 02会计电算化 251.092 一专普通班
文史 108211003 王伟琦 1 7 青岛恒星职业技术学院 01国际贸易实务 250.081 一专普通班
文史 108611919 汪彩霞 8 7 青岛求实职业技术学院 05会计与审计 398.102 一专普通班
文史 114110116 马永辉 2 7 青岛求实职业技术学院 01空中乘务 355.095 一专普通班
文史 105110121 潘若沁 8 7 青岛求实职业技术学院 05会计与审计 341.106 一专普通班
文史 124410903 革日多杰 0 7 青岛求实职业技术学院 02建筑工程技术 280.122 一专普通班
文史 123111402 仁青东智 0 7 青岛求实职业技术学院 02建筑工程技术 267.085 一专普通班
文史 126210416 更藏吉 0 7 青岛求实职业技术学院 03工程监理 260.053 一专普通班
文史 124410424 卓玛才让 0 7 青岛求实职业技术学院 03工程监理 253.06 一专普通班
文史 122110730 南真措 0 7 青岛求实职业技术学院 04机电一体化技术 245.11 一专普通班
文史 123210727 扬青措 0 7 青岛求实职业技术学院 04机电一体化技术 238.097 一专普通班
艺术(文) 608110112 闫文琴 1 7 青岛求实职业技术学院 01空中乘务 341.097 一专普通班
文史 111110206 德吉旺毛 3 7 山东旅游职业学院 02旅游管理 340.087 一专普通班
文史 124510511 尕藏尖措 9 7 山东旅游职业学院 02旅游管理 297.09 一专普通班
文史 121111306 曲公 0 7 山东旅游职业学院 01酒店管理 279.088 一专普通班
文史 123211223 才让卓玛 0 7 山东旅游职业学院 01酒店管理 266.126 一专普通班
文史 123110816 华旦多杰 5 7 山东旅游职业学院 02旅游管理 266.057 一专普通班
艺术(文) 625111009 桑杰加 0 7 山东旅游职业学院 02旅游管理 259.101 一专普通班
文史 121111608 尕松卓玛 0 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 278.115 一专普通班
文史 125510718 才让吉 0 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 266.125 一专普通班
文史 123211624 索南加 0 7 山东铝业职业学院 02电子商务 259.094 一专普通班
文史 123112615 扎西昂秀 0 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 252.114 一专普通班
文史 123111105 环角才让 0 7 山东铝业职业学院 01电气自动化技术 245.106 一专普通班
文史 125111113 仁青多杰 0 7 山东铝业职业学院 01电气自动化技术 238.088 一专普通班
文史 124411003 华周加 0 7 山东铝业职业学院 02电子商务 234.095 一专普通班
文史 123113116 才让多杰 0 7 山东铝业职业学院 01电气自动化技术 230.076 一专普通班
文史 121111415 巴南布吉 0 7 山东铝业职业学院 02电子商务 226.05 一专普通班
文史 122110828 尤拉措 0 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 222.091 一专普通班
文史 123210610 多杰扎西 0 7 山东铝业职业学院 01电气自动化技术 219.083 一专普通班
文史 122111121 关切尼玛 0 7 山东铝业职业学院 02电子商务 217.063 一专普通班
文史 123112410 李毛措 0 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 212.079 一专普通班
文史 121112519 扎西拉毛 0 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 208.072 一专普通班
文史 123112009 俄知尖措 0 7 山东铝业职业学院 02电子商务 207.059 一专普通班
文史 108112001 毛子明 0 7 山东铝业职业学院 02电子商务 205.049 一专普通班
文史 121113213 江公尼玛 0 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 202.093 一专普通班
文史 121111624 索南折尕 0 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 202.089 一专普通班
体育(文) 424411112 加羊扎西 0 7 山东铝业职业学院 02电子商务 215.081 一专普通班
艺术(文) 625111016 才让卓玛 8 7 山东铝业职业学院 04会计电算化 263.074 一专普通班
文史 109611110 史玉娟 7 7 齐鲁理工学院 04护理 363.1 一专普通班
文史 124211129 李毛才让 0 7 齐鲁理工学院 05会计电算化 276.132 一专普通班
文史 108710313 张世鑫 2 7 菏泽家政职业学院 01护理 354.099 一专普通班
文史 118210616 扎西央措 7 7 菏泽家政职业学院 04口腔医学技术 352.089 一专普通班
文史 108410524 陈晨 4 7 菏泽家政职业学院 02助产 342.102 一专普通班
文史 108111018 张君 7 7 菏泽家政职业学院 01护理 336.096 一专普通班
文史 109312225 张文倩 1 7 菏泽家政职业学院 01护理 319.089 一专普通班
文史 123112428 卓么却 7 7 菏泽家政职业学院 01护理 305.137 一专普通班
